処理: 最終処分 施設型式: - 処理能力: - 受入段階: 受入完了 | |
---|---|
受入自治体: 秋田県 運営: 公営施設 |
施設名: 一般財団法人秋田県総合公社 環境保全センター |
住所: 秋田県大仙市協和上淀川字雨池沢45 |
搬出自治体: 岩手県野田村 受入廃棄物: 不燃系混合廃棄物 |
---|
試験処理日: - 試験処理量: - 受入期間: 平成25年4月22日~平成25年9月4日、平成25年9月30日~平成25年12月18日 累計受入量: 23,381t |
岩手県野田村の不燃系混合廃棄物を平成25年4月22日より受入を開始し、すべての受入を完了しました。
放射能濃度の測定結果 左数値 セシウム134 右数値 セシウム137 |
自治体の受入基準 | 測定日 (公表日) | |
---|---|---|---|
受入廃棄物 (ベクレル /kg) |
不検出(<2.3)、5.8 | 100 | 平成25年11月7日 |
放流水 (ベクレル /L) |
不検出(<0.41)、不検出(<0.40) | - | 平成26年12月19日 |
地下水 (ベクレル /L) |
不検出(<0.32)、不検出(<0.33) | - | 平成26年12月19日 |
測定日 (公表日) |
受入廃棄物 (ベクレル /kg) |
放流水 (ベクレル /L) |
地下水 (ベクレル /L) |
---|---|---|---|
平成26年12月19日 | - | 不検出(<0.41)、不検出(<0.40) | 不検出(<0.32)、不検出(<0.33) |
平成26年11月19日 | - | 不検出(<0.36)、不検出(<0.43) | 不検出(<0.31)、不検出(<0.47) |
平成26年10月23日 | - | 不検出(<0.49)、不検出(<0.41) | 不検出(<0.44)、不検出(<0.45) |
平成26年9月25日 | - | 不検出(<0.32)、不検出(<0.37) | 不検出(<0.47)、不検出(<0.47) |
平成26年8月28日 | - | 不検出(<0.47)、不検出(<0.46) | 不検出(<0.28)、不検出(<0.33) |
平成26年7月24日 | - | 不検出(<0.32)、不検出(<0.37) | 不検出(<0.47)、不検出(<0.47) |
平成26年6月26日 | - | 不検出(<0.28)、不検出(<0.34) | 不検出(<0.47)、不検出(<0.42) |
平成26年5月21日 | - | 不検出(<0.42)、不検出(<0.43) | 不検出(<0.37)、不検出(<0.37) |
平成26年4月23日 | - | 不検出(<0.37)、不検出(<0.43) | 不検出(<0.35)、不検出(<0.49) |
平成26年3月5日 | - | 不検出(<0.53)、不検出(<0.59) | 不検出(<0.32)、不検出(<0.30) |
平成26年2月5日 | - | 不検出(<0.26)、不検出(<0.31) | 不検出(<0.32)、不検出(<0.42) |
平成26年1月22日 | - | 不検出(<0.49)、不検出(<0.53) | 不検出(<0.35)、不検出(<0.42) |
平成26年1月8日 | - | 不検出(<0.41)、不検出(<0.46) | 不検出(<0.50)、不検出(<0.48) |
平成25年12月18日 | - | 不検出(<0.46)、不検出(<0.43) | 不検出(<0.37)、不検出(<0.40) |
平成25年12月4日 | - | 不検出(<0.43)、不検出(<0.43) | 不検出(<0.38)、不検出(<0.47) |
平成25年11月20日 | - | 不検出(<0.43)、不検出(<0.52) | 不検出(<0.34)、不検出(<0.40) |
平成25年11月7日 | 不検出(<2.3)、5.8 | - | - |
平成25年11月6日 | - | 不検出(<0.49)、不検出(<0.50) | 不検出(<0.31)、不検出(<0.40) |
平成25年10月16日 | - | 不検出(<0.31)、不検出(<0.31) | 不検出(<0.51)、不検出(<0.59) |
平成25年10月3日 | 3.0、6.9 | - | - |
平成25年10月2日 | - | 不検出(<0.31)、不検出(<0.34) | 不検出(<0.50)、不検出(<0.49) |
平成25年9月18日 | - | 不検出(<0.25)、不検出(<0.38) | 不検出(<0.49)、不検出(<0.33) |
平成25年9月4日 | 不検出(<3.0)、5.2 | 不検出(<0.45)、不検出(<0.50) | 不検出(<0.26)、不検出(<0.37) |
平成25年8月21日 | - | 不検出(<0.47)、不検出(<0.52) | 不検出(<0.37)、不検出(<0.40) |
平成25年8月7日 | - | 不検出(<0.34)、不検出(<0.41) | 不検出(<0.37)、不検出(<0.39) |
平成25年8月1日 | 3.3、6.0 | - | - |
平成25年7月17日 | - | 不検出(<0.42)、不検出(<0.49) | 不検出(<0.29)、不検出(<0.35) |
平成25年7月4日 | 3.0、6.6 | - | - |
平成25年7月3日 | - | 不検出(<0.55)、不検出(<0.40) | 不検出(<0.39)、不検出(<0.41) |
平成25年6月19日 | - | 不検出(<0.47)、不検出(<0.52) | 不検出(<0.34)、不検出(<0.33) |
平成25年6月6日 | 3.1、7.0 | - | - |
平成25年6月5日 | - | 不検出(<0.45)、不検出(<0.49) | 不検出(<0.37)、不検出(<0.43) |
平成25年5月29日 | - | 不検出(<0.36)、不検出(<0.33) | 不検出(<0.28)、不検出(<0.43) |
平成25年5月9日 | 3.7、8.1 | - | - |
平成25年5月8日 | - | 不検出(<0.31)、不検出(<0.29) | 不検出(<0.46)、不検出(<0.55) |
平成25年4月30日 | - | 不検出(<0.31)、不検出(<0.40) | 不検出(<0.50)、不検出(<0.46) |
平成25年4月25日 | 3.6、7.1 | - | - |
ベクレル=放射能を表す単位で、1ベクレルは、放射性核種が1秒間に1回崩壊することを示す。
「不検出」とは、検出下限値以下であることを示す。 ( )内数字は検出下限値を示す。
不燃物について8000ベクレル/kg以下
-
測定日 (公表日) | 測定値 | 測定地点数 |
---|---|---|
平成26年12月19日 | 0.02~0.03 | 4 |
サイトのご利用案内ここまでです。