処理: 最終処分 施設型式: クローズド型最終処分 処理能力: 35,500m³ 受入段階: 受入完了 | |
---|---|
受入自治体: 秋田県 運営: 公営施設 |
施設名: 大仙美郷環境事業組合 一般廃棄物最終処分場 |
住所: 秋田県大仙市南外字矢向37-1 |
搬出自治体: 岩手県宮古市 受入廃棄物: 焼却灰 |
---|
焼却施設等: 大仙美郷クリーンセンター |
試験処理日: 平成24年3月26〜28日 試験処理量: - 受入期間: 平成24年4月23日~平成25年7月31日 累計受入量: - |
平成24年3月12〜16日の試験処理の事前調査※1、平成24年3月26〜28日の試験処理※2、平成24年4月4〜6日の事後調査※3を経て、平成24年4月23日より大仙美郷クリーンセンターで本格受入を開始し、焼却後の焼却灰を埋立処理し、すべての受入を完了しました。
※1 受入災害廃棄物や受入前のクリーンセンターにおける主灰、飛灰、最終処分場周辺地下水の放射性セシウム濃度の測定等
※2 排ガス、主灰、飛灰の放射性セシウム濃度の測定等
※3 施設周辺の地下水の放射性セシウム濃度の測定等
放射能濃度の測定結果 左数値 セシウム134 右数値 セシウム137 |
自治体の受入基準 | 測定日 (公表日) | |
---|---|---|---|
受入廃棄物 (ベクレル /kg) |
不検出(<9.6)、17(飛灰) | - | 平成25年8月7日 |
放流水 (ベクレル /L) |
不検出(<0.42)、不検出(<0.38) | - | 平成26年10月15日 |
地下水 (ベクレル /L) |
不検出(<0.47)、不検出(<0.40) | - | 平成26年10月15日 |
測定日 (公表日) |
受入廃棄物 (ベクレル /kg) |
放流水 (ベクレル /L) |
地下水 (ベクレル /L) |
---|---|---|---|
平成26年4月16日 | - | 不検出(<0.39)、不検出(<0.43) | 不検出(<0.39)、不検出(<0.41) |
平成25年12月11日 | - | 不検出(<0.49)、不検出(<0.52) | 不検出(<0.29)、不検出(<0.38) |
平成25年10月30日 | - | 不検出(<0.30)、不検出(<0.28) | 不検出(<0.48)、不検出(<0.46) |
平成25年9月25日 | - | 不検出(<0.44)、不検出(<0.48) | 不検出(<0.21)、不検出(<0.35) |
平成25年8月28日 | - | 不検出(<0.33)、不検出(<0.34) | 不検出(<0.34)、不検出(<0.52) |
平成25年8月7日 | 不検出(<9.6)、17(飛灰) | - | - |
平成25年7月24日 | 不検出(<7.8)、14(飛灰) | 不検出(<0.30)、不検出(<0.46) | 不検出(<0.42)、不検出(<0.46) |
平成25年6月26日 | 不検出(<6.8)、22(飛灰) | 不検出(<0.50)、不検出(<0.53) | 不検出(<0.36)、不検出(<0.35) |
平成25年5月22日 | 不検出(<7.5)、23(飛灰) | 不検出(<0.26)、不検出(<0.39) | 不検出(<0.30)、不検出(<0.32) |
平成25年4月26日 | 不検出(<8.3)、13(飛灰) | - | - |
平成25年4月24日 | - | 不検出(<0.44)、不検出(<0.36) | 不検出(<0.34)、不検出(<0.37) |
平成25年3月19日 | 不検出(<9.4)、17(飛灰) | 不検出(<0.43)、不検出(<0.49) | 不検出(<0.33)、不検出(<0.48) |
平成25年2月20日 | 不検出(<8.0)、不検出(<8.7)(飛灰) | 不検出(<0.26)、不検出(<0.37) | 不検出(<0.39)、不検出(<0.35) |
平成25年1月23日 | 不検出(<9.4)、11(飛灰) | 不検出(<0.33)、不検出(<0.31) | 不検出(<0.24)、不検出(<0.34) |
平成24年12月19日 | 不検出(<7.7)、不検出(<9.6)(飛灰) | 不検出(<0.33)、不検出(<0.35) | 不検出(<0.53)、不検出(<0.47) |
平成24年11月28日 | 不検出(<7.3)、15(飛灰) | - | - |
平成24年11月21日 | - | 不検出(<0.32)、不検出(<0.34) | 不検出(<0.49)、不検出(<0.58) |
平成24年10月31日 | 不検出(<8.6)、14(飛灰) | - | - |
平成24年10月24日 | - | 不検出(<0.56)、不検出(<0.46) | 不検出(<0.46)、不検出(<0.51) |
平成24年9月19日 | 14、17(飛灰) | 不検出(<0.40)、不検出(<0.45) | 不検出(<0.33)、不検出(<0.40) |
平成24年8月22日 | 21、19(飛灰) | 不検出(<0.32)、不検出(<0.34) | 不検出(<0.30)、不検出(<0.39) |
平成24年7月18日 | 不検出(<8.5)、16(飛灰) | 不検出(<0.30)、不検出(<0.38) | 不検出(<0.39)、不検出(<0.46) |
平成24年6月21日 | - | 不検出(<0.45)、不検出(<0.51) | 不検出(<0.29)、不検出(<0.41) |
平成24年6月20日 | 17、35(飛灰) | - | - |
平成24年5月23日 | 19、33(飛灰) | 不検出(<0.42)、不検出(<0.47) | 不検出(<0.39)、不検出(<0.56) |
平成24年4月25日 | 32、39(飛灰) | 不検出(<0.26)、不検出(<0.45) | 不検出(<0.35)、不検出(<0.38) |
ベクレル=放射能を表す単位で、1ベクレルは、放射性核種が1秒間に1回崩壊することを示す。
「不検出」とは、検出下限値以下であることを示す。 ( )内数字は検出下限値を示す。
※放流水は防災調整池放流水
不燃物について8000ベクレル/kg以下
クローズドシステムのため放流水はなし
-
測定日 (公表日) | 測定値 | 測定地点数 |
---|---|---|
平成26年10月15日 | 0.03~0.04 | 4 |
秋田県における地上高さ1mにおける空間放射線量率(0.03〜0.09マイクロシーベルト/時)
積雪の影響により、空間放射線量率が0.01〜0.02マイクロシーベルト/時と低い値となっているものと考えられる。
-
-
サイトのご利用案内ここまでです。