処理: 最終処分 施設型式: - 処理能力: - 受入段階: 受入完了 | |
---|---|
受入自治体: 秋田県 運営: 公営施設 |
施設名: 総合環境センター |
住所: 秋田県秋田市河辺豊成字虚空蔵大台滝1番1 |
搬出自治体: 岩手県野田村 受入廃棄物: 焼却灰 |
---|
焼却施設等: 総合環境センター(溶融施設) |
試験処理日: 平成24年5月19-22日 試験処理量: - 受入期間: 平成24年9月4日~平成25年3月19日 累計受入量: - |
岩手県野田村の平成24年5月19日~22日に同焼却施設において実施した試験焼却処理後の焼却灰を試験的に埋立処分を実施しました。平成24年9月4日より本格受入を開始し、すべての受入を完了しました。
放射能濃度の測定結果 左数値 セシウム134 右数値 セシウム137 |
自治体の受入基準 | 測定日 (公表日) | |
---|---|---|---|
受入廃棄物 (ベクレル /kg) |
12、26(埋立飛灰) | - | 平成25年3月6日 |
放流水 (ベクレル /L) |
不検出(<0.44)、不検出(<0.43) | - | 平成26年10月7日 |
地下水 (ベクレル /L) |
不検出(<0.28)、不検出(<0.38) ※周縁井戸No.1 不検出(<0.31)、不検出(<0.33) ※周縁井戸No.2 |
- | 平成26年10月7日 |
測定日 (公表日) |
受入廃棄物 (ベクレル /kg) |
放流水 (ベクレル /L) |
地下水 (ベクレル /L) |
---|---|---|---|
平成26年4月8日 | - | 不検出(<0.39)、不検出(<0.50) | 不検出(<0.41)、不検出(<0.35) ※周縁井戸No.1 不検出(<0.42)、不検出(<0.45) ※周縁井戸No.2 |
平成25年12月24日 | - | 不検出(<0.56)、不検出(<0.43) | 不検出(<0.35)、不検出(<0.36) ※周縁井戸No.1 不検出(<0.35)、不検出(<0.33) ※周縁井戸No.2 |
平成25年9月3日 | - | 不検出(<0.46)、不検出(<0.43) | 不検出(<0.56)、不検出(<0.63) ※周縁井戸No.1 不検出(<0.35)、不検出(<0.38) ※周縁井戸No.2 |
平成25年6月4日 | - | 不検出(<0.55)、1.1 | 不検出(<0.42)、不検出(<0.48) ※周縁井戸No.1 不検出(<0.45)、不検出(<0.48) ※周縁井戸No.2 |
平成25年5月7日 | - | 不検出(<0.54)、0.75 | 不検出(<0.55)、不検出(<0.48) ※周縁井戸No.1 不検出(<0.35)、不検出(<0.33) ※周縁井戸No.2 |
平成25年4月10日 | - | 不検出(<0.36)、不検出(<0.41) | 不検出(<0.44)、不検出(<0.45) ※周縁井戸No.1 不検出(<0.45)、不検出(<0.46) ※周縁井戸No.2 |
平成25年3月6日 | 12、26(埋立飛灰) | 不検出(<0.33)、不検出(<0.34) | 不検出(<0.31)、不検出(<0.33) ※周縁井戸No.1 不検出(<0.26)、不検出(<0.35) ※周縁井戸No.2 |
平成25年2月6日 | 不検出(<7.1)、13(埋立飛灰) | 不検出(<0.32)、不検出(<0.33) | 不検出(<0.47)、不検出(<0.43) ※周縁井戸No.1 不検出(<0.28)、不検出(<0.37) ※周縁井戸No.2 |
平成25年1月16日 | 不検出(<8.7)、25(埋立飛灰) | 不検出(<0.55)、不検出(<0.57) | 不検出(<0.51)、不検出(<0.45) ※周縁井戸No.1 不検出(<0.29)、不検出(<0.33) ※周縁井戸No.2 |
平成24年12月5日 | 10、22(埋立飛灰) | 不検出(<0.37)、0.84 | 不検出(<0.31)、不検出(<0.32) ※周縁井戸No.1 不検出(<0.31)、不検出(<0.33) ※周縁井戸No.2 |
平成24年11月7日 | 14、20(埋立飛灰) | 不検出(<0.50)、0.67 | 不検出(<0.32)、不検出(<0.34) ※周縁井戸No.1 不検出(<0.50)、不検出(<0.45) ※周縁井戸No.2 |
平成24年10月17日 | - | 不検出(<0.46)、不検出(<0.57) | 不検出(<0.55)、不検出(<0.60) ※周縁井戸No.1 不検出(<0.36)、不検出(<0.34) ※周縁井戸No.2 |
平成24年9月19日 | - | 不検出(<0.47)、不検出(<0.54) | 不検出(<0.53)、不検出(<0.46) ※周縁井戸No.1 不検出(<0.34)、不検出(<0.30) ※周縁井戸No.2 |
平成24年9月10日 | 不検出(<7.7)、31(埋立飛灰) | - | - |
平成24年5月22日 | - | 不検出(<0.46)、不検出(<0.44) ※末端放流水 |
不検出(<0.82)、不検出(<0.78) ※周縁地下水(排水処理施設付近) 不検出(<0.80)、不検出(<0.88) ※周縁地下水(健康センターグランド付近) |
平成24年5月21日 | - | 不検出(<0.97)、不検出(<0.66) ※末端放流水 |
不検出(<0.84)、不検出(<0.83) ※周縁地下水(排水処理施設付近) 不検出(<0.83)、不検出(<0.83) ※周縁地下水(健康センターグランド付近) |
平成24年5月20日 | - | 不検出(<0.87)、不検出(<0.71) ※末端放流水 |
不検出(<0.83)、不検出(<0.78) ※周縁地下水(排水処理施設付近) 不検出(<0.63)、不検出(<0.67) ※周縁地下水(健康センターグランド付近) |
測定日 (公表日) | 測定値 | 測定地点数 |
---|---|---|
平成26年10月7日 | 0.04 | 4 |
秋田県の通常のレベルは0.03〜0.09 マイクロシーベルト毎時の範囲内です。(秋田県発表)
測定高さ:地上から1m
-
-
サイトのご利用案内ここまでです。