処理: 焼却 施設型式: ストーカ炉 処理能力: 120t/日(60t/24h×2炉) 受入段階: 受入完了 | |
---|---|
受入自治体: 秋田県 運営: 公営施設 |
施設名: 湯沢雄勝広域市町村圏組合 貝沢クリーンセンター |
住所: 秋田県雄勝郡羽後町字清水川30 |
搬出自治体: 岩手県野田村 受入廃棄物: 可燃系混合物 |
---|
試験処理日: 平成24年7月13~7月14日 試験処理量: 11.86t 受入期間: 平成24年9月11日~平成25年3月19日 累計受入量: 697.57t |
岩手県野田村からの災害廃棄物を平成24年7月13日~14日に試験処理を実施しました。平成24年9月11日より本格受入を開始し、すべての受入を完了しました。
放射能濃度の測定結果 左数値 セシウム134 右数値 セシウム137 |
自治体の受入基準 | 測定日 (公表日) | |
---|---|---|---|
受入廃棄物 (ベクレル /kg) |
不検出(<2.3)、不検出(<2.8) | 100 | 平成25年3月7日 |
排ガス (ベクレル /m3) |
不検出(<0.59)、不検出(<0.58) | - | 平成25年3月7日 |
主灰 (ベクレル /kg) |
不検出(<7.9)、不検出(<7.3) | - | 平成25年3月14日 |
飛灰 (ベクレル /kg) |
不検出(<5.8)、不検出(<7.1) | - | 平成25年3月14日 |
スラグ (ベクレル /kg) |
- | - | - |
測定日 (公表日) |
受入廃棄物 (ベクレル /kg) |
排ガス (ベクレル /m3) |
主灰 (ベクレル /kg) |
飛灰 (ベクレル /kg) |
スラグ (ベクレル /kg) |
---|---|---|---|---|---|
平成25年3月14日 | - | - | 不検出(<7.9)、不検出(<7.3) | 不検出(<5.8)、不検出(<7.1) | - |
平成25年3月7日 | 不検出(<2.3)、不検出(<2.8) | 不検出(<0.59)、不検出(<0.58) | - | - | - |
平成25年2月28日 | - | 不検出(<0.55)、不検出(<0.51) | - | - | - |
平成25年2月21日 | - | - | 不検出(<5.8)、不検出(<7.1) | 不検出(<6.6)、20 | - |
平成25年2月14日 | - | 不検出(-)、不検出(-) | 不検出(-)、不検出(-) |
不検出(-)、20 | - |
平成25年2月8日 | 不検出(<3.0)、不検出(<2.9) | - | - | - | - |
平成25年1月17日 | - | 不検出(<0.51)、不検出(<0.54) | 不検出(<7.6)、不検出(<6.8) | 不検出(<7.4)、不検出(<9.4) | - |
平成25年1月10日 | 不検出(<2.9)、不検出(<2.0) | - | - | - | - |
平成24年12月20日 | - | 不検出(<0.62)、不検出(<0.61) | 不検出(<6.8)、不検出(<7.3) | 10、11 | - |
平成24年12月6日 | 不検出(<2.6)、不検出(<3.0) | - | - | - | - |
平成24年11月22日 | - | 不検出(<0.83)、不検出(<0.70) | - | - | - |
平成24年11月15日 | - | - | 不検出(<8.1)、不検出(<6.7) | 18、37 | - |
平成24年11月1日 | 不検出(<1.4)、不検出(<2.4) | - | - | - | - |
平成24年10月18日 | - | 不検出(<0.48)、不検出(<0.60) | 不検出(<6.4)、不検出(<4.5) | 10、21 | - |
平成24年10月4日 | 不検出(<2.9)、不検出(<2.3) | - | - | - | - |
平成24年9月20日 | - | 不検出(<0.57)、不検出(<0.70) | 不検出(<7.4)、不検出(<8.1) | 12、28 | - |
平成24年9月11日 | - | - | 不検出(<25)、不検出(<25)※1 | 不検出(<25)、不検出(<25)※1 | - |
平成24年7月14日 | - | - | 不検出(<6.4)、不検出(<8.4) | 不検出(<8.1)、15 | - |
平成24年7月13日 | 不検出(<2.9)、不検出(<2.7) | 不検出(<0.83)、不検出(<1.00) | - | - | - |
平成24年6月21日、22日 | - | 不検出(<4)、不検出(<4) | 44、73 | 45、63 | - |
測定日 (公表日) | 測定値 | 測定地点数 |
---|---|---|
平成25年3月21日 | 0.04~0.05 | 4 |
サイトのご利用案内ここまでです。