処理: 最終処分 施設型式: - 処理能力: 83,600m³ 受入段階: 受入完了 | |
---|---|
受入自治体: 秋田県 運営: 公営施設 |
施設名: 湯沢雄勝広域市町村圏組合 八面一般廃棄物最終処分場 |
住所: 秋田県湯沢市駒形町字八面狼ヶ沢18-4 |
搬出自治体: 岩手県野田村 受入廃棄物: 焼却灰 |
---|
焼却施設等: 貝沢クリーンセンター |
試験処理日: 平成24年7月12日~平成24年7月14日 試験処理量: - 受入期間: 平成24年9月11日~平成25年3月19日 累計受入量: - |
岩手県野田村の可燃系混合物を貝沢クリーンセンターにて試験焼却した灰を平成24年7月12~14日に試験処分ぞ実施しました。平成24年9月11日より本格受入れを開始し、すべての受入を完了しました。
放射能濃度の測定結果 左数値 セシウム134 右数値 セシウム137 |
自治体の受入基準 | 測定日 (公表日) | |
---|---|---|---|
受入廃棄物 (ベクレル /kg) |
不検出(<5.8)、不検出(<7.1)(飛灰) | - | 平成25年3月14日 |
放流水 (ベクレル /L) |
不検出(<0.45)、不検出(<0.48) | - | 平成26年10月21日 |
地下水 (ベクレル /L) |
不検出(<0.39)、不検出(<0.34) | - | 平成26年10月21日 |
測定日 (公表日) |
受入廃棄物 (ベクレル /kg) |
放流水 (ベクレル /L) |
地下水 (ベクレル /L) |
---|---|---|---|
平成26年4月22日 | - | 不検出(<0.42)、不検出(<0.48) | 不検出(<0.37)、不検出(<0.45) |
平成25年12月10日 | - | 不検出(<0.47)、不検出(<0.48) | 不検出(<0.54)、不検出(<0.43) |
平成25年9月17日 | - | 不検出(<0.32)、不検出(<0.35) | 不検出(<0.54)、不検出(<0.40) |
平成25年6月18日 | - | 不検出(<0.32)、不検出(<0.37) | 不検出(<0.40)、不検出(<0.52) |
平成25年5月21日 | - | 不検出(<0.39)、不検出(<0.40) | 不検出(<0.30)、不検出(<0.39) |
平成25年4月18日 | - | 不検出(<0.30)、不検出(<0.41) | 不検出(<0.29)、不検出(<0.38) |
平成25年3月14日 | 不検出(<5.8)、不検出(<7.1)(飛灰) | 不検出(<0.48)、不検出(<0.36) | 不検出(<0.32)、不検出(<0.43) |
平成25年2月21日 | 不検出(<6.6)、20(飛灰) | 不検出(<0.32)、不検出(<0.41) | 不検出(<0.31)、不検出(<0.34) |
平成25年2月14日 | 不検出(-)、20(飛灰) | - | - |
平成25年1月17日 | 不検出(<7.4)、不検出(<9.4)(飛灰) | 不検出(<0.37)、不検出(<0.36) | 不検出(<0.45)、不検出(<0.48) |
平成24年12月20日 | 10、11(飛灰) | 不検出(<0.40)、不検出(<0.56) | 不検出(<0.29)、不検出(<0.43) |
平成24年11月15日 | 18、37(飛灰) | 不検出(<0.57)、不検出(<0.42) | 不検出(<0.29)、不検出(<0.52) |
平成24年10月18日 | 10、21(飛灰) | 不検出(<0.57)、不検出(<0.51) | 不検出(<0.55)、不検出(<0.54) |
平成24年9月20日 | 12、28(飛灰) | 不検出(<0.35)、不検出(<0.38) | 不検出(<0.39)、不検出(<0.47) |
平成24年7月23日 | - | 不検出(<0.34)、不検出(<0.38) | 不検出(<0.41)、不検出(<0.45) |
ベクレル=放射能を表す単位で、1ベクレルは、放射性核種が1秒間に1回崩壊することを示す。
「不検出」とは、検出下限値以下であることを示す。 ( )内数字は検出下限値を示す。
不燃物について8000ベクレル/kg以下
-
測定日 (公表日) | 測定値 | 測定地点数 |
---|---|---|
平成26年10月21日 | 0.03~0.04 | 4 |
サイトのご利用案内ここまでです。