処理: 最終処分 施設型式: 管理型処分場 処理能力: - 受入段階: 受入完了 | |
---|---|
受入自治体: 秋田県 運営: 公営施設 |
施設名: 南東地区一般廃棄物最終処分場 |
住所: 秋田県横手市平鹿町醍醐飛池5 |
搬出自治体: 岩手県野田村 受入廃棄物: 焼却灰 |
---|
焼却施設等: 東部環境保全センター |
試験処理日: 平成24年7月12~13日 試験処理量: - 受入期間: 平成24年9月11日~平成25年3月19日 累計受入量: - |
岩手県野田村の可燃性混合物を東部環境保全センターにて試験焼却した灰を平成24年7月12日~13日に試験処分しました。平成24年9月11日より本格受入れを開始し、すべての受入を完了しました。
放射能濃度の測定結果 左数値 セシウム134 右数値 セシウム137 |
自治体の受入基準 | 測定日 (公表日) | |
---|---|---|---|
受入廃棄物 (ベクレル /kg) |
不検出(<25)、不検出(<25)(主灰) 不検出(<25)、不検出(<25)(飛灰) |
- | 平成25年3月13日 |
放流水 (ベクレル /L) |
不検出(<0.38)、不検出(<0.29) | - | 平成26年10月14日 |
地下水 (ベクレル /L) |
不検出(<0.53)、不検出(<0.46) | - | 平成26年10月14日 |
測定日 (公表日) |
受入廃棄物 (ベクレル /kg) |
放流水 (ベクレル /L) |
地下水 (ベクレル /L) |
---|---|---|---|
平成26年4月15日 | - | 不検出(<0.45)、不検出(<0.52) | 不検出(<0.34)、不検出(<0.37) |
平成25年12月17日 | - | 不検出(<0.51)、不検出(<0.57) | 不検出(<0.49)、不検出(<0.49) |
平成25年9月10日 | - | 不検出(<0.59)、不検出(<0.57) | 不検出(<0.39)、不検出(<0.35) |
平成25年6月11日 | - | 不検出(<0.37)、不検出(<0.33) | 不検出(<0.34)、不検出(<0.52) |
平成25年5月14日 | - | 不検出(<0.52)、不検出(<0.53) | 不検出(<0.40)、不検出(<0.38) |
平成25年4月11日 | - | 不検出(<0.39)、不検出(<0.31) | 不検出(<0.46)、不検出(<0.41) |
平成25年3月13日 | 不検出(<25)、不検出(<25)(主灰) 不検出(<25)、不検出(<25)(飛灰) |
- | - |
平成25年3月7日 | 不検出(<9.0)、不検出(<8.7)(主灰) 不検出(<9.1)、13(飛灰) |
不検出(<0.35)、不検出(<0.40) | 不検出(<0.45)、不検出(<0.57) |
平成25年2月14日 | - | 不検出(<0.29)、不検出(<0.40) | 不検出(<0.31)、不検出(<0.44) |
平成25年2月13日 | 不検出(<25)、不検出(<25)(主灰) 不検出(<25)、不検出(<25)(飛灰) |
- | - |
平成25年2月7日 | 不検出(<6.0)、不検出(<7.0)(主灰) 不検出(<8.2)、14(飛灰) |
- | - |
平成25年1月17日 | 不検出(<25)、不検出(<25)(主灰) 不検出(<25)、不検出(<25)(飛灰) |
- | - |
平成25年1月10日 | 不検出(<7.3)、不検出(<8.2)(主灰) 不検出(<8.1)、16(飛灰) |
不検出(<0.32)、不検出(<0.41) | 不検出(<0.56)、不検出(<0.56) |
平成24年12月13日 | - | 不検出(<0.45)、0.43 | 不検出(<0.29)、不検出(<0.41) |
平成24年12月12日 | 不検出(<25)、不検出(<25)(主灰) 不検出(<25)、不検出(<25)(飛灰) |
- | - |
平成24年12月6日 | 不検出(<9.6)、不検出(<7.7)(主灰) 不検出(<9.4)、21(飛灰) |
- | - |
平成24年11月8日 | 不検出(<7.5)、不検出(<8.0)(主灰) 不検出(<6.3)、22(飛灰) |
不検出(<0.62)、不検出(<0.54) | 不検出(<0.28)、不検出(<0.44) |
平成24年10月11日 | 不検出(<5.7)、不検出(<7.5)(主灰) 11、21(飛灰) |
不検出(<0.46)、不検出(<0.47) | 不検出(<0.23)、不検出(<0.39) |
平成24年9月13日 | 不検出(<7.3)、不検出(<7.3)(主灰) 不検出(<9.5)、17(飛灰) |
不検出(<0.59)、不検出(<0.47) | 不検出(<0.31)、不検出(<0.37) |
平成24年7月23日 | - | 不検出(<0.37)、不検出(<0.43) | 不検出(<0.46)、不検出(<0.44) |
ベクレル=放射能を表す単位で、1ベクレルは、放射性核種が1秒間に1回崩壊することを示す。
「不検出」とは、検出下限値以下であることを示す。 ( )内数字は検出下限値を示す。
表は精密測定の最新データを掲載しています。簡易測定の結果はこちら
不燃物について8000ベクレル/kg以下
(株)秋田県分析化学センター(受入廃棄物)
測定日 (公表日) | 測定値 | 測定地点数 |
---|---|---|
平成26年10月14日 | 0.04~0.05 | 4 |
測定高さ:地上から1m
-
-
サイトのご利用案内ここまでです。