処理: 溶融 施設型式: ガス化溶融炉 処理能力: 400t/日 受入段階: 受入完了 | |
---|---|
受入自治体: 秋田県 運営: 公営施設 |
施設名: 総合環境センター |
住所: 秋田県秋田市河辺豊成字虚空蔵大台滝1番1 |
搬出自治体: 岩手県野田村 受入廃棄物: 可燃系混合物 |
---|
試験処理日: 平成24年5月18日~5月21日 試験処理量: 271.51t 受入期間: 平成24年9月4日~平成25年3月19日 累計受入量: 5,659.67t |
平成24年5月に試験処理を行いました。平成24年9月4日より本格受入を開始し、すべての受入を完了しました。
放射能濃度の測定結果 左数値 セシウム134 右数値 セシウム137 |
自治体の受入基準 | 測定日 (公表日) | |
---|---|---|---|
受入廃棄物 (ベクレル /kg) |
不検出(<2.3)、不検出(<2.8) | 100 | 平成25年3月7日 |
排ガス (ベクレル /m3) |
不検出(<0.59)、不検出(<0.57) | - | 平成25年3月6日 |
主灰 (ベクレル /kg) |
- | - | - |
飛灰 (ベクレル /kg) |
12、26※2 | - | 平成25年3月6日 |
スラグ (ベクレル /kg) |
不検出(<6.3)、不検出(<5.5) | - | 平成25年3月6日 |
測定日 (公表日) |
受入廃棄物 (ベクレル /kg) |
排ガス (ベクレル /m3) |
主灰 (ベクレル /kg) |
飛灰 (ベクレル /kg) |
スラグ (ベクレル /kg) |
---|---|---|---|---|---|
平成25年3月7日 | 不検出(<2.3)、不検出(<2.8) | - | - | - | - |
平成25年3月6日 | - | 不検出(<0.59)、不検出(<0.57) | - | 12、26※2 | 不検出(<6.3)、不検出(<5.5) |
平成25年2月8日 | 不検出(<3.0)、不検出(<2.9) | - | - | - | - |
平成25年2月6日 | - | 不検出(<0.49)、不検出(<0.51) | - | 不検出(<7.1)、13※2 | 不検出(<5.5)、不検出(<7.0) |
平成25年1月16日 | - | 不検出(<0.51)、不検出(<0.39)(1号炉)※3 | - | 不検出(<8.7)、不検出(<9.6) | 不検出(<6.3)、不検出(<6.2) |
平成25年1月10日 | 不検出(<2.9)、不検出(<2.0) | - | - | - | - |
平成24年12月6日 | 不検出(<2.6)、不検出(<3.0) | - | - | - | - |
平成24年12月5日 | - | 不検出(<0.77)、不検出(<0.67) | - | 10、22※2 | 不検出(<6.5)、不検出(<4.9) |
平成24年11月21日 | - | 不検出(<0.67)、不検出(<0.68) | - | - | - |
平成24年11月7日 | - | - | - | 14、20※2 | 不検出(<3.9)、不検出(<5.2) |
平成24年11月1日 | 不検出(<1.4)、不検出(<2.4) | - | - | - | - |
平成24年10月4日 | 不検出(<2.9)、不検出(<2.3) | - | - | - | - |
平成24年9月10日 | - | - | - | 不検出(<7.7)、31※2 | 不検出(<6.9)、不検出(<4.3) |
平成24年9月6日 | 不検出(<2.5)、不検出(<2.9) | - | - | - | - |
平成24年9月5日 | - | 不検出(<0.57)、不検出(<0.59) | - | - | - |
平成24年5月20日 | - | - | - | 46、58 | 不検出(<5.2)、不検出(<5.1) |
平成24年5月19日 | - | 不検出(<0.90)、不検出(<0.95) | - | - | - |
平成24年5月2日 | 不検出(<3.7)、不検出(<3.4) | - | - | - | - |
測定日 (公表日) | 測定値 | 測定地点数 |
---|---|---|
平成25年12月24日 | 0.04~0.05 | 4 |
秋田県の通常のレベルは0.03〜0.09 マイクロシーベルト毎時の範囲内です。(秋田県発表)
測定高さ:地上から1m
-
-
サイトのご利用案内ここまでです。