処理: セメント焼成 施設型式: - 処理能力: - 受入段階: 受入完了 | |
---|---|
受入自治体: 青森県 運営: 民間施設 |
施設名: 三菱マテリアル(株) 青森工場 |
住所: 青森県下北郡東通村大字尻屋字八峠1 |
搬出自治体: 岩手県野田村 受入廃棄物: 可燃混合物(木くず、紙くず等)、不燃物 |
---|
試験処理日: 平成24年6月29日(可燃混合物)、平成24年10月30日(不燃物) 試験処理量: 9.87t(可燃混合物)、10.98t(不燃物) 受入期間: 平成24年10月10日~平成26年3月31日(可燃混合物)、平成24年11月22日~平成26年3月31日(不燃物) 累計受入量: 15,000t(可燃混合物:2,500t、不燃物:12,500t)(平成25年度末までの予定量) |
岩手県野田村の可燃混合物を平成24年10月10日、不燃物を平成24年11月22日より本格処理を実施し、すべての受入を完了しました。
放射能濃度の測定結果 左数値 セシウム134 右数値 セシウム137 |
自治体の受入基準 | 測定日 (公表日) | |
---|---|---|---|
受入廃棄物 (ベクレル /kg) |
- | - | - |
排ガス (ベクレル /m3) |
不検出(<0.331)、不検出(<0.309) | - | 平成25年7月3日 |
セメント (ベクレル /kg) |
普通セメント:不検出(<4.1)、不検出(<3.3) 早強セメント:不検出(<3.1)、不検出(<4.2) |
- | 平成27年3月上旬 |
測定日 (公表日) |
受入廃棄物 (ベクレル /kg) |
排ガス (ベクレル /m3) |
セメント (ベクレル /kg) |
---|---|---|---|
平成27年3月上旬 | - | - | 普通セメント:不検出(<4.1)、不検出(<3.3) 早強セメント:不検出(<3.1)、不検出(<4.2) |
平成27年2月下旬 | - | - | 普通セメント:不検出(<4.4)、不検出(<4.5) 早強セメント:不検出(<3.6)、不検出(<4.3) |
平成27年2月中旬 | - | - | 普通セメント:不検出(<2.9)、不検出(<4.2) 早強セメント:不検出(<4.3)、不検出(<3.7) |
平成27年2月上旬 | - | - | 普通セメント:不検出(<4.4)、不検出(<4.7) 早強セメント:不検出(<3.8)、不検出(<4.6) |
平成27年1月下旬 | - | - | 普通セメント:不検出(<3.9)、不検出(<3.4) 早強セメント:不検出(<4.7)、不検出(<3.9) |
平成27年1月中旬 | - | - | 普通セメント:不検出(<4.1)、不検出(<4.1) 早強セメント:不検出(<4.5)、不検出(<3.6) |
平成27年1月上旬 | - | - | 普通セメント:不検出(<3.8)、不検出(<4.6) 早強セメント:不検出(<4.3)、不検出(<4.8) |
平成26年12月下旬 | - | - | 普通セメント:不検出(<4.0)、不検出(<4.3) 早強セメント:不検出(<4.4)、不検出(<4.0) |
平成26年12月中旬 | - | - | 普通セメント:不検出(<3.8)、不検出(<4.1) 早強セメント:不検出(<3.6)、不検出(<3.6) |
平成26年12月上旬 | - | - | 普通セメント:不検出(<4.2)、不検出(<3.8) 早強セメント:不検出(<3.5)、不検出(<4.2) |
平成26年11月下旬 | - | - | 普通セメント:不検出(<3.6)、不検出(<4.3) 早強セメント:不検出(<4.0)、不検出(<4.5) |
平成26年11月中旬 | - | - | 普通セメント:不検出(<4.3)、不検出(<4.1) 早強セメント:不検出(<4.9)、不検出(<4.7) |
平成26年11月上旬 | - | - | 普通セメント:不検出(<4.2)、不検出(<4.4) 早強セメント:不検出(<4.6)、不検出(<3.7) |
平成26年10月下旬 | - | - | 普通セメント:不検出(<4.2)、不検出(<4.7) 早強セメント:不検出(<4.3)、不検出(<5.3) |
平成26年10月中旬 | - | - | 普通セメント:不検出(<4.6)、不検出(<4.0) 早強セメント:不検出(<4.8)、不検出(<4.4) |
平成26年10月上旬 | - | - | 普通セメント:不検出(<3.8)、不検出(<5.0) 早強セメント:不検出(<5.4)、不検出(<5.2) |
平成26年9月下旬 | - | - | 普通セメント:不検出(<3.8)、不検出(<4.1) 早強セメント:不検出(<4.5)、不検出(<4.2) |
平成26年9月中旬 | - | - | 普通セメント:不検出(<3.4)、不検出(<4.5) 早強セメント:不検出(<3.5)、不検出(<3.4) |
平成26年9月上旬 | - | - | 普通セメント:不検出(<5.1)、不検出(<6.4) 早強セメント:不検出(<4.7)、不検出(<4.1) |
平成26年8月下旬 | - | - | 普通セメント:不検出(<3.8)、不検出(<4.0) 早強セメント:不検出(<4.8)、不検出(<4.5) |
平成26年8月中旬 | - | - | 普通セメント:不検出(<4.6)、不検出(<3.5) 早強セメント:不検出(<5.0)、不検出(<4.9) |
平成26年8月上旬 | - | - | 普通セメント:不検出(<4.2)、不検出(<3.7) 早強セメント:不検出(<4.5)、不検出(<5.2) |
平成26年7月下旬 | - | - | 普通セメント:不検出(<4.8)、不検出(<3.2) 早強セメント:製造なし、製造なし |
平成26年7月中旬 | - | - | 普通セメント:製造なし、製造なし 早強セメント:製造なし、製造なし |
平成26年7月上旬 | - | - | 普通セメント:不検出(<6.2)、不検出(<5.4) 早強セメント:不検出(<5.6)、不検出(<5.4) |
平成26年6月下旬 | - | - | 普通セメント:製造なし、製造なし 早強セメント:不検出(<4.7)、不検出(<5.1) |
平成26年6月中旬 | - | - | 普通セメント:不検出(<5.0)、不検出(<5.5) 早強セメント:不検出(<6.1)、不検出(<6.2) |
平成26年6月上旬 | - | - | 普通セメント:不検出(<4.3)、不検出(<3.4) 早強セメント:不検出(<5.0)、不検出(<4.7) |
平成26年5月下旬 | - | - | 普通セメント:不検出(<4.5)、不検出(<4.6) 早強セメント:不検出(<4.6)、不検出(<4.6) |
平成26年5月中旬 | - | - | 普通セメント:不検出(<3.2)、不検出(<3.7) 早強セメント:製造なし、製造なし |
平成26年5月上旬 | - | - | 普通セメント:不検出(<4.0)、不検出(<4.1) 早強セメント:不検出(<4.1)、不検出(<3.3) |
平成26年4月下旬 | - | - | 普通セメント:不検出(<3.0)、不検出(<3.1) 早強セメント:製造なし、製造なし |
平成26年4月中旬 | - | - | 普通セメント:不検出(<5.6)、不検出(<4.7) 早強セメント:不検出(<4.0)、不検出(<4.1) |
平成26年4月上旬 | - | - | 普通セメント:不検出(<4.3)、不検出(<4.4) 早強セメント:不検出(<4.6)、不検出(<5.0) |
平成26年3月下旬 | - | - | 普通セメント:不検出(<4.6)、不検出(<5.0) 早強セメント:不検出(<5.8)、不検出(<5.4) |
平成26年3月中旬 | - | - | 普通セメント:不検出(<5.0)、不検出(<5.2) 早強セメント:不検出(<6.8)、不検出(<5.7) |
平成26年3月上旬 | - | - | 普通セメント:不検出(<4.6)、不検出(<5.1) 早強セメント:不検出(<4.7)、不検出(<4.6) |
平成26年2月下旬 | - | - | 早強セメント:不検出(<5.8)、不検出(<5.7) |
平成26年2月上旬 | - | - | 普通セメント:不検出(<4.5)、不検出(<4.7) 早強セメント:不検出(<4.7)、不検出(<4.9) |
平成26年1月下旬 | - | - | 普通セメント:不検出(<4.0)、不検出(<4.7) 早強セメント:不検出(<5.0)、不検出(<4.0) |
平成26年1月中旬 | - | - | 普通セメント:不検出(<4.5)、不検出(<4.4) 早強セメント:不検出(<5.2)、不検出(<5.4) |
平成26年1月上旬 | - | - | 早強セメント:不検出(<4.9)、不検出(<5.6) |
平成25年12月下旬 | - | - | 普通セメント:不検出(<4.6)、不検出(<4.3) 早強セメント:不検出(<5.0)、不検出(<5.8) |
平成25年12月中旬 | - | - | 普通セメント:不検出(<4.5)、不検出(<6.2) 早強セメント:不検出(<6.0)、不検出(<5.5) |
平成25年12月上旬 | - | - | 普通セメント:不検出(<4.6)、不検出(<4.4) 早強セメント:不検出(<5.4)、不検出(<5.1) |
平成25年11月下旬 | - | - | 普通セメント:不検出(<4.5)、不検出(<3.6) 早強セメント:不検出(<5.3)、不検出(<4.4) |
平成25年11月中旬 | - | - | 普通セメント:不検出(<4.1)、不検出(<5.2) 早強セメント:不検出(<5.6)、不検出(<5.1) |
平成25年11月上旬 | - | - | 普通セメント:不検出(<4.8)、不検出(<4.3) 早強セメント:不検出(<5.3)、不検出(<5.4) |
平成25年10月下旬 | - | - | 普通セメント:不検出(<6.4)、不検出(<4.4) 早強セメント:不検出(<5.1)、不検出(<5.5) |
平成25年10月中旬 | - | - | 普通セメント:不検出(<4.3)、不検出(<4.7) 早強セメント:不検出(<6.3)、不検出(<5.1) |
平成25年10月上旬 | - | - | 普通セメント:不検出(<5.9)、不検出(<5.7) 早強セメント:不検出(<5.9)、不検出(<5.8) |
平成25年9月下旬 | - | - | 普通セメント:不検出(<5.6)、不検出(<6.8) 早強セメント:不検出(<4.2)、不検出(<5.1) |
平成25年9月中旬 | - | - | 普通セメント:不検出(<4.7)、不検出(<4.4) 早強セメント:不検出(<5.1)、不検出(<5.4) |
平成25年9月上旬 | - | - | 普通セメント:不検出(<5.5)、不検出(<4.1) 早強セメント:不検出(<5.4)、不検出(<5.4) |
平成25年8月下旬 | - | - | 普通セメント:不検出(<5.3)、不検出(<5.1) 早強セメント:不検出(<6.3)、不検出(<6.2) |
平成25年8月中旬 | - | - | 普通セメント:不検出(<4.3)、不検出(<5.7) 早強セメント:不検出(<5.9)、不検出(<6.2) |
平成25年8月上旬 | - | - | 普通セメント:不検出(<5.7)、不検出(<5.3) 早強セメント:不検出(<6.1)、不検出(<5.1) |
平成25年7月下旬 | - | - | 普通セメント:不検出(<5.3)、不検出(<5.5) 早強セメント:不検出(<6.9)、不検出(<6.6) |
平成25年7月中旬 | - | - | 普通セメント:不検出(<5.4)、不検出(<5.0) 早強セメント:不検出(<5.7)、不検出(<4.8) |
平成25年7月3日 | - | 不検出(<0.331)、不検出(<0.309) | - |
平成25年7月上旬 | - | - | 普通セメント:不検出(<4.5)、不検出(<3.7) 早強セメント:不検出(<4.5)、不検出(<4.3) |
平成25年6月20日 | - | 不検出(<0.312)、不検出(<0.297) | - |
平成25年6月下旬 | - | - | 普通セメント:不検出(<4.5)、不検出(<4.8) 早強セメント:不検出(<5.0)、不検出(<4.5) |
平成25年6月中旬 | - | - | 普通セメント:不検出(<6.0)、不検出(<6.0) 早強セメント:不検出(<6.6)、不検出(<5.9) |
平成25年6月上旬 | - | - | 普通セメント:不検出(<4.1)、不検出(<3.9) 早強セメント:不検出(<4.2)、不検出(<4.0) |
平成25年5月下旬 | - | - | 普通セメント:不検出(<5.3)、不検出(<5.1) 早強セメント:不検出(<4.5)、不検出(<4.9) |
平成25年5月中旬 | - | - | 普通セメント:不検出(<4.0)、不検出(<3.8) 早強セメント:不検出(<3.8)、不検出(<4.3) |
平成25年5月9日 | - | 不検出(<0.323)、不検出(<0.365) | - |
平成25年5月上旬 | - | - | 普通セメント:不検出(<4.8)、不検出(<5.0) 早強セメント:不検出(<4.6)、不検出(<5.3) |
平成25年4月下旬 | - | - | 普通セメント:不検出(<3.7)、不検出(<3.8) 早強セメント:不検出(<4.3)、不検出(<4.3) |
平成25年4月18日 | - | 不検出(<0.305)、不検出(<0.25) | - |
平成25年4月中旬 | - | - | 普通セメント:不検出(<3.7)、不検出(<4.1) 早強セメント:不検出(<3.9)、不検出(<3.0) |
平成25年4月上旬 | - | - | 早強セメント:不検出(<4.7)、不検出(<4.0) |
平成25年3月下旬 | - | - | 早強セメント:不検出(<5.4)、不検出(<5.2) |
平成25年3月14日 | - | 不検出(<0.2748)、不検出(<0.2913) | - |
平成25年3月中旬 | - | - | 普通セメント:不検出、不検出 早強セメント:不検出、不検出 |
平成25年3月上旬 | - | - | 普通セメント:不検出、不検出 早強セメント:不検出、不検出 |
平成25年2月21日 | - | 不検出(<0.3161)、不検出(<0.3023) | - |
平成25年2月下旬 | - | - | 普通セメント:不検出、不検出 早強セメント:不検出、不検出 |
平成25年2月中旬 | - | - | 普通セメント:不検出、不検出 早強セメント:不検出、不検出 |
平成25年2月上旬 | - | - | 普通セメント:不検出、不検出 早強セメント:不検出、不検出 |
平成25年1月31日 | - | 不検出(<0.2989)、不検出(<0.2906) | - |
平成25年1月下旬 | - | - | 普通セメント:不検出、不検出 |
平成25年1月中旬 | - | - | 普通セメント:不検出、不検出 早強セメント:不検出、不検出 |
平成25年1月上旬 | - | - | 普通セメント:不検出、不検出 早強セメント:不検出、不検出 |
平成24年12月20日 | - | 不検出(<0.401)、不検出(<0.3594) | - |
平成24年12月下旬 | - | - | 普通セメント:不検出、不検出 早強セメント:不検出、不検出 |
平成24年12月中旬 | - | - | 普通セメント:不検出、不検出 早強セメント:不検出、不検出 |
平成24年12月上旬 | - | - | 普通セメント:不検出、不検出 早強セメント:不検出、不検出 |
平成24年11月下旬 | - | - | 普通セメント:不検出、不検出 早強セメント:不検出、不検出 |
平成24年11月中旬 | - | - | 普通セメント:不検出、不検出 早強セメント:不検出、不検出 |
平成24年11月上旬 | - | - | 普通セメント:不検出、不検出 早強セメント:不検出、不検出 |
平成24年10月30日 | - | 不検出(<0.3245)、不検出(<0.3229) | - |
平成24年10月下旬 | - | - | 普通セメント:不検出、不検出 早強セメント:不検出、不検出 |
平成24年10月18日 | - | 不検出(<0.399)、不検出(<0.3631) | - |
平成24年10月中旬 | - | - | 普通セメント:不検出、不検出 早強セメント:不検出、不検出 |
平成24年7月5日 | - | - | 不検出(<5.00)、不検出(<6.09) |
平成24年6月29日 | - | 不検出(<0.369)、不検出(<0.2811) | 不検出(<5.00)、不検出(<6.09) |
ベクレル=放射能を表す単位で、1ベクレルは、放射性核種が1秒間に1回崩壊することを示す。
「不検出」とは、検出下限値以下であることを示す。 ( )内数字は検出下限値を示す。
製品としての流通前段階で、放射能濃度が100ベクレル/kg以下
三菱マテリアル(株)(排ガス)
(株)環境総合テクノス(セメント)
測定日 (公表日) | 測定値 | 測定地点数 |
---|---|---|
平成25年8月29日 | 0.02~0.03 | 4 |
三菱マテリアル(株)
-
サイトのご利用案内ここまでです。