処理: 焼却 施設型式: ストーカ炉 処理能力: 405t/日(135t×3炉) 受入段階: 受入完了 | |
---|---|
受入自治体: 群馬県 運営: 公営施設 |
施設名: 六供清掃工場 |
住所: 群馬県前橋市六供町1536番地 |
搬出自治体: 岩手県宮古地区(宮古市、岩泉町及び田野畑村) 受入廃棄物: 木くず等の可燃性廃棄物 |
---|
試験処理日: 平成24年11月1日~平成24年11月2日 試験処理量: 31.6t 受入期間: 平成25年1月22日~平成25年8月6日 累計受入量: 1,753t |
岩手県宮古市からの可燃系混合廃棄物を受け入れ、平成24年11月1日~11月2日に試験焼却を実施しました。平成25年1月22日より本格受入を開始し、すべての受入を完了しました。
放射能濃度の測定結果 左数値 セシウム134 右数値 セシウム137 |
自治体の受入基準 | 測定日 (公表日) | |
---|---|---|---|
受入廃棄物 (ベクレル /kg) |
不検出(<4.9)、不検出(<4.5) | 100 | 平成25年7月24日 |
排ガス (ベクレル /m3) |
不検出(<0.69)、不検出(<0.57) | - | 平成25年8月6日 |
主灰 (ベクレル /kg) |
24、51 | - | 平成25年8月6日 |
飛灰 (ベクレル /kg) |
152、339 | - | 平成25年8月6日 |
スラグ (ベクレル /kg) |
- | - | - |
測定日 (公表日) |
受入廃棄物 (ベクレル /kg) |
排ガス (ベクレル /m3) |
主灰 (ベクレル /kg) |
飛灰 (ベクレル /kg) |
スラグ (ベクレル /kg) |
---|---|---|---|---|---|
平成25年8月6日 | - | 不検出(<0.69)、不検出(<0.57) | 24、51 | 152、339 | - |
平成25年7月24日 | 不検出(<4.9)、不検出(<4.5) | - | - | - | - |
平成25年7月16日 | - | 不検出(<0.73)、不検出(<0.51) | 28、57 | 141、283 | - |
平成25年7月10日 | 不検出(<4.5)、不検出(<4.6) | - | - | - | - |
平成25年6月26日 | 不検出(<3.6)、不検出(<3.5) | - | - | - | - |
平成25年6月18日 | - | 不検出(<0.58)、不検出(<0.63) | 26、52 | 185、393 | - |
平成25年6月12日 | 不検出(<4.3)、不検出(<4.6) | - | - | - | - |
平成25年5月29日 | 不検出(<5.0)、不検出(<4.9) | - | - | - | - |
平成25年5月21日 | - | 不検出(<0.84)、不検出(<0.57) | 36、62 | 263、510 | - |
平成25年5月15日 | 不検出(<4.1)、不検出(<4.0) | - | - | - | - |
平成25年4月25日 | - | 不検出(<4)、不検出(<4) | 21、56 | 186、440 | - |
平成25年4月24日 | 不検出(<3.8)、不検出(<4.6) | - | - | - | - |
平成25年4月11日 | 不検出(<4.1)、不検出(<4.9) | - | - | - | - |
平成25年3月8日 | - | 不検出(<4)、不検出(<4) | 17、39 | 161、324 | - |
平成25年3月6日 | 不検出(<4.0)、不検出(<4.9) | - | - | - | - |
平成25年2月20日 | 不検出(<3.9)、不検出(<4.4) | - | - | - | - |
平成25年2月19日 | - | 不検出(<4)、不検出(<4) | 21、42 | 156、313 | - |
平成25年2月6日 | 不検出(<2.9)、不検出(<3.5) | - | - | - | - |
平成25年1月29日 | - | 不検出(<4)、不検出(<4) | 13、26 | 158、290 | - |
平成25年1月23日 | 不検出(<5.0)、不検出(<4.9) | - | - | - | - |
平成25年1月9日 | 不検出(<3.7)、不検出(<4.9) | - | - | - | - |
平成24年11月1日 | - | 不検出(<4)、不検出(<4)※1 | 38、61 | 281、447 | - |
平成24年10月9日、19日、24日 | 不検出(<2.5)、不検出(<3.1) | - | - | - | - |
ベクレル=放射能を表す単位で、1ベクレルは、放射性核種が1秒間に1回崩壊することを示す。
「不検出」とは、検出下限値以下であることを示す。 ( )内数字は検出下限値を示す。
※受入廃棄物は搬出時測定値
※1 ばい煙
可燃物について 240 ベクレル/kg 以下
-
測定日 (公表日) | 測定値 | 測定地点数 |
---|---|---|
平成25年8月6日 | 0.07~0.09 | 5 |
測定高さ:地上から1m
-
シンチレーションサーベイメーター(TCS-172B)
サイトのご利用案内ここまでです。