処理: 最終処分 施設型式: - 処理能力: - 受入段階: 受入完了 | |
---|---|
受入自治体: 群馬県 運営: 公営施設 |
施設名: 前橋市最終処分場 |
住所: 群馬県前橋市荻窪町553-3 |
搬出自治体: 岩手県宮古地区(宮古市、岩泉町及び田野畑村) 受入廃棄物: 焼却灰 |
---|
焼却施設等: 六供清掃工場 |
試験処理日: 平成24年11月13日 試験処理量: 40.9t(主灰:30.36t、飛灰:10.54t) 受入期間: 平成25年1月22日~平成25年8月6日 累計受入量: - |
平成24年11月1日~11月2日に岩手県宮古市の可燃系混合廃棄物を六供清掃工場にて試験焼却を実施、焼却後の焼却灰を平成24年11月13日に試験処理を実施しました。試験処理の結果より安全性の確認をし、平成25年1月22日より本格受入を開始し、すべての受入を完了しました。
放射能濃度の測定結果 左数値 セシウム134 右数値 セシウム137 |
自治体の受入基準 | 測定日 (公表日) | |
---|---|---|---|
受入廃棄物 (ベクレル /kg) |
24、51(主灰) 152、339(飛灰) |
4,000 | 平成25年8月6日 |
放流水 (ベクレル /L) |
不検出(<10)、不検出(<10) 不検出(<10)、不検出(<10)(処理原水) |
- | 平成26年3月24日 平成26年3月6日(処理原水) |
地下水 (ベクレル /L) |
不検出(<1)、不検出(<1) | - | 平成26年3月6日 |
測定日 (公表日) |
受入廃棄物 (ベクレル /kg) |
放流水 (ベクレル /L) |
地下水 (ベクレル /L) |
---|---|---|---|
平成26年3月24日 平成26年3月6日(処理原水) |
- | 不検出(<10)、不検出(<10) 不検出(<10)、不検出(<10)(処理原水) |
- |
平成26年3月19日 | - | 不検出(<10)、不検出(<10) | - |
平成26年3月12日 | - | 不検出(<10)、不検出(<10) | - |
平成26年3月6日 | - | 不検出(<10)、不検出(<10) | 不検出(<1)、不検出(<1) |
平成26年2月26日 | - | 不検出(<10)、不検出(<10) | - |
平成26年2月19日 | - | 不検出(<10)、不検出(<10) | - |
平成26年2月12日 | - | 不検出(<10)、不検出(<10) | - |
平成26年2月6日 | - | 不検出(<10)、不検出(<10) 不検出(<10)、不検出(<10)(処理原水) |
不検出(<1)、不検出(<1) |
平成26年1月29日 | - | 不検出(<10)、不検出(<10) | - |
平成26年1月22日 | - | 不検出(<10)、不検出(<10) | - |
平成26年1月16日 | - | 不検出(<10)、不検出(<10) 不検出(<10)、不検出(<10)(処理原水) |
不検出(<1)、不検出(<1) |
平成26年1月8日 | - | 不検出(<10)、不検出(<10) | - |
平成25年12月25日 | - | 不検出(<10)、不検出(<10) | - |
平成25年12月18日 | - | 不検出(<10)、不検出(<10) | - |
平成25年12月11日 | - | 不検出(<10)、不検出(<10) | - |
平成25年12月5日 | - | 不検出(<10)、不検出(<10) 不検出(<10)、不検出(<10)(処理原水) |
不検出(<1)、不検出(<1) |
平成25年11月27日 | - | 不検出(<10)、不検出(<10) | - |
平成25年11月20日 | - | 不検出(<10)、不検出(<10) | - |
平成25年11月14日 | - | 不検出(<10)、不検出(<10) 不検出(<10)、不検出(<10)(処理原水) |
不検出(<1)、不検出(<1) |
平成25年11月6日 | - | 不検出(<10)、不検出(<10) | - |
平成25年10月30日 | - | 不検出(<10)、不検出(<10) | - |
平成25年10月23日 | - | 不検出(<10)、不検出(<10) 不検出(<10)、不検出(<10)(処理原水) |
- |
平成25年10月16日 | - | 不検出(<10)、不検出(<10) | - |
平成25年10月11日 | - | 不検出(<10)、不検出(<10) | 不検出(<1)、不検出(<1) |
平成25年10月2日 | - | 不検出(<10)、不検出(<10) | - |
平成25年9月26日 | - | 不検出(<10)、不検出(<10)(処理原水) | - |
平成25年9月25日 | - | 不検出(<10)、不検出(<10) | - |
平成25年9月19日 | - | 不検出(<10)、不検出(<10) | 不検出(<1)、不検出(<1) |
平成25年9月11日 | - | 不検出(<10)、不検出(<10) | - |
平成25年9月4日 | - | 不検出(<10)、不検出(<10) | - |
平成25年8月28日 | - | 不検出(<10)、不検出(<10) | - |
平成25年8月22日 | - | 不検出(<10)、不検出(<10) | 不検出(<1)、不検出(<1) |
平成25年8月14日 | - | 不検出(<10)、不検出(<10) 不検出(<10)、不検出(<10)(処理原水) |
- |
平成25年8月7日 | - | 不検出(<10)、不検出(<10) | - |
平成25年8月6日 | 24、51(主灰) 152、339(飛灰) |
- | - |
平成25年7月31日 | - | 不検出(<10)、不検出(<10) | - |
平成25年7月24日 | - | 不検出(<10)、不検出(<10) 不検出(<10)、不検出(<10)(処理原水) |
- |
平成25年7月17日 | - | 不検出(<10)、不検出(<10) | - |
平成25年7月16日 | 28、57(主灰) 141、283(飛灰) |
- | - |
平成25年7月11日 | - | 不検出(<10)、不検出(<10) | 不検出(<1)、不検出(<1) |
平成25年7月3日 | - | 不検出(<10)、不検出(<10) | - |
平成25年6月26日 | - | 不検出(<10)、不検出(<10) | - |
平成25年6月19日 | - | 不検出(<10)、不検出(<10) 不検出(<10)、不検出(<10)(処理原水) |
- |
平成25年6月18日 | 26、52(主灰) 185、393(飛灰) |
- | - |
平成25年6月14日 | - | 不検出(<10)、不検出(<10) | 不検出(<1)、不検出(<1) |
平成25年6月5日 | - | 不検出(<10)、不検出(<10) | - |
平成25年5月29日 | - | 不検出(<10)、不検出(<10) | - |
平成25年5月22日 | - | 不検出(<10)、不検出(<10) 不検出(<10)、不検出(<10)(処理原水) |
- |
平成25年5月21日 | 36、62(主灰) 263、510(飛灰) |
- | - |
平成25年5月16日 | - | 不検出(<10)、不検出(<10) | 不検出(<1)、不検出(<1) |
平成25年5月8日 | - | 不検出(<10)、不検出(<10) | - |
平成25年5月1日 | - | 不検出(<10)、不検出(<10) | - |
平成25年4月25日 | 21、56(主灰) 186、440(飛灰) |
- | - |
平成25年4月24日 | - | 不検出(<10)、不検出(<10) | - |
平成25年4月17日 | - | 不検出(<10)、不検出(<10) 不検出(<10)、不検出(<10)(処理原水) |
- |
平成25年4月11日 | - | 不検出(<10)、不検出(<10) | 不検出(<1)、不検出(<1) |
平成25年4月3日 | - | 不検出(<10)、不検出(<10) | - |
平成25年3月25日 | - | 不検出(<10)、不検出(<10) | - |
平成25年3月19日 | - | 不検出(<10)、不検出(<10) 不検出(<10)、不検出(<10)(処理原水) |
- |
平成25年3月13日 | - | 不検出(<10)、不検出(<10) | - |
平成25年3月8日 | 17、39(主灰) 161、324(飛灰) |
- | - |
平成25年3月7日 | - | 不検出(<10)、不検出(<10) | - |
平成25年3月1日 | - | 不検出(<10)、不検出(<10) | 不検出(<1)、不検出(<1) |
平成25年2月20日 | - | 不検出(<10)、不検出(<10) 不検出(<10)、不検出(<10)(処理原水) |
- |
平成25年2月19日 | 21、42(主灰) 156、313(飛灰) |
- | - |
平成25年2月14日 | - | 不検出(<10)、不検出(<10) | 不検出(<1)、不検出(<1) |
平成25年2月6日 | - | 不検出(<10)、不検出(<10) |
- |
平成25年1月30日 | - | 不検出(<10)、不検出(<10) | - |
平成25年1月29日 | 13、26(主灰) 158、290(飛灰) |
- | - |
平成25年1月23日 | - | 不検出(<10)、不検出(<10) 不検出(<10)、不検出(<10)(処理原水) |
- |
平成24年11月1日 | 38、61(主灰) 281、447(飛灰) |
- | - |
ベクレル=放射能を表す単位で、1ベクレルは、放射性核種が1秒間に1回崩壊することを示す。
「不検出」とは、検出下限値以下であることを示す。 ( )内数字は検出下限値を示す。
不燃物について8000ベクレル/kg以下
-
測定日 (公表日) | 測定値 | 測定地点数 |
---|---|---|
平成25年8月27日 | 0.06 | 4 |
測定高さ:地上から1m
-
シンチレーションサーベイメーター(TCS-172B)
サイトのご利用案内ここまでです。