処理: 最終処分 施設型式: - 処理能力: - 受入段階: 受入完了 | |
---|---|
受入自治体: 群馬県 運営: 公営施設 |
施設名: 桐生市 清掃センター最終処分場 |
住所: 群馬県桐生市新里町野461番地 |
搬出自治体: 岩手県宮古地区 受入廃棄物: 焼却灰 |
---|
焼却施設等: 桐生市清掃センター(焼却施設) |
試験処理日: 平成24年6月1日~6月2日 試験処理量: - 受入期間: 平成24年9月28日~平成25年8月6日 累計受入量: - |
岩手県宮古地区からの災害廃棄物を対象に平成24年5月31日、6月1日に同焼却施設で試験処理を実施し、焼却後の焼却灰の埋立処理を実施しました。平成24年9月28日より受入を開始し、すべての受入を完了しました。
放射能濃度の測定結果 左数値 セシウム134 右数値 セシウム137 |
自治体の受入基準 | 測定日 (公表日) | |
---|---|---|---|
受入廃棄物 (ベクレル /kg) |
18、56(主灰) 208、487(飛灰) |
- | 平成25年12月4日 |
放流水 (ベクレル /L) |
不検出(<10)、不検出(<10) | - | 平成27年2月23日 |
地下水 (ベクレル /L) |
不検出(<1)、不検出(<1)(上流) 不検出(<1)、不検出(<1)(下流) |
- | 平成27年2月23日 |
測定日 (公表日) |
受入廃棄物 (ベクレル /kg) |
放流水 (ベクレル /L) |
地下水 (ベクレル /L) |
---|---|---|---|
平成27年2月23日 | - | 不検出(<10)、不検出(<10) | 不検出(<1)、不検出(<1)(上流) 不検出(<1)、不検出(<1)(下流) |
平成27年1月7日 | - | 不検出(<10)、不検出(<10) | 不検出(<1)、不検出(<1)(上流) 不検出(<1)、不検出(<1)(下流) |
平成26年12月3日 | - | 不検出(<10)、不検出(<10) | 不検出(<1)、不検出(<1)(上流) 不検出(<1)、不検出(<1)(下流) |
平成26年11月5日 | - | 不検出(<10)、不検出(<10) | 不検出(<1)、不検出(<1)(上流) 不検出(<1)、不検出(<1)(下流) |
平成26年10月1日 | - | 不検出(<10)、不検出(<10) | 不検出(<1)、不検出(<1)(上流) 不検出(<1)、不検出(<1)(下流) |
平成26年9月3日 | - | 不検出(<10)、不検出(<10) | 不検出(<1)、不検出(<1)(上流) 不検出(<1)、不検出(<1)(下流) |
平成26年8月6日 | - | 不検出(<10)、不検出(<10) | 不検出(<1)、不検出(<1)(上流) 不検出(<1)、不検出(<1)(下流) |
平成26年7月3日 | - | 不検出(<10)、不検出(<10) | 不検出(<1)、不検出(<1)(上流) 不検出(<1)、不検出(<1)(下流) |
平成26年6月4日 | - | 不検出(<10)、不検出(<10) | 不検出(<1)、不検出(<1)(上流) 不検出(<1)、不検出(<1)(下流) |
平成26年5月7日 | - | 不検出(<10)、不検出(<10) | 不検出(<1)、不検出(<1)(上流) 不検出(<1)、不検出(<1)(下流) |
平成26年4月3日 | - | 不検出(<10)、不検出(<10) | 不検出(<1)、不検出(<1)(上流) 不検出(<1)、不検出(<1)(下流) |
平成26年3月5日 | - | 不検出(<10)、不検出(<10) | 不検出(<1)、不検出(<1)(上流) 不検出(<1)、不検出(<1)(下流) |
平成26年2月3日 | - | 不検出(<10)、不検出(<10) | 不検出(<1)、不検出(<1)(上流) 不検出(<1)、不検出(<1)(下流) |
平成26年1月8日 | - | 不検出(<10)、不検出(<10) | 不検出(<1)、不検出(<1)(上流) 不検出(<1)、不検出(<1)(下流) |
平成25年12月4日 | 18、56(主灰) 208、487(飛灰) |
不検出(<10)、不検出(<10) | 不検出(<1)、不検出(<1)(上流) 不検出(<1)、不検出(<1)(下流) |
平成25年11月15日 | 19、40(主灰) 174、429(飛灰) |
不検出(<10)、不検出(<10) | 不検出(<1)、不検出(<1)(上流) 不検出(<1)、不検出(<1)(下流) |
平成25年10月2日 | 17、48(主灰) 383、829(飛灰) |
不検出(<10)、不検出(<10) | 不検出(<1)、不検出(<1)(上流) 不検出(<1)、不検出(<1)(下流) |
平成25年9月4日 | 24、61(主灰) 222、530(飛灰) |
不検出(<10)、不検出(<10) | 不検出(<1)、不検出(<1)(上流) 不検出(<1)、不検出(<1)(下流) |
平成25年8月7日 | 36、72(主灰) 319、667(飛灰) |
不検出(<10)、不検出(<10) | 不検出(<1)、不検出(<1)(上流) 不検出(<1)、不検出(<1)(下流) |
平成25年7月16日 | 18、37(主灰) 263、550(飛灰) |
- | - |
平成25年7月3日 | - | 不検出(<10)、不検出(<10) | 不検出(<1)、不検出(<1)(上流) 不検出(<1)、不検出(<1)(下流) |
平成25年6月5日 | 34、63(主灰) 366、732(飛灰) |
不検出(<10)、不検出(<10) | 不検出(<1)、不検出(<1)(上流) 不検出(<1)、不検出(<1)(下流) |
平成25年5月1日 | 51、87(主灰) 355、717(飛灰) |
不検出(<10)、不検出(<10) | 不検出(<1)、不検出(<1)(上流) 不検出(<1)、不検出(<1)(下流) |
平成25年4月4日 | 26、49(主灰) 331、606(飛灰) |
不検出(<10)、不検出(<10) | 不検出(<1)、不検出(<1)(上流) 不検出(<1)、不検出(<1)(下流) |
平成25年3月13日 | 23、41(主灰) 303、521(飛灰) |
不検出(<10)、不検出(<10) | 不検出(<1)、不検出(<1)(上流) 不検出(<1)、不検出(<1)(下流) |
平成25年2月1日 | 18、23(主灰) 228、410(飛灰) |
不検出(<10)、不検出(<10) | 不検出(<1)、不検出(<1)(上流) 不検出(<1)、不検出(<1)(下流) |
平成25年1月9日 | 13、34(主灰) 306、513(飛灰) |
不検出(<10)、不検出(<10) | 不検出(<1)、不検出(<1)(上流) 不検出(<1)、不検出(<1)(下流) |
平成24年12月29日 | 17、33(主灰) 319、576(飛灰) |
- | - |
平成24年12月19日 | - | 不検出(<10)、不検出(<10) | 不検出(<1)、不検出(<1)(上流) 不検出(<1)、不検出(<1)(下流) |
平成24年12月5日 | 17、29(主灰) 375、639(飛灰) |
不検出(<10)、不検出(<10) | 不検出(<1)、不検出(<1)(上流) 不検出(<1)、不検出(<1)(下流) |
平成24年11月21日 | 22、30(主灰) 374、650(飛灰) |
不検出(<10)、不検出(<10) | 不検出(<1)、不検出(<1)(上流) 不検出(<1)、不検出(<1)(下流) |
平成24年11月7日 | 34、52(主灰) 438、753(飛灰) |
不検出(<10)、不検出(<10) | 不検出(<1)、不検出(<1)(上流) 不検出(<1)、不検出(<1)(下流) |
平成24年10月17日 | 37、76(主灰) 424、732(飛灰) |
不検出(<10)、不検出(<10) | 不検出(<1)、不検出(<1)(上流) 不検出(<1)、不検出(<1)(下流) |
平成24年10月5日 | 35、62(主灰) 541、901(飛灰) |
- | - |
平成24年10月3日 | - | 不検出(<10)、不検出(<10) | 不検出(<1)、不検出(<1)(上流) 不検出(<1)、不検出(<1)(下流) |
平成24年9月5日 | 54、67(主灰) 406、654(飛灰) |
不検出(<10)、不検出(<10) | 不検出(<1)、不検出(<1)(上流) 不検出(<1)、不検出(<1)(下流) |
平成24年8月1日 | 55、77(主灰) 522、794(飛灰) |
不検出(<10)、不検出(<10) | 不検出(<1)、不検出(<1)(上流) 不検出(<1)、不検出(<1)(下流) |
平成24年7月4日 | 54、96(主灰) 601、878(飛灰) |
不検出(<10)、不検出(<10) | 不検出(<1)、不検出(<1)(上流) 不検出(<1)、不検出(<1)(下流) |
平成24年6月11日 | 121、162(主灰) 795、1,170(飛灰) |
- | - |
平成24年6月7日 | 89、116(主灰) 1,380、2,040(飛灰) |
- | - |
平成24年6月1日 | 153、240(主灰) 1,150、1,760(飛灰) |
不検出(<10)、不検出(<10) | 不検出(<1)、不検出(<1)(上流) 不検出(<1)、不検出(<1)(下流) |
平成24年5月31日 | 216、323(主灰) 996、1,460(飛灰) |
- | - |
平成24年5月30日 | 86、140(主灰) 1,010、1,500(飛灰) |
- | - |
平成24年5月2日 | 87、138(主灰) 727、1,030(飛灰) |
不検出(<10)、不検出(<10) | 不検出(<1)、不検出(<1)(上流) 不検出(<1)、不検出(<1)(下流) |
平成24年4月4日 | 44、66(主灰) 673、905(飛灰) |
不検出(<10)、不検出(<10) | 不検出(<1)、不検出(<1)(上流) 不検出(<1)、不検出(<1)(下流) |
平成24年3月7日 | 40、59(主灰) 466、628(飛灰) |
不検出(<10)、不検出(<10) | 不検出(<1)、不検出(<1)(上流) 不検出(<1)、不検出(<1)(下流) |
平成24年2月20日 | - | 不検出(<10)、10 | 不検出(<1)、不検出(<1)(上流) 不検出(<1)、不検出(<1)(下流) |
平成24年2月19日 | 31、45(主灰) 504、680(飛灰) |
- | - |
平成24年1月25日 | - | 不検出(<10)、11 | 不検出(<1)、不検出(<1)(上流) 不検出(<1)、不検出(<1)(下流) |
平成24年1月24日 | 35、44(主灰) 705、921(飛灰) |
- | - |
平成23年12月7日 | 81、91(主灰) 924、1,190(飛灰) |
- | - |
平成23年7月12日 | 180、200(主灰) 2,100、2,300(飛灰) |
- | - |
ベクレル=放射能を表す単位で、1ベクレルは、放射性核種が1秒間に1回崩壊することを示す。
「不検出」とは、検出下限値以下であることを示す。 ( )内数字は検出下限値を示す。
※放流水は最終処分場浸出水
最終処分場内に溜まった浸出水を処理し、河川へ放流する水
不燃物について8000ベクレル/kg以下
-
測定日 (公表日) | 測定値 | 測定地点数 |
---|---|---|
平成27年3月19日 | 0.05~0.11 | 10 |
測定地点は敷地内及び敷地境界
測定高さ:地上から1m
-
日立アロカメディカル社シンチレーションサーベイメータTCS-172B
サイトのご利用案内ここまでです。