処理: 焼却 施設型式: ストーカ炉 処理能力: - 受入段階: 受入完了 | |
---|---|
受入自治体: 群馬県 運営: 公営施設 |
施設名: 吾妻東部衛生センター可燃ごみ処理施設 |
住所: 群馬県吾妻郡中之条町316-1 |
搬出自治体: 岩手県宮古市 受入廃棄物: 可燃性混合廃棄物【50〜150㎜】(木くず、紙くず、繊維くず、プラスチック等混合物) |
---|
試験処理日: 平成24年4月10〜12日 試験処理量: 14.65t 受入期間: 平成24年6月8日~平成25年6月7日 累計受入量: 739.57t |
岩手県宮古市からの可燃性混合廃棄物を平成24年4月10日~12日に試験焼却を実施しました。平成24年6月8日より本格受入を開始し、すべての受入を完了しました。
放射能濃度の測定結果 左数値 セシウム134 右数値 セシウム137 |
自治体の受入基準 | 測定日 (公表日) | |
---|---|---|---|
受入廃棄物 (ベクレル /kg) |
不検出(<4.9)、不検出(<3.9) | 100 | 平成25年5月23日 |
排ガス (ベクレル /m3) |
不検出(<2)、不検出(<2) | - | 平成25年5月21日 |
主灰 (ベクレル /kg) |
82、160※ | - | 平成25年6月11日 |
飛灰 (ベクレル /kg) |
329、645※ | - | 平成25年6月11日 |
スラグ (ベクレル /kg) |
- | - | - |
測定日 (公表日) |
受入廃棄物 (ベクレル /kg) |
排ガス (ベクレル /m3) |
主灰 (ベクレル /kg) |
飛灰 (ベクレル /kg) |
スラグ (ベクレル /kg) |
---|---|---|---|---|---|
平成25年6月11日 | - | - | 82、160※ | 329、645※ | - |
平成25年6月4日 | - | - | 117、234※ | 407、821※ | - |
平成25年5月28日 | - | - | 143、262※ | 380、715※ | - |
平成25年5月23日 | 不検出(<4.9)、不検出(<3.9) | - | - | - | - |
平成25年5月21日 | - | 不検出(<2)、不検出(<2) | 102、229 83、161※ |
343、680 309、599※ |
- |
平成25年5月14日 | - | - | 108、199※ | 329、679※ | - |
平成25年5月9日 | 不検出(<3.4)、不検出(<4.0) | - | - | - | - |
平成25年5月7日 | - | - | 101、191※ | 405、761※ | - |
平成25年4月30日 | - | - | 94、186※ |
424、803※ | - |
平成25年4月25日 | 不検出(<4.1)、不検出(<3.6) | - | - | - | - |
平成25年4月23日 | - | - | 92、169※ | 388、761※ | - |
平成25年4月16日 | - | 不検出(<2)、不検出(<2) | 85、173 81、157※ |
393、799 432、820※ |
- |
平成25年4月11日 | 不検出(<4.7)、不検出(<4.4) | - | - | - | - |
平成25年4月9日 | - | - | 99、173※ | 444、809※ | - |
平成25年4月2日 | - | - | 96、177※ | 383、658※ | - |
平成25年3月26日 | - | - | 107、196※ | 493、895※ | - |
平成25年3月19日 | - | 不検出(<2)、不検出(<2) | 78、150 67、131※ |
315、613 353、661※ |
- |
平成25年3月12日 | - | - | 131、229※ | 445、811※ | - |
平成25年3月7日 | 不検出(<4.2)、不検出(<4.5) | - | - | - | - |
平成25年3月5日 | - | - | 51、96※ | 287、501※ | - |
平成25年2月26日 | - | 不検出(<2)、不検出(<2) | 64、116 62、123※ |
210、370※ | - |
平成25年2月21日 | 不検出(<4.8)、不検出(<4.6) | - | - | - | - |
平成25年2月19日 | - | 不検出(<2)、不検出(<2) | 91、152 62、120※ |
324、607 339、604※ |
- |
平成25年2月12日 | - | - | 136、252※ | 296、500※ | - |
平成25年2月7日 | 不検出(<3.3)、不検出(<4.3) | - | - | - | - |
平成25年2月5日 | - | - | 109、197※ | 319、547※ | - |
平成25年1月29日 | - | - | 36、77※ | 267、489※ | - |
平成25年1月24日 | 不検出(<4.3)、不検出(<4.1) | - | - | - | - |
平成25年1月22日 | - | - | 154、269※ | 305、541※ | - |
平成25年1月15日 | - | 不検出(<2)、不検出(<2) | 108、192 99、164※ |
337、590 295、510※ |
- |
平成25年1月10日 | 不検出(<4.4)、不検出(<4.9) | - | - | - | - |
平成25年1月8日 | - | - | 56、93※ | 244、407※ | - |
平成24年12月25日 | - | - | 119、193※ | 395、682※ | - |
平成24年12月20日 | 不検出(<2.3)、不検出(<4.8) | - | - | - | - |
平成24年12月18日 | - | 不検出(<2)、不検出(<2) | 98、144 79、143※ |
449、805 462、765※ |
- |
平成24年12月11日 | - | - | 121、203※ | 449、731※ | - |
平成24年12月6日 | 不検出(<4.6)、不検出(<4.9) | - | - | - | - |
平成24年12月4日 | - | - | 115、193※ | 483、835※ | - |
平成24年11月27日 | - | - | 106、181※ | 435、725※ | - |
平成24年11月20日 | - | 不検出(<2)、不検出(<2) | 120、210 155、251※ |
436、830 474、731※ |
- |
平成24年11月15日 | 不検出(<4.0)、不検出(<4.7) | - | - | - | - |
平成24年11月13日 | - | - | 120、200※ | 347、581※ | - |
平成24年11月6日 | - | - | 166、253※ | 531、851※ | - |
平成24年11月1日 | 不検出(<2.9)、不検出(<3.4) | - | - | - | - |
平成24年10月30日 | - | - | 122、210※ | 663、1,031※ | - |
平成24年10月23日 | - | - | 174、280※ | 670、1,088※ | - |
平成24年10月22日 | 不検出(<3.9)、不検出(<3.6) | - | - | - | - |
平成24年10月16日 | - | 不検出(<2)、不検出(<2) | 166、275 167、270※ 149、221※ |
729、1,230 715、1,104※ |
- |
平成24年10月9日 | - | - | 126、204※ 106、175※ |
565、900※ | - |
平成24年10月4日 | 不検出(<4.6)、不検出(<3.5) | - | - | - | - |
平成24年10月2日 | - | - | 109、186※ 99、149※ |
539、880※ | - |
平成24年9月25日 | - | - | 171、236※ 124、194※ |
571、888※ | - |
平成24年9月20日 | 不検出(<4.3)、不検出(<4.5) | - | - | - | - |
平成24年9月18日 | - | 不検出(<2)、不検出(<2) | 127、242 109、159※ 117、180※ |
1,130、1,890 957、1,539※ |
- |
平成24年9月11日 | - | - | 178、296※ | 962、1,529※ | - |
平成24年9月4日 | - | - | 151、220※ | 826、1,330※ | - |
平成24年8月23日 | 不検出(<4.9)、不検出(<4.6) | - | - | - | - |
平成24年8月21日 | - | 不検出(<2)、不検出(<2) | 99、165 | 690、1,140 | - |
平成24年8月9日 | 不検出(<4.7)、不検出(<4.2) | - | - | - | - |
平成24年7月19日 | 不検出(<5.0)、不検出(<4.1) | - | - | - | - |
平成24年7月17日 | - | 不検出(<2)、不検出(<2) | 225、354 | 1,120、1,740 | - |
平成24年7月3日 | - | - | 212、344※ | 1,367、2,097※ | - |
平成24年6月26日 | - | - | 272、390※ | 1,221、1,739※ | - |
平成24年6月21日 | 不検出(<4.0)、不検出(<4.2) | 不検出(<2)、不検出(<2) | - | - | - |
平成24年6月12日 | - | - | 292、434※ | 1,660、2,398※ | - |
平成24年6月6日 | 不検出(<4.1)、不検出(<4.9) | - | - | - | - |
平成24年4月26日 | 不検出(<23)、不検出(<22) | - | - | - | - |
平成24年4月12日 | - | 不検出(<2)、不検出(<2) | 276、372 | 1,290、1,860 | - |
平成24年4月6日〜平成24年4月7日 | 10未満※1 | - | - | - | - |
平成23年11月13日 | - | - | 120、200※ | - | - |
ベクレル=放射能を表す単位で、1ベクレルは、放射性核種が1秒間に1回崩壊することを示す。
「不検出」とは、検出下限値以下であることを示す。 ( )内数字は検出下限値を示す。
※ 簡易測定数値
※1 セシウム134とセシウム137の合計値
可燃物について 240 ベクレル/kg 以下
-
測定日 (公表日) | 測定値 | 測定地点数 |
---|---|---|
平成27年3月12日 | 0.046~0.069 | 4 |
サイトのご利用案内ここまでです。