処理: 最終処分 施設型式: 管理型処分場 処理能力: - 受入段階: 受入完了 | |
---|---|
受入自治体: 群馬県 運営: 公営施設 |
施設名: 吾妻東部衛生センター最終処分場 |
住所: 群馬県吾妻郡中之条町316-1 |
搬出自治体: 岩手県宮古市 受入廃棄物: 焼却灰 |
---|
焼却施設等: 吾妻東部衛生センター可燃ごみ処理施設 |
試験処理日: 平成24年4月10〜12日 試験処理量: - 受入期間: 平成24年6月8日~平成25年6月13日 累計受入量: 1,407.68t(主灰:1,095.81t、飛灰:311.87t) |
平成24年4月10日~12日に岩手県宮古市の可燃性混合廃棄物を同可燃ごみ処理施設において試験焼却を実施し、焼却後の焼却灰の埋立処分を実施しました。平成24年6月8日より本格受入を開始し、すべての受入を完了しました。
放射能濃度の測定結果 左数値 セシウム134 右数値 セシウム137 |
自治体の受入基準 | 測定日 (公表日) | |
---|---|---|---|
受入廃棄物 (ベクレル /kg) |
82、160(主灰)※ 329、645(飛灰)※ |
- | 平成25年6月11日 |
放流水 (ベクレル /L) |
不検出(<10)、不検出(<10) | - | 平成25年5月21日 |
地下水 (ベクレル /L) |
不検出(<1)、不検出(<1)(上流) 不検出(<1)、不検出(<1)(下流) |
- | 平成25年5月21日 |
測定日 (公表日) |
受入廃棄物 (ベクレル /kg) |
放流水 (ベクレル /L) |
地下水 (ベクレル /L) |
---|---|---|---|
平成25年6月11日 | 82、160(主灰)※ 329、645(飛灰)※ |
- | - |
平成25年6月4日 | 117、234(主灰)※ 407、821(飛灰)※ |
- | - |
平成25年5月28日 | 143、262(主灰)※ 380、715(飛灰)※ |
- | - |
平成25年5月21日 | 102、229(主灰) 343、680(飛灰) 83、161(主灰)※ 309、599(飛灰)※ |
不検出(<10)、不検出(<10) | 不検出(<1)、不検出(<1)(上流) 不検出(<1)、不検出(<1)(下流) |
平成25年5月14日 | 108、199(主灰)※ 329、679(飛灰)※ |
- | - |
平成25年5月7日 | 101、191(主灰)※ 405、761(飛灰)※ |
- | - |
平成25年4月30日 | 94、186(主灰)※ 424、803(飛灰)※ |
- | - |
平成25年4月23日 | 92、169(主灰)※ 388、761(飛灰)※ |
- | - |
平成25年4月16日 | 85、173(主灰) 393、799(飛灰) 81、157(主灰)※ 432、820(飛灰)※ |
不検出(<10)、不検出(<10) | 不検出(<1)、不検出(<1)(上流) 不検出(<1)、不検出(<1)(下流) |
平成25年4月9日 | 99、173(主灰)※ 444、809(飛灰)※ |
- | - |
平成25年4月2日 | 96、177(主灰)※ 383、658(飛灰)※ |
- | - |
平成25年3月26日 | 107、196(主灰)※ 493、895(飛灰)※ |
- | - |
平成25年3月19日 | 78、150(主灰) 315、613(飛灰) 67、131(主灰)※ 353、661(飛灰)※ |
不検出(<10)、不検出(<10) | 不検出(<1)、不検出(<1)(上流) 不検出(<1)、不検出(<1)(下流) |
平成25年3月5日 | 51、96(主灰)※ 287、501(飛灰)※ |
- | - |
平成25年2月26日 | 64、116(主灰) 62、123(主灰)※ 210、370(飛灰)※ |
- | - |
平成25年2月19日 | 91、152(主灰) 324、607(飛灰) 62、120(主灰)※ 339、604(飛灰)※ |
不検出(<10)、不検出(<10) | 不検出(<1)、不検出(<1)(上流) 不検出(<1)、不検出(<1)(下流) |
平成25年2月12日 | 136、252(主灰)※ 296、500(飛灰)※ |
- | - |
平成25年2月5日 | 109、197(主灰)※ 319、547(飛灰)※ |
- | - |
平成25年1月29日 | 36、77(主灰)※ 267、489(飛灰)※ |
- | - |
平成25年1月22日 | 154、269(主灰)※ 305、541(飛灰)※ |
- | - |
平成25年1月15日 | 108、192(主灰) 337、590(飛灰) 99、164(主灰)※ 295、510(飛灰)※ |
不検出(<10)、不検出(<10) | 不検出(<1)、不検出(<1)(上流) 不検出(<1)、不検出(<1)(下流) |
平成25年1月8日 | 56、93(主灰)※ 244、407(飛灰)※ |
- | - |
平成24年12月25日 | 119、193(主灰)※ 395、682(飛灰)※ |
- | - |
平成24年12月18日 | 98、144(主灰) 79、143(主灰)※ 449、805(飛灰) 462、765(飛灰)※ |
不検出(<10)、不検出(<10) | 不検出(<1)、不検出(<1)(上流) 不検出(<1)、不検出(<1)(下流) |
平成24年12月11日 | 121、203(主灰)※ 449、731(飛灰)※ |
- | - |
平成24年12月4日 | 115、193(主灰)※ 483、835(飛灰)※ |
- | - |
平成24年11月27日 | 106、181(主灰)※ 435、725(飛灰)※ |
- | - |
平成24年11月20日 | 120、210(主灰) 155、251(主灰)※ 436、830(飛灰) 474、731(飛灰)※ |
不検出(<10)、不検出(<10) | 不検出(<1)、不検出(<1)(上流) 不検出(<1)、不検出(<1)(下流) |
平成24年11月13日 | 120、200(主灰)※ 347、581(飛灰)※ |
- | - |
平成24年11月6日 | 166、253(主灰)※ 531、851(飛灰)※ |
- | - |
平成24年10月30日 | 122、210(主灰)※ 663、1,031(飛灰)※ |
- | - |
平成24年10月23日 | 174、280(主灰)※ 670、1,088(飛灰)※ |
- | - |
平成24年10月16日 | 166、275(主灰) 167、270(主灰)※ 149、221(主灰)※ 729、1,230(飛灰) 715、1,104(飛灰)※ |
不検出(<10)、不検出(<10) | 不検出(<1)、不検出(<1)(上流) 不検出(<1)、不検出(<1)(下流) |
平成24年10月9日 | 126、204(主灰)※ 106、175(主灰)※ 565、900(飛灰)※ |
- | - |
平成24年10月2日 | 109、186(主灰)※ 99、149(主灰)※ 539、880(飛灰)※ |
- | - |
平成24年9月25日 | 171、236(主灰)※ 124、194(主灰)※ 571、888(飛灰)※ |
- | - |
平成24年9月18日 | 127、242(主灰) 109、159(主灰)※ 117、180(主灰)※ 1,130、1,890(飛灰) 957、1,539(飛灰)※ |
不検出(<10)、不検出(<10) | 不検出(<1)、不検出(<1)(上流) 不検出(<1)、不検出(<1)(下流) |
平成24年9月11日 | 178、296(主灰)※ 962、1,529(飛灰)※ |
- | - |
平成24年9月4日 | 151、220(主灰)※ 826、1,330(飛灰)※ |
- | - |
平成24年8月21日 | 99、165(主灰) 690、1,140(飛灰) |
不検出(<10)、不検出(<10) | 不検出(<1)、不検出(<1)(上流) 不検出(<1)、不検出(<1)(下流) |
平成24年7月17日 | 225、354(主灰) 1,120、1,740(飛灰) |
不検出(<10)、不検出(<10) | 不検出(<1)、不検出(<1)(上流) 不検出(<1)、不検出(<1)(下流) |
平成24年7月3日 | 212、344(主灰)※ 1,367、2,097(飛灰)※ |
- | - |
平成24年6月26日 | 272、390(主灰)※ 1,221、1,739(飛灰)※ |
- | - |
平成24年6月21日 | - | 11、16 | 不検出(<1)、不検出(<1)(上流) 不検出(<1)、不検出(<1)(下流) |
平成24年6月12日 | 292、434(主灰)※ 1,660、2,398(飛灰)※ |
- | - |
平成24年4月13日 | - | 不検出(<10)、不検出(<10) | 不検出(<1)、不検出(<1)(上流) 不検出(<1)、不検出(<1)(下流) |
平成24年4月12日 | 276、372(主灰) 1,290、1,860(飛灰) |
- | - |
平成23年11月13日 | 120、200(主灰)※ | - | - |
ベクレル=放射能を表す単位で、1ベクレルは、放射性核種が1秒間に1回崩壊することを示す。
「不検出」とは、検出下限値以下であることを示す。 ( )内数字は検出下限値を示す。
放流水は処理水測定値
※ 簡易測定数値
不燃物について8000ベクレル/kg以下
-
測定日 (公表日) | 測定値 | 測定地点数 |
---|---|---|
平成26年11月27日 | 0.058~0.062 | 4 |
測定高さ:地上から1m
-
富士電機 NHC7
サイトのご利用案内ここまでです。