処理: 焼却 施設型式: ストーカ炉 処理能力: 450t/日 受入段階: 受入完了 | |
---|---|
受入自治体: 群馬県 運営: 公営施設 |
施設名: 桐生市 清掃センター |
住所: 群馬県桐生市新里町野461番地 |
搬出自治体: 岩手県宮古地区 受入廃棄物: 可燃性混合廃棄物(150mm以下) |
---|
試験処理日: 平成24年5月31日、6月1日 試験処理量: 43.32t 受入期間: 平成24年9月27日~平成25年8月5日 累計受入量: 5,091t |
岩手県宮古地区からの災害廃棄物を対象に平成24年5月31日、6月1日に試験処理を実施しました。平成24年9月27日より受入を開始し、すべての受入を完了しました。
放射能濃度の測定結果 左数値 セシウム134 右数値 セシウム137 |
自治体の受入基準 | 測定日 (公表日) | |
---|---|---|---|
受入廃棄物 (ベクレル /kg) |
不検出(<4.9)、不検出(<4.5) | 100 | 平成25年7月24日 |
排ガス (ベクレル /m3) |
不検出(<2)、不検出(<2)(2号炉、3号炉) | - | 平成27年2月23日 |
主灰 (ベクレル /kg) |
不検出(<10)、14 | - | 平成27年2月23日 |
飛灰 (ベクレル /kg) |
76、268 | - | 平成27年2月23日 |
スラグ (ベクレル /kg) |
- | - | - |
測定日 (公表日) |
受入廃棄物 (ベクレル /kg) |
排ガス (ベクレル /m3) |
主灰 (ベクレル /kg) |
飛灰 (ベクレル /kg) |
スラグ (ベクレル /kg) |
---|---|---|---|---|---|
平成27年2月23日 | - | 不検出(<2)、不検出(<2)(2号炉、3号炉) | 不検出(<10)、14 | 76、268 | - |
平成27年1月7日 | - | 不検出(<2)、不検出(<2)(1号炉、3号炉) | 不検出(<10)、17 | 78、284 | - |
平成26年12月3日 | - | 不検出(<2)、不検出(<2)(1号炉、3号炉) | 13、34 | 82、273 | - |
平成26年11月5日 | - | - | 不検出(<10)、36 | 182、564 | - |
平成26年10月1日 | - | 不検出(<2)、不検出(<2)(1号炉、2号炉) | 13、42 | 159、497 | - |
平成26年9月3日 | - | 不検出(<2)、不検出(<2)(1号炉、2号炉) | 14、41 | 117、324 | - |
平成26年8月6日 | - | - | 13、52 | 137、389 | - |
平成26年7月3日 | - | - | 18、35 | 134、373 | - |
平成26年6月4日 | - | - | 21、52 | 171、419 | - |
平成26年5月7日 | - | - | 34、101 | 167、412 | - |
平成26年4月3日 | - | - | 14、31 | 145、388 | - |
平成26年3月5日 | - | - | 不検出、22 | 96、263 | - |
平成26年2月3日 | - | - | 10、27 | 123、319 | - |
平成26年1月8日 | - | - | 12、22 | 174、420 | - |
平成25年12月4日 | - | 不検出(<4)、不検出(<4) | 18、56 | 208、487 | - |
平成25年11月15日 | - | 不検出(<4)、不検出(<4) | 19、40 | 174、429 | - |
平成25年10月2日 | - | 不検出(<4)、不検出(<4) | 17、48 | 383、829 | - |
平成25年9月4日 | - | 不検出(<4)、不検出(<4) | 24、61 | 222、530 | - |
平成25年8月7日 | - | 不検出(<4)、不検出(<4) | 36、72 | 319、667 | - |
平成25年7月24日 | 不検出(<4.9)、不検出(<4.5) | - | - | - | - |
平成25年7月16日 | - | - | 18、37 | 263、550 | - |
平成25年7月10日 | 不検出(<4.5)、不検出(<4.6) | - | - | - | - |
平成25年7月3日 | - | 不検出(<4)、不検出(<4) | - | - | - |
平成25年6月26日 | 不検出(<3.6)、不検出(<3.5) | - | - | - | - |
平成25年6月12日 | 不検出(<4.3)、不検出(<4.6) | - | - | - | - |
平成25年6月5日 | - | 不検出(<4)、不検出(<4) | 34、63 | 366、732 | - |
平成25年5月29日 | 不検出(<5.0)、不検出(<4.9) | - | - | - | - |
平成25年5月15日 | 不検出(<4.1)、不検出(<4.0) | - | - | - | - |
平成25年5月1日 | - | 不検出(<4)、不検出(<4) | 51、87 | 355、717 | - |
平成25年4月24日 | 不検出(<3.8)、不検出(<4.6) | - | - | - | - |
平成25年4月11日 | 不検出(<4.1)、不検出(<4.9) | - | - | - | - |
平成25年4月4日 | - | 不検出(<4)、不検出(<4) | 26、49 | 331、606 | - |
平成25年3月13日 | - | 不検出(<4)、不検出(<4) | 23、41 | 303、521 | - |
平成25年3月6日 | 不検出(<4.0)、不検出(<4.9) | - | - | - | - |
平成25年2月20日 | 不検出(<3.9)、不検出(<4.4) | - | - | - | - |
平成25年2月6日 | 不検出(<2.9)、不検出(<3.5) | - | - | - | - |
平成25年2月1日 | - | 不検出(<4)、不検出(<4) | 18、23 | 228、410 | - |
平成25年1月23日 | 不検出(<5.0)、不検出(<4.9) | - | - | - | - |
平成25年1月9日 | 不検出(<3.7)、不検出(<4.9) | 不検出(<4)、不検出(<4) | 13、34 | 306、513 | - |
平成24年12月19日 | 不検出(<3.9)、不検出(<3.0) | 不検出(<4)、不検出(<4) | 17、33 | 319、576 | - |
平成24年12月5日 | 不検出(<4.9)、不検出(<4.7) | 不検出(<4)、不検出(<4) | 17、29 | 375、639 | - |
平成24年11月21日 | - | 不検出(<4)、不検出(<4) | 22、30 | 374、650 | - |
平成24年11月20日 | 不検出(<4.5)、不検出(<3.2) | - | - | - | - |
平成24年11月7日 | - | 不検出(<4)、不検出(<4) | 34、52 | 438、753 | - |
平成24年11月6日 | 不検出(<4.8)、不検出(<3.9) | - | - | - | - |
平成24年10月23日 | 不検出(<4.3)、不検出(<4.3) | - | - | - | - |
平成24年10月17日 | - | 不検出(<4)、不検出(<4) | 37、76 | 424、732 | - |
平成24年10月9日 | 不検出(<2.5)、不検出(<3.1) | - | - | - | - |
平成24年10月5日 | - | - | 35、62 | 541、901 | - |
平成24年10月3日 | - | 不検出(<4)、不検出(<4) | - | - | - |
平成24年9月24日 | 不検出(<3.9)、不検出(<4.6) | - | - | - | - |
平成24年9月5日 | - | 不検出(<4)、不検出(<4) | 54、67 | 406、654 | - |
平成24年8月1日 | - | 不検出(<4)、不検出(<4) | 55、77 | 522、794 | - |
平成24年7月4日 | - | 不検出(<4)、不検出(<4) | 54、96 | 601、878 | - |
平成24年6月11日 | - | - | 121、162 | 795、1,170 | - |
平成24年6月7日 | - | - | 89、116 | 1,380、2,040 | - |
平成24年6月1日 | - | 不検出(<4)、不検出(<4) | 153、240 | 1,150、1,760 | - |
平成24年5月31日 | - | 不検出(<4)、不検出(<4) | 216、323 | 996、1,460 | - |
平成24年5月30日 | - | 不検出(<4)、不検出(<4) | 86、140 | 1,010、1,500 | - |
平成24年5月26日 | 不検出(<10)、不検出(<10) | - | - | - | - |
平成24年5月2日 | - | 不検出(<4)、不検出(<4) | 87、138 | 727、1,030 | - |
平成24年4月4日 | - | 不検出(<4)、不検出(<4) | 44、66 | 673、905 | - |
平成24年3月7日 | - | 不検出(<4)、不検出(<4) | 40、59 | 466、628 | - |
平成24年2月20日 | - | 不検出(<4)、不検出(<4) | - | - | - |
平成24年2月19日 | - | - | 31、45 | 504、680 | - |
平成24年1月26日 | - | 不検出(<4)、不検出(<4) | - | - | - |
平成24年1月25日 | - | 不検出(<4)、不検出(<4) | - | - | - |
平成24年1月24日 | - | - | 35、44 | 705、921 | - |
平成23年12月7日 | - | - | 81、91 | 924、1,190 | - |
平成23年7月12日 | - | - | 180、200 | 2,100、2,300 | - |
ベクレル=放射能を表す単位で、1ベクレルは、放射性核種が1秒間に1回崩壊することを示す。
「不検出」とは、検出下限値以下であることを示す。 ( )内数字は検出下限値を示す。
※受入廃棄物は搬出時測定値(平成24年5月26日分は搬入時測定値)
可燃物について 240 ベクレル/kg 以下
-
測定日 (公表日) | 測定値 | 測定地点数 |
---|---|---|
平成27年3月19日 | 0.05~0.11 | 10 |
測定地点は敷地内及び敷地境界
測定高さ:地上から1m
-
日立アロカメディカル社シンチレーションサーベイメータTCS-172B
サイトのご利用案内ここまでです。