岩手県 久慈市 測定日:平成25年2月12日〜26日 |
---|
単位:ベクレル/kg
廃棄物の種類 | 放射性セシウム濃度の測定値 左数値 セシウム134 右数値 セシウム137 |
セシウム合計値 | 木くず | 木質 | 不検出 (<15) 、不検出 (<16) | 不検出 (<31) |
---|---|---|---|
可燃物 | 紙類 | 不検出 (<19) 、不検出 (<17) | 不検出 (<36) |
繊維 | 20、43 | 63 | |
プラスチック | 34、57 | 91 | |
わら | 不検出 (<18) 、不検出 (<20) | 不検出 (<38) | |
不燃物 | 5mm未満細塵 | 16、45 | 61 |
ベクレル=放射能を表す単位で、1ベクレルは、放射性核種が1秒間に1回崩壊することを示す。
「不検出」とは、検出下限値以下であることを示す。 ( )内数字は検出下限値を示す。
岩手県 久慈市 測定日:平成24年5月15日〜29日 |
---|
単位:ベクレル/kg
廃棄物の種類 | 放射性セシウム濃度の測定値 左数値 セシウム134 右数値 セシウム137 |
セシウム合計値 | 木くず | 木質 | 不検出 (<15) 、不検出 (<15) | 不検出 (<30) |
---|---|---|---|
可燃物 | 紙類 | 不検出 (<18) 、不検出 (<20) | 不検出 (<38) |
繊維 | 16、30 | 46 | |
プラスチック | 不検出 (<18) 、不検出 (<19) | 不検出 (<37) | |
わら | 不検出 (<16) 、不検出 (<16) | 不検出 (<32) | |
不燃物 | 5mm未満細塵 | 不検出 (<19) 、22 | 41 (一部不検出) |
ベクレル=放射能を表す単位で、1ベクレルは、放射性核種が1秒間に1回崩壊することを示す。
「不検出」とは、検出下限値以下であることを示す。 ( )内数字は検出下限値を示す。
サイトのご利用案内ここまでです。