処理: 最終処分 施設型式: - 処理能力: - 受入段階: 受入完了 | |
---|---|
受入自治体: 神奈川県 運営: 公営施設 |
施設名: 第2一般廃棄物最終処分場 |
住所: 神奈川県箱根町畑宿334-15 |
搬出自治体: 岩手県洋野町 受入廃棄物: 漁網 |
---|
試験処理日: 平成25年9月12日 試験処理量: 3.0t 受入期間: 平成25年9月12日~9月13日(第1回)平成25年11月12日~11月15日(第2回) 累計受入量: 52.0t(第1回受入量(試験処理量を含む)12.0t、第2回受入量40.0t)※ |
岩手県洋野町の漁網を受け入れ、平成25年9月12日より本格受入を実施し、すべての受入を完了しました。
放射能濃度の測定結果 左数値 セシウム134 右数値 セシウム137 |
自治体の受入基準 | 測定日 (公表日) | |
---|---|---|---|
受入廃棄物 (ベクレル /kg) |
不検出(<5.0)、不検出(<5.0) | 100 | 平成25年10月11日 |
放流水 (ベクレル /L) |
不検出(<2.2)、不検出(<2.6) | - | 平成26年12月9日 |
地下水 (ベクレル /L) |
- | - | - |
測定日 (公表日) |
受入廃棄物 (ベクレル /kg) |
放流水 (ベクレル /L) |
地下水 (ベクレル /L) |
---|---|---|---|
平成26年12月9日 | - | 不検出(<2.2)、不検出(<2.6) | - |
平成26年11月11日 | - | 不検出(<2.1)、不検出(<2.7) | - |
平成26年10月7日 | - | 不検出(<2.2)、不検出(<2.5) | - |
平成26年9月9日 | - | 不検出(<2.5)、不検出(<2.6) | - |
平成26年8月5日 | - | 不検出(<2.2)、不検出(<2.5) | - |
平成26年7月8日 | - | 不検出(<2.2)、不検出(<2.6) | - |
平成26年6月10日 | - | 不検出(<2.2)、不検出(<2.6) | - |
平成26年5月13日 | - | 不検出(<2.2)、不検出(<2.8) | - |
平成26年4月22日 | - | 不検出(<2.2)、不検出(<2.7) | - |
平成26年3月11日 | - | 不検出(<2.2)、不検出(<2.9) | - |
平成26年2月24日 | - | 不検出(<2.2)、不検出(<2.7) | - |
平成26年1月14日 | - | 不検出(<2.1)、不検出(<2.6) | - |
平成25年12月24日 | - | 不検出(<2.1)、不検出(<2.7) | - |
平成25年12月17日 | - | 不検出(<2.1)、不検出(<2.4) | - |
平成25年12月10日 | - | 不検出(<3.0)、不検出(<2.3) | - |
平成25年11月26日 | - | 不検出(<2.2)、不検出(<2.9) | - |
平成25年11月19日 | - | 不検出(<2.1)、不検出(<2.2) | - |
平成25年11月12日 | - | 不検出(<2.8)、不検出(<2.5) | - |
平成25年11月5日 | - | 不検出(<2.8)、不検出(<2.5) | - |
平成25年10月29日 | - | 不検出(<2.2)、不検出(<2.7) | - |
平成25年10月22日 | - | 不検出(<2.1)、不検出(<2.5) | - |
平成25年10月15日 | - | 不検出(<2.1)、不検出(<2.5) | - |
平成25年10月11日 | 不検出(<5.0)、不検出(<5.0) | - | - |
平成25年10月8日 | - | 不検出(<2.8)、不検出(<2.5) | - |
平成25年10月1日 | - | 不検出(<2.1)、不検出(<2.8) | - |
平成25年9月24日 | - | 不検出(<2.1)、不検出(<2.3) | - |
平成25年9月17日 | - | 不検出(<2.1)、不検出(<2.1) | - |
ベクレル=放射能を表す単位で、1ベクレルは、放射性核種が1秒間に1回崩壊することを示す。
「不検出」とは、検出下限値以下であることを示す。 ( )内数字は検出下限値を示す。
不燃物について8000ベクレル/kg以下
エヌエス環境(株)(受入廃棄物)
一般財団法人 北里環境科学センター(放流水)
測定日 (公表日) | 測定値 | 測定地点数 |
---|---|---|
平成26年12月12日 | 0.042(平均値) | - |
測定地点は最終処分場の外周路
箱根町環境センター
FLUKE製 イオンチェンバーサーベイメーター 型式451P-DE-SI-RYR
サイトのご利用案内ここまでです。