処理: 最終処分 施設型式: - 処理能力: - 受入段階: 受入完了 | |
---|---|
受入自治体: 新潟県 運営: 公営施設 |
施設名: 栃尾最終処分場 |
住所: 新潟県長岡市文納1212 |
搬出自治体: 岩手県大槌町 受入廃棄物: 焼却灰 |
---|
焼却施設等: 栃尾クリーンセンター |
試験処理日: - 試験処理量: 3.04t(混合焼却後の主灰・飛灰) 受入期間: ~平成25年3月13日※本焼却終了日 累計受入量: - |
岩手県大槌町の木質系チップを平成24年12月20日~12月21日に栃尾クリーンセンターにて試験焼却した焼却灰の埋立を実施しました。本格受入を開始し、すべての受入を完了しました。
放射能濃度の測定結果 左数値 セシウム134 右数値 セシウム137 |
自治体の受入基準 | 測定日 (公表日) | |
---|---|---|---|
受入廃棄物 (ベクレル /kg) |
2.5、5.1(主灰) 8.4、20(飛灰) |
- | 平成25年9月4日 |
放流水 (ベクレル /L) |
- | - | - |
地下水 (ベクレル /L) |
不検出(<0.80)、不検出(<0.79)(井戸水上流) 不検出(<1.0)、不検出(<0.89)(井戸水下流) |
- | 平成25年3月12日 |
測定日 (公表日) |
受入廃棄物 (ベクレル /kg) |
放流水 (ベクレル /L) |
地下水 (ベクレル /L) |
---|---|---|---|
平成25年9月4日 | 2.5、5.1(主灰) 8.4、20(飛灰) |
- | - |
平成25年8月7日 | 2.2、4.5(主灰) 6.0、13(飛灰) |
- | - |
平成25年7月10日 | 2.9、6.1(主灰) 12、28(飛灰) |
- | - |
平成25年6月5日 | 3.1、5.2(主灰) 14、29(飛灰) |
- | - |
平成25年5月15日 | 2.3、5.1(主灰) 11、23(飛灰) |
- | - |
平成25年4月24日 | 4.0、6.5(主灰) 15.0、27(飛灰) |
- | - |
平成25年3月19日 | 1.4、2.7(主灰) 7.0、15(飛灰) |
- | - |
平成25年3月13日 | 0.79、1.8(主灰) 4.6、11(飛灰) |
- | - |
平成25年3月12日 | - | - | 不検出(<0.80)、不検出(<0.79)(井戸水上流) 不検出(<1.0)、不検出(<0.89)(井戸水下流) |
平成25年3月6日 | 0.84、1.7(主灰) 5.8、12(飛灰) |
- | 不検出(<0.86)、不検出(<0.87)(井戸水上流) 不検出(<0.69)、不検出(<0.69)(井戸水下流) |
平成25年2月27日 | 不検出(<0.90)、2.0(主灰) 6.5、12(飛灰) |
- | - |
平成25年2月26日 | - | - | 不検出(<0.83)、不検出(<0.83)(井戸水上流) 不検出(<0.59)、不検出(<0.69)(井戸水下流) |
平成25年2月20日 | 不検出(<0.88)、1.3(主灰) 4.9、11(飛灰) |
- | 不検出(<0.86)、不検出(<0.72)(井戸水上流) 不検出(<0.62)、不検出(<0.56)(井戸水下流) |
平成25年2月13日 | 不検出(<0.9)、1.8(主灰) 4.7、9.2(飛灰) |
- | - |
平成25年2月6日 | - | - | 不検出(<0.71)、不検出(<0.60)(井戸水上流) 不検出(<0.83)、不検出(<0.93)(井戸水下流) |
平成25年1月16日 | 不検出(<0.8)、2.0(主灰) 7.8、15(飛灰) |
- | - |
平成24年12月27日 | 0.8、1.8(主灰) 5.5、11(飛灰) |
- | - |
平成24年12月25日 | 0.94、1.8(主灰) | - | - |
平成24年12月21日 | 5.1、11(飛灰) | - | - |
ベクレル=放射能を表す単位で、1ベクレルは、放射性核種が1秒間に1回崩壊することを示す。
「不検出」とは、検出下限値以下であることを示す。 ( )内数字は検出下限値を示す。
不燃物について8000ベクレル/kg以下
社団法人 新潟県環境衛生中央研究所(受入廃棄物)
一般財団法人 新潟県環境分析センター(地下水)
測定日 (公表日) | 測定値 | 測定地点数 |
---|---|---|
平成26年12月25日 | 0.03~0.04 | 5 |
長岡市
シンチレーション式サーベイメータ
サイトのご利用案内ここまでです。