処理: 最終処分 施設型式: - 処理能力: - 受入段階: 受入完了 | |
---|---|
受入自治体: 静岡県 運営: 公営施設 |
施設名: 沼上最終処分場 |
住所: 静岡県静岡市葵区北沼上387番地の1 |
搬出自治体: 岩手県大槌町・山田町 受入廃棄物: 焼却灰 |
---|
焼却施設等: 沼上清掃工場、西ケ谷清掃工場 |
試験処理日: - 試験処理量: - 受入期間: 平成24年10月~平成25年2月16日 累計受入量: - |
岩手県大槌町・山田町の災害廃棄物を平成24年10月18日、平成24年11月1日より沼上清掃工場、西ヶ谷清掃工場にて受入を開始し、焼却後の焼却灰の本格受入を実施、すべての受入を完了しました。
放射能濃度の測定結果 左数値 セシウム134 右数値 セシウム137 |
自治体の受入基準 | 測定日 (公表日) | |
---|---|---|---|
受入廃棄物 (ベクレル /kg) |
不検出(<16)、22 20、53(溶融飛灰) 不検出(<13)、34(溶融飛灰) |
- | 平成26年2月4日 |
放流水 (ベクレル /L) |
不検出(<9)、不検出(<8) | - | 平成26年9月4日 |
地下水 (ベクレル /L) |
不検出(<1)、不検出(<1)(霊園内) 不検出(<1)、不検出(<1)(配水場内) |
- | 平成26年2月4日 |
測定日 (公表日) |
受入廃棄物 (ベクレル /kg) |
放流水 (ベクレル /L) |
地下水 (ベクレル /L) |
---|---|---|---|
平成26年9月4日 | - | 不検出(<9)、不検出(<8) | - |
平成26年8月7日 | - | 不検出(<10)、不検出(<10) | - |
平成26年7月3日 | - | 不検出(<9)、不検出(<10) | - |
平成26年6月6日 | - | 不検出(<10)、不検出(<13) | - |
平成26年5月8日 | - | 不検出(<11)、不検出(<9) | - |
平成26年4月3日 | - | 不検出(<11)、不検出(<10) | - |
平成26年2月5日 | - | 不検出(<7.9)、不検出(<7.6) | - |
平成26年2月4日 | 不検出(<16)、22 20、53(溶融飛灰) 不検出(<13)、34(溶融飛灰) |
不検出(<1)、不検出(<1) | 不検出(<1)、不検出(<1)(霊園内) 不検出(<1)、不検出(<1)(配水場内) |
平成26年1月21日 | 不検出(<18)、24(飛灰) 15、39(溶融飛灰) 不検出(<17)、34(溶融飛灰) |
不検出(<1)、不検出(<1) | 不検出(<1)、不検出(<1)(霊園内) 不検出(<1)、不検出(<1)(配水場内) |
平成26年1月7日 | - | 不検出(<7.8)、不検出(<10) | - |
平成25年12月12日 | 不検出(<17)、33(飛灰) 16、52(溶融飛灰) 不検出(<15)、28(溶融飛灰) |
不検出(<1)、不検出(<1) | 不検出(<1)、不検出(<1)(霊園内) 不検出(<1)、不検出(<1)(配水場内) |
平成25年12月3日 | - | 不検出(<7.5)、不検出(<10) | - |
平成25年11月12日 | 不検出(<13)、41(飛灰) 不検出(<13)、58(溶融飛灰) 16、35(溶融飛灰) |
不検出(<1)、不検出(<1) | 不検出(<1)、不検出(<1)(霊園内) 不検出(<1)、不検出(<1)(配水場内) |
平成25年11月5日 | - | 不検出(<7.9)、不検出(<9.8) | - |
平成25年10月22日 | 不検出(<17)、31(飛灰) 50、79(溶融飛灰) 不検出(<18)、32(溶融飛灰) |
不検出(<1)、不検出(<1) | 不検出(<1)、不検出(<1)(霊園内) 不検出(<1)、不検出(<1)(配水場内) |
平成25年10月2日 | - | 不検出(<8.1)、不検出(<7.8) | - |
平成25年9月19日 | 22、35(飛灰) 32、83(溶融飛灰) 不検出(<15)、39(溶融飛灰) |
不検出(<1)、不検出(<1) | 不検出(<1)、不検出(<1)(霊園内) 不検出(<1)、不検出(<1)(配水場内) |
平成25年9月3日 | - | 不検出(<9.8)、不検出(<8.0) | - |
平成25年8月15日 | 不検出(<15)、22(飛灰) 42、68(溶融飛灰) 16、26(溶融飛灰) |
不検出(<1)、不検出(<1) | 不検出(<1)、不検出(<1)(霊園内) 不検出(<1)、不検出(<1)(配水場内) |
平成25年8月7日 | - | 不検出(<8.9)、不検出(<7.0) | - |
平成25年7月9日 | 不検出(<15)、30(飛灰) 28、74(溶融飛灰) 不検出(<16)、26(溶融飛灰) |
不検出(<1)、不検出(<1) | 不検出(<1)、不検出(<1)(霊園内) 不検出(<1)、不検出(<1)(配水場内) |
平成25年7月2日 | - | 不検出(<8.6)、不検出(<8.0) | - |
平成25年6月18日 | 16、41(飛灰) 39、78(溶融飛灰) 不検出(<15)、51(溶融飛灰) |
不検出(<1)、不検出(<1) | 不検出(<1)、不検出(<1)(霊園内) 不検出(<1)、不検出(<1)(配水場内) |
平成25年6月4日 | - | 不検出(<11)、不検出(<8.0) | - |
平成25年5月16日 | 20、38(飛灰) 34、66(溶融飛灰) 32、56(溶融飛灰) |
不検出(<1)、不検出(<1) | 不検出(<1)、不検出(<1)(霊園内) 不検出(<1)、不検出(<1)(配水場内) |
平成25年5月7日 | - | 不検出(<8.8)、不検出(<9.2) | - |
平成25年4月16日 | 21、48(飛灰) 33、74(溶融飛灰) 18、35(溶融飛灰) |
不検出(<1)、不検出(<1) | 不検出(<1)、不検出(<1)(霊園内) 不検出(<1)、不検出(<1)(配水場内) |
平成25年4月5日 | - | 不検出(<9.4)、不検出(<8.4) | - |
平成25年3月21日 | - | 不検出(<2.6)※ | - |
平成25年3月12日 | 17、38(飛灰) 29、54(溶融飛灰) 20、33(溶融飛灰) |
不検出(<1.1)、不検出(<1.5) | 不検出(<1.1)、不検出(<1.2)(霊園内) 不検出(<1.2)、不検出(<0.92)(配水場内) |
平成25年3月5日 | 39(溶融飛灰)※ | 不検出(<1.1)、不検出(<1.1) | - |
平成25年2月6日 | 38、82(飛灰) 34、61(溶融飛灰) 13、32(溶融飛灰) |
不検出(<1.1)、不検出(<1.1) | 不検出(<0.95)、不検出(<0.93)(霊園内) 不検出(<1.2)、不検出(<1.1)(配水場内) |
平成25年2月5日 | 34(溶融飛灰)※ | 不検出(<15.6)※ | - |
平成25年1月24日 | 46(飛灰)※ 107(溶融飛灰)※ |
不検出(<15.3)※ | - |
平成25年1月8日 | 14、38(飛灰) 31、64(溶融飛灰) 16、25(溶融飛灰) |
不検出(<1.3)、不検出(<1.5) | 不検出(<1.2)、不検出(<0.93)(霊園内) 不検出(<1.1)、不検出(<1.3)(配水場内) |
平成24年12月20日 | 62(飛灰)※ 111(溶融飛灰)※ |
不検出(<15)※ | - |
平成24年12月4日 | 21、34(飛灰) 36、83(溶融飛灰) 37、70(溶融飛灰) |
不検出(<0.90)、不検出(<1.4) | 不検出(<0.94)、不検出(<1.0)(霊園内) 不検出(<0.84)、不検出(<1.3)(配水場内) |
平成24年11月20日 | 122(飛灰)※ | 不検出(<18)※ | - |
平成24年11月12日 | 28、46(飛灰) 44、71(溶融飛灰) 35、58(溶融飛灰) |
不検出(<1.3)、不検出(<1.4) | 不検出(<1.1)、不検出(<1.1)(霊園内) 不検出(<0.99)、不検出(<1.2)(配水場内) |
平成24年10月25日 | 105(飛灰)※ 170(溶融飛灰)※ |
不検出(<14)※ | - |
平成24年10月16日 | - | 不検出(<1.2)、不検出(<1.3) | 不検出(<0.94)、不検出(<1.2)(霊園内) 不検出(<1.3)、不検出(<0.93)(配水場内) |
平成24年6月13日~16日 | 69、96(飛灰)※1 90、140(溶融飛灰)※1 |
- | - |
平成24年5月23日 | 60、87(飛灰) | - | - |
ベクレル=放射能を表す単位で、1ベクレルは、放射性核種が1秒間に1回崩壊することを示す。
「不検出」とは、検出下限値以下であることを示す。 ( )内数字は検出下限値を示す。
※ セシウム134とセシウム137の合計値
※1 無害化処理灰
不燃物について8000ベクレル/kg以下
(株)エコプロ・リサーチ(放流水)
測定日 (公表日) | 測定値 | 測定地点数 |
---|---|---|
平成26年9月25日 | 0.05~0.06 | 4 |
測定高さ:地上から1m
(株)エコプロ・リサーチ
日立アロカメディカル株式会社製 NaI(Tl)シンチレーションサーベイメータTCS-172B
サイトのご利用案内ここまでです。