処理: 最終処分 施設型式: - 処理能力: - 受入段階: 受入完了 | |
---|---|
受入自治体: 静岡県 運営: 公営施設 |
施設名: 平和最終処分場 |
住所: 静岡県浜松市西区平松町77番地 |
搬出自治体: 岩手県大槌町、山田町 受入廃棄物: 焼却灰(溶融飛灰固化物等) |
---|
焼却施設等: 南部清掃工場、西部清掃工場 |
試験処理日: 平成24年10月4日 試験処理量: - 受入期間: 平成24年10月19日~平成25年3月27日 累計受入量: 2,500.31t(溶融飛灰:2,229.90t、灰処理不適物:270.41t)※市内の一般ごみ分も含む |
岩手県大槌町、山田町の木質チップを平成24年6月2~3日、平成24年6月25~26日に南部清掃工場、西部清掃工場にて、それぞれ試験焼却を実施しました。焼却後の焼却灰を西部清掃工場にて保管し、平成24年10月4日に試験処理最終段階として埋立処分を実施しました。平成24年10月19日より本格受入を実施し、すべての受入を完了しました。
放射能濃度の測定結果 左数値 セシウム134 右数値 セシウム137 |
自治体の受入基準 | 測定日 (公表日) | |
---|---|---|---|
受入廃棄物 (ベクレル /kg) |
14、30(溶融飛灰) 不検出(<8)、9(灰処理不適物) |
282 | 平成25年3月23日(溶融飛灰) 平成25年3月3日(灰処理不適物) |
放流水 (ベクレル /L) |
不検出(<1)、不検出(<1) | - | 平成26年9月29日 |
地下水 (ベクレル /L) |
不検出(<1)、不検出(<1)(上流) 不検出(<1)、不検出(<1)(下流) |
- | 平成26年9月29日 |
測定日 (公表日) |
受入廃棄物 (ベクレル /kg) |
放流水 (ベクレル /L) |
地下水 (ベクレル /L) |
---|---|---|---|
平成26年9月29日 | - | 不検出(<1)、不検出(<1) | 不検出(<1)、不検出(<1)(上流) 不検出(<1)、不検出(<1)(下流) |
平成26年8月25日 | - | 不検出(<1)、不検出(<1) | 不検出(<1)、不検出(<1)(上流) 不検出(<1)、不検出(<1)(下流) |
平成26年7月28日 | - | 不検出(<1)、不検出(<1) | 不検出(<1)、不検出(<1)(上流) 不検出(<1)、不検出(<1)(下流) |
平成26年6月30日 | - | 不検出(<1)、不検出(<1) | 不検出(<1)、不検出(<1)(上流) 不検出(<1)、不検出(<1)(下流) |
平成26年5月26日 | - | 不検出(<1)、不検出(<1) | 不検出(<1)、不検出(<1)(上流) 不検出(<1)、不検出(<1)(下流) |
平成26年4月28日 | - | 不検出(<1)、不検出(<1) | 不検出(<1)、不検出(<1)(上流) 不検出(<1)、不検出(<1)(下流) |
平成26年3月17日 | - | 不検出(<1)、不検出(<1) | 不検出(<1)、不検出(<1)(上流) 不検出(<1)、不検出(<1)(下流) |
平成26年2月24日 | - | 不検出(<1)、不検出(<1) | 不検出(<1)、不検出(<1)(上流) 不検出(<1)、不検出(<1)(下流) |
平成26年1月27日 | - | 不検出(<1)、不検出(<1) | 不検出(<1)、不検出(<1)(上流) 不検出(<1)、不検出(<1)(下流) |
平成25年12月16日 | - | 不検出(<1)、不検出(<1) | 不検出(<1)、不検出(<1)(上流) 不検出(<1)、不検出(<1)(下流) |
平成25年11月25日 | - | 不検出(<1)、不検出(<1) | 不検出(<1)、不検出(<1)(上流) 不検出(<1)、不検出(<1)(下流) |
平成25年10月28日 | - | 不検出(<1)、不検出(<1) | 不検出(<1)、不検出(<1)(上流) 不検出(<1)、不検出(<1)(下流) |
平成25年9月30日 | - | 不検出(<1)、不検出(<1) | 不検出(<1)、不検出(<1)(上流) 不検出(<1)、不検出(<1)(下流) |
平成25年8月26日 | - | 不検出(<1)、不検出(<1) | 不検出(<1)、不検出(<1)(上流) 不検出(<1)、不検出(<1)(下流) |
平成25年7月29日 | - | 不検出(<1)、不検出(<1) | 不検出(<1)、不検出(<1)(上流) 不検出(<1)、不検出(<1)(下流) |
平成25年6月24日 | - | 不検出(<1)、不検出(<1) | 不検出(<1)、不検出(<1)(上流) 不検出(<1)、不検出(<1)(下流) |
平成25年5月27日 | - | 不検出(<1)、不検出(<1) | 不検出(<1)、不検出(<1)(上流) 不検出(<1)、不検出(<1)(下流) |
平成25年4月30日 | - | 不検出(<1)、不検出(<1) | 不検出(<1)、不検出(<1)(上流) 不検出(<1)、不検出(<1)(下流) |
平成25年3月23日(溶融飛灰) 平成25年3月3日(灰処理不適物) |
14、30(溶融飛灰) 不検出(<8)、9(灰処理不適物) |
- | - |
平成25年3月18日 | - | 不検出(<1)、不検出(<1) | 不検出(<1)、不検出(<1)(上流) 不検出(<1)、不検出(<1)(下流) |
平成25年3月11日 | 13、24(溶融飛灰) | - | - |
平成25年3月3日 | 13、27(溶融飛灰) | - | - |
平成25年2月25日 | 11、24(溶融飛灰) |
不検出(<1)、不検出(<1) | 不検出(<1)、不検出(<1)(上流) 不検出(<1)、不検出(<1)(下流) |
平成25年2月18日 | 14、25(溶融飛灰) | - | - |
平成25年2月10日 | 12、23(溶融飛灰) 9、13(灰処理不適物) |
- | - |
平成25年2月4日 | 16、30(溶融飛灰) | - | - |
平成25年1月28日 | 17、36(溶融飛灰) |
- | - |
平成25年1月23日 | 14、29(溶融飛灰) 8、11(灰処理不適物) |
- | - |
平成25年1月21日 | - | 不検出(<1)、不検出(<1) | 不検出(<1)、不検出(<1)(上流) 不検出(<1)、不検出(<1)(下流) |
平成25年1月14日 | 10、26(溶融飛灰) |
- | - |
平成25年1月7日 | 17、30(溶融飛灰) | - | - |
平成24年12月24日 | 21、34(溶融飛灰) |
- | - |
平成24年12月19日 | 21、38(溶融飛灰) 6、12(灰処理不適物) |
- | - |
平成24年12月17日 | - | 不検出(<1)、不検出(<1) | 不検出(<1)、不検出(<1)(上流) 不検出(<1)、不検出(<1)(下流) |
平成24年12月10日 | 22、41(溶融飛灰) | - | - |
平成24年12月3日 | 23、40(溶融飛灰) | - | - |
平成24年11月30日 | 24、42(溶融飛灰) 不検出(<7)、9(灰処理不適物) |
- | - |
平成24年11月26日 | 31、52(溶融飛灰) | 不検出(<1)、不検出(<1) | 不検出(<1)、不検出(<1)※1 |
平成24年11月19日 | 26、52(溶融飛灰) | - | - |
平成24年11月12日 | 24、44(溶融飛灰) | - | - |
平成24年11月5日 | 27、43(溶融飛灰) | - | - |
平成24年10月30日 | 31、71(溶融飛灰) | - | - |
平成24年10月26日 | - | - | 不検出(<1)、不検出(<1) |
平成24年10月25日 | - | 不検出(<1)、不検出(<1) | - |
平成24年10月24日 | 19、38(溶融飛灰) 6、6(灰処理不適物) |
- | 不検出(<1)、不検出(<1)(上流) 不検出(<1)、不検出(<1)(下流) |
平成24年10月18日 | - | - | 不検出(<1)、不検出(<1)※1 |
平成24年10月11日 | - | - | 不検出(<1)、不検出(<1)※1 |
平成24年10月4日 | - | - | 不検出(<1)、不検出(<1)※1 |
平成24年6月25日 | 42、70(溶融飛灰固化物) 11、20(灰処理不適物) |
- | - |
ベクレル=放射能を表す単位で、1ベクレルは、放射性核種が1秒間に1回崩壊することを示す。
「不検出」とは、検出下限値以下であることを示す。 ( )内数字は検出下限値を示す。
※1 周辺地下水上流・周辺地下水下流とも不検出
不燃物について8000ベクレル/kg以下
中外テクノス(株)
測定日 (公表日) | 測定値 | 測定地点数 |
---|---|---|
平成26年10月14日 | 0.04~0.06 | 8 |
中外テクノス(株)
日立アロカメディカル株式会社製 Nai(Tl)シンチレーションサーベイメータ TCS-172B
サイトのご利用案内ここまでです。