処理: 最終処分 施設型式: 管理型処分場 処理能力: - 受入段階: 受入完了 | |
---|---|
受入自治体: 静岡県 運営: 公営施設 |
施設名: 島田市一般廃棄物最終処分場 |
住所: 静岡県島田市阪本4925 番地の2 |
搬出自治体: 岩手県山田町 受入廃棄物: 溶融飛灰(無害化処理灰) |
---|
焼却施設等: 田代環境プラザ |
試験処理日: 平成24年2月16日、17日 試験処理量: - 受入期間: 平成24年5月24日~平成25年3月18日※終了日は島田市搬入終了日 累計受入量: - |
岩手県山田町の可燃物(木くず等)を平成24年2月16日、17日に田代環境プラザにて試験焼却した灰及び本格受入れ再開により発生する灰の処分を実施、すべての受入を完了しました。
放射能濃度の測定結果 左数値 セシウム134 右数値 セシウム137 |
自治体の受入基準 | 測定日 (公表日) | |
---|---|---|---|
受入廃棄物 (ベクレル /kg) |
不検出(<10)、16 | - | 平成25年11月20日 |
放流水 (ベクレル /L) |
不検出(<10)、不検出(<11) | - | 平成26年9月17日 |
地下水 (ベクレル /L) |
不検出(<1)、不検出(<1)※1 | - | 平成26年9月17日 |
測定日 (公表日) |
受入廃棄物 (ベクレル /kg) |
放流水 (ベクレル /L) |
地下水 (ベクレル /L) |
---|---|---|---|
平成26年8月13日 | - | 不検出(<11)、不検出(<10)値 | 不検出(<1)、不検出(<1)※1 |
平成26年7月23日 | - | 不検出(<10)、不検出(<10) | 不検出(<1)、不検出(<1)※1 |
平成26年6月18日 | - | 不検出(<10)、不検出(<10) | 不検出(<1)、不検出(<1)※1 |
平成26年5月21日 | - | 不検出(<10)、不検出(<9) | 不検出(<1)、不検出(<1)※1 |
平成26年4月23日 | - | 不検出(<10)、不検出(<10) | 不検出(<1)、不検出(<1)※1 |
平成26年3月12日 | - | 不検出(<13)、不検出(<10)(速報値) | 不検出(<1)、不検出(<1)(速報値)※1 |
平成26年2月19日 | - | 不検出(<9)、不検出(<12)(速報値) | 不検出(<1)、不検出(<1)(速報値)※1 |
平成26年1月23日 | - | 不検出(<12)、不検出(<11) | 不検出(<1)、不検出(<1)※1 |
平成25年12月18日 | - | 不検出(<10)、不検出(<9) | 不検出(<1)、不検出(<1)※1 |
平成25年11月20日 | 不検出(<10)、16 | 不検出(<10)、不検出(<9) | 不検出(<1)、不検出(<1)※1 |
平成25年10月9日 | - | 不検出(<11)、不検出(<10) | 不検出(<1)、不検出(<1)※1 |
平成25年9月18日 | - | 不検出(<10)、不検出(<12) | 不検出(<1)、不検出(<1)※1 |
平成25年8月21日 | 不検出(<9)、27 | 不検出(<8)、不検出(<10) | 不検出(<1)、不検出(<1)※1 |
平成25年7月24日 | - | 不検出(<10)、不検出(<8) | 不検出(<1)、不検出(<1)※1 |
平成25年6月19日 | - | 不検出(<11)、不検出(<10) | 不検出(<1)、不検出(<1)※1 |
平成25年5月22日 | 12、34 | 不検出(<10)、不検出(<10) | 不検出(<1)、不検出(<1)※1 |
平成25年4月10日 | - | 不検出(<10)、不検出(<9) | 不検出(<1)、不検出(<1)※1 |
平成25年3月27日 | - | 不検出(<9)、不検出(<11) | 不検出(<1)、不検出(<1)※1 |
平成25年3月19日 | - | 不検出(<10)、不検出(<9) | 不検出(<1)、不検出(<1)※1 |
平成25年3月14日 | 14、20 | - | - |
平成25年3月13日 | - | 不検出(<10)、不検出(<8) | 不検出(<1)、不検出(<1)※1 |
平成25年3月6日 | - | 不検出(<10)、不検出(<11) | 不検出(<1)、不検出(<1)※1 |
平成25年2月27日 | - | 不検出(<11)、不検出(<10) | 不検出(<1)、不検出(<1)※1 |
平成25年2月20日 | - | 不検出(<10)、不検出(<8) | 不検出(<1)、不検出(<1)※1 |
平成25年2月13日 | - | 不検出(<11)、不検出(<10) | 不検出(<1)、不検出(<1)※1 |
平成25年2月7日 | 不検出(<11)、29 | - | - |
平成25年2月6日 | - | 不検出(<10)、不検出(<11) | 不検出(<1)、不検出(<1)※1 |
平成25年1月30日 | - | 不検出(<11)、不検出(<10) | 不検出(<1)、不検出(<1)※1 |
平成25年1月23日 | - | 不検出(<11)、不検出(<12) | 不検出(<1)、不検出(<1)※1 |
平成25年1月17日 | 12、20 | - | - |
平成25年1月16日 | - | 不検出(<10)、不検出(<10) | 不検出(<1)、不検出(<1)※1 |
平成25年1月9日 | - | 不検出(<9)、不検出(<9) | 不検出(<1)、不検出(<2)※1 |
平成25年1月4日 | - | 不検出(<10)、不検出(<10) | 不検出(<1)、不検出(<1)※1 |
平成24年12月26日 | - | 不検出(<11)、不検出(<10) | 不検出(<1)、不検出(<1)※1 |
平成24年12月19日 | - | 不検出(<11)、不検出(<10) | 不検出(<1)、不検出(<1)※1 |
平成24年12月12日 | - | 不検出(<12)、不検出(<10) | 不検出(<1)、不検出(<1)※1 |
平成24年12月6日 | 14、28 | - | - |
平成24年12月5日 | - | 不検出(<10)、不検出(<11) | 不検出(<1)、不検出(<1)※1 |
平成24年11月28日 | - | 不検出(<11)、不検出(<7) | 不検出(<1)、不検出(<1)※1 |
平成24年11月21日 | - | 不検出(<11)、不検出(<11) | 不検出(<1)、不検出(<1)※1 |
平成24年11月20日 | 11、26 | - | - |
平成24年11月14日 | - | 不検出(<10)、不検出(<12) | 不検出(<1)、不検出(<1)※1 |
平成24年11月7日 | - | 不検出(<10)、不検出(<9) | 不検出(<1)、不検出(<1)※1 |
平成24年11月1日 | 29、69 |
- | - |
平成24年10月31日 | - | 不検出(<10)、不検出(<9) | 不検出(<1)、不検出(<1)※1 |
平成24年10月24日 | - | 不検出(<12)、不検出(<9) | 不検出(<1)、不検出(<1)※1 |
平成24年10月19日 | 23、43 | - | - |
平成24年10月17日 | - | 不検出(<9)、不検出(<11) | 不検出(<1)、不検出(<1)※1 |
平成24年10月10日 | - | 不検出(<12)、不検出(<11) | 不検出(<1)、不検出(<1)※1 |
平成24年10月3日 | - | 不検出(<8)、不検出(<10) | 不検出(<1)、不検出(<1)※1 |
平成24年9月26日 | - | 不検出(<8)、不検出(<10) | 不検出(<1)、不検出(<1)※1 |
平成24年9月19日 | - | 不検出(<9)、不検出(<10) | 不検出(<1)、不検出(<1)※1 |
平成24年9月12日 | 22、38 | 不検出(<10)、不検出(<10) | 不検出(<1)、不検出(<1)※1 |
平成24年9月5日 | - | 不検出(<10)、不検出(<10) | 不検出(<1)、不検出(<1)※1 |
平成24年8月29日 | - | 不検出(<11)、不検出(<9) | 不検出(<1)、不検出(<1)※1 |
平成24年8月22日 | - | 不検出(<11)、不検出(<9) | 不検出(<1)、不検出(<1)※1 |
平成24年8月16日 | - | 不検出(<10)、不検出(<12) | 不検出(<1)、不検出(<1)※1 |
平成24年8月8日 | - | 不検出(<9)、不検出(<11) | 不検出(<1)、不検出(<1)※1 |
平成24年8月1日 | - | 不検出(<11)、不検出(<11) | 不検出(<1)、不検出(<1)※1 |
平成24年7月25日 | - | 不検出(<10)、不検出(<10) | 不検出(<1)、不検出(<1)※1 |
平成24年7月18日 | - | 不検出(<8)、不検出(<10) | 不検出(<1)、不検出(<1)※1 |
平成24年7月11日 | - | 不検出(<12)、不検出(<8) | 不検出(<1)、不検出(<1)※1 |
平成24年6月27日 | - | 不検出(<11)、不検出(<10) | 不検出(<1)、不検出(<1)※1 |
平成24年5月29日 | - | 不検出(<10)、不検出(<9) | 不検出(<1)、不検出(<1)※1 |
ベクレル=放射能を表す単位で、1ベクレルは、放射性核種が1秒間に1回崩壊することを示す。
「不検出」とは、検出下限値以下であることを示す。 ( )内数字は検出下限値を示す。
※ 受入廃棄物は溶融飛灰(無害化処理灰)測定値
※1 観測井地下水、集水ピット地下水とも不検出
不燃物について8000ベクレル/kg以下
(株)静環検査センター
測定日 (公表日) | 測定値 | 測定地点数 |
---|---|---|
平成26年9月30日 | 0.06~0.07 | 4 |
測定高さ:地上から1m
測定結果は、5回測定した平均値を示す。
(株)静環検査センター
Hitachi Aloka Medical TCS-172B シンチレーションサーベイメーターNal(TI)
サイトのご利用案内ここまでです。