処理: 最終処分 施設型式: - 処理能力: - 受入段階: 受入完了 | |
---|---|
受入自治体: 栃木県 運営: 公営施設 |
施設名: 環境センター |
住所: 栃木県壬生町大字下稲葉2585番地1 |
搬出自治体: 宮城県多賀城市 受入廃棄物: 焼却灰 |
---|
焼却施設等: 清掃センター |
試験処理日: 平成24年9月18日~19日 試験処理量: - 受入期間: 平成24年12月3日~平成25年7月26日 累計受入量: - |
宮城県多賀城市の木くずを平成24年9月18日~19日に清掃センターにて試験焼却し、焼却後の焼却灰を埋立処分しました。平成24年12月3日より本格受入を開始し、すべての受入を完了しました。
放射能濃度の測定結果 左数値 セシウム134 右数値 セシウム137 |
自治体の受入基準 | 測定日 (公表日) | |
---|---|---|---|
受入廃棄物 (ベクレル /kg) |
620※1 | - | 平成25年7月26日 |
放流水 (ベクレル /L) |
3.3※1 | - | 平成25年8月7日 |
地下水 (ベクレル /L) |
不検出(<0.72)、不検出(<0.74)(上流) 不検出(<0.65)、不検出(<0.66)(下流) 不検出(<0.74)、不検出(<0.84)(1班) 不検出(<0.86)、不検出(<0.84)(2班) 不検出(<0.82)、不検出(<0.88)(3班) |
- | 平成25年8月7日 |
測定日 (公表日) |
受入廃棄物 (ベクレル /kg) |
放流水 (ベクレル /L) |
地下水 (ベクレル /L) |
---|---|---|---|
平成25年8月7日 | - | 3.3※1 | 不検出(<0.72)、不検出(<0.74)(上流) 不検出(<0.65)、不検出(<0.66)(下流) 不検出(<0.74)、不検出(<0.84)(1班) 不検出(<0.86)、不検出(<0.84)(2班) 不検出(<0.82)、不検出(<0.88)(3班) |
平成25年7月26日 | 620※1 | - | - |
平成25年7月3日 | 630※1 | 1.1※1 | 不検出(<0.89)、不検出(<0.81)(上流) 不検出(<0.62)、不検出(<0.86)(下流) 不検出(<0.53)、不検出(<0.71)(1班) 不検出(<0.80)、不検出(<0.89)(2班) 不検出(<0.65)、不検出(<0.65)(3班) |
平成25年6月5日 | 720※1 | 不検出(<0.76)、不検出(<0.74) | 不検出(<0.75)、不検出(<0.84)(上流) 不検出(<0.65)、不検出(<0.68)(下流) 不検出(<0.89)、不検出(<0.77)(1班) 不検出(<0.71)、不検出(<0.82)(2班) 不検出(<0.82)、不検出(<0.78)(3班) |
平成25年5月15日 | 630※1 | 1.2※1 | 不検出(<0.87)、不検出(<0.98)(上流) 不検出(<0.69)、不検出(<0.64)(下流) 不検出(<0.84)、不検出(<0.95)(1班) 不検出(<0.71)、不検出(<0.82)(2班) 不検出(<0.87)、不検出(<0.70)(3班) |
平成25年4月17日 | 650※1 | 0.95※1 | 不検出(<0.65)、不検出(<0.74)(上流) 不検出(<0.72)、不検出(<0.69)(下流) 不検出(<0.75)、不検出(<0.74)(1班) 不検出(<0.82)、不検出(<0.83)(2班) 不検出(<0.64)、不検出(<0.67)(3班) |
平成25年3月6日 | 520※1 | 不検出(<0.80)、不検出(<0.91) | 不検出(<0.73)、不検出(<1.00)(上流) 不検出(<0.96)、不検出(<0.87)(下流) 不検出(<0.80)、不検出(<0.90)(1班) 不検出(<0.90)、不検出(<0.90)(2班) 不検出(<0.92)、不検出(<0.92)(3班) |
平成25年2月6日 | 410※1 | 0.93※1 | 不検出(<0.68)、不検出(<0.79)(上流) 不検出(<0.70)、不検出(<0.90)(下流) 不検出(<0.74)、不検出(<0.90)(1班) 不検出(<0.87)、不検出(<0.91)(2班) 不検出(<0.84)、不検出(<0.90)(3班) |
平成25年1月9日 | 380※1 | 1.6※1 | 不検出(<0.86)、不検出(<0.73)(上流) 不検出(<0.94)、不検出(<0.98)(下流) 不検出(<0.77)、不検出(<0.87)(1班) 不検出(<0.92)、不検出(<0.95)(2班) 不検出(<0.93)、不検出(<0.89)(3班) |
平成24年12月12日 | - | 2.0※1 | 不検出(<0.85)、不検出(<0.71)(上流) 不検出(<0.84)、不検出(<0.81)(下流) 不検出(<0.80)、不検出(<0.80)(1班) 不検出(<0.68)、不検出(<0.81)(2班) 不検出(<0.74)、不検出(<0.95)(3班) |
平成24年12月5日 | 610※1 | - | - |
平成24年9月20日 | - | 1.4※1 |
不検出(<0.61)、不検出(<0.86)(下流) 不検出(<0.75)、不検出(<0.68)(周囲1) 不検出(<0.63)、不検出(<0.64)(周囲2) |
平成24年9月19日 | 730※1 | - | - |
ベクレル=放射能を表す単位で、1ベクレルは、放射性核種が1秒間に1回崩壊することを示す。
「不検出」とは、検出下限値以下であることを示す。 ( )内数字は検出下限値を示す。
※1 セシウム134とセシウム137との合計値
不燃物について8000ベクレル/kg以下
-
測定日 (公表日) | 測定値 | 測定地点数 |
---|---|---|
平成25年7月26日 | 0.07~0.09 | 4 |
測定高さ:地上から1m
-
-
サイトのご利用案内ここまでです。