処理: 焼却 施設型式: 流動床式 処理能力: 200t/24h 受入段階: 受入完了 | |
---|---|
受入自治体: 東京都 運営: 公営施設 |
施設名: 東京二十三区清掃一部事務組合 渋谷清掃工場 |
住所: 東京都渋谷区東1-35-1 |
搬出自治体: 宮城県女川町 受入廃棄物: 可燃物 |
---|
試験処理日: - 試験処理量: - 受入期間: 平成24年7月30日~平成25年3月29日 累計受入量: 278.7t |
宮城県女川町の可燃物を受け入れ、平成24年7月30日より焼却処分を実施し、すべての受入を完了しました。
放射能濃度の測定結果 左数値 セシウム134 右数値 セシウム137 |
自治体の受入基準 | 測定日 (公表日) | |
---|---|---|---|
受入廃棄物 (ベクレル /kg) |
60※1 | - | 平成25年3月4日 |
排ガス (ベクレル /m3) |
不検出(<1.28)、不検出(<0.77) | - | 平成26年3月13日 |
主灰 (ベクレル /kg) |
不検出(<16)、40 | - | 平成26年10月20日 |
飛灰 (ベクレル /kg) |
32、81 | - | 平成26年10月28日 |
スラグ (ベクレル /kg) |
- | - | - |
測定日 (公表日) |
受入廃棄物 (ベクレル /kg) |
排ガス (ベクレル /m3) |
主灰 (ベクレル /kg) |
飛灰 (ベクレル /kg) |
スラグ (ベクレル /kg) |
---|---|---|---|---|---|
平成26年10月28日 | - | - | - | 32、81 | - |
平成26年10月20日 | - | - | 不検出(<16)、40 | - | - |
平成26年9月30日 | - | - | - | 33、121 | - |
平成26年9月16日 | - | - | - | 32、103 | - |
平成26年9月2日 | - | - | 不検出(<13)、23 | 30、77 | - |
平成26年8月19日 | - | - | - | 38、98 | - |
平成26年8月6日 | - | - | 不検出(<15)、不検出(<13) | 45、111 | - |
平成26年7月24日 | - | - | 不検出(<16)、16 | 40、120 | - |
平成26年6月24日 | - | - | 31、102 | - | - |
平成26年6月10日 | - | - | 不検出(<12)、13 | 29、103 | - |
平成26年5月27日 | - | - | - | 40、115 | - |
平成26年5月13日 | - | - | 13、25 | 56、133 | - |
平成26年4月28日 | - | - | - | 41、103 | - |
平成26年4月16日 | - | - | 56、141 | 167、427 | - |
平成26年4月8日 | - | - | - | 35、73 | - |
平成26年4月4日 | - | - | 不検出(<15)、25 | - | - |
平成26年3月13日 | - | 不検出(<1.28)、不検出(<0.77) | - | - | - |
平成26年3月11日 | - | - | 11、27※2 | 33、94 | - |
平成26年2月28日 | - | 不検出(<1.30)、不検出(<0.97) | 18、39※2 | 39、107 | - |
平成26年1月9日 | - | - | 13、24※2 | 30、73 | - |
平成26年1月6日 | - | 不検出(<1.08)、不検出(<0.88) | - | - | - |
平成25年12月24日 | - | - | - | 49、121 | - |
平成25年12月13日 | - | 不検出(<1.11)、不検出(<0.97) | - | - | - |
平成25年12月10日 | - | - | 16、25※2 | 50、107 | - |
平成25年11月26日 | - | - | - | 59、136 | - |
平成25年11月21日 | - | 不検出(<1.33)、不検出(<1.15) | - | - | - |
平成25年11月12日 | - | - | 10、34※2 | 42、115 | - |
平成25年10月29日 | - | - | - | 41、113 | - |
平成25年10月17日 | - | - | - | 42、116 | - |
平成25年10月11日 | - | 不検出(<1.18)、不検出(<0.99) | - | - | - |
平成25年10月2日 | - | - | 15、29※2 | 50、120 | - |
平成25年9月17日 | - | - | - | 56、136 | - |
平成25年9月9日 | - | 不検出(<1.19)、不検出(<0.89) | - | - | - |
平成25年9月3日 | - | - | 8、26※2 | 56、140 | - |
平成25年8月20日 | - | - | - | 53、110 | - |
平成25年8月19日 | - | 不検出(<1.19)、不検出(<0.84) | - | - | - |
平成25年8月6日 | - | - | 13、22※2 | 57、121 | - |
平成25年7月29日 | - | 不検出(<1.00)、不検出(<1.04) | - | - | - |
平成25年7月23日 | - | - | 17、33※2 | 71、153 | - |
平成25年6月26日 | - | - | - | 54、128 | - |
平成25年6月13日 | - | 不検出(<1.16)、不検出(<1.11) | - | - | - |
平成25年6月10日 | - | - | 16、30※2 | 68、140 | - |
平成25年5月28日 | - | - | - | 100、170 | - |
平成25年5月20日 | - | 不検出(<1.1)、不検出(<1.09) | - | - | - |
平成25年5月14日 | - | - | 不検出(<14)、27※2 | 109、189 | - |
平成25年4月30日 | - | - | - | 79、169 | - |
平成25年4月16日 | - | - | 15、22※2 | 104、172 | - |
平成25年4月11日 | - | 不検出(<1.23)、不検出(<0.97) | - | - | - |
平成25年4月2日 | - | - | - | 57、115 | - |
平成25年3月11日 | - | - | 16、20※2 | 68、141 | - |
平成25年3月8日 | - | 不検出(<0.87)、不検出(<1.05) | - | - | - |
平成25年3月4日 | 60※1 | - | - | - | - |
平成25年2月28日 | - | 不検出(<0.91)、不検出(<0.84) | 11、14※2 | 79、135 | - |
平成25年2月7日 | 48※1 | - | - | - | - |
平成25年1月9日 | - | 不検出(<0.94)、不検出(<0.86) | - | - | - |
平成25年1月8日 | 57※1 | - | 19、33※2 | 65、132 | - |
平成24年12月24日 | - | - | - | 93、152 | - |
平成24年12月14日 | - | 不検出(<0.97)、不検出(<0.86) | - | - | - |
平成24年12月10日 | - | - | 29、79※2 | 81、137 | - |
平成24年12月1日 | 51※1 | - | - | - | - |
平成24年11月26日 | - | - | - | 77、148 | - |
平成24年11月15日 | - | 不検出(<0.98)、不検出(<1.10) | - | - | - |
平成24年11月12日 | - | - | 22、49※2 | 239、400 | - |
平成24年11月1日〜平成24年11月2日 | 56※1 | - | - | - | - |
平成24年10月29日 | - | - | - | 94、159 | - |
平成24年10月16日 | - | 不検出(<0.79)、不検出(<0.92) | - | - | - |
平成24年10月15日 | - | - | - | 98、147 | - |
平成24年10月6日 | 52※1 | - | - | - | - |
平成24年10月1日 | - | - | 24、44※2 | 124、188 | - |
平成24年9月17日 | - | - | - | 115、190 |
- |
平成24年9月11日 | - | 不検出(<0.95)、不検出(<0.85) | - | - | - |
平成24年9月7日 | 53※1 | - | - | - | - |
平成24年9月3日 | - | - | 26、48※2 | 98、141 | - |
平成24年8月24日 | - | - | - | 142、220 | - |
平成24年8月9日 | - | 不検出(<0.91)、不検出(<0.90) | - | - | - |
平成24年8月6日 | - | - | 15、41 | 136、229 | - |
平成24年8月3日 | 84※1 | - | - | - | - |
平成24年7月30日 | - | - | 27、47 | 142、233 | - |
平成24年7月4日 | 45※1 | - | - | - | - |
平成24年6月25日 | - | - | - | 201、282 | - |
平成24年6月19日 | - | 不検出(<1.01)、不検出(<1.06) | - | - | - |
平成24年6月13日 | - | - | 22、26 | 154、234 | - |
平成24年6月1日 | 57※1 | - | - | - | - |
平成24年5月28日 | - | - | - | 170、236 | - |
平成24年5月23日 | - | 不検出(<0.77)、不検出(<0.79) | - | - | - |
平成24年5月15日 | - | - | - | 254、336 | - |
平成24年5月2日 | - | - | 不検出(<14)、41 | 213、266 | - |
平成24年5月1日 | 82※1 | - | - | - | - |
平成24年4月19日 | - | 不検出(<0.88)、不検出(<0.97) | - | - | - |
平成24年4月16日 | - | - | - | 177、227 | - |
平成24年4月13日 | 48※1 | - | - | - | - |
平成24年4月2日 | - | - | 25、48 | 142、216 | - |
平成24年3月21日 | - | - | - | 105、139 | - |
平成24年3月9日 | - | 不検出(<0.78)、不検出(<0.70) | 27、29 | 91、134 | - |
平成24年3月3日 | 45※1 | - | - | - | - |
平成24年1月11日 | - | - | 64、85 | 150、192 | - |
平成24年1月6日 | - | 不検出(<0.53)、不検出(<0.55) | - | - | - |
平成23年12月22日 | - | - | - | 280、357 | - |
平成23年12月6日 | - | - | 32、32 | 249、313 | - |
平成23年11月25日 | - | 不検出(-)、不検出(-) | - | - | - |
平成23年11月24日 | - | - | - | 242、307 | - |
平成23年11月9日 | - | - | 70、73 | 246、291 | - |
平成23年10月24日 | - | - | - | 289、388 | - |
平成23年10月14日 | - | - | 86、124 | 302、398 | - |
平成23年9月26日 | - | - | - | 620、744 | - |
平成23年9月22日 | - | 不検出(-)、不検出(-) | - | - | - |
平成23年9月12日 | - | - | 34、50 | 354、374 | - |
平成23年8月31日 | - | - | - | 258、313 | - |
平成23年8月17日 | - | - | - | 333、383 | - |
平成23年8月1日 | - | - | 83、84 | 383、441 | - |
平成23年7月26日 | - | 不検出(-)、不検出(-) | - | - | - |
平成23年7月19日 | - | - | 52、71 | 461、548 | - |
ベクレル=放射能を表す単位で、1ベクレルは、放射性核種が1秒間に1回崩壊することを示す。
「不検出」とは、検出下限値以下であることを示す。 ( )内数字は検出下限値を示す。
※1 セシウム134とセシウム137との合計値
加重平均の値(木くず80%、廃プラスチック14%、その他の可燃物6%)
※2 流動床不燃物
可燃物について 480 ベクレル/kg 以下
(株)むさしの計測(排ガス・主灰・飛灰)
測定日 (公表日) | 測定値 | 測定地点数 |
---|---|---|
平成26年11月18日 | 0.06~0.08 | 5 |
測定高さ:地上から1m
指示値を5回読み取った平均値
東京二十三区清掃一部事務組合
日立アロカメディカル㈱製 TCS-172B(エネルギー補償型シンチレーション式サーベイメータ)
サイトのご利用案内ここまでです。