処理: 焼却 施設型式: ストーカ炉 処理能力: 600t/24h (300t×2炉) 受入段階: 受入完了 | |
---|---|
受入自治体: 東京都 運営: 公営施設 |
施設名: 東京二十三区清掃一部事務組合 目黒清掃工場 |
住所: 東京都目黒区三田2-19-43 |
搬出自治体: 宮城県女川町 受入廃棄物: 可燃物 |
---|
試験処理日: - 試験処理量: - 受入期間: 平成24年8月1日~平成25年3月29日 累計受入量: 533.57t |
宮城県女川町の可燃物を受け入れ、平成24年8月1日より焼却処分を実施し、すべての受入を完了しました。
放射能濃度の測定結果 左数値 セシウム134 右数値 セシウム137 |
自治体の受入基準 | 測定日 (公表日) | |
---|---|---|---|
受入廃棄物 (ベクレル /kg) |
60※1 | - | 平成25年3月4日 |
排ガス (ベクレル /m3) |
不検出(<1.36)、不検出(<1.16) | - | 平成26年3月17日 |
主灰 (ベクレル /kg) |
不検出(<12)、11 | - | 平成26年10月3日 |
飛灰 (ベクレル /kg) |
72、248 | - | 平成26年10月28日 |
スラグ (ベクレル /kg) |
- | - | - |
測定日 (公表日) |
受入廃棄物 (ベクレル /kg) |
排ガス (ベクレル /m3) |
主灰 (ベクレル /kg) |
飛灰 (ベクレル /kg) |
スラグ (ベクレル /kg) |
---|---|---|---|---|---|
平成26年10月28日 | - | - | - | 72、248 | - |
平成26年10月20日 | - | - | - | 83、286 | - |
平成26年10月3日 | - | - | 不検出(<12)、11 | 243、735 | - |
平成26年9月16日 | - | - | - | 109、308 | - |
平成26年9月8日 | - | - | 不検出(<10)、32 | 105、274 | - |
平成26年8月19日 | - | - | - | 108、299 | - |
平成26年8月6日 | - | - | 不検出(<14)、16 | 91、279 | - |
平成26年7月22日 | - | - | - | 80、253 | - |
平成26年7月14日 | - | - | 9、34 | 96、285 | - |
平成26年6月24日 | - | - | - | 124、342 | - |
平成26年6月10日 | - | - | 不検出(<10)、22 | 100、270 | - |
平成26年5月27日 | - | - | - | 137、352 | - |
平成26年5月13日 | - | - | 12、40 | 157、374 | - |
平成26年4月28日 | - | - | - | 123、287 | - |
平成26年4月16日 | - | - | - | 190、411 | - |
平成26年4月8日 | - | - | 不検出(<10)、21 | 112、238 | - |
平成26年3月17日 | - | 不検出(<1.36)、不検出(<1.16) | - | - | - |
平成26年3月11日 | - | - | 不検出(<11)、18 | 103、263 | - |
平成26年2月26日 | - | 不検出(<1.10)、不検出(<0.96) | - | - | - |
平成26年2月25日 | - | - | - | 76、160 | - |
平成26年2月17日 | - | - | 不検出(<9)、10 | 113、299 | - |
平成26年1月30日 | - | - | - | 86、210 | - |
平成26年1月29日 | - | 不検出(<1.15)、不検出(<0.93) | - | - | - |
平成26年1月15日 | - | - | 不検出(<11)、13 | 72、199 | - |
平成25年12月25日 | - | 不検出(<1.12)、不検出(<0.82) | - | 208、412 | - |
平成25年12月10日 | - | - | 11、27 | 167、441 | - |
平成25年11月29日 | - | 不検出(<1.11)、不検出(<0.75) | - | - | - |
平成25年11月26日 | - | - | - | 176、345 | - |
平成25年11月18日 | - | - | 不検出(<11)、15 | 111、285 | - |
平成25年10月15日 | - | - | - | 139、359 | - |
平成25年10月2日 | - | - | 11、24 | 137、291 | - |
平成25年9月17日 | - | - | - | 151、318 | - |
平成25年9月11日 | - | 不検出(<1.23)、不検出(<1.08) | - | - | - |
平成25年9月3日 | - | - | 不検出(<11)、16 | 166、376 | - |
平成25年8月20日 | - | - | - | 222、437 | - |
平成25年8月13日 | - | 不検出(<1.11)、不検出(<0.99) | - | - | - |
平成25年8月6日 | - | - | 12、31 | 180、397 | - |
平成25年7月23日 | - | - | - | 210、429 | - |
平成25年7月22日 | - | 不検出(<1.21)、不検出(<1.05) | - | - | - |
平成25年7月9日 | - | 不検出(<1.23)、不検出(<0.99) | - | - | - |
平成25年7月8日 | - | - | 20、41 | 234、443 | - |
平成25年6月25日 | - | 不検出(<1.23)、不検出(<0.98) | - | 227、467 | - |
平成25年6月14日 | - | 不検出(<1.18)、不検出(<1.00) | - | - | - |
平成25年6月10日 | - | - | 27、47 | 283、529 | - |
平成25年5月28日 | - | 不検出(<1.04)、不検出(<1.11) | - | 261、533 | - |
平成25年5月14日 | - | - | 16、37 | 251、507 | - |
平成25年5月2日 | - | 不検出(<1.02)、不検出(<0.94) | - | - | - |
平成25年4月30日 | - | - | - | 286、625 | - |
平成25年4月23日 | - | - | 22、44 | 239、493 | - |
平成25年4月4日 | - | 不検出(<1.52)、不検出(<1.18) | - | - | - |
平成25年4月2日 | - | - | - | 217、418 | - |
平成25年3月11日 | - | - | 16、29 | 219、436 | - |
平成25年3月5日 | - | 不検出(<0.89)、不検出(<1.02) | - | - | - |
平成25年3月4日 | 60※1 | - | - | - | - |
平成25年2月25日 | - | - | - | 142、269 | - |
平成25年2月22日 | - | 不検出(<1.19)、不検出(<1.18) | - | - | - |
平成25年2月11日 | - | - | 10、19 | 198、363 | - |
平成25年2月7日 | 48※1 | - | - | - | - |
平成25年1月28日 | - | - | - | 150、303 | - |
平成25年1月17日 | - | 不検出(<0.86)、不検出(<1.18) | - | - | - |
平成25年1月14日 | - | - | 10、29 | 191、353 | - |
平成25年1月8日 | 57※1 | - | - | - | - |
平成24年12月24日 | - | - | - | 275、499 | - |
平成24年12月13日 | - | 不検出(<0.93)、不検出(<0.89) | - | - | - |
平成24年12月11日 | - | - | 15、37 | 278、533 | - |
平成24年12月1日 | 51※1 | - | - | - | - |
平成24年11月30日 | - | 不検出(<0.8)、不検出(<0.92) | - | - | - |
平成24年11月27日 | - | - | 13、18 | 225、402 | - |
平成24年11月1日〜平成24年11月2日 | 56※1 | - | - | - | - |
平成24年10月15日 | - | - | - | 275、467 | - |
平成24年10月6日 | 52※1 | - | - | - | - |
平成24年10月5日 | - | - | 23、54 | 353、616 | - |
平成24年10月4日 | - | 不検出(<1.04)、不検出(<1.00) | - | - | - |
平成24年9月17日 | - | - | - | 276、440 | - |
平成24年9月13日 | - | 不検出(<0.92)、不検出(<1.00) 不検出(<0.91)、不検出(<0.98) |
- | - | - |
平成24年9月7日 | 53※1 | - | - | - | - |
平成24年9月3日 | - | - | 19、27 | 314、490 | - |
平成24年8月22日 | - | - | - | 344、597 | - |
平成24年8月9日 | - | 不検出(<1.03)、不検出(<1.08) | - | - | - |
平成24年8月6日 | - | 不検出(<0.68)、不検出(<0.76) | 27、56 | 355、615 | - |
平成24年8月3日 | 84※1 | - | - | - | - |
平成24年7月26日 | - | 不検出(<0.89)、不検出(<0.88) | - | - | - |
平成24年7月23日 | - | - | - | 401、649 | - |
平成24年7月12日 | - | 不検出(<1.02)、不検出(<1.17) | - | - | - |
平成24年7月10日 | - | - | 21、28 | 422、672 | - |
平成24年7月4日 | 45※1 | - | - | - | - |
平成24年6月29日 | - | 不検出(<0.95)、不検出(<1.08) | - | - | - |
平成24年6月25日 | - | - | - | 659、959 | - |
平成24年6月12日 | - | 不検出(<1.04)、不検出(<0.90) | 42、73 | 540、813 | - |
平成24年6月1日 | 57※1 | - | - | - | - |
平成24年5月28日 | - | 不検出(<0.87)、不検出(<1.09) | - | 612、965 | - |
平成24年5月18日 | - | - | - | 505、745 | - |
平成24年5月9日 | - | 不検出(<0.92)、不検出(<0.93) | - | - | - |
平成24年5月1日 | 82※1 | - | 37、66 | 642、947 | - |
平成24年4月17日 | - | - | - | 722、1,040 | - |
平成24年4月13日 | 48※1 | - | - | - | - |
平成24年4月6日 | - | 不検出(<1.25)、不検出(<1.17) 不検出(<1.03)、不検出(<1.18) |
- | - | - |
平成24年4月3日 | - | - | 35、44 | 690、952 | - |
平成24年3月22日 | - | - | - | 436、634 | - |
平成24年3月14日 | - | 不検出(<0.68)、不検出(<0.64) | - | - | - |
平成24年3月13日 | - | 不検出(<0.58)、不検出(<0.64) | - | - | - |
平成24年3月7日 | - | - | 不検出(<11)、14 | 364、495 | - |
平成24年3月3日 | 45※1 | - | - | - | - |
平成24年2月21日 | - | - | - | 488、621 | - |
平成24年2月10日 | - | - | 20、21 | 425、560 | - |
平成24年2月7日 | - | 不検出(<0.97)、不検出(<0.96) 不検出(<0.78)、不検出(<0.82) |
- | - | - |
平成24年1月25日 | - | 不検出(<0.53)、不検出(<0.51) | - | 438、579 | - |
平成24年1月24日 | - | 不検出(<0.52)、不検出(<1.00) | - | - | - |
平成24年1月11日 | - | - | 20、27 | 639、827 | - |
平成23年12月19日 | - | - | - | 866、1,090 | - |
平成23年12月6日 | - | - | 36、49 | 812、1,050 | - |
平成23年11月30日 | - | 不検出(-)、不検出(-) | - | - | - |
平成23年11月22日 | - | - | 46、57 | - | - |
平成23年11月21日 | - | - | - | 1,010、1,230 | - |
平成23年10月24日 | - | - | - | 1,390、1,680 | - |
平成23年10月13日 | - | - | 75、88 | 1,670、2,000 | - |
平成23年9月28日 | - | - | - | 1,870、2,130 | - |
平成23年9月14日 | - | - | 54、53 | 1,580、1,850 | - |
平成23年9月1日 | - | 不検出(-)、不検出(-) | - | - | - |
平成23年8月30日 | - | - | - | 1,460、1,740 | - |
平成23年8月16日 | - | - | - | 1,520、1,720 | - |
平成23年8月5日 | - | - | 59、74 | - | - |
平成23年8月3日 | - | - | - | 1,140、1,260 | - |
平成23年7月15日 | - | 不検出(-)、不検出(-) | - | - | - |
平成23年7月8日 | - | - | 62、76 | 1,700、1,900 | - |
ベクレル=放射能を表す単位で、1ベクレルは、放射性核種が1秒間に1回崩壊することを示す。
「不検出」とは、検出下限値以下であることを示す。 ( )内数字は検出下限値を示す。
※1 セシウム134とセシウム137との合計値
加重平均の値(木くず80%、廃プラスチック14%、その他の可燃物6%)
可燃物について 240 ベクレル/kg 以下
(株)むさしの計測(排ガス・主灰・飛灰)
測定日 (公表日) | 測定値 | 測定地点数 |
---|---|---|
平成26年11月19日 | 0.05~0.07 | 5 |
測定高さ:地上から1m
指示値を5回読み取った平均値
東京二十三区清掃一部事務組合
日立アロカメディカル㈱製 TCS-172B(エネルギー補償型シンチレーション式サーベイメータ)
サイトのご利用案内ここまでです。