処理: 焼却 施設型式: ストーカ炉 処理能力: 400t/24h(200t×2炉) 受入段階: 受入完了 | |
---|---|
受入自治体: 東京都 運営: 公営施設 |
施設名: 東京二十三区清掃一部事務組合 有明清掃工場 |
住所: 東京都江東区有明2-3-10 |
搬出自治体: 宮城県女川町 受入廃棄物: 可燃物 |
---|
試験処理日: - 試験処理量: - 受入期間: 平成24年7月30日~平成25年3月29日 累計受入量: 1,296.82t |
宮城県女川町の可燃物を受け入れ、平成24年7月30日より焼却処分を実施し、すべての受入を完了しました。
放射能濃度の測定結果 左数値 セシウム134 右数値 セシウム137 |
自治体の受入基準 | 測定日 (公表日) | |
---|---|---|---|
受入廃棄物 (ベクレル /kg) |
60※1 | - | 平成25年3月4日 |
排ガス (ベクレル /m3) |
不検出(<1.37)、不検出(<1.12) | - | 平成26年3月13日 |
主灰 (ベクレル /kg) |
不検出(<12)、13 | - | 平成26年11月10日 |
飛灰 (ベクレル /kg) |
72、212 | - | 平成26年11月10日 |
スラグ (ベクレル /kg) |
- | - | - |
測定日 (公表日) |
受入廃棄物 (ベクレル /kg) |
排ガス (ベクレル /m3) |
主灰 (ベクレル /kg) |
飛灰 (ベクレル /kg) |
スラグ (ベクレル /kg) |
---|---|---|---|---|---|
平成26年11月10日 | - | - | 不検出(<12)、13 | 72、212 | - |
平成26年10月27日 | - | - | - | 41、149 | - |
平成26年10月14日 | - | - | - | 49、138 | - |
平成26年10月6日 | - | - | 不検出(<12)、不検出(<12) | 38、129 | - |
平成26年9月25日 | - | - | - | 69、216 | - |
平成26年9月2日 | - | - | 不検出(<12)、10 | 61、151 | - |
平成26年8月20日 | - | - | - | 44、158 | - |
平成26年8月5日 | - | - | 不検出(<9)、不検出(<10) | 46、142 | - |
平成26年7月22日 | - | - | - | 56、160 | - |
平成26年7月14日 | - | - | 不検出(<10)、12 | 60、218 | - |
平成26年6月26日 | - | - | - | 85、216 | - |
平成26年6月13日 | - | - | 不検出(<11)、不検出(<9) | 91、214 | - |
平成26年5月2日 | - | - | 不検出(<11)、9 | 91、259 | - |
平成26年4月17日 | - | - | - | 84、237 | - |
平成26年4月3日 | - | - | 不検出(<13)、不検出(<8) | 52、154 | - |
平成26年3月13日 | - | 不検出(<1.37)、不検出(<1.12) | - | - | - |
平成26年3月10日 | - | - | 不検出(<9)、不検出(<10) | 74、208 | - |
平成26年2月27日 | - | - | - | 80、254 | - |
平成26年2月14日 | - | 不検出(<1.01)、不検出(<0.82) | - | - | - |
平成26年2月10日 | - | - | 不検出(<11)、10 | 73、205 | - |
平成26年1月30日 | - | - | - | 101、229 | - |
平成26年1月14日 | - | - | 不検出(<11)、不検出(<9) | 125、302 | - |
平成26年1月8日 | - | 不検出(<1.33)、不検出(<1.36) | - | - | - |
平成25年12月26日 | - | - | - | 140、322 | - |
平成25年12月12日 | - | - | 不検出(<12)、16 | 125、329 | - |
平成25年12月9日 | - | 不検出(<1.13)、不検出(<0.86) | - | - | - |
平成25年11月28日 | - | - | - | 130、371 | - |
平成25年11月19日 | - | 不検出(<1.32)、不検出(<0.88) | - | - | - |
平成25年11月18日 | - | - | 不検出(<12)、12 | 102、234 | - |
平成25年10月31日 | - | - | - | 120、222 | - |
平成25年10月17日 | - | - | - | 132、335 | - |
平成25年10月10日 | - | 不検出(<1.24)、不検出(<1.10) | - | - | - |
平成25年10月7日 | - | - | 不検出(<8)、10 | 111、258 | - |
平成25年9月19日 | - | - | - | 138、296 | - |
平成25年9月17日 | - | 不検出(<1.02)、不検出(<0.88) | - | - | - |
平成25年9月2日 | - | - | 10、20 | 114、276 | - |
平成25年8月22日 | - | - | - | 127、279 | - |
平成25年8月13日 | - | 不検出(<1.21)、不検出(<0.86) | - | - | - |
平成25年8月8日 | - | 不検出(<1.03)、不検出(<0.91) | 不検出(<11)、12 | 167、339 | - |
平成25年7月25日 | - | - | - | 207、394 | - |
平成25年7月18日 | - | 不検出(<1.33)、不検出(<1.09) | - | - | - |
平成25年7月11日 | - | - | 不検出(<10)、16 | 120、260 | - |
平成25年6月27日 | - | - | 不検出(<12)、16 | 167、362 | - |
平成25年6月26日 | - | 不検出(<0.97)、不検出(<0.80) | - | - | - |
平成25年5月16日 | - | - | 13、18 | 193、391 | - |
平成25年5月2日 | - | - | - | 214、431 | - |
平成25年5月1日 | - | 不検出(<1.02)、不検出(<0.91) | - | - | - |
平成25年4月18日 | - | - | 16、23 | 186、350 | - |
平成25年4月4日 | - | - | - | 180、302 | - |
平成25年4月1日 | - | 不検出(<1.54)、不検出(<1.17) | - | - | - |
平成25年3月11日 | - | - | 13、27 | 199、395 | - |
平成25年3月4日 | 60※1 | - | - | - | - |
平成25年3月1日 | - | 不検出(<0.91)、不検出(<0.94) | - | - | - |
平成25年2月25日 | - | - | 不検出(<10)、22 | 165、301 | - |
平成25年2月7日 | 48※1 | - | - | - | - |
平成25年2月6日 | - | 不検出(<1.04)、不検出(<0.89) | - | - | - |
平成25年1月28日 | - | - | - | 188、365 | - |
平成25年1月18日 | - | - | 12、15 | 178、318 | - |
平成25年1月10日 | - | 不検出(<1.00)、不検出(<1.01) | - | - | - |
平成25年1月8日 | 57※1 | - | - | - | - |
平成24年12月25日 | - | - | - | 412、688 | - |
平成24年12月10日 | - | 不検出(<0.96)、不検出(<0.84) | 14、21 | 323、564 | - |
平成24年12月1日 | 51※1 | - | - | - | - |
平成24年11月26日 | - | - | - | 337、567 | - |
平成24年11月13日 | - | - | 11、22 | 308、510 | - |
平成24年11月12日 | - | 不検出(<1.07)、不検出(<0.98) | - | - | - |
平成24年11月1日〜平成24年11月2日 | 56※1 | - | - | - | - |
平成24年10月29日 | - | - | - | 295、534 | - |
平成24年10月15日 | - | 不検出(<0.96)、不検出(<1.16) | - | 284、464 | - |
平成24年10月6日 | 52※1 | - | - | - | - |
平成24年10月1日 | - | - | 19、38 | 339、563 | - |
平成24年9月18日 | - | - | - | 355、558 |
- |
平成24年9月7日 | 53※1 | - | - | - | - |
平成24年9月6日 | - | 不検出(<0.91)、不検出(<0.99) | - | - | - |
平成24年9月5日 | - | 不検出(<1.03)、不検出(<0.87) 不検出(<0.91)、不検出(<0.99) |
- | - | - |
平成24年9月3日 | - | - | 13、16 | 281、461 | - |
平成24年8月21日 | - | - | - | 429、689 | - |
平成24年8月8日 | - | 不検出(<0.63)、不検出(<0.61) | - | - | - |
平成24年8月6日 | - | - | 17、25 | 328、525 | - |
平成24年8月3日 | 84※1 | 不検出(<1.01)、不検出(<1.03) | - | - | - |
平成24年7月24日 | - | - | - | 288、448 | - |
平成24年7月17日 | - | 不検出(<0.94)、不検出(0.93) | - | - | - |
平成24年7月11日 | - | - | 20、不検出(<14) | 291、426 | - |
平成24年7月4日 | 45※1 | - | - | - | - |
平成24年6月26日 | - | - | - | 520、793 | - |
平成24年6月25日 | - | 不検出(<0.94)、不検出(<1.02) | - | - | - |
平成24年6月13日 | - | - | 23、43 | 522、807 | - |
平成24年6月1日 | 57※1 | - | - | - | - |
平成24年5月17日 | - | - | - | 604、853 | - |
平成24年5月10日 | - | 不検出(<0.85)、不検出(<0.73) | - | - | - |
平成24年5月2日 | - | - | 19、34 | 364、532 | - |
平成24年5月1日 | 82※1 | - | - | - | - |
平成24年4月16日 | - | - | - | 488、689 | - |
平成24年4月13日 | 48※1 | - | - | - | - |
平成24年4月4日 | - | 不検出(<0.85)、不検出(<1.00) 不検出(<0.90)、不検出(<0.98) |
- | - | - |
平成24年4月2日 | - | - | 21、27 | 873、1,190 | - |
平成24年3月23日 | - | - | - | 469、624 | - |
平成24年3月5日 | - | - | 25、35 | 366、517 | - |
平成24年3月3日 | 45※1 | - | - | - | - |
平成24年3月1日 | - | 不検出(<0.73)、不検出(<0.63) 不検出(<0.75)、不検出(<0.71) |
- | - | - |
平成24年2月23日 | - | - | - | 563、811 | - |
平成24年2月10日 | - | 不検出(<0.65)、不検出(<0.75) | - | - | - |
平成24年2月9日 | - | 不検出(<0.63)、不検出(<0.92) | - | - | - |
平成24年2月6日 | - | - | 不検出(<18)、24 | 620、810 | - |
平成24年1月27日 | - | 不検出(<0.59)、不検出(<0.43) 不検出(<0.75)、不検出(<0.70) |
- | - | - |
平成24年1月26日 | - | - | - | 572、699 | - |
平成24年1月13日 | - | - | 30、37 | 843、1,060 | - |
平成23年12月21日 | - | - | - | 1,140、1,440 | - |
平成23年12月8日 | - | - | 49、63 | 1,290、1,580 | - |
平成23年11月24日 | - | - | - | 1,660、2,020 | - |
平成23年11月10日 | - | - | 54、61 | 1,480、1,770 | - |
平成23年11月1日 | - | 不検出(-)、不検出(-) | - | - | - |
平成23年10月25日 | - | - | - | 1,610、1,900 | - |
平成23年10月13日 | - | - | 51、80 | 1,040、1,300 | - |
平成23年9月29日 | - | - | - | 1,330、1,590 | - |
平成23年9月26日 | - | 不検出(-)、不検出(-) | - | - | - |
平成23年9月12日 | - | - | 74、72 | 1,140、1,360 | - |
平成23年9月2日 | - | - | - | 1,180、1,370 | - |
平成23年8月20日 | - | - | - | 866、980 | - |
平成23年8月3日 | - | - | 33、39 | 1,320、1,550 | - |
平成23年7月26日 | - | - | - | 1,660、1,970 | - |
平成23年7月6日 | - | 不検出(-)、不検出(-) | 56、49 | 1,580、1,870 | - |
ベクレル=放射能を表す単位で、1ベクレルは、放射性核種が1秒間に1回崩壊することを示す。
「不検出」とは、検出下限値以下であることを示す。 ( )内数字は検出下限値を示す。
※1 セシウム134とセシウム137との合計値
加重平均の値(木くず80%、廃プラスチック14%、その他の可燃物6%)
可燃物について 240 ベクレル/kg 以下
(株)むさしの計測(排ガス・主灰・飛灰)
測定日 (公表日) | 測定値 | 測定地点数 |
---|---|---|
平成26年11月17日 | 0.06~0.09 | 5 |
測定高さ:地上から1m
指示値を5回読み取った平均値
東京二十三区清掃一部事務組合
日立アロカメディカル㈱製 TCS-172B(エネルギー補償型シンチレーション式サーベイメータ)
サイトのご利用案内ここまでです。