処理: 焼却・溶融 施設型式: ストーカ炉 処理能力: 300t/日 (150t×2炉) 受入段階: 受入完了 | |
---|---|
受入自治体: 東京都 運営: 公営施設 |
施設名: 東京二十三区清掃一部事務組合 多摩川清掃工場 |
住所: 東京都大田区下丸子2-33-1 |
搬出自治体: 宮城県女川町 受入廃棄物: 可燃物 |
---|
試験処理日: - 試験処理量: - 受入期間: 平成24年8月~平成25年3月29日 累計受入量: 827.13t |
宮城県女川町の可燃物を受け入れ、平成24年8月より焼却処分を実施し、すべての受入を完了しました。
放射能濃度の測定結果 左数値 セシウム134 右数値 セシウム137 |
自治体の受入基準 | 測定日 (公表日) | |
---|---|---|---|
受入廃棄物 (ベクレル /kg) |
60※1 | - | 平成25年3月4日 |
排ガス (ベクレル /m3) |
不検出(<1.50)、不検出(<1.30) | - | 平成26年3月11日 |
主灰 (ベクレル /kg) |
不検出(<13)、23 | - | 平成26年11月11日 |
飛灰 (ベクレル /kg) |
45、159 | - | 平成26年11月11日 |
スラグ (ベクレル /kg) |
不検出(<8)、不検出(<9) | - | 平成26年11月 6日 |
測定日 (公表日) |
受入廃棄物 (ベクレル /kg) |
排ガス (ベクレル /m3) |
主灰 (ベクレル /kg) |
飛灰 (ベクレル /kg) |
スラグ (ベクレル /kg) |
---|---|---|---|---|---|
平成26年11月11日 | - | - | 不検出(<13)、23 | 45、159 | - |
平成26年11月 6日 | - | - | - | - | 不検出(<8)、不検出(<9) |
平成26年10月28日 | - | - | - | 49、166 | - |
平成26年10月14日 | - | - | 14、54 | - | - |
平成26年10月13日 | - | - | - | - | 不検出(<15)、不検出(<10) |
平成26年9月19日 | - | - | - | 65、166 | - |
平成26年9月5日 | - | - | 不検出(<10)、30 | - | - |
平成26年9月3日 | - | - | - | - | 不検出(<9)、13 |
平成26年8月19日 | - | - | - | 62、205 | - |
平成26年8月5日 | - | - | 不検出(<13)、30 | 74、204 | - |
平成26年7月25日 | - | - | 18、39 | 63、208 | - |
平成26年6月24日 | - | - | - | 82、216 | - |
平成26年6月11日 | - | - | 不検出(<11)、26 | 65、170 | - |
平成26年5月27日 | - | - | - | 84、254 | - |
平成26年5月15日 | - | - | 19、64 | - | - |
平成26年5月14日 | - | - | - | - | 不検出(<8)、不検出(<8) |
平成26年5月10日 | - | - | - | 157、427 | - |
平成26年5月7日 | - | - | - | 112、259 | - |
平成26年4月21日 | - | - | - | 100、302 | - |
平成26年4月8日 | - | - | 19、36 | - | - |
平成26年4月5日 | - | - | - | - | 不検出(<9)、13 |
平成26年4月2日 | - | - | - | 55、161 | - |
平成26年3月17日 | - | - | 18、36 | - | 不検出(<9)、8 |
平成26年3月13日 平成26年3月17日(溶融飛灰) |
- | - | - | 81、183 85、263(溶融飛灰) |
- |
平成26年3月11日 | - | 不検出(<1.50)、不検出(<1.30) | - | - | - |
平成26年2月24日 | - | - | - | 49、118(溶融飛灰) | - |
平成26年2月18日 | - | - | - | 41、93 | - |
平成26年2月14日 | - | - | 不検出(<14)、15 | - | - |
平成26年2月13日 | - | - | - | 26、84 | - |
平成26年2月7日 | - | 不検出(<0.99)、不検出(<0.87) | - | - | - |
平成26年2月4日 | - | - | - | 63、150(溶融飛灰) | 不検出(<6)、7 |
平成26年1月27日 | - | - | - | 60、130 | - |
平成26年1月20日 | - | 不検出(<0.99)、不検出(<0.76) | - | - | - |
平成26年1月17日 | - | 不検出(<1.08)、不検出(<0.95) | - | - | - |
平成26年1月15日 | - | - | 不検出(<14)、21 | 66、198(溶融飛灰) | - |
平成26年1月13日 | - | - | - | - | 不検出(<11)、不検出(<10) |
平成26年1月8日 | - | - | - | 73、169 | - |
平成25年12月26日 | - | - | - | 92、254(溶融飛灰) | - |
平成25年12月24日 | - | - | - | - | 不検出(<9)、不検出(<7) |
平成25年12月20日 | - | 不検出(<1.20)、不検出(<1.07) | - | - | - |
平成25年12月19日 | - | - | - | 110、311 | - |
平成25年12月9日 | - | - | 18、39 | 97、233 | - |
平成25年11月25日 | - | - | - | 86、207 | - |
平成25年11月12日 | - | - | 26、45 | 89、238 | - |
平成25年11月11日 | - | 不検出(<1.20)、不検出(<1.13) | - | - | - |
平成25年11月7日 | - | - | - | 96、241(溶融飛灰) | - |
平成25年11月5日 | - | - | - | - | 不検出(<11)、不検出(<10) |
平成25年10月29日 | - | - | - | 105、222 | - |
平成25年10月25日 | - | - | - | 142、320(溶融飛灰) | - |
平成25年10月21日 | - | 不検出(<1.19)、不検出(<0.96) | - | 145、374(溶融飛灰) | - |
平成25年10月14日 | - | - | - | 97、231 | - |
平成25年10月8日 | - | - | 17、31 | 92、199 | - |
平成25年10月3日 | - | - | - | - | 6、16 |
平成25年9月30日 | - | - | - | 116、262(溶融飛灰) | - |
平成25年9月25日 | - | 不検出(<1.22)、不検出(<0.86) | - | - | - |
平成25年9月24日 | - | - | - | 141、336 | - |
平成25年9月12日 | - | - | - | 131、251(溶融飛灰) | - |
平成25年9月9日 | - | - | 29、45 | 94、217(溶融飛灰) | - |
平成25年9月6日 | - | - | - | - | 10、12 |
平成25年8月30日 | - | 不検出(<1.12)、不検出(<1.03) | - | - | - |
平成25年8月29日 | - | - | - | 90、208 | - |
平成25年8月21日 | - | - | - | 104、229 | - |
平成25年8月9日 | - | - | 18、40 | 120、242 | - |
平成25年7月26日 | - | 不検出(<1.11)、不検出(<0.96) | 22、38 | 138、280 | - |
平成25年7月2日 | - | 不検出(<0.95)、不検出(<0.89) | - | - | - |
平成25年6月24日 | - | - | - | 116、236 | - |
平成25年6月10日 | - | - | 30、62 | 165、328 | - |
平成25年6月6日 | - | 不検出(<1.25)、不検出(<1.03) | - | - | - |
平成25年5月28日 | - | - | - | 127、300 |
- |
平成25年5月20日 | - | - | 26、57 | 211、409(溶融飛灰) | 10、19 |
平成25年5月16日 | - | 不検出(<1.28)、不検出(<1.07) | - | - | - |
平成25年5月13日 | - | - | - | 180、352 |
- |
平成25年4月30日 | - | - | - | 198、432(溶融飛灰) | - |
平成25年4月24日 | - | - | - | 165、333 |
- |
平成25年4月23日 | - | 不検出(<1.29)、不検出(<1.15) | - | - | - |
平成25年4月22日 | - | - | 35、63 | - | - |
平成25年4月19日 | - | - | - | 161、321 | - |
平成25年4月8日 | - | - | - | 152、305(溶融飛灰) | 不検出(<13)、13 |
平成25年4月4日 | - | - | - | 127、235 |
- |
平成25年3月18日 | - | - | - | 117、224(溶融飛灰) | - |
平成25年3月14日 | - | 不検出(<1.01)、不検出(<0.97) | - | - | - |
平成25年3月6日 | - | - | 21、32 | 106、217 | - |
平成25年3月4日 | 60※1 | - | - | - | - |
平成25年3月2日 | - | - | - | - | 不検出(<8)、8 |
平成25年2月27日 | - | - | - | 98、182(溶融飛灰) | - |
平成25年2月21日 | - | - | - | 95、177 | - |
平成25年2月15日 | - | 不検出(<0.90)、不検出(<0.93) | - | - | - |
平成25年2月14日 | - | - | - | 97、197 | - |
平成25年2月7日 | 48※1 | - | - | - | - |
平成25年2月6日 | - | - | 26、46 | 115、233(溶融飛灰) | - |
平成25年2月4日 | - | - | - | - | 不検出(<7)、8 |
平成25年1月31日 | - | - | - | 106、235 | - |
平成25年1月24日 | - | 不検出(<0.90)、不検出(<0.93) | - | - | - |
平成25年1月17日 | - | - | 不検出(<14)、16 | 111、213(溶融飛灰) | - |
平成25年1月11日 | - | - | - | - | 不検出(<6)、10 |
平成25年1月8日 | 57※1 | - | - | 122、241 | - |
平成25年1月7日 | - | 不検出(<0.93)、不検出(<0.89) | - | - | - |
平成24年12月26日 | - | 不検出(<1.12)、不検出(<0.93) | - | 153、294(溶融飛灰) | 10、17 |
平成24年12月19日 | - | - | - | 138、230 | - |
平成24年12月13日 | - | - | 32、63 | 182、317 | - |
平成24年12月3日 | - | 不検出(<0.97)、不検出(<1.01) | - | 167、268 | - |
平成24年12月1日 | 51※1 | - | - | - | - |
平成24年11月21日 | - | - | - | 601、1,040(溶融飛灰) | - |
平成24年11月15日 | - | - | 36、80 | 142、290 | - |
平成24年11月5日 | - | 不検出(<0.91)、不検出(<1.04) | - | - | - |
平成24年11月1日〜平成24年11月2日 | 56※1 | - | - | - | - |
平成24年11月1日 | - | - | - | 186、327(溶融飛灰) | 不検出(<10)、14 |
平成24年10月24日 | - | - | - | 237、347 | - |
平成24年10月22日 | - | - | - | 214、320 | - |
平成24年10月16日 | - | - | - | 270、459(溶融飛灰) | 10、28 |
平成24年10月11日 | - | 不検出(<0.98)、不検出(<0.97) | - | - | - |
平成24年10月6日 | 52※1 | - | - | - | - |
平成24年10月2日 | - | - | 55、98 | 385、602 | - |
平成24年9月26日 | - | - | - | 171、284(溶融飛灰) | - |
平成24年9月21日 | - | 不検出(<0.87)、不検出(<1.1) | - | - | - |
平成24年9月20日 | - | 不検出(<1.1)、不検出(<1) | - | - | - |
平成24年9月17日 | - | - | - | 233、373 |
- |
平成24年9月10日 | - | - | - | 250、429 | - |
平成24年9月7日 | 53※1 | - | - | - | - |
平成24年9月1日 | - | - | - | 409、645(溶融飛灰) | 不検出(<9)、12 |
平成24年8月29日 | - | 不検出(<0.85)、不検出(<0.99) | - | - | - |
平成24年8月27日 | - | 不検出(<0.99)、不検出(<0.95) | 30、58 | 304、464 | - |
平成24年8月10日 | - | - | 49、77 | 278、427 | - |
平成24年8月3日 | 84※1 | - | - | - | - |
平成24年7月23日 | - | - | - | 309、447 | - |
平成24年7月19日 | - | 不検出(<0.91)、不検出(<0.96) | - | - | - |
平成24年7月16日 | - | - | 35、56 | 313、481 | - |
平成24年7月4日 | 45※1 | - | - | - | - |
平成24年6月25日 | - | - | - | 476、675 | - |
平成24年6月13日 | - | 不検出(<0.84)、不検出(<0.98) | - | - | - |
平成24年6月6日 | - | - | 79、113 | - | - |
平成24年6月5日 | - | - | - | 413、619 | - |
平成24年6月1日 | 57※1 | - | - | - | - |
平成24年5月28日 | - | - | - | 545、763 | - |
平成24年5月18日 | - | 不検出(<0.86)、不検出(<0.93) | - | - | - |
平成24年5月17日 | - | 不検出(<0.89)、不検出(<0.90) | - | - | - |
平成24年5月16日 | - | - | - | 966、1,410(溶融飛灰) | - |
平成24年5月9日 | - | - | - | 555、809 | - |
平成24年5月3日 | - | - | 99、159 | 962、1,400(溶融飛灰) | - |
平成24年5月1日 | 82※1 | - | - | - | 19、24 |
平成24年4月26日 | - | - | - | 429、624 | - |
平成24年4月18日 | - | 不検出(<1.09)、不検出(<0.93) 不検出(<1.13)、不検出(<0.96) |
- | - | - |
平成24年4月16日 | - | - | - | 433、565 | - |
平成24年4月13日 | 48※1 | - | - | - | - |
平成24年4月9日 | - | - | 44、78 | 1,050、1,510(溶融飛灰) | 不検出(<9)、15 |
平成24年4月4日 | - | - | - | 422、612 | - |
平成24年3月19日 | - | - | - | 288、380 624、837(溶融飛灰) |
不検出(<8)、15 |
平成24年3月7日 | - | 不検出(<0.65)、不検出(<0.53) | 38、50 | 268、365 | - |
平成24年3月6日 | - | 不検出(<0.66)、不検出(<0.75) | - | - | - |
平成24年3月3日 | 45※1 | - | - | - | - |
平成24年2月21日 | - | - | - | 317、406 | - |
平成24年2月13日 | - | 不検出(<0.87)、不検出(<0.88) 不検出(<0.90)、不検出(<0.77) |
- | 791、1,030(溶融飛灰) | 不検出(<12)、不検出(<11) |
平成24年2月10日 | - | - | 58、48 | 254、356 | - |
平成24年1月25日 | - | - | - | 289、319 | - |
平成24年1月20日 | - | 不検出(<0.74)、不検出(<0.68) 不検出(<0.63)、不検出(<0.58) |
- | - | - |
平成24年1月10日 | - | - | 41、51 | 414、541 | - |
平成23年12月19日 | - | - | - | 534、682 | - |
平成23年12月5日 | - | - | 68、90 | 573、739 | - |
平成23年11月25日 | - | - | - | 742、911 | - |
平成23年11月14日 | - | 不検出(-)、不検出(-) | - | - | - |
平成23年11月8日 | - | - | 61、77 | 581、701 | - |
平成23年10月28日 | - | - | - | 689、803 | - |
平成23年10月12日 | - | - | 91、123 | 945、1,300 | - |
平成23年10月3日 | - | - | - | 1,160、1,390(溶融飛灰) | 39、50 |
平成23年9月30日 | - | - | - | 1,130、1,430 | - |
平成23年9月20日 | - | 不検出(-)、不検出(-) | - | - | - |
平成23年9月13日 | - | - | 88、114 | 909、1,030 | - |
平成23年8月30日 | - | - | - | 857、1,010 | - |
平成23年8月19日 | - | - | - | 702、805 | - |
平成23年8月2日 | - | - | 74、81 | 451、504 | - |
平成23年7月20日 | - | 不検出(-)、不検出(-) | 119、135 | 799、943 | - |
ベクレル=放射能を表す単位で、1ベクレルは、放射性核種が1秒間に1回崩壊することを示す。
「不検出」とは、検出下限値以下であることを示す。 ( )内数字は検出下限値を示す。
※1 セシウム134とセシウム137との合計値
加重平均の値(木くず80%、廃プラスチック14%、その他の可燃物6%)
可燃物について 240 ベクレル/kg 以下
(株)むさしの計測(排ガス・主灰・飛灰・スラグ)
測定日 (公表日) | 測定値 | 測定地点数 |
---|---|---|
平成26年11月19日 | 0.07~0.09 | 5 |
測定高さ:地上から1m
指示値を5回読み取った平均値
東京都二十三区清掃一部事務組合
日立アロカメディカル㈱製 TCS-172B(エネルギー補償型シンチレーション式サーベイメータ)
サイトのご利用案内ここまでです。