処理: 焼却 施設型式: ストーカ炉 処理能力: 315t/日 (105t×3炉) 受入段階: 受入完了 | |
---|---|
受入自治体: 東京都 運営: 公営施設 |
施設名: 柳泉園組合 柳泉園クリーンポート |
住所: 東京都東久留米市下里4-3-10 |
搬出自治体: 宮城県女川町 受入廃棄物: 可燃系混合物 |
---|
試験処理日: - 試験処理量: - 受入期間: 平成24年9月10日~平成25年3月22日 累計受入量: 1,244.76t |
宮城県女川町の災害廃棄物を平成24年9月10日より本格受入を開始し、すべての受入を完了しました。
放射能濃度の測定結果 左数値 セシウム134 右数値 セシウム137 |
自治体の受入基準 | 測定日 (公表日) | |
---|---|---|---|
受入廃棄物 (ベクレル /kg) |
60※1 | - | 平成25年3月4日 |
排ガス (ベクレル /m3) |
不検出(-)、不検出(-) | - | 平成26年2月4日 |
主灰 (ベクレル /kg) |
11、26 | - | 平成26年2月4日 |
飛灰 (ベクレル /kg) |
65、160 | - | 平成26年2月4日 |
スラグ (ベクレル /kg) |
- | - | - |
測定日 (公表日) |
受入廃棄物 (ベクレル /kg) |
排ガス (ベクレル /m3) |
主灰 (ベクレル /kg) |
飛灰 (ベクレル /kg) |
スラグ (ベクレル /kg) |
---|---|---|---|---|---|
平成26年2月4日 | - | 不検出(-)、不検出(-) | 11、26 | 65、160 | - |
平成26年1月10日 | - | 不検出(-)、不検出(-) | 不検出(-)、20 | 54、140 | - |
平成25年12月6日 | - | 不検出(-)、不検出(-) | 22、45 | 99、220 | - |
平成25年11月12日 | - | 不検出(-)、不検出(-) | 14、35 | 70、180 | - |
平成25年10月3日 | - | 不検出(-)、不検出(-) | 15、38 | 100、220 | - |
平成25年9月4日 | - | 不検出(-)、不検出(-) | 20、52 | 110、230 | - |
平成25年8月1日 | - | 不検出(-)、不検出(-) | 16、38 | 110、210 | - |
平成25年7月8日 | - | 不検出(-)、不検出(-) | 19、47 | 100、230 | - |
平成25年6月26日 | - | 不検出(-)、不検出(-) | 20、47 | 110、240 | - |
平成25年5月14日 | - | 不検出(-)、不検出(-) | 27、53 | 170、340 | - |
平成25年4月10日 | - | 不検出(-)、不検出(-) | 32、58 | 120、250 | - |
平成25年3月4日 | 60※1 | - | - | - | - |
平成25年2月22日 | - | - | 22、32 | 130、200 | - |
平成25年2月7日 | 48※1 | - | - | - | - |
平成25年2月1日 | - | 不検出(<2)、不検出(<2) | 16、31 | 130、250 | - |
平成25年1月24日 | - | 不検出(<2)、不検出(<2) | 17、30 | 100、170 | - |
平成25年1月10日 | - | - | 17、35 | 140、220 | - |
平成25年1月8日 | 57※1 | - | - | - | - |
平成24年12月21日 | - | - | 23、47 | 150、280 | - |
平成24年12月7日 | - | 不検出(<2)、不検出(<2) | 50、80 | 150、300 | - |
平成24年12月1日 | 51※1 | - | - | - | - |
平成24年11月21日 | - | 不検出(<2)、不検出(<2) | 29、63 | 172、339 | - |
平成24年11月1日〜平成24年11月2日 | 56※1 | - | - | - | - |
平成24年10月26日 | - | - | 54、93 | 222、378 | - |
平成24年10月6日 | 52※1 | - | - | - | - |
平成24年10月4日 | - | 不検出(<2)、不検出(<2) | 53、97 | 272、453 | - |
平成24年9月10日 | 不検出(<10)、11 | - | - | - | - |
平成24年9月7日 | 53※1 | - | - | - | - |
平成24年8月3日 | 84※1 | - | - | - | - |
ベクレル=放射能を表す単位で、1ベクレルは、放射性核種が1秒間に1回崩壊することを示す。
「不検出」とは、検出下限値以下であることを示す。 ( )内数字は検出下限値を示す。
※1 セシウム134とセシウム137との合計値
加重平均の値(木くず80%、廃プラスチック14%、その他の可燃物6%)
可燃物について 240 ベクレル/kg 以下
-
測定日 (公表日) | 測定値 | 測定地点数 |
---|---|---|
平成26年12月3日 | 0.05~0.08 | 4 |
測定高さ:地上から1m
-
富士電機㈱製γ(X)線量測定器NRE74(DOSEe) (シリコン半導体検出器 (PN接合型))
サイトのご利用案内ここまでです。