処理: 破砕・選別 施設型式: - 処理能力: - 受入段階: 受入完了 | |
---|---|
受入自治体: 東京都 運営: 民間施設 |
施設名: 高俊興業株式会社 |
住所: 東京都大田区城南島三丁目2番15号 |
搬出自治体: 岩手県宮古市・大槌町・陸前高田市・釜石市・山田町、宮城県石巻市 受入廃棄物: 混合廃棄物 |
---|
試験処理日: - 試験処理量: - 受入期間: 平成23年11月3日~平成24年6月30日(宮古市・混合廃棄物)、平成24年8月22日~平成25年3月28日(石巻市・混合廃棄物)、平成24年10月1日~平成25年4月27日(大槌町・混合廃棄物)、平成25年4月17日~12月2日(陸前高田市・混合廃棄物)、平成25年4月12日~平成26年1月14日(釜石市・混合廃棄物)、平成25年7月2日~9月24日(山田町・混合廃棄物) 累計受入量: 約116,050t(12月末現在)※1 |
すべての受入を完了しました。
※1
平成23年11月3日~平成23年11月30日:約854t(宮古市分|有明興業株式会社、株式会社リサイクル・ピア、株式会社リーテムと併せて)
平成24年4月上旬~平成24年6月30日:約10,672t(宮古市分|有明興業株式会社、株式会社リサイクル・ピアと併せて)
平成24年8月22日~平成24年9月下旬:約2,620t(石巻市分|有明興業株式会社と併せて
平成24年10月1日~平成24年12月末:約9,501t(石巻市分|有明興業株式会社、株式会社リサイクル・ピアと併せて)
平成25年1月7日~平成25年3月28日:約11,235t(石巻市分|有明興業株式会社、株式会社リサイクル・ピアと併せて)
平成24年10月1日~平成24年12月末:約8,768t(大槌町分|有明興業株式会社、株式会社リサイクル・ピアと併せて)
平成25年1月7日~平成25年3月末:約7,922t(大槌町分|有明興業株式会社、株式会社リサイクル・ピアと併せて)
平成25年4月17日~平成25年4月27日:約591t(大槌町分|有明興業株式会社、株式会社リサイクル・ピアと併せて)
平成25年4月17日~平成25年6月末:約8,983t(陸前高田市分|有明興業株式会社、株式会社リサイクル・ピアと併せて)
平成25年4月12日~平成25年6月末:約8,897t(釜石市分|有明興業株式会社、株式会社リサイクル・ピアと併せて)
平成25年7月上旬~平成25年9月末:約13,832t(陸前高田市分|有明興業株式会社、株式会社リサイクル・ピアと併せて)
平成25年7月上旬~平成25年9月末:約10,543t(釜石市分|有明興業株式会社、株式会社リサイクル・ピアと併せて)
平成25年7月2日~平成25年9月24日:約1,330t(山田町分)
平成25年10月上旬~平成25年12月2日:約8,304t(陸前高田市分|有明興業株式会社、株式会社リサイクル・ピアと併せて)
平成25年10月上旬~平成26年1月14日:約12,352t(釜石市分|有明興業株式会社、株式会社リサイクル・ピアと併せて)
放射能濃度の測定結果 左数値 セシウム134 右数値 セシウム137 |
自治体の受入基準 | 測定日 (公表日) | |
---|---|---|---|
受入廃棄物 (ベクレル /kg) |
可燃物 60※2 不燃物 40※2 |
- | 平成26年1月15日 |
測定日 (公表日) |
受入廃棄物 (ベクレル /kg) |
---|---|
平成26年1月15日 | 可燃物 60※2 不燃物 40※2 |
平成25年12月11日 | 可燃物 40※2 不燃物 50※2 |
平成25年11月13日 | 可燃物 74※2 不燃物 42※2 |
平成25年10月17日 | 可燃物 66※2 不燃物 49※2 |
平成25年9月11日 | 可燃物 48※2 不燃物 不検出(<20)、不検出(<20) |
平成25年8月7日 | 可燃物 50※2 不燃物 59※2 廃プラスチック 48※2 |
平成25年7月10日 | 可燃物 不検出(<20)、不検出(<20) 不燃物 57※2 廃プラスチック 不検出(<20)、不検出(<20) |
平成25年6月19日 | 可燃物 41※2 不燃物 50※2 |
平成25年5月15日 | 可燃物 不検出(<20)、不検出(<20) 不燃物 81※2 |
平成25年4月17日 | 可燃物 不検出(<20)、不検出(<20) 不燃物 72※2 |
平成25年3月13日 | 可燃物 51※2 不燃物 85※2 |
平成25年2月13日 | 可燃物 不検出(<20)、不検出(<20) 不燃物 30※2 |
平成25年1月16日 | 可燃物 47※2 不燃物 48※2 |
平成24年12月12日 | 可燃物 43※2 不燃物 45※2 |
平成24年11月14日 | 可燃物 不検出(<20)、不検出(<20) 不燃物 60※2 |
平成24年10月17日 | 可燃物 不検出(<20)、不検出(<20) 不燃物 210※2 |
平成24年9月19日 | 可燃物 不検出(<20)、不検出(<20) 不燃物 74※2 |
平成24年8月22日 | 可燃物 不検出(<20)、不検出(<20) 不燃物 63※2 |
平成24年6月13日 | 可燃物 不検出(<20)、不検出(<20) 不燃物 86※2 |
平成24年5月16日 | 可燃物 不検出(<20)、不検出(<20) 不燃物 74※2 |
平成24年4月18日 | 可燃物 58※2 不燃物 80※2 |
平成23年11月10日 | 可燃物 不検出(<40)※2 不燃物 不検出(<40)※2 |
ベクレル=放射能を表す単位で、1ベクレルは、放射性核種が1秒間に1回崩壊することを示す。
「不検出」とは、検出下限値以下であることを示す。 ( )内数字は検出下限値を示す。
※2 セシウム134とセシウム137との合計値
-
測定日 (公表日) | 測定値 | 測定地点数 |
---|---|---|
平成26年1月15日 | 0.044~0.074 | 4 |
測定高さ:地上から1m
-
-
サイトのご利用案内ここまでです。