処理: 焼却・溶融 施設型式: ストーカ炉 処理能力: 700t/日 受入段階: 受入完了 | |
---|---|
受入自治体: 東京都 運営: 公営施設 |
施設名: 東京二十三区清掃一部事務組合 足立清掃工場 |
住所: 東京都足立区西保木間4-7-1 |
搬出自治体: 宮城県女川町 受入廃棄物: 可燃物 |
---|
試験処理日: - 試験処理量: - 受入期間: 平成24年5月28日~平成25年3月29日 累計受入量: 1,738.52t |
宮城県女川町の可燃物を受け入れ、平成24年5月28日より本格受入を開始し、すべての受入を完了しました。
放射能濃度の測定結果 左数値 セシウム134 右数値 セシウム137 |
自治体の受入基準 | 測定日 (公表日) | |
---|---|---|---|
受入廃棄物 (ベクレル /kg) |
60※1 | - | 平成25年3月4日 |
排ガス (ベクレル /m3) |
不検出(<1.45)、不検出(<1.11) | - | 平成26年3月12日 |
主灰 (ベクレル /kg) |
29、105 | - | 平成26年11月4日 |
飛灰 (ベクレル /kg) |
118、359 | - | 平成26年11月4日 |
スラグ (ベクレル /kg) |
不検出(<10)、21 | - | 平成26年9月19日 |
測定日 (公表日) |
受入廃棄物 (ベクレル /kg) |
排ガス (ベクレル /m3) |
主灰 (ベクレル /kg) |
飛灰 (ベクレル /kg) |
スラグ (ベクレル /kg) |
---|---|---|---|---|---|
平成26年11月4日 | - | - | 29、105 | 118、359 | - |
平成26年10月16日 | - | - | - | 150、431 | - |
平成26年10月3日 | - | - | 30、105 | 127、338 | - |
平成26年9月19日 | - | - | - | 137、352 185、672(溶融飛灰) |
不検出(<10)、21 |
平成26年9月5日 | - | - | 54、154 | 147、412 | - |
平成26年8月20日 | - | - | - | 123、362 300、868(溶融飛灰) |
不検出(<13)、不検出(<11) |
平成26年8月8日 | - | - | 31、85 | 132、350 | - |
平成26年7月25日 | - | - | - | 123、393 273、853(溶融飛灰) |
- |
平成26年7月15日 | - | - | 49、162 | 108、270 241、766(溶融飛灰) |
不検出(<9)、不検出(<11) |
平成26年6月27日 | - | - | - | 105、353 260、698(溶融飛灰) |
- |
平成26年6月25日 | - | - | - | - | 不検出(<8)、13 |
平成26年6月12日 | - | - | 36、107 | 133、383 | - |
平成26年5月30日 | - | - | - | 164、494 263、682(溶融飛灰) |
不検出(<10)、21 |
平成26年5月12日 | - | - | 33、86 | 185、502 | - |
平成26年5月2日 | - | - | - | 167、427 | - |
平成26年4月18日 | - | - | - | 197、516 | - |
平成26年4月4日 | - | - | 26、69 | 137、308 | - |
平成26年3月14日 | - | - | 32、104 | 136、303 187、473(溶融飛灰) |
不検出(<11)、13 |
平成26年3月12日 | - | 不検出(<1.45)、不検出(<1.11) | - | - | - |
平成26年2月25日 | - | - | - | 126、278 153、395(溶融飛灰) |
- |
平成26年2月24日 | - | 不検出(<1.20)、不検出(<0.96) | - | - | - |
平成26年2月14日 | - | - | 不検出(<17)、28 | 64、162 146、383(溶融飛灰) |
不検出(<11)、不検出(<10) |
平成26年1月31日 | - | - | - | 166、352 289、755(溶融飛灰) |
不検出(<9)、不検出(<9) |
平成26年1月28日 | - | 不検出(<1.27)、不検出(<0.89) | - | - | - |
平成26年1月15日 | - | - | 34、66 | 140、286 | - |
平成25年12月25日 | - | 不検出(<1.07)、不検出(<0.79) | - | 182、545 | - |
平成25年12月13日 | - | - | 40、92 | 223、551 | - |
平成25年11月27日 | - | - | - | 206、499 | - |
平成25年11月20日 | - | - | 38、104 | 197、446 | - |
平成25年11月19日 | - | 不検出(<1.14)、不検出(<0.88) | - | - | - |
平成25年10月18日 | - | - | - | 242、577 | - |
平成25年10月4日 | - | - | 41、97 | 145、374 | - |
平成25年10月2日 | - | 不検出(<1.17)、不検出(<1.02) | - | - | - |
平成25年9月20日 | - | - | - | 237、574 569、1,210(溶融飛灰) |
不検出(<12)、14 |
平成25年9月6日 | - | - | 47、113 | 208、444 | - |
平成25年9月5日 | - | 不検出(<1.30)、不検出(<1.04) | - | - | - |
平成25年8月22日 | - | - | - | 202、461 326、758(溶融飛灰) |
9、14 |
平成25年8月15日 | - | 不検出(<1.26)、不検出(<0.98) | - | - | - |
平成25年8月5日 | - | - | 52、110 | 252、552 | - |
平成25年7月23日 | - | 不検出(<1.37)、不検出(<1.11) | - | - | - |
平成25年7月22日 | - | - | - | 249、507 | - |
平成25年7月12日 | - | - | 65、154 | 256、525 297、569(溶融飛灰) |
不検出(<15)、14 |
平成25年6月28日 | - | - | - | 232、470 | - |
平成25年6月26日 | - | - | - | 499、1,040(溶融飛灰) | 不検出(<15)、12 |
平成25年6月25日 | - | 不検出(<1.28)、不検出(<0.93) | - | - | - |
平成25年6月20日 | - | 不検出(<1.27)、不検出(<1.02) | - | - | - |
平成25年6月14日 | - | - | 26、71 | 244、501 | - |
平成25年5月31日 | - | - | - | 389、795 601、1,230(溶融飛灰) |
14、26 |
平成25年5月28日 | - | 不検出(<1.18)、不検出(<1.04) | - | - | - |
平成25年5月13日 | - | - | 102、150 | 407、846 | - |
平成25年5月10日 | - | 不検出(<1.13)、不検出(<1.19) | - | - | - |
平成25年5月7日 | - | - | - | 366、732 | - |
平成25年4月19日 | - | - | 116、250 | 344、683 | - |
平成25年4月5日 | - | - | - | 265、507 | - |
平成25年4月4日 | - | 不検出(<1.33)、不検出(<1.03) | - | - | - |
平成25年3月15日 | - | - | 73、148 | 285、484 | - |
平成25年3月7日 | - | 不検出(<0.9)、不検出(<1.01) | - | - | - |
平成25年3月5日 | - | - | - | - | 7、9 |
平成25年3月4日 | 60※1 | - | - | - | - |
平成25年2月26日 | - | - | - | 175、325 270、472(溶融飛灰) |
- |
平成25年2月13日 | - | 不検出(<0.96)、不検出(<1.00) | - | - | - |
平成25年2月11日 | - | - | 41、70 | 215、363 | - |
平成25年2月7日 | 48※1 | - | - | - | - |
平成25年2月6日 | - | - | - | - | 8、13 |
平成25年2月1日 | - | - | - | 292、529 | - |
平成25年1月25日 | - | 不検出(<0.86)、不検出(<0.98) | - | - | - |
平成25年1月14日 | - | - | 76、111 | 266、532 690、1,260(溶融飛灰) |
- |
平成25年1月9日 | - | - | - | - | 12、19 |
平成25年1月8日 | 57※1 | - | - | - | - |
平成24年12月27日 | - | 不検出(<0.95)、不検出(<0.84) | - | - | - |
平成24年12月25日 | - | - | - | 382、664 | - |
平成24年12月14日 | - | - | 66、120 | 382、689 | - |
平成24年12月1日 | 51※1 | - | - | - | - |
平成24年11月27日 | - | - | 72、107 | 350、592 | - |
平成24年11月26日 | - | 不検出(<0.88)、不検出(<0.80) | - | - | - |
平成24年11月1日〜平成24年11月2日 | 56※1 | - | - | - | - |
平成24年11月1日 | - | 不検出(<0.91)、不検出(<0.94) | - | - | - |
平成24年10月30日 | - | - | - | 464、785 | - |
平成24年10月16日 | - | - | - | 506、837 | - |
平成24年10月6日 | 52※1 | - | - | - | - |
平成24年10月3日 | - | 不検出(<0.93)、不検出(<1.08) | - | - | - |
平成24年10月2日 | - | - | 135、232 | 541、904 | - |
平成24年9月25日 | - | 不検出(<0.87)、不検出(<0.99) | - | - | - |
平成24年9月24日 | - | - | - | 230、401(溶融飛灰) | - |
平成24年9月17日 | - | - | - | 503、823 |
8、16 |
平成24年9月12日 | - | 不検出(<0.90)、不検出(<1.05) | - | - | - |
平成24年9月7日 | 53※1 | - | - | - | - |
平成24年9月4日 | - | - | 106、158 | 406、663 212、347(溶融飛灰) |
- |
平成24年8月31日 | - | 不検出(<1.09)、不検出(<1.02) | - | - | 不検出(<10)、14 |
平成24年8月21日 | - | - | - | 434、686 | - |
平成24年8月14日 | - | 不検出(<0.97)、不検出(<1.04) | - | - | - |
平成24年8月7日 | - | - | 98、145 | 427、634 | - |
平成24年8月3日 | 84※1 | - | - | - | - |
平成24年7月27日 | - | - | - | 450、733 | - |
平成24年7月10日 | - | - | 170、252 | 372、545 | - |
平成24年7月9日 | - | 不検出(<0.89)、不検出(<1.14) 不検出(<0.96)、不検出(<1.07) |
- | - | - |
平成24年7月4日 | 45※1 | - | - | - | - |
平成24年6月28日 | - | - | - | 778、1,240 | - |
平成24年6月15日 | - | - | - | 795、1,210 | - |
平成24年6月7日 | - | 不検出(<0.88)、不検出(<1.02) | - | - | - |
平成24年6月5日 | - | 不検出(<0.96)、不検出(<1.03) | - | - | - |
平成24年6月4日 | - | - | 197、288 | 884、1,290 | - |
平成24年6月1日 | 57※1 | - | - | - | - |
平成24年5月29日 | - | 不検出(<0.98)、不検出(<0.96) | - | - | - |
平成24年5月15日 | - | - | - | 1,250、1,790 | - |
平成24年5月8日 | - | 不検出(<0.84)、不検出(<0.96) | - | - | - |
平成24年5月4日 | - | - | 271、387 | 945、1,380 | - |
平成24年5月1日 | 82※1 | - | - | - | - |
平成24年4月17日 | - | - | - | 865、1,220 | - |
平成24年4月13日 | 48※1 | - | - | - | - |
平成24年4月5日 | - | 不検出(<0.99)、不検出(<1.00) | - | - | - |
平成24年4月2日 | - | - | 141、191 | 744、972 | - |
平成24年3月19日 | - | - | - | 714、978 | - |
平成24年3月5日 | - | - | 125、190 | 421、553 | - |
平成24年3月3日 | 45※1 | - | - | - | - |
平成24年3月2日 | - | 不検出(<0.69)、不検出(<0.77) 不検出(<0.50)、不検出(<0.67) |
- | - | - |
平成24年2月15日 | - | 不検出(<0.66)、不検出(<0.67) | - | - | - |
平成24年2月14日 | - | 不検出(<0.71)、不検出(<0.53) | - | - | - |
平成24年2月6日 | - | - | 110、143 | 618、856 | - |
平成24年1月25日 | - | 不検出(<0.53)、不検出(<0.49) | - | 533、721 438、543(溶融飛灰) |
- |
平成24年1月24日 | - | 不検出(<0.62)、不検出(<0.71) | - | - | - |
平成24年1月12日 | - | - | 101、128 | 1,080、1,370 966、1,280(溶融飛灰) |
31、46 |
平成23年12月22日 | - | - | - | 1,080、1,360 | - |
平成23年12月9日 | - | - | 158、191 | 1,010、1,270 | - |
平成23年11月30日 | - | 不検出(-)、不検出(-) | - | - | - |
平成23年11月28日 | - | - | - | 1,410、1,780 | - |
平成23年11月11日 | - | - | 275、332 | - | - |
平成23年11月10日 | - | - | - | 1,240、1,450 | - |
平成23年10月26日 | - | - | - | 1,170、1,400 | - |
平成23年10月11日 | - | - | 240、300 | 1,710、2,070 | - |
平成23年9月28日 | - | - | - | 2,000、2,440 | - |
平成23年9月15日 | - | - | 245、286 | 1,600、1,830 | - |
平成23年9月14日 | - | 不検出(-)、不検出(-) | - | - | - |
平成23年8月29日 | - | - | - | 1,290、1,530 | - |
平成23年8月18日 | - | - | - | 1,180、1,340 | - |
平成23年8月5日 | - | - | 380、475 | 1,190、1,310 | - |
平成23年7月22日 | - | - | - | 1,320、1,450 | - |
平成23年7月11日 | - | 不検出(-)、不検出(-) | - | - | - |
平成23年7月9日 | - | - | 449、498 | 1,770、1,980 | - |
ベクレル=放射能を表す単位で、1ベクレルは、放射性核種が1秒間に1回崩壊することを示す。
「不検出」とは、検出下限値以下であることを示す。 ( )内数字は検出下限値を示す。
※1 セシウム134とセシウム137との合計値
加重平均の値(木くず80%、廃プラスチック14%、その他の可燃物6%)
可燃物について 240 ベクレル/kg 以下
(株)むさしの計測(排ガス・主灰・飛灰・スラグ)
測定日 (公表日) | 測定値 | 測定地点数 |
---|---|---|
平成26年11月18日 | 0.08~0.09 | 5 |
測定高さ:地上から1m
指示値を5回読み取った平均値
東京都二十三区清掃一部事務組合
日立アロカメディカル㈱製 TCS-172B(エネルギー補償型シンチレーション式サーベイメータ)
サイトのご利用案内ここまでです。