処理: 焼却 施設型式: ストーカ炉 処理能力: 600 t/日 受入段階: 受入完了 | |
---|---|
受入自治体: 東京都 運営: 公営施設 |
施設名: 東京二十三区清掃一部事務組合 大田清掃工場 |
住所: 東京都大田区京浜島3-6-1 |
搬出自治体: 宮城県女川町 受入廃棄物: 可燃物(木くず等) |
---|
試験処理日: 平成23年12月13〜14日 試験処理量: 58.91t 受入期間: 平成24年4月~平成25年3月29日 累計受入量: 2,072t |
宮城県女川町の可燃物を受け入れ、平成24年4月より本格受入を開始し、すべての受入を完了しました。
放射能濃度の測定結果 左数値 セシウム134 右数値 セシウム137 |
自治体の受入基準 | 測定日 (公表日) | |
---|---|---|---|
受入廃棄物 (ベクレル /kg) |
60※1 | - | 平成25年3月4日 |
排ガス (ベクレル /m3) |
不検出(<1.32)、不検出(<1.25) | - | 平成26年3月18日 |
主灰 (ベクレル /kg) |
不検出(<13)、29 | - | 平成26年11月10日 |
飛灰 (ベクレル /kg) |
46、134 | - | 平成26年11月10日 |
スラグ (ベクレル /kg) |
- | - | - |
測定日 (公表日) |
受入廃棄物 (ベクレル /kg) |
排ガス (ベクレル /m3) |
主灰 (ベクレル /kg) |
飛灰 (ベクレル /kg) |
スラグ (ベクレル /kg) |
---|---|---|---|---|---|
平成26年11月10日 | - | - | 不検出(<13)、29 | 46、134 | - |
平成26年10月27日 | - | - | - | 56 、149 | - |
平成26年10月15日 | - | - | - | 58、202[新工場] | - |
平成26年10月2日 | - | - | 不検出(<13)、22[新工場] | 50、151[新工場] | - |
平成26年4月3日 | - | - | 不検出(<9)、11 | 126、346 | - |
平成26年3月18日 | - | 不検出(<1.32)、不検出(<1.25) | - | - | - |
平成26年3月12日 | - | - | 不検出(<11)、12 | 136、356 | - |
平成26年3月6日 | - | 不検出(<1.32)、不検出(<1.15) | - | - | - |
平成26年2月24日 | - | 不検出(<1.20)、不検出(<1.00) | - | 74、157 | - |
平成26年2月10日 | - | - | 不検出(<10)、13 | 126、358 | - |
平成26年2月7日 | - | 不検出(<1.35)、不検出(<0.99) | - | - | - |
平成26年1月27日 | - | - | - | 240、506 | - |
平成26年1月17日 | - | - | 不検出(<10)、20 | 147、337 | - |
平成26年1月14日 | - | 不検出(<1.22)、不検出(<1.07) | - | - | - |
平成25年12月27日 | - | 不検出(<1.11)、不検出(<0.79) | - | - | - |
平成25年12月26日 | - | - | - | 202、540 | - |
平成25年12月9日 | - | - | 10、26 | 204、518 | - |
平成25年12月3日 | - | 不検出(<1.25)、不検出(<0.82) | - | - | - |
平成25年11月25日 | - | 不検出(<1.09)、不検出(<0.82) | - | 150、345 | - |
平成25年11月11日 | - | - | 9、29 | 198、509 | - |
平成25年11月7日 | - | 不検出(<1.25)、不検出(<0.90) | - | - | - |
平成25年10月28日 | - | - | - | 231、540 | - |
平成25年10月22日 | - | 不検出(<1.18)、不検出(<0.83) | - | - | - |
平成25年10月16日 | - | 不検出(<1.42)、不検出(<0.84) | - | - | - |
平成25年10月15日 | - | - | - | 205、427 | - |
平成25年10月3日 | - | - | 23、38 | 255、501 | - |
平成25年9月25日 | - | 不検出(<1.23)、不検出(<1.04) | - | - | - |
平成25年9月24日 | - | - | 8、27 | 289、619 | - |
平成25年9月10日 | - | 不検出(<1.10)、不検出(<0.94) | - | - | - |
平成25年8月19日 | - | - | - | 317、695 | - |
平成25年8月7日 | - | 不検出(<1.07)、不検出(<0.84) | - | - | - |
平成25年8月5日 | - | - | 14、28 | 330、878 | - |
平成25年7月22日 | - | - | - | 315、671 | - |
平成25年7月19日 | - | 不検出(<1.28)、不検出(<1.06) | - | - | - |
平成25年7月16日 | - | 不検出(<1.31)、不検出(<0.96) | - | - | - |
平成25年7月8日 | - | - | 14、37 | 314、620 | - |
平成25年6月26日 | - | 不検出(<1.12)、不検出(<0.94) | - | - | - |
平成25年6月24日 | - | - | - | 302、585 | - |
平成25年6月11日 | - | - | 19、38 | 295、576 | - |
平成25年6月10日 | - | 不検出(<1.37)、不検出(<1.11) | - | - | - |
平成25年5月27日 | - | - | - | 332、686 | - |
平成25年5月13日 | - | 不検出(<1.3)、不検出(<1.04) | 25、51 | 362、727 | - |
平成25年5月1日 | - | - | - | 386、742 | - |
平成25年4月15日 | - | - | 23、41 | 488、859 | - |
平成25年4月11日 | - | 不検出(<1.28)、不検出(<1.04) | - | - | - |
平成25年4月8日 | - | - | - | 384、752 | - |
平成25年3月12日 | - | - | 10、29 | 312、542 | - |
平成25年3月4日 | 60※1 | 不検出(<0.84)、不検出(<1.1) | - | - | - |
平成25年3月1日 | - | - | - | 258、456 | - |
平成25年2月13日 | - | 不検出(<0.89)、不検出(<0.91) | - | - | - |
平成25年2月11日 | - | - | 不検出(<12)、33 | 247、426 | - |
平成25年2月7日 | 48※1 | - | - | - | - |
平成25年2月4日 | - | 不検出(<0.81)、不検出(<0.93) | - | - | - |
平成25年2月1日 | - | - | - | 306、590 | - |
平成25年1月21日 | - | - | 14、18 | 294、520 | - |
平成25年1月16日 | - | 不検出(<0.90)、不検出(<0.97) | - | - | - |
平成25年1月8日 | 57※1 | 不検出(<0.79)、不検出(<0.96) | - | - | - |
平成24年12月27日 | - | - | - | 441、758 | - |
平成24年12月11日 | - | - | 24、38 | 420、784 | - |
平成24年12月7日 | - | 不検出(<0.79)、不検出(<0.82) | - | - | - |
平成24年12月3日 | - | 不検出(<0.81)、不検出(<0.83) | - | - | - |
平成24年12月1日 | 51※1 | - | - | - | - |
平成24年11月30日 | - | - | - | 390、627 | - |
平成24年11月29日 | - | 不検出(<0.88)、不検出(<0.95) | - | - | - |
平成24年11月16日 | - | 不検出(<0.90)、不検出(<0.83) | - | - | - |
平成24年11月14日 | - | - | 19、62 | 445、792 | - |
平成24年11月2日 | - | - | - | 435、704 | - |
平成24年11月1日〜平成24年11月2日 | 56※1 | - | - | - | - |
平成24年10月31日 | - | 不検出(<0.93)、不検出(<1.00) | - | - | - |
平成24年10月19日 | - | - | 19、43 | 544、885 | - |
平成24年10月9日 | - | 不検出(<0.89)、不検出(<1.05) | - | - | - |
平成24年10月6日 | 52※1 | - | - | - | - |
平成24年10月5日 | - | - | - | 551、960 | - |
平成24年9月25日 | - | 不検出(<0.89)、不検出(<1.02) | - | - | - |
平成24年9月24日 | - | - | 22、29 |
439、713 |
- |
平成24年9月7日 | 53※1 | - | - | - | - |
平成24年8月20日 | - | - | - | 699、1,100 | - |
平成24年8月10日 | - | 不検出(<0.94)、不検出(<1.00) | - | - | - |
平成24年8月9日 | - | 不検出(<0.98)、不検出(<0.91) | 27、50 | 664、1,060 | - |
平成24年8月3日 | 84※1 | - | - | - | - |
平成24年7月25日 | - | 不検出(<0.82)、不検出(<0.99) 不検出(<0.83)、不検出(<1.05) |
- | 558、872 | - |
平成24年7月11日 | - | 不検出(<0.97)、不検出(<1.00) | - | - | - |
平成24年7月10日 | - | - | 37、60 | 560、825 | - |
平成24年7月4日 | 45※1 | - | - | - | - |
平成24年6月27日 | - | 不検出(<1.06)、不検出(<1.01) 不検出(<0.84)、不検出(<1.05) 不検出(<0.98)、不検出(<0.91) |
- | 744、1,140 | - |
平成24年6月12日 | - | - | - | 729、1,110 | - |
平成24年6月1日 | 57※1 | - | - | - | - |
平成24年5月31日 | - | 不検出(<0.86)、不検出(<0.98) | - | - | - |
平成24年5月30日 | - | - | 55、82 | 982、1,360 | - |
平成24年5月28日 | - | 不検出(<0.94)、不検出(<0.99) 不検出(<0.82)、不検出(<0.97) |
- | - | - |
平成24年5月14日 | - | - | - | 1,050、1,540 | - |
平成24年5月1日 | 82※1 | - | - | 923、1,230 | - |
平成24年4月27日 | - | 不検出(<0.90)、不検出(<0.98) | - | - | - |
平成24年4月25日 | - | 不検出(<1.82)、不検出(<1.11) | - | - | - |
平成24年4月23日 | - | - | 45、52 | 955、1,390 | - |
平成24年4月21日 | - | 不検出(<0.93)、不検出(<0.81) | - | - | - |
平成24年4月13日 | 48※1 | - | - | - | - |
平成24年4月4日 | - | - | 29、54 | 994、1,430 | - |
平成24年3月27日 | - | 不検出(<0.99)、不検出(<0.86) | - | - | - |
平成24年3月19日 | - | - | - | 592、792 | - |
平成24年3月8日 | - | 不検出(<0.66)、不検出(<0.69) 不検出(<0.74)、不検出(<0.60) |
- | - | - |
平成24年3月7日 | - | - | 17、23 | 349、511 | - |
平成24年3月3日 | 45※1 | - | - | - | - |
平成24年2月24日 | - | - | - | 598、811 | - |
平成24年2月17日 | - | 不検出(<0.68)、不検出(<0.69) | - | - | - |
平成24年2月6日 | - | 不検出(<0.86)、不検出(<0.77) | 不検出(<18)、30 | 825、1,140 | - |
平成24年2月3日 | - | 不検出(<0.85)、不検出(<0.87) | - | - | - |
平成24年1月26日 | - | - | - | 603、823 | - |
平成24年1月17日 | - | 不検出(<0.66)、不検出(<0.63) | - | - | - |
平成24年1月12日 | - | 不検出(<0.79)、不検出(<0.63) 不検出(<0.52)、不検出(<0.52) |
- | - | - |
平成24年1月10日 | - | - | 27、32 | 841、1,070 | - |
平成23年12月22日 | - | - | - | 1,370、1,740 | - |
平成23年12月5日 | - | - | 36、45 | 945、1,190 | - |
平成23年11月21日 | - | - | - | 1,940、2,400 | - |
平成23年11月8日 | - | 不検出(-)、不検出(-) | 70、87 | 1,740、2,170 | - |
平成23年10月28日 | - | - | - | 1,730、2,050 | - |
平成23年10月12日 | - | - | 56、69 | 1,860、2,420 | - |
平成23年10月4日 | - | 不検出(-)、不検出(-) | - | - | - |
平成23年9月29日 | - | - | 75、87 | 2,570、3,160 | - |
平成23年8月16日 | - | - | - | 1,750、1,970 | - |
平成23年8月2日 | - | - | 80、94 | 1,810、2,070 | - |
平成23年7月20日 | - | - | - | 1,880、2,010 | - |
平成23年7月11日 | - | 不検出(-)、不検出(-) | - | - | - |
平成23年7月7日 | - | - | 121、133 | 3,000、3,530 | - |
ベクレル=放射能を表す単位で、1ベクレルは、放射性核種が1秒間に1回崩壊することを示す。
「不検出」とは、検出下限値以下であることを示す。 ( )内数字は検出下限値を示す。
※1 セシウム134とセシウム137との合計値
加重平均の値(木くず80%、廃プラスチック14%、その他の可燃物6%)
可燃物について 240 ベクレル/kg 以下
(株)むさしの計測(排ガス・主灰・飛灰)
測定日 (公表日) | 測定値 | 測定地点数 |
---|---|---|
平成26年11月18日 | 0.05~0.08 | 5 |
測定高さ:地上から1m
指示値を5回読み取った平均値
東京都二十三区清掃一部事務組合
日立アロカメディカル㈱製 TCS-172B(エネルギー補償型シンチレーション式サーベイメータ)
サイトのご利用案内ここまでです。