処理: 溶融 施設型式: ストーカ炉+灰溶融炉 処理能力: 600 t/日 受入段階: 受入完了 | |
---|---|
受入自治体: 東京都 運営: 公営施設 |
施設名: 東京二十三区清掃一部事務組合 品川清掃工場 |
住所: 東京都品川区八潮1-4-1 |
搬出自治体: 宮城県女川町 受入廃棄物: 可燃物(木くず等) |
---|
試験処理日: 平成23年12月20〜21日 試験処理量: 81.4t 受入期間: 平成24年4月~平成25年3月29日 累計受入量: 1,868.39t |
宮城県女川町の可燃物を受け入れ、平成24年4月より本格受入を開始し、すべての受入を完了しました。
放射能濃度の測定結果 左数値 セシウム134 右数値 セシウム137 |
自治体の受入基準 | 測定日 (公表日) | |
---|---|---|---|
受入廃棄物 (ベクレル /kg) |
60※1 | - | 平成25年3月4日 |
排ガス (ベクレル /m3) |
不検出(<1.42)、不検出(<1.14) | - | 平成26年3月13日 |
主灰 (ベクレル /kg) |
不検出(<16)、20 | - | 平成26年11月14日 |
飛灰 (ベクレル /kg) |
31、104 | - | 平成26年11月14日 |
スラグ (ベクレル /kg) |
不検出(<10)、10 | - | 平成26年11月14日 |
測定日 (公表日) |
受入廃棄物 (ベクレル /kg) |
排ガス (ベクレル /m3) |
主灰 (ベクレル /kg) |
飛灰 (ベクレル /kg) |
スラグ (ベクレル /kg) |
---|---|---|---|---|---|
平成26年11月14日 | - | - | 不検出(<16)、20 | 31、104 | 不検出(<10)、10 |
平成26年10月27日 | - | - | - | 34、120 | - |
平成26年10月17日 | - | - | 不検出(<15)、40 | 35、112 | 不検出(<11)、11 |
平成26年9月30日 | - | - | - | 44、122 | - |
平成26年9月16日 | - | - | - | 29、119 | - |
平成26年9月4日 | - | - | 不検出(<13)、20 | 30、91 | - |
平成26年8月7日 | - | - | 不検出(<16)、28 | 52、153 | - |
平成26年7月25日 | - | - | - | 58、183 | - |
平成26年7月1日 | - | - | 不検出(<17)、28 | 51、132 | 不検出(<9)、不検出(<8) |
平成26年6月24日 | - | - | 不検出(<14)、33 | 38、123 | - |
平成26年5月27日 | - | - | - | 57、181 | - |
平成26年5月12日 | - | - | 18、36 | 58、175 | 不検出(<10)、不検出(<11) |
平成26年4月28日 | - | - | - | 66、166 | - |
平成26年4月14日 | - | - | - | 70、184 | - |
平成26年4月2日 | - | - | 不検出(<19)、20 | 54、128 | 不検出(<8)、不検出(<9) |
平成26年3月13日 | - | 不検出(<1.42)、不検出(<1.14) | 不検出(<13)、不検出(<16) | 25、79 159、388(溶融飛灰) |
不検出(<11)、不検出(<9) |
平成26年2月27日 | - | 不検出(<1.16)、不検出(<0.97) | - | - | - |
平成26年2月24日 | - | - | - | 31、84 153、446(溶融飛灰) |
不検出(<10)、不検出(<9) |
平成26年2月18日 | - | 不検出(<1.04)、不検出(<0.81) | - | - | - |
平成26年2月14日 | - | - | 不検出(<14)、22 | 24、68 |
- |
平成26年1月27日 | - | - | - | 46、123 | - |
平成26年1月17日 | - | - | 不検出(<16)、14 | 39、102 | - |
平成26年1月7日 | - | 不検出(<1.29)、不検出(<1.11) | - | - | - |
平成25年12月24日 | - | - | - | 69、128 243、543(溶融飛灰) |
- |
平成25年12月9日 | - | - | 14、29 | 48、150 203、514(溶融飛灰) |
不検出(<9)、不検出(<9) |
平成25年12月3日 | - | 不検出(<1.17)、不検出(<0.89) | - | - | - |
平成25年11月25日 | - | - | - | 52、109 224、562(溶融飛灰) |
- |
平成25年11月14日 | - | 不検出(<1.11)、不検出(<0.82) | - | - | - |
平成25年11月11日 | - | - | 22、41 | 50、108 175、391(溶融飛灰) |
不検出(<10)、11 |
平成25年10月28日 | - | - | - | 65、138 312、804(溶融飛灰) |
- |
平成25年10月17日 | - | 不検出(<1.24)、不検出(<1.06) | - | 81、178 | - |
平成25年10月8日 | - | - | 20、31 | 84、153 245、589(溶融飛灰) |
不検出(<10)、11 |
平成25年9月24日 | - | - | - | 85、178 | - |
平成25年9月20日 | - | 不検出(<1.27)、不検出(<1.08) | - | - | - |
平成25年9月2日 | - | - | 23、42 | 123、244 | - |
平成25年8月28日 | - | 不検出(<1.12)、不検出(<0.90) | - | - | - |
平成25年8月23日 | - | - | 18、38 | 120、266 | - |
平成25年7月22日 | - | 不検出(<1.23)、不検出(<1.08) | - | 70、128 | - |
平成25年7月8日 | - | - | 35、61 | 71、165 |
- |
平成25年6月24日 | - | - | - | 48、132 249、519(溶融飛灰) |
- |
平成25年6月19日 | - | 不検出(<1.27)、不検出(<0.98) | - | - | - |
平成25年6月13日 | - | - | 32、61 | 111、219 303、585(溶融飛灰) |
不検出(<8)、18 |
平成25年5月27日 | - | - | - | 94、195 | - |
平成25年5月23日 | - | 不検出(<1.17)、不検出(<0.87) | - | - | - |
平成25年5月17日 | - | 不検出(<1.35)、不検出(<0.98) | - | - | - |
平成25年5月13日 | - | - | 45、76 | 124、238 439、901(溶融飛灰) |
不検出(<13)、不検出(<10) |
平成25年5月1日 | - | - | - | 125、249 318、652(溶融飛灰) |
- |
平成25年4月22日 | - | 不検出(<1.19)、不検出(<0.98) | - | - | - |
平成25年4月15日 | - | - | 40、57 | 109、201 | 不検出(<10)、不検出(<9) |
平成25年4月8日 | - | - | - | 96、197 209、417(溶融飛灰) |
- |
平成25年3月15日 | - | 不検出(<0.84)、不検出(<0.79) | 不検出(<19)、19 | 90、183 307、566(溶融飛灰) |
不検出(<7)、不検出(<9) |
平成25年3月4日 | 60※1 | - | - | - | - |
平成25年2月26日 | - | - | - | 72、136 218、413(溶融飛灰) |
不検出(<5)、不検出(<8) |
平成25年2月18日 | - | 不検出(<0.98)、不検出(<0.95) | - | - | 不検出(<7)、不検出(<7) |
平成25年2月11日 | - | - | 19、37 | 57、121 | - |
平成25年2月7日 | 48※1 | - | - | - | - |
平成25年1月29日 | - | - | - | 75、137 | - |
平成25年1月28日 | - | 不検出(<1.16)、不検出(<1.05) | - | - | - |
平成25年1月18日 | - | 不検出(<0.96)、不検出(<1.06) | 不検出(<14)、25 | 57、105 | - |
平成25年1月10日 | - | - | - | - | 不検出(<7)、不検出(<6) |
平成25年1月8日 | 57※1 | - | - | - | - |
平成24年12月27日 | - | - | - | 102、173 |
- |
平成24年12月25日 | - | 不検出(<0.92)、不検出(<1.00) | - | 627、1,050(溶融飛灰) | - |
平成24年12月21日 | - | 不検出(<1.08)、不検出(<0.89) | - | - | - |
平成24年12月14日 | - | - | 不検出(<18)、32 | 120、218 567、1,000(溶融飛灰) |
不検出(<10)、10 |
平成24年12月1日 | 51※1 | - | - | - | - |
平成24年11月30日 | - | - | - | 145、264 445、742(溶融飛灰) |
不検出(<10)、17 |
平成24年11月21日 | - | 不検出(<1.07)、不検出(<1.05) | - | - | - |
平成24年11月12日 | - | - | 42、70 | 141、213 | - |
平成24年11月2日 | - | - | - | 177、313 | - |
平成24年11月1日〜平成24年11月2日 | 56※1 | - | - | - | - |
平成24年10月19日 | - | - | - | 180、282 562、880(溶融飛灰) |
不検出(<11)、不検出(<10) |
平成24年10月18日 | - | 不検出(<1.08)、不検出(<0.97) | - | - | - |
平成24年10月6日 | 52※1 | - | - | - | - |
平成24年10月5日 | - | - | 38、83 | 190、304 | - |
平成24年9月28日 | - | 不検出(<1.07)、不検出(<1.17) | - | - | - |
平成24年9月20日 | - | - | - | 184、283 |
- |
平成24年9月7日 | 53※1 | - | 50、74 | 169、277 | - |
平成24年8月30日 | - | 不検出(<0.83)、不検出(<0.95) | - | - | - |
平成24年8月23日 | - | - | 32、60 | - | - |
平成24年8月3日 | 84※1 | - | - | - | - |
平成24年8月1日 | - | 不検出(<1.01)、不検出(<1.07) | - | - | - |
平成24年7月26日 | - | - | - | 156、249 | - |
平成24年7月13日 | - | - | 26、38 | 210、316 | - |
平成24年7月9日 | - | 不検出(<1.02)、不検出(<0.98) | - | - | - |
平成24年7月4日 | 45※1 | - | - | - | - |
平成24年6月27日 | - | - | - | 279、446 | - |
平成24年6月26日 | - | - | - | 702、1,150(溶融飛灰) | - |
平成24年6月15日 | - | - | - | 230、355 | - |
平成24年6月14日 | - | - | - | 979、1,470(溶融飛灰) | - |
平成24年6月12日 | - | 不検出(<0.90)、不検出(<0.98) | - | - | - |
平成24年6月11日 | - | 不検出(<1.05)、不検出(<1.20) | - | - | - |
平成24年6月1日 | 57※1 | - | - | - | - |
平成24年5月30日 | - | - | 57、70 | 679、1,030 | 13、27 |
平成24年5月29日 | - | - | - | 283、421 | - |
平成24年5月18日 | - | - | - | 280、453 | - |
平成24年5月17日 | - | - | - | 618、872(溶融飛灰) | - |
平成24年5月16日 | - | 不検出(<0.91)、不検出(<0.83) 不検出(<0.90)、不検出(<0.79) |
- | - | - |
平成24年5月4日 | - | - | - | 219、297 | - |
平成24年5月1日 | 82※1 | - | - | 740、1,040(溶融飛灰) | - |
平成24年4月23日 | - | - | 75、126 | 282、416 875、1,330(溶融飛灰) |
不検出(<8)、不検出(<10) |
平成24年4月21日 | - | 不検出(<0.87)、不検出(<1.00) | - | - | - |
平成24年4月20日 | - | 不検出(<1.06)、不検出(<0.91) | - | - | - |
平成24年4月13日 | 48※1 | - | - | - | - |
平成24年4月6日 | - | - | 31、60 | 291、471 | 不検出(<9)、8 |
平成24年4月5日 | - | - | - | 543、720(溶融飛灰) | - |
平成24年3月26日 | - | 不検出(<0.90)、不検出(<0.92) 不検出(<0.86)、不検出(<0.92) |
- | - | - |
平成24年3月22日 | - | - | - | 167、263 | - |
平成24年3月19日 | - | - | - | 364、517(溶融飛灰) | - |
平成24年3月9日 | - | - | 39、69 | 130、195 | - |
平成24年3月6日 | - | - | - | 239、333(溶融飛灰) | 不検出(<15)、不検出(<15) |
平成24年3月3日 | 45※1 | - | - | - | - |
平成24年2月29日 | - | 不検出(<0.61)、不検出(<0.67) | - | - | - |
平成24年2月24日 | - | 不検出(<0.76)、不検出(<0.68) | - | - | - |
平成24年2月22日 | - | - | - | 140、208 | - |
平成24年2月20日 | - | - | - | 1,090、1,460(溶融飛灰) | - |
平成24年2月14日 | - | - | - | - | 不検出(<11)、15 |
平成24年2月8日 | - | - | 59、59 | 221、299 | - |
平成24年1月26日 | - | - | - | 153、194 | - |
平成24年1月13日 | - | - | 31、43 | 237、301 | - |
平成24年1月10日 | - | - | - | 771、1,060(溶融飛灰) | - |
平成24年1月9日 | - | - | - | - | 不検出(<9)、不検出(<11) |
平成24年1月6日 | - | 不検出(<0.73)、不検出(<0.66) 不検出(<0.68)、不検出(<0.68) |
- | - | - |
平成23年12月19日 | - | - | - | 272、346 | - |
平成23年12月8日 | - | - | 52、66 | 312、394 | - |
平成23年12月5日 | - | - | - | 568、725 | 13、9 |
平成23年11月22日 | - | - | - | 308、385 | - |
平成23年11月21日 | - | - | - | 998、1,220 | - |
平成23年11月9日 | - | 不検出(-)、不検出(-) | - | - | - |
平成23年11月8日 | - | - | 57、73 | 351、427 | 19、27 |
平成23年11月7日 | - | - | - | 1,710、2,060(溶融飛灰) | - |
平成23年10月28日 | - | - | - | 298、422 | - |
平成23年10月24日 | - | - | - | 1,760、2,220(溶融飛灰) | - |
平成23年10月14日 | - | - | 45、36 | 403、511 | 21、27 |
平成23年10月13日 | - | - | - | 1,920、2,260(溶融飛灰) | - |
平成23年9月28日 | - | - | - | 964、1,130 | - |
平成23年9月12日 | - | - | 90、105 | 502、603 | - |
平成23年9月6日 | - | 不検出(-)、不検出(-) | - | - | - |
平成23年9月2日 | - | - | - | 564、654 | - |
平成23年8月2日 | - | - | 55、55 | 385、422 | - |
平成23年7月20日 | - | - | - | 565、657 | - |
平成23年7月15日 | - | 不検出(-)、不検出(-) | - | - | - |
平成23年7月6日 | - | - | 138、135 | 729、779 | - |
ベクレル=放射能を表す単位で、1ベクレルは、放射性核種が1秒間に1回崩壊することを示す。
「不検出」とは、検出下限値以下であることを示す。 ( )内数字は検出下限値を示す。
※1 セシウム134とセシウム137との合計値
加重平均の値(木くず80%、廃プラスチック14%、その他の可燃物6%)
可燃物について 240 ベクレル/kg 以下
(株)むさしの計測(排ガス・主灰・飛灰・スラグ)
測定日 (公表日) | 測定値 | 測定地点数 |
---|---|---|
平成26年11月19日 | 0.06~0.08 | 5 |
測定高さ:地上から1m
指示値を5回読み取った平均値
東京都二十三区清掃一部事務組合
日立アロカメディカル㈱製 TCS-172B(エネルギー補償型シンチレーション式サーベイメータ)
サイトのご利用案内ここまでです。