処理: 焼却 施設型式: ストーカ炉 処理能力: 600t/日 受入段階: 受入完了 | |
---|---|
受入自治体: 東京都 運営: 公営施設 |
施設名: 東京二十三区清掃一部事務組合 中央清掃工場 |
住所: 東京都中央区晴海5-2-1 |
搬出自治体: 宮城県女川町 受入廃棄物: 可燃物(木くず等) |
---|
試験処理日: - 試験処理量: - 受入期間: 平成24年3月~平成25年3月29日 累計受入量: 3,493.64t |
宮城県女川町の可燃物を受け入れ、平成24年3月より本格受入を開始し、すべての受入を完了しました。
放射能濃度の測定結果 左数値 セシウム134 右数値 セシウム137 |
自治体の受入基準 | 測定日 (公表日) | |
---|---|---|---|
受入廃棄物 (ベクレル /kg) |
60※1 | - | 平成25年3月4日 |
排ガス (ベクレル /m3) |
不検出(<1.15)、不検出(<0.87) | - | 平成26年3月4日 |
主灰 (ベクレル /kg) |
不検出(<13)、不検出(<11) | - | 平成26年11月17日 |
飛灰 (ベクレル /kg) |
37、130 | - | 平成26年11月17日 |
スラグ (ベクレル /kg) |
- | - | - |
測定日 (公表日) |
受入廃棄物 (ベクレル /kg) |
排ガス (ベクレル /m3) |
主灰 (ベクレル /kg) |
飛灰 (ベクレル /kg) |
スラグ (ベクレル /kg) |
---|---|---|---|---|---|
平成26年11月17日 | - | - | 不検出(<13)、不検出(<11) | 37、130 | - |
平成26年10月27日 | - | - | - | 38 、128 | - |
平成26年10月15日 | - | - | 不検出(<10)、29 | 69、250 | - |
平成26年9月30日 | - | - | - | 54、157 | - |
平成26年9月18日 | - | - | - | 56、194 | - |
平成26年9月4日 | - | - | 不検出(<9)、10 | 46、178 | - |
平成26年8月28日 | - | - | - | 46、133 | - |
平成26年8月4日 | - | - | 不検出(<10)、12 | 47、119 | - |
平成26年7月24日 | - | - | - | 64、143 | - |
平成26年7月10日 | - | - | 不検出(<11)、16 | 63、193 | - |
平成26年6月26日 | - | - | - | 55、170 | - |
平成26年6月12日 | - | - | 11、19 | 58、150 | - |
平成26年5月29日 | - | - | - | 92、246 | - |
平成26年5月15日 | - | - | 14、28 | 112、304 | - |
平成26年5月1日 | - | - | - | 98、212 | - |
平成26年4月17日 | - | - | - | 121、304 | - |
平成26年4月4日 | - | - | 不検出(<14)、23 | 100、239 | - |
平成26年3月13日 | - | - | 11、22 | 99、240 | - |
平成26年3月4日 | - | 不検出(<1.15)、不検出(<0.87) | - | - | - |
平成26年2月27日 | - | - | - | 88、198 | - |
平成26年2月13日 | - | - | 不検出(<14)、12 | 40、98 | - |
平成26年2月5日 | - | 不検出(<1.10)、不検出(<1.04) | - | - | - |
平成26年1月30日 | - | - | - | 72、175 | - |
平成26年1月20日 | - | - | 不検出(<9)、9 | 60、137 | - |
平成26年1月14日 | - | 不検出(<1.30)、不検出(<1.00) | - | - | - |
平成25年12月26日 | - | - | - | 86、201 | - |
平成25年12月19日 | - | 不検出(<1.01)、不検出(<1.01) | - | - | - |
平成25年12月12日 | - | - | 不検出(<9)、19 | 78、154 | - |
平成25年11月28日 | - | - | - | 105、218 | - |
平成25年11月18日 | - | 不検出(<1.09)、不検出(<0.89) | 不検出(<15)、23 | 88、207 | - |
平成25年10月31日 | - | - | - | 122、283 | - |
平成25年10月16日 | - | - | - | 114、205 | - |
平成25年10月8日 | - | 不検出(<1.14)、不検出(<0.94) | - | - | - |
平成25年10月4日 | - | 不検出(<1.27)、不検出(<0.98) | - | - | - |
平成25年10月3日 | - | - | 不検出(<15)、22 | 92、198 | - |
平成25年9月19日 | - | - | - | 150、318 | - |
平成25年9月9日 | - | 不検出(<1.27)、不検出(<1.03) | - | - | - |
平成25年9月5日 | - | - | 13、29 | 112、230 | - |
平成25年8月23日 | - | - | - | 74、190 | - |
平成25年8月8日 | - | 不検出(<1.03)、不検出(<0.99) | 不検出(<13)、17 | 139、241 | - |
平成25年7月25日 | - | - | - | 139、246 | - |
平成25年7月18日 | - | 不検出(<1.22)、不検出(<0.93) | - | - | - |
平成25年7月11日 | - | - | 不検出(<14)、20 | 134、288 | - |
平成25年6月27日 | - | - | - | 114、214 | - |
平成25年6月12日 | - | 不検出(<1.21)、不検出(<0.91) | - | - | - |
平成25年6月11日 | - | - | 15、35 | 222、453 | - |
平成25年5月30日 | - | - | - | 184、377 | - |
平成25年5月16日 | - | - | 20、37 | 172、339 | - |
平成25年5月13日 | - | 不検出(<1.55)、不検出(<0.94) | - | - | - |
平成25年5月2日 | - | - | - | 204、441 | - |
平成25年4月18日 | - | - | 25、46 | 230、449 | - |
平成25年4月8日 | - | 不検出(<1.55)、不検出(<1.23) | - | - | - |
平成25年4月4日 | - | - | - | 92、178 | - |
平成25年3月11日 | - | 不検出(<0.85)、不検出(<0.96) | 16、30 | 132、237 | - |
平成25年3月4日 | 60※1 | - | - | - | - |
平成25年2月25日 | - | - | - | 127、266 | - |
平成25年2月12日 | - | - | 21、46 | 129、252 | - |
平成25年2月7日 | 48※1 | - | - | - | - |
平成25年2月6日 | - | 不検出(<0.91)、不検出(<0.95) | - | - | - |
平成25年1月28日 | - | - | - | 151、252 | - |
平成25年1月17日 | - | - | 不検出(<10)、11 | 94、187 | - |
平成25年1月15日 | - | 不検出(<0.90)、不検出(<1.04) | - | - | - |
平成25年1月8日 | 57※1 | - | - | - | - |
平成24年12月25日 | - | - | - | 134、225 | - |
平成24年12月17日 | - | 不検出(<1.15)、不検出(<1.02) | - | - | - |
平成24年12月14日 | - | 不検出(<1.02)、不検出(<0.91) | - | - | - |
平成24年12月10日 | - | - | 15、30 | 175、337 | - |
平成24年12月1日 | 51※1 | - | - | - | - |
平成24年11月26日 | - | - | - | 122、227 | - |
平成24年11月13日 | - | 不検出(<1.02)、不検出(<0.99) | 16、31 | 194、297 | - |
平成24年11月1日〜平成24年11月2日 | 56※1 | - | - | - | - |
平成24年10月15日 | - | 不検出(<0.89)、不検出(<1.15) | - | 172、299 | - |
平成24年10月6日 | 52※1 | - | - | - | - |
平成24年10月1日 | - | - | 23、37 | 258、437 | - |
平成24年9月21日 | - | 不検出(<0.99)、不検出(<1.08) | - | - | - |
平成24年9月18日 | - | - | - | 206、327 |
- |
平成24年9月7日 | 53※1 | - | - | - | - |
平成24年9月3日 | - | - | 13、28 | 198、316 | - |
平成24年8月31日 | - | 不検出(<0.99)、不検出(<1.02) | - | - | - |
平成24年8月21日 | - | - | - | 257、402 | - |
平成24年8月6日 | - | - | 14、36 | 209、334 | - |
平成24年8月3日 | 84※1 | - | - | - | - |
平成24年7月24日 | - | - | - | 308、486 | - |
平成24年7月20日 | - | 不検出(<0.85)、不検出(<0.93) 不検出(<0.99)、不検出(<1.02) |
- | - | - |
平成24年7月10日 | - | - | 35、42 | 382、580 | - |
平成24年7月4日 | 45※1 | - | - | - | - |
平成24年6月26日 | - | - | - | 391、570 | - |
平成24年6月22日 | - | 不検出(<1.01)、不検出(<0.91) 不検出(<0.99)、不検出(<0.87) |
- | - | - |
平成24年6月12日 | - | - | 33、41 | 298、444 | - |
平成24年6月1日 | 57※1 | - | - | - | - |
平成24年5月29日 | - | - | - | 451、645 | - |
平成24年5月22日 | - | 不検出(<0.91)、不検出(<0.99) 不検出(<0.82)、不検出(<0.95) |
- | - | - |
平成24年5月16日 | - | - | - | 427、698 | - |
平成24年5月7日 | - | - | 28、53 | 324、504 | - |
平成24年5月1日 | 82※1 | - | - | - | - |
平成24年4月18日 | - | - | - | 402、593 | - |
平成24年4月13日 | 48※1 | 不検出(<0.91)、不検出(<0.90) | - | - | - |
平成24年4月11日 | - | 不検出(<1.34)、不検出(<1.19) | - | - | - |
平成24年4月9日 | - | - | 26、39 | 339、520 | - |
平成24年3月22日 | - | - | - | 282、389 | - |
平成24年3月9日 | - | - | 43、40 | 381、513 | - |
平成24年3月8日 | - | 不検出(<0.61)、不検出(<0.56) | - | - | - |
平成24年3月7日 | - | 不検出(<0.75)、不検出(<0.65) | - | - | - |
平成24年3月3日 | 45※1 | - | - | - | - |
平成24年2月22日 | - | - | 16、27 | 233、318 | - |
平成24年2月10日 | - | 不検出(<0.71)、不検出(<0.86) | - | 402、509 | - |
平成24年2月9日 | - | 不検出(<0.70)、不検出(<0.64) | - | - | - |
平成24年1月26日 | - | - | - | 249、344 | - |
平成24年1月18日 | - | 不検出(<0.57)、不検出(<0.53) 不検出(<0.53)、不検出(<0.51) |
- | - | - |
平成24年1月11日 | - | - | 38、49 | 506、670 | - |
平成23年12月21日 | - | - | - | 534、661 | - |
平成23年12月8日 | - | - | 35、44 | 487、622 | - |
平成23年11月22日 | - | 不検出(-)、不検出(-) | 32、42 | 584、705 | - |
平成23年10月25日 | - | - | - | 580、623 | - |
平成23年10月13日 | - | - | 52、66 | 709、892 | - |
平成23年9月30日 | - | 不検出(-)、不検出(-) | - | - | - |
平成23年9月29日 | - | - | - | 1,240、1,400 | - |
平成23年9月16日 | - | - | 45、53 | 869、1,080 | - |
平成23年9月2日 | - | - | - | 954、1,070 | - |
平成23年8月16日 | - | - | - | 852、955 | - |
平成23年8月3日 | - | - | 46、67 | 725、878 | - |
平成23年7月19日 | - | 不検出(-)、不検出(-) | - | 871、975 | - |
平成23年7月5日 | - | - | 71、70 | 1,050、1,210 | - |
ベクレル=放射能を表す単位で、1ベクレルは、放射性核種が1秒間に1回崩壊することを示す。
「不検出」とは、検出下限値以下であることを示す。 ( )内数字は検出下限値を示す。
※1 セシウム134とセシウム137との合計値
加重平均の値(木くず80%、廃プラスチック14%、その他の可燃物6%)
可燃物について 240 ベクレル/kg 以下
(株)むさしの計測(排ガス・主灰・飛灰)
測定日 (公表日) | 測定値 | 測定地点数 |
---|---|---|
平成26年11月17日 | 0.06~0.08 | 5 |
測定高さ:地上から1m
指示値を5回読み取った平均値
東京都二十三区清掃一部事務組合
日立アロカメディカル㈱製 TCS-172B(エネルギー補償型シンチレーション式サーベイメータ)
サイトのご利用案内ここまでです。