処理: 焼却 施設型式: ストーカ炉 処理能力: 1800 t/日 受入段階: 受入完了 | |
---|---|
受入自治体: 東京都 運営: 公営施設 |
施設名: 東京二十三区清掃一部事務組合 新江東清掃工場 |
住所: 東京都江東区夢の島3-1-1 |
搬出自治体: 宮城県女川町 受入廃棄物: 可燃物(木くず等) |
---|
試験処理日: - 試験処理量: - 受入期間: 平成24年3月~平成25年3月29日 累計受入量: 2,910.07t |
宮城県女川町の可燃物を受け入れ、平成24年3月より本格受入を開始し、すべての受入を完了しました。
放射能濃度の測定結果 左数値 セシウム134 右数値 セシウム137 |
自治体の受入基準 | 測定日 (公表日) | |
---|---|---|---|
受入廃棄物 (ベクレル /kg) |
60※1 | - | 平成25年3月4日 |
排ガス (ベクレル /m3) |
不検出(<1.04)、不検出(<1.05) | - | 平成26年3月19日 |
主灰 (ベクレル /kg) |
10、30 | - | 平成26年11月10日 |
飛灰 (ベクレル /kg) |
90、260 | - | 平成26年11月10日 |
スラグ (ベクレル /kg) |
- | - | - |
測定日 (公表日) |
受入廃棄物 (ベクレル /kg) |
排ガス (ベクレル /m3) |
主灰 (ベクレル /kg) |
飛灰 (ベクレル /kg) |
スラグ (ベクレル /kg) |
---|---|---|---|---|---|
平成26年11月10日 | - | - | 10、30 | 90、260 | - |
平成26年10月30日 | - | - | - | 63、208 | - |
平成26年10月14日 | - | - | 不検出(<13)、18 | 75、254 | - |
平成26年9月29日 | - | - | - | 78、266 | - |
平成26年9月18日 | - | - | - | 89、247 | - |
平成26年9月2日 | - | - | 不検出(<12)、18 | 99、300 | - |
平成26年8月21日 | - | - | - | 81、222 | - |
平成26年8月7日 | - | - | 不検出(<13)、15 | 90、237 | - |
平成26年7月7日 | - | - | 不検出(<11)、23 | 98、332 | - |
平成26年6月24日 | - | - | - | 130、427 | - |
平成26年6月13日 | - | - | 19、56 | 135、385 | - |
平成26年5月27日 | - | - | - | 140、366 | - |
平成26年5月15日 | - | - | 13、37 | 123、303 | - |
平成26年5月1日 | - | - | - | 105、334 | - |
平成26年4月17日 | - | - | - | 103、261 | - |
平成26年4月7日 | - | - | 不検出(<10)、不検出(<9) | 79、201 | - |
平成26年3月19日 | - | 不検出(<1.04)、不検出(<1.05) | - | - | - |
平成26年3月17日 | - | - | 不検出(<10)、12 | 94、211 | - |
平成26年3月11日 | - | 不検出(<1.15)、不検出(<0.99) | - | - | - |
平成26年1月14日 | - | - | 不検出(<10)、11 | 95、240 | - |
平成26年1月10日 | - | 不検出(<1.06)、不検出(<0.80) | - | - | - |
平成25年12月26日 | - | - | - | 111、281 | - |
平成25年12月12日 | - | - | 不検出(<14)、25 | 225、537 | - |
平成25年12月5日 | - | 不検出(<1.29)、不検出(<0.98) | - | - | - |
平成25年12月2日 | - | 不検出(<0.94)、不検出(<0.97) | - | - | - |
平成25年11月28日 | - | - | - | 182、475 | - |
平成25年11月14日 | - | 不検出(<1.16)、不検出(<0.88) | 16、37 | 124、275 | - |
平成25年11月1日 | - | 不検出(<1.29)、不検出(<0.94) | - | - | - |
平成25年10月31日 | - | - | - | 156、379 | - |
平成25年10月17日 | - | - | - | 238、462 | - |
平成25年10月4日 | - | 不検出(<1.14)、不検出(<1.03) | - | - | - |
平成25年10月3日 | - | - | 不検出(<11)、18 | 233、571 | - |
平成25年9月19日 | - | - | - | 197、460 | - |
平成25年9月11日 | - | 不検出(<1.20)、不検出(<0.96) | - | - | - |
平成25年9月5日 | - | - | 9、16 | 150、360 | - |
平成25年8月22日 | - | 不検出(<1.13)、不検出(<0.97) | - | 180、343 | - |
平成25年8月12日 | - | 不検出(<1.05)、不検出(<0.92) | - | - | - |
平成25年8月9日 | - | 不検出(<1.08)、不検出(<0.93) | - | - | - |
平成25年8月8日 | - | - | 18、34 | 162、386 | - |
平成25年7月30日 | - | 不検出(<1.13)、不検出(<1.12) | - | - | - |
平成25年7月25日 | - | - | - | 172、379 | - |
平成25年7月17日 | - | 不検出(<1.46)、不検出(<1.04) | - | - | - |
平成25年7月12日 | - | 不検出(<1.30)、不検出(<1.23) | - | - | - |
平成25年7月11日 | - | - | 17、36 | 182、387 | - |
平成25年6月27日 | - | - | - | 192、462 | - |
平成25年6月20日 | - | 不検出(<1.17)、不検出(<0.89) | - | - | - |
平成25年6月13日 | - | - | 23、45 | 245、543 | - |
平成25年5月30日 | - | - | - | 308、631 | - |
平成25年5月22日 | - | 不検出(<1.15)、不検出(<0.94) | - | - | - |
平成25年5月16日 | - | - | 25、54 | 344、690 | - |
平成25年5月2日 | - | - | - | 351、710 | - |
平成25年4月18日 | - | - | 31、63 | 432、736 | - |
平成25年4月15日 | - | 不検出(<1.37)、不検出(<1.03) | - | - | - |
平成25年4月4日 | - | - | - | 177、333 | - |
平成25年4月2日 | - | 不検出(<1.35)、不検出(<1.1) | - | - | - |
平成25年3月14日 | - | 不検出(<0.95)、不検出(<0.95) | - | - | - |
平成25年3月13日 | - | - | 13、31 | 207、397 | - |
平成25年3月4日 | 60※1 | - | - | - | - |
平成25年2月27日 | - | - | 9、16 | 96、175 | - |
平成25年2月7日 | 48※1 | - | - | - | - |
平成25年1月16日 | - | 不検出(<0.96)、不検出(<1.07) | 17、40 | 205、384 | - |
平成25年1月8日 | 57※1 | - | - | - | - |
平成24年12月26日 | - | - | - | 296、533 | - |
平成24年12月20日 | - | 不検出(<0.93)、不検出(<0.85) | - | - | - |
平成24年12月12日 | - | - | 29、58 | 272、472 | - |
平成24年12月7日 | - | 不検出(<0.85)、不検出(<0.93) | - | - | - |
平成24年12月1日 | 51※1 | - | - | - | - |
平成24年11月28日 | - | - | - | 263、405 | - |
平成24年11月27日 | - | 不検出(<0.88)、不検出(<0.86) | - | - | - |
平成24年11月22日 | - | 不検出(<1.02)、不検出(<0.91) | - | - | - |
平成24年11月14日 | - | 不検出(<0.95)、不検出(<1.08) | 19、37 | 203、400 | - |
平成24年11月1日〜平成24年11月2日 | 56※1 | - | - | - | - |
平成24年10月31日 | - | - | - | 300、478 | - |
平成24年10月25日 | - | 不検出(<1.12)、不検出(<0.95) | - | - | - |
平成24年10月17日 | - | - | - | 339、583 | - |
平成24年10月6日 | 52※1 | - | - | - | - |
平成24年10月3日 | - | - | 58、91 | 380、570 | - |
平成24年9月27日 | - | 不検出(<1.01)、不検出(<0.86) | - | - | - |
平成24年9月25日 | - | 不検出(<0.97)、不検出(<0.9) | - | - | - |
平成24年9月19日 | - | - | - | 218、343 |
- |
平成24年9月7日 | 53※1 | - | - | - | - |
平成24年9月5日 | - | - | 25、45 | 353、546 | - |
平成24年8月23日 | - | 不検出(<0.85)、不検出(<1.16) 不検出(<1.01)、不検出(<0.86) |
- | - | - |
平成24年8月22日 | - | - | - | 342、540 | - |
平成24年8月8日 | - | - | 25、58 | 391、629 | - |
平成24年8月3日 | 84※1 | - | - | - | - |
平成24年7月25日 | - | - | - | 417、621 | - |
平成24年7月24日 | - | 不検出(<1.03)、不検出(<1.06) | - | - | - |
平成24年7月23日 | - | 不検出(<0.93)、不検出(<1.06) | - | - | - |
平成24年7月20日 | - | 不検出(<0.95)、不検出(<0.86) | - | - | - |
平成24年7月11日 | - | - | 47、83 | 427、681 | - |
平成24年7月4日 | 45※1 | - | - | - | - |
平成24年6月28日 | - | 不検出(<1.01)、不検出(<1.10) | - | - | - |
平成24年6月27日 | - | - | - | 668、981 | - |
平成24年6月20日 | - | 不検出(<1.07)、不検出(<1.04) 不検出(<0.99)、不検出(<1.03) |
- | - | - |
平成24年6月13日 | - | - | 94、110 | 687、1,070 | - |
平成24年6月1日 | 57※1 | - | - | - | - |
平成24年5月30日 | - | - | - | 939、1,350 | - |
平成24年5月25日 | - | 不検出(<0.87)、不検出(<0.99) | - | - | - |
平成24年5月16日 | - | - | - | 861、1,260 | - |
平成24年5月2日 | - | - | 68、85 | 760、1,030 | - |
平成24年5月1日 | 82※1 | - | - | - | - |
平成24年4月26日 | - | 不検出(<0.88)、不検出(<1.03) | - | - | - |
平成24年4月18日 | - | - | - | 758、1,110 | - |
平成24年4月13日 | 48※1 | - | - | - | - |
平成24年4月12日 | - | 不検出(<0.94)、不検出(<1.00) 不検出(<0.84)、不検出(<0.84) |
- | - | - |
平成24年4月4日 | - | - | 46、60 | 505、760 | - |
平成24年3月26日 | - | 不検出(<0.85)、不検出(<0.93) | - | - | - |
平成24年3月24日 | - | - | 55、75 | 896、1,270 | - |
平成24年3月23日 | - | 不検出(<0.87)、不検出(<0.83) | - | - | - |
平成24年3月22日 | - | 不検出(<0.73)、不検出(<0.86) | - | - | - |
平成24年3月6日 | - | - | 19、23 | 392、545 | - |
平成24年3月3日 | 45※1 | - | - | - | - |
平成24年2月24日 | - | 不検出(<0.51)、不検出(<0.65) | - | - | - |
平成24年2月23日 | - | - | 25、26 | 628、868 | - |
平成24年1月27日 | - | - | - | 416、545 | - |
平成24年1月17日 | - | 不検出(<0.89)、不検出(<0.91) | - | - | - |
平成24年1月16日 | - | 不検出(<0.92)、不検出(<0.85) | - | - | - |
平成24年1月12日 | - | - | 38、48 | 1,120、1,470 | - |
平成23年12月21日 | - | - | - | 873、1,100 | - |
平成23年12月8日 | - | - | 76、92 | 1,080、1,340 | - |
平成23年11月25日 | - | 不検出(-)、不検出(-) | - | - | - |
平成23年11月24日 | - | - | - | 877、1,090 | - |
平成23年11月11日 | - | - | 82、103 | 928、1,140 | - |
平成23年10月25日 | - | - | - | 803、1,030 | - |
平成23年10月17日 | - | - | 86、114 | 1,020、1,160 | - |
平成23年9月29日 | - | - | - | 1,580、1,860 | - |
平成23年9月16日 | - | - | 63、63 | 841、1,000 | - |
平成23年9月7日 | - | 不検出(-)、不検出(-) | - | - | - |
平成23年8月30日 | - | - | - | 1,130、1,330 | - |
平成23年8月16日 | - | - | - | 1,250、1,440 | - |
平成23年8月4日 | - | - | 96、109 | 1,160、1,250 | - |
平成23年7月22日 | - | - | - | 1,090、1,150 | - |
平成23年7月8日 | - | 不検出(-)、不検出(-) | - | - | - |
平成23年7月6日 | - | - | 114、137 | 1,630、1,750 | - |
ベクレル=放射能を表す単位で、1ベクレルは、放射性核種が1秒間に1回崩壊することを示す。
「不検出」とは、検出下限値以下であることを示す。 ( )内数字は検出下限値を示す。
※1 セシウム134とセシウム137との合計値
加重平均の値(木くず80%、廃プラスチック14%、その他の可燃物6%)
可燃物について 240 ベクレル/kg 以下
(株)むさしの計測(排ガス・主灰・飛灰)
測定日 (公表日) | 測定値 | 測定地点数 |
---|---|---|
平成26年11月18日 | 0.07 | 5 |
測定高さ:地上から1m
指示値を5回読み取った平均値
東京都二十三区清掃一部事務組合
日立アロカメディカル㈱製 TCS-172B(エネルギー補償型シンチレーション式サーベイメータ)
サイトのご利用案内ここまでです。