処理: 焼却 施設型式: ストーカ炉 処理能力: 900 t/日 受入段階: 受入完了 | |
---|---|
受入自治体: 東京都 運営: 公営施設 |
施設名: 東京二十三区清掃一部事務組合 港清掃工場 |
住所: 東京都港区港南5-7-1 |
搬出自治体: 宮城県女川町 受入廃棄物: 可燃物(木くず等) |
---|
試験処理日: - 試験処理量: - 受入期間: 平成24年4月~平成25年3月29日 累計受入量: 3,459.29t |
宮城県女川町の可燃物を受け入れ、平成24年4月より本格受入を開始し、すべての受入を完了しました。
放射能濃度の測定結果 左数値 セシウム134 右数値 セシウム137 |
自治体の受入基準 | 測定日 (公表日) | |
---|---|---|---|
受入廃棄物 (ベクレル /kg) |
60※1 | - | 平成25年3月4日 |
排ガス (ベクレル /m3) |
不検出(<1.31)、不検出(<1.29) | - | 平成26年3月17日 |
主灰 (ベクレル /kg) |
不検出(<9)、16 | - | 平成26年11月13日 |
飛灰 (ベクレル /kg) |
55、184 | - | 平成26年11月13日 |
スラグ (ベクレル /kg) |
- | - | - |
測定日 (公表日) |
受入廃棄物 (ベクレル /kg) |
排ガス (ベクレル /m3) |
主灰 (ベクレル /kg) |
飛灰 (ベクレル /kg) |
スラグ (ベクレル /kg) |
---|---|---|---|---|---|
平成26年11月13日 | - | - | 不検出(<9)、16 | 55、184 | - |
平成26年10月30日 | - | - | - | 96、276 | - |
平成26年10月2日 | - | - | 不検出(<13)、16 | 79、234 | - |
平成26年9月18日 | - | - | - | 73、238 | - |
平成26年9月4日 | - | - | 不検出(<14)、12 | 49、139 | - |
平成26年8月21日 | - | - | - | 67、186 | - |
平成26年8月7日 | - | - | - | 85、243 | - |
平成26年7月24日 | - | - | - | 84、273 | - |
平成26年7月7日 | - | - | 不検出(<13)、16 | 53、121 | - |
平成26年6月26日 | - | - | - | 37、90 | - |
平成26年6月12日 | - | - | 不検出(<12)、19 | 56、160 | - |
平成26年5月29日 | - | - | - | 62、148 | - |
平成26年5月15日 | - | - | 不検出(<13)、26 | 71、174 | - |
平成26年5月1日 | - | - | - | 52、127 | - |
平成26年4月17日 | - | - | - | 118、248 | - |
平成26年4月4日 | - | - | 不検出(<10)、16 | 47、104 | - |
平成26年3月17日 | - | 不検出(<1.31)、不検出(<1.29) | - | - | - |
平成26年3月13日 | - | - | 不検出(<9)、17 | 97、220 | - |
平成26年3月10日 | - | 不検出(<1.33)、不検出(<1.10) | - | - | - |
平成26年3月3日 | - | 不検出(<1.22)、不検出(<0.94) | - | - | - |
平成26年2月27日 | - | - | - | 59、179 | - |
平成26年2月19日 | - | 不検出(<1.13)、不検出(<0.93) | - | - | - |
平成26年2月13日 | - | - | 不検出(<14)、不検出(<11) | 88、183 | - |
平成26年1月30日 | - | - | - | 84、211 | - |
平成26年1月23日 | - | 不検出(<1.12)、不検出(<0.92) | - | - | - |
平成26年1月16日 | - | - | 不検出(<11)、15 | 100、260 | - |
平成25年12月26日 | - | - | - | 149、396 | - |
平成25年12月16日 | - | 不検出(<1.13)、不検出(<1.03) | - | - | - |
平成25年12月12日 | - | 不検出(<1.36)、不検出(<1.10) | 17、43 | 134、323 | - |
平成25年11月28日 | - | - | - | 144、347 | - |
平成25年11月14日 | - | - | 13、18 | 93、195 | - |
平成25年11月12日 | - | 不検出(<1.16)、不検出(<1.03) | - | - | - |
平成25年10月31日 | - | - | - | 163、310 | - |
平成25年10月7日 | - | 不検出(<1.40)、不検出(<0.93) | - | - | - |
平成25年10月3日 | - | - | 不検出(<13)、13 | 92、231 | - |
平成25年9月20日 | - | 不検出(<1.16)、不検出(<1.03) | - | - | - |
平成25年9月19日 | - | 不検出(<1.33)、不検出(<1.02) | - | 154、432 | - |
平成25年9月5日 | - | - | 不検出(<9)、16 | 131、324 | - |
平成25年8月23日 | - | - | - | 105、189 | - |
平成25年8月14日 | - | 不検出(<1.15)、不検出(<0.87) | - | - | - |
平成25年8月8日 | - | - | 8、19 | 130、243 | - |
平成25年7月25日 | - | 不検出(<1.15)、不検出(<1.05) | 15、33 | 180、346 | - |
平成25年6月27日 | - | - | - | 193、347 | - |
平成25年6月17日 | - | 不検出(<1.37)、不検出(<1.18) | - | - | - |
平成25年6月13日 | - | - | 18、26 | 185、373 | - |
平成25年5月30日 | - | - | - | 211、489 | - |
平成25年5月21日 | - | 不検出(<1.21)、不検出(<1.26) | - | - | - |
平成25年5月16日 | - | - | 13、26 | 151、358 | - |
平成25年5月2日 | - | - | - | 218、435 | - |
平成25年4月18日 | - | 不検出(<1.23)、不検出(<0.96) | 14、26 | 235、496 | - |
平成25年4月4日 | - | - | - | 120、290 | - |
平成25年3月18日 | - | 不検出(<0.98)、不検出(<0.87) | - | - | - |
平成25年3月15日 | - | - | 不検出(<11)、不検出(<13) | 147、280 | - |
平成25年3月5日 | - | 不検出(<0.93)、不検出(<0.97) | - | - | - |
平成25年3月4日 | 60※1 | - | - | - | - |
平成25年3月1日 | - | - | - | 119、252 | - |
平成25年2月27日 | - | 不検出(<0.88)、不検出(<0.99) | - | - | - |
平成25年2月15日 | - | 不検出(<0.96)、不検出(<1.05) | 13、23 | 167、299 | - |
平成25年2月7日 | 48※1 | - | - | - | - |
平成25年2月1日 | - | - | - | 139、253 | - |
平成25年1月23日 | - | 不検出(<1.03)、不検出(<0.95) | - | - | - |
平成25年1月18日 | - | - | 15、15 | 123、240 | - |
平成25年1月8日 | 57※1 | - | - | - | - |
平成24年12月27日 | - | - | - | 267、429 | - |
平成24年12月19日 | - | 不検出(<0.99)、不検出(<1.09) | - | - | - |
平成24年12月14日 | - | - | 21、27 | 283、471 | - |
平成24年12月1日 | 51※1 | - | - | - | - |
平成24年11月30日 | - | - | - | 217、425 | - |
平成24年11月26日 | - | 不検出(<0.86)、不検出(<0.97) | - | - | - |
平成24年11月16日 | - | - | 15、24 | 239、371 | - |
平成24年11月2日 | - | - | - | 229、388 | - |
平成24年11月1日〜平成24年11月2日 | 56※1 | - | - | - | - |
平成24年10月22日 | - | 不検出(<1.29)、不検出(<1.40) | - | - | - |
平成24年10月19日 | - | - | - | 276、435 | - |
平成24年10月6日 | 52※1 | - | - | - | - |
平成24年10月1日 | - | - | 15、24 | 334、545 | - |
平成24年9月21日 | - | - | - | 197、329 | - |
平成24年9月12日 | - | 不検出(<0.97)、不検出(<1.01) | - | - | - |
平成24年9月10日 | - | 不検出(<0.89)、不検出(<0.97) | - | - | - |
平成24年9月7日 | 53※1 | - | 17、26 | 270、428 | - |
平成24年8月29日 | - | 不検出(<0.91)、不検出(<1.07) | - | - | - |
平成24年8月24日 | - | - | - | 336、554 | - |
平成24年8月16日 | - | 不検出(<1.01)、不検出(<0.89) 不検出(<1.06)、不検出(<0.94) |
- | - | - |
平成24年8月10日 | - | - | 不検出(<14)、32 | 302、437 | - |
平成24年8月3日 | 84※1 | - | - | - | - |
平成24年7月23日 | - | - | - | 331、483 | - |
平成24年7月13日 | - | - | 19、41 | 297、451 | - |
平成24年7月10日 | - | 不検出(<1.11)、不検出(<0.96) 不検出(<0.90)、不検出(<0.97) |
- | - | - |
平成24年7月5日 | - | 不検出(<1.01)、不検出(<0.93) | - | - | - |
平成24年7月4日 | 45※1 | - | - | - | - |
平成24年6月25日 | - | - | - | 441、672 | - |
平成24年6月15日 | - | 不検出(<1.05)、不検出(<1.07) 不検出(<0.96)、不検出(<1.08) 不検出(<1.03)、不検出(<0.98) |
23、36 | 429、684 | - |
平成24年6月1日 | 57※1 | - | - | - | - |
平成24年5月28日 | - | - | - | 450、652 | - |
平成24年5月23日 | - | 不検出(<0.89)、不検出(<1.05) | - | - | - |
平成24年5月22日 | - | 不検出(<1.01)、不検出(<0.92) | - | - | - |
平成24年5月21日 | - | 不検出(<0.93)、不検出(<1.08) | - | - | - |
平成24年5月14日 | - | - | - | 881、1,290 | - |
平成24年5月4日 | - | - | 26、40 | 498、692 | - |
平成24年5月1日 | 82※1 | - | - | - | - |
平成24年4月16日 | - | - | - | 574、831 | - |
平成24年4月13日 | 48※1 | - | - | - | - |
平成24年4月12日 | - | 不検出(<0.98)、不検出(<0.86) | - | - | - |
平成24年4月11日 | - | 不検出(<0.96)、不検出(<0.97) | - | - | - |
平成24年4月9日 | - | - | 19、27 | 447、647 | - |
平成24年4月7日 | - | 不検出(<0.89)、不検出(<0.96) | - | - | - |
平成24年3月22日 | - | - | - | 603、846 | - |
平成24年3月14日 | - | 不検出(<0.64)、不検出(<0.66) | - | - | - |
平成24年3月13日 | - | 不検出(<0.63)、不検出(<0.66) 不検出(<0.67)、不検出(<0.63) |
- | - | - |
平成24年3月8日 | - | - | 21、30 | 405、621 | - |
平成24年3月3日 | 45※1 | - | - | - | - |
平成24年2月29日 | - | 不検出(<0.72)、不検出(<0.58) | - | - | - |
平成24年2月22日 | - | - | - | 421、596 | - |
平成24年2月21日 | - | 不検出(<0.63)、不検出(<0.68) | - | - | - |
平成24年2月20日 | - | 不検出(<0.59)、不検出(<0.66) | - | - | - |
平成24年2月9日 | - | - | 18、21 | 478、632 | - |
平成24年1月30日 | - | 不検出(<0.55)、不検出(<0.59) | - | - | - |
平成24年1月26日 | - | - | - | 280、378 | - |
平成24年1月11日 | - | - | 21、27 | 489、633 | - |
平成24年1月10日 | - | 不検出(<0.68)、不検出(<0.65) | - | - | - |
平成23年12月21日 | - | - | - | 699、883 | - |
平成23年12月9日 | - | - | 35、47 | 573、716 | - |
平成23年11月21日 | - | - | - | 624、789 | - |
平成23年11月18日 | - | 不検出(-)、不検出(-) | - | - | - |
平成23年11月8日 | - | - | 58、70 | 971、1,200 | - |
平成23年10月28日 | - | - | 50、60 | 842、1,070 | - |
平成23年9月26日 | - | - | - | 1,410、1,660 | - |
平成23年9月14日 | - | 不検出(-)、不検出(-) | - | - | - |
平成23年9月13日 | - | - | 62、72 | 614、701 | - |
平成23年8月30日 | - | - | - | 918、1,090 | - |
平成23年8月16日 | - | - | - | 892、1,030 | - |
平成23年8月4日 | - | - | 67、73 | 921、1,040 | - |
平成23年7月21日 | - | - | - | 978、1,070 | - |
平成23年7月12日 | - | 不検出(-)、不検出(-) | - | - | - |
平成23年7月8日 | - | - | 71、73 | 1,390、1,420 | - |
ベクレル=放射能を表す単位で、1ベクレルは、放射性核種が1秒間に1回崩壊することを示す。
「不検出」とは、検出下限値以下であることを示す。 ( )内数字は検出下限値を示す。
※1 セシウム134とセシウム137との合計値
加重平均の値(木くず80%、廃プラスチック14%、その他の可燃物6%)
可燃物について 240 ベクレル/kg 以下
(株)むさしの計測(排ガス・主灰・飛灰)
測定日 (公表日) | 測定値 | 測定地点数 |
---|---|---|
平成26年11月20日 | 0.05~0.07 | 5 |
測定高さ:地上から1m
指示値を5回読み取った平均値
東京都二十三区清掃一部事務組合
日立アロカメディカル㈱製 TCS-172B(エネルギー補償型シンチレーション式サーベイメータ)
サイトのご利用案内ここまでです。