処理: 焼却 施設型式: ストーカ炉 処理能力: 600 t/日 受入段階: 受入完了 | |
---|---|
受入自治体: 東京都 運営: 公営施設 |
施設名: 東京二十三区清掃一部事務組合 墨田清掃工場 |
住所: 東京都墨田区東墨田1-10-23 |
搬出自治体: 宮城県女川町 受入廃棄物: 可燃物(木くず等) |
---|
試験処理日: - 試験処理量: - 受入期間: 平成24年4月~平成25年3月29日 累計受入量: 1,436.5t |
宮城県女川町の可燃物を受け入れ、平成24年4月より本格受入を開始し、すべての受入を完了しました。
放射能濃度の測定結果 左数値 セシウム134 右数値 セシウム137 |
自治体の受入基準 | 測定日 (公表日) | |
---|---|---|---|
受入廃棄物 (ベクレル /kg) |
60※1 | - | 平成25年3月4日 |
排ガス (ベクレル /m3) |
不検出(<1.23)、不検出(<0.93) | - | 平成26年3月18日 |
主灰 (ベクレル /kg) |
11、27 | - | 平成26年11月17日 |
飛灰 (ベクレル /kg) |
82、257 | - | 平成26年11月17日 |
スラグ (ベクレル /kg) |
- | - | - |
測定日 (公表日) |
受入廃棄物 (ベクレル /kg) |
排ガス (ベクレル /m3) |
主灰 (ベクレル /kg) |
飛灰 (ベクレル /kg) |
スラグ (ベクレル /kg) |
---|---|---|---|---|---|
平成26年11月17日 | - | - | 11、27 | 82、257 | - |
平成26年10月31日 | - | - | - | 99、307 | - |
平成26年10月17日 | - | - | - | 162、478 | - |
平成26年10月7日 | - | - | 9、33 | 87、308 | - |
平成26年9月22日 | - | - | - | 157、439 | - |
平成26年9月3日 | - | - | 9、35 | 78、254 | - |
平成26年8月18日 | - | - | - | 134、366 | - |
平成26年8月4日 | - | - | 不検出(<13)、34 | 115、340 | - |
平成26年7月23日 | - | - | - | 146、396 | - |
平成26年7月15日 | - | - | 17、43 | 110、328 | - |
平成26年6月13日 | - | - | 17、35 | 143、363 | - |
平成26年5月30日 | - | - | - | 161、412 | - |
平成26年5月13日 | - | - | 19、55 | 166、482 | - |
平成26年5月1日 | - | - | - | 188、504 | - |
平成26年4月18日 | - | - | - | 199、505 | - |
平成26年4月2日 | - | - | 15、34 | 104、289 | - |
平成26年3月18日 | - | 不検出(<1.23)、不検出(<0.93) | - | - | - |
平成26年3月17日 | - | - | 57、146 | 120、304 | - |
平成26年1月8日 | - | 不検出(<0.99)、不検出(<0.74) | 21、56 | 109、275 | - |
平成25年12月27日 | - | - | - | 159、403 | - |
平成25年12月13日 | - | - | 17、51 | 141、421 | - |
平成25年12月12日 | - | 不検出(<1.19)、不検出(<1.01) | - | - | - |
平成25年11月29日 | - | - | - | 191、492 | - |
平成25年11月21日 | - | 不検出(<1.24)、不検出(<1.08) | - | - | - |
平成25年11月15日 | - | - | 19、46 | 136、371 | - |
平成25年11月1日 | - | - | - | 181、395 | - |
平成25年10月28日 | - | 不検出(<1.22)、不検出(<1.00) | - | - | - |
平成25年10月18日 | - | - | - | 196、424 | - |
平成25年10月7日 | - | - | 18、33 | 145、340 | - |
平成25年9月27日 | - | 不検出(<1.10)、不検出(<1.18) | - | - | - |
平成25年9月20日 | - | - | - | 267、567 | - |
平成25年9月6日 | - | - | 24、52 | 152、330 | - |
平成25年8月23日 | - | 不検出(<1.21)、不検出(<0.96) | - | - | - |
平成25年8月19日 | - | - | - | 217、411 | - |
平成25年8月9日 | - | - | 23、53 | 200、428 | - |
平成25年7月26日 | - | - | 44、66 | 235、493 | - |
平成25年7月23日 | - | 不検出(<1.18)、不検出(<0.92) | - | - | - |
平成25年6月14日 | - | 不検出(<1.41)、不検出(<1.05) | 28、54 | 278、526 | - |
平成25年5月30日 | - | - | - | 370、751 | - |
平成25年5月15日 | - | - | 27、62 | 311、668 | - |
平成25年5月14日 | - | 不検出(<1.23)、不検出(<0.99) | - | - | - |
平成25年5月7日 | - | - | - | 281、564 | - |
平成25年4月19日 | - | - | 41、86 | 396、768 | - |
平成25年4月15日 | - | 不検出(<1.17)、不検出(<1.02) | - | - | - |
平成25年4月5日 | - | - | - | 165、297 | - |
平成25年3月21日 | - | - | 17、54 | - | - |
平成25年3月19日 | - | 不検出(<0.91)、不検出(<0.91) | - | - | - |
平成25年3月4日 | 60※1 | - | - | - | - |
平成25年2月7日 | 48※1 | - | - | - | - |
平成25年1月8日 | 57※1 | 不検出(<0.82)、不検出(<0.95) | - | - | - |
平成25年1月7日 | - | - | 17、51 | 204、367 | - |
平成24年12月24日 | - | - | - | 280、500 | - |
平成24年12月11日 | - | - | 40、74 | 358、628 | - |
平成24年12月10日 | - | 不検出(<0.69)、不検出(<0.83) | - | - | - |
平成24年12月1日 | 51※1 | - | - | - | - |
平成24年11月30日 | - | - | - | 332、530 | - |
平成24年11月12日 | - | - | 34、51 | 110、191 | - |
平成24年11月5日 | - | 不検出(<0.93)、不検出(<1.08) | - | - | - |
平成24年11月1日〜平成24年11月2日 | 56※1 | - | - | - | - |
平成24年10月30日 | - | - | - | 368、612 | - |
平成24年10月19日 | - | - | - | 369、620 | - |
平成24年10月6日 | 52※1 | - | - | - | - |
平成24年10月5日 | - | - | 83、139 | 533、909 | - |
平成24年10月4日 | - | 不検出(<1.09)、不検出(<0.92) | - | - | - |
平成24年9月21日 | - | - | - | 379、620 |
- |
平成24年9月7日 | 53※1 | - | 60、82 | 382、639 | - |
平成24年8月28日 | - | 不検出(<1.1)、不検出(<1.02) | - | - | - |
平成24年8月24日 | - | - | - | 459、728 | - |
平成24年8月10日 | - | - | 44、67 | 391、627 | - |
平成24年8月3日 | 84※1 | - | - | - | - |
平成24年7月26日 | - | - | 57、89 | 451、722 | - |
平成24年7月17日 | - | 不検出(<1.01)、不検出(<1.10) | - | - | - |
平成24年7月4日 | 45※1 | - | - | - | - |
平成24年6月18日 | - | 不検出(<0.96)、不検出(<1.03) | - | - | - |
平成24年6月12日 | - | - | 42、70 | 538、785 | - |
平成24年6月1日 | 57※1 | - | - | - | - |
平成24年5月31日 | - | - | - | 842、1,240 | - |
平成24年5月17日 | - | - | - | 799、1,190 | - |
平成24年5月15日 | - | 不検出(<0.93)、不検出(<1.02) | - | - | - |
平成24年5月7日 | - | - | 74、101 | 533、756 | - |
平成24年5月1日 | 82※1 | - | - | - | - |
平成24年4月19日 | - | - | - | 706、985 | - |
平成24年4月13日 | 48※1 | - | - | - | - |
平成24年4月10日 | - | 不検出(<0.90)、不検出(<0.91) | - | - | - |
平成24年4月9日 | - | - | 75、112 | 720、1,030 | - |
平成24年3月24日 | - | - | 36、61 | 401、548 | - |
平成24年3月23日 | - | 不検出(<0.88)、不検出(<0.89) | - | - | - |
平成24年3月3日 | 45※1 | - | - | - | - |
平成24年1月11日 | - | 不検出(<0.69)、不検出(<0.65) | - | - | - |
平成24年1月9日 | - | - | 69、90 | 659、856 | - |
平成23年12月20日 | - | - | - | 761、966 | - |
平成23年12月7日 | - | - | 90、111 | 793、965 | - |
平成23年11月24日 | - | - | - | 932、1,150 | - |
平成23年11月10日 | - | - | 117、144 | 910、1,100 | - |
平成23年11月9日 | - | 不検出(-)、不検出(-) | - | - | - |
平成23年10月26日 | - | - | - | 1,040、1,220 | - |
平成23年10月17日 | - | - | 131、168 | 1,230、1,490 | - |
平成23年9月30日 | - | - | - | 1,840、2,140 | - |
平成23年9月21日 | - | 不検出(-)、不検出(-) | - | - | - |
平成23年9月15日 | - | - | 128、150 | 1,190、1,420 | - |
平成23年8月29日 | - | - | - | 858、983 | - |
平成23年8月19日 | - | - | - | 983、1,090 | - |
平成23年8月1日 | - | - | 117、148 | 1,560、1,660 | - |
平成23年7月19日 | - | 不検出(-)、不検出(-) | - | 1,590、1,700 | - |
平成23年7月5日 | - | - | 204、188 | 1,660、1,880 | - |
ベクレル=放射能を表す単位で、1ベクレルは、放射性核種が1秒間に1回崩壊することを示す。
「不検出」とは、検出下限値以下であることを示す。 ( )内数字は検出下限値を示す。
※1 セシウム134とセシウム137との合計値
加重平均の値(木くず80%、廃プラスチック14%、その他の可燃物6%)
可燃物について 240 ベクレル/kg 以下
(株)むさしの計測(排ガス・主灰・飛灰)
測定日 (公表日) | 測定値 | 測定地点数 |
---|---|---|
平成26年11月17日 | 0.07~0.09 | 5 |
測定高さ:地上から1m
指示値を5回読み取った平均値
東京都二十三区清掃一部事務組合
日立アロカメディカル㈱製 TCS-172B(エネルギー補償型シンチレーション式サーベイメータ)
サイトのご利用案内ここまでです。