処理: 焼却 施設型式: ストーカ炉 処理能力: 500t/日 受入段階: 受入完了 | |
---|---|
受入自治体: 東京都 運営: 公営施設 |
施設名: 東京二十三区清掃一部事務組合 葛飾清掃工場 |
住所: 東京都葛飾区水元1-20-1 |
搬出自治体: 宮城県女川町 受入廃棄物: 可燃物 |
---|
試験処理日: - 試験処理量: - 受入期間: 平成24年5月28日~平成25年3月29日 累計受入量: 906.37t |
宮城県女川町の可燃物を受け入れ、平成24年5月28日より本格受入を開始し、すべての受入を完了しました。
放射能濃度の測定結果 左数値 セシウム134 右数値 セシウム137 |
自治体の受入基準 | 測定日 (公表日) | |
---|---|---|---|
受入廃棄物 (ベクレル /kg) |
60※1 | - | 平成25年3月4日 |
排ガス (ベクレル /m3) |
不検出(<1.44)、不検出(<1.00) | - | 平成26年3月10日 |
主灰 (ベクレル /kg) |
28、84 | - | 平成26年11月17日 |
飛灰 (ベクレル /kg) |
155、455 | - | 平成26年11月17日 |
スラグ (ベクレル /kg) |
不検出(<8)、10 | - | 平成26年10月16日 |
測定日 (公表日) |
受入廃棄物 (ベクレル /kg) |
排ガス (ベクレル /m3) |
主灰 (ベクレル /kg) |
飛灰 (ベクレル /kg) |
スラグ (ベクレル /kg) |
---|---|---|---|---|---|
平成26年11月17日 | - | - | 28、84 | 15、455 | - |
平成26年10月31日 | - | - | - | 205、657 | - |
平成26年10月16日 | - | - | - | 154、516 220、669(溶融飛灰) |
不検出(<8)、10 |
平成26年10月3日 | - | - | 33、122 | 63、226 | - |
平成26年9月19日 | - | - | - | 231、687 | - |
平成26年9月8日 | - | - | 44、119 | 92、285 | - |
平成26年8月8日 | - | - | 44、124 | 284、755 | - |
平成26年7月25日 | - | - | - | 246、756 | - |
平成26年7月11日 | - | - | 36、132 | 222、576 | - |
平成26年6月27日 | - | - | - | 225、643 286、847(溶融飛灰) |
- |
平成26年6月13日 | - | - | 28、62 | 289、818 288、807(溶融飛灰) |
不検出(<8)、不検出(<7) |
平成26年5月30日 | - | - | 335、970 | 246、697 | - |
平成26年5月16日 | - | - | 48、145 | 289、836 484、1320(溶融飛灰) |
不検出(<10)、11 |
平成26年4月28日 | - | - | - | 345、846 247、670(溶融飛灰) |
- |
平成26年4月18日 | - | - | - | 344、912 328、879(溶融飛灰) |
- |
平成26年4月4日 | - | - | 26、79 | 246、561 | 不検出(<12)、不検出(<10) |
平成26年3月14日 | - | - | 24、61 | 186、497 686、1,760 (溶融飛灰) |
不検出(<7)、9 |
平成26年3月10日 | - | 不検出(<1.44)、不検出(<1.00) | - | - | - |
平成26年2月28日 | - | - | - | 213、535 | - |
平成26年2月18日 | - | 不検出(<1.23)、不検出(<0.98) | - | - | - |
平成26年2月10日 | - | - | 14、40 | 161、370 |
- |
平成26年1月31日 | - | 不検出(<1.00)、不検出(<0.74) | - | 192、449 | - |
平成26年1月16日 | - | - | 31、50 | 254、617 | - |
平成26年1月15日 | - | - | - | 570、1,420 (溶融飛灰) | - |
平成25年12月27日 | - | 不検出(<1.08)、不検出(<0.81) | - | 275、739 | - |
平成25年12月26日 | - | - | - | 606、1,480(溶融飛灰) | - |
平成25年12月16日 | - | - | - | 334、677 | - |
平成25年12月13日 | - | - | 42、115 | 713、1,680(溶融飛灰) | 不検出(<9)、14 |
平成25年11月29日 | - | - | - | 336、715 356、823(溶融飛灰) |
- |
平成25年11月26日 | - | 不検出(<1.06)、不検出(<0.95) | - | - | - |
平成25年11月15日 | - | - | 59、112 | 302、643 | 不検出(<8)、不検出(<7) |
平成25年11月14日 | - | - | - | 851、1,960(溶融飛灰) | - |
平成25年11月1日 | - | - | - | 350、802 | - |
平成25年10月30日 | - | 不検出(<1.12)、不検出(<1.04) | - | - | - |
平成25年10月18日 | - | - | - | 468、1,130 965、2,210(溶融飛灰) |
- |
平成25年10月4日 | - | - | 40、107 | 425、950 | - |
平成25年9月20日 | - | 不検出(<1.38)、不検出(<1.08) | 91、211 | - | - |
平成25年9月11日 | - | - | - | 457、1,020 | - |
平成25年8月19日 | - | - | - | 331、680 | - |
平成25年8月6日 | - | 不検出(<1.23)、不検出(<0.96) | - | - | - |
平成25年8月5日 | - | - | 75、173 | 446、975 | - |
平成25年7月23日 | - | - | - | 1,150、2,480(溶融飛灰) | - |
平成25年7月22日 | - | - | - | 398、813 | - |
平成25年7月12日 | - | - | 54、128 | 422、912 1,080、2,320(溶融飛灰) |
- |
平成25年7月10日 | - | 不検出(<1.06)、不検出(<0.99) | - | - | - |
平成25年6月28日 | - | - | - | 421、843 934、2,000(溶融飛灰) |
- |
平成25年6月20日 | - | 不検出(<1.24)、不検出(<1.06) | - | - | - |
平成25年6月14日 | - | - | 65、122 | 569、1,180 | - |
平成25年6月13日 | - | - | - | 1,370、2,810(溶融飛灰) | 不検出(<13)、11 |
平成25年5月31日 | - | - | - | 619、1,220 869、1,780(溶融飛灰) |
- |
平成25年5月17日 | - | - | 101、197 | 543、1,110 1,330、2,740(溶融飛灰) |
不検出(<9)、不検出(<13) |
平成25年5月16日 | - | 不検出(<1.31)、不検出(<0.95) | - | - | - |
平成25年5月8日 | - | 不検出(<1.23)、不検出(<1.04) | - | - | - |
平成25年5月7日 | - | - | - | 540、1,080 | - |
平成25年4月19日 | - | - | 86、216 | 669、1,280 1,240、2,370(溶融飛灰) |
10、15 |
平成25年4月16日 | - | 不検出(<1.33)、不検出(<1.04) | - | - | - |
平成25年4月5日 | - | - | - | 418、780 760、1,430(溶融飛灰) |
- |
平成25年3月15日 | - | - | 49、104 | 404、759 | - |
平成25年3月13日 | - | 不検出(<0.91)、不検出(<1.08) | - | - | - |
平成25年3月4日 | 60※1 | - | - | - | - |
平成25年3月1日 | - | - | - | 389、700 482、912(溶融飛灰) |
不検出(<9)、8 |
平成25年2月26日 | - | 不検出(<0.81)、不検出(<1.00) | - | - | - |
平成25年2月15日 | - | - | 39、65 | 342、666 | - |
平成25年2月8日 | - | 不検出(<0.99)、不検出(<0.98) | - | - | - |
平成25年2月7日 | 48※1 | - | - | - | - |
平成25年2月1日 | - | - | - | 406、738 | - |
平成25年1月25日 | - | - | - | 412、764(溶融飛灰) | - |
平成25年1月18日 | - | - | 20、60 | 171、276 459、814(溶融飛灰) |
不検出(<9)、不検出(<10) |
平成25年1月8日 | 57※1 | 不検出(<0.92)、不検出(<0.99) | - | - | - |
平成24年12月25日 | - | - | - | 438、811 | - |
平成24年12月21日 | - | - | - | 523、978(溶融飛灰) | - |
平成24年12月14日 | - | - | 76、123 | 416、732 546、965(溶融飛灰) |
不検出(<8)、不検出(<8) |
平成24年12月11日 | - | 不検出(<0.97)、不検出(<0.82) | - | - | - |
平成24年12月1日 | 51※1 | - | - | - | - |
平成24年11月27日 | - | - | - | 589、1,040 | - |
平成24年11月20日 | - | 不検出(<0.98)、不検出(<0.83) | - | - | - |
平成24年11月16日 | - | - | 118、259 | 538、906 | - |
平成24年11月1日〜平成24年11月2日 | 56※1 | - | - | - | - |
平成24年10月16日 | - | - | - | 1,140、1,950 | - |
平成24年10月11日 | - | 不検出(<1.07)、不検出(<0.99) | - | - | - |
平成24年10月6日 | 52※1 | - | - | - | - |
平成24年10月2日 | - | - | 115、206 | 418、660 | - |
平成24年9月24日 | - | - | - | 839、1,360 | - |
平成24年9月13日 | - | 不検出(<1.04)、不検出(<1.06) 不検出(<0.99)、不検出(<0.96) |
- | - | - |
平成24年9月7日 | 53※1 | - | - | 903、1,530(溶融飛灰) | 9、10 |
平成24年9月4日 | - | - | 77、139 | 269、423 | - |
平成24年8月21日 | - | - | - | 818、1,360 | - |
平成24年8月14日 | - | 不検出(<0.90)、不検出(<1.03) | - | - | - |
平成24年8月7日 | - | - | 103、138 | 560、910 | - |
平成24年8月6日 | - | 不検出(<0.62)、不検出(<0.60) | - | - | - |
平成24年8月3日 | 84※1 | - | - | - | - |
平成24年7月27日 | - | - | - | 720、1,190 | - |
平成24年7月26日 | - | 不検出(<1.03)、不検出(<1.06) | - | - | - |
平成24年7月13日 | - | - | 152、247 | 1,120、1,690 | - |
平成24年7月4日 | 45※1 | - | - | - | - |
平成24年7月3日 | - | 不検出(<0.93)、不検出(<0.89) | - | - | - |
平成24年6月29日 | - | - | - | 1,140、1,720 | - |
平成24年6月15日 | - | - | - | 913、1,370 | - |
平成24年6月4日 | - | - | 158、256 | 1,120、1,680 | - |
平成24年6月1日 | 57※1 | 不検出(<0.88)、不検出(<0.90) | - | - | - |
平成24年5月21日 | - | 不検出(<0.91)、不検出(<0.89) | - | - | - |
平成24年5月17日 | - | - | - | 1,550、2,260 | - |
平成24年5月7日 | - | 不検出(<0.91)、不検出(<0.90) | - | - | - |
平成24年5月4日 | - | - | 277、424 | 595、810 | - |
平成24年5月1日 | 82※1 | - | - | - | - |
平成24年4月19日 | - | - | - | 1,550、2,110 | - |
平成24年4月13日 | 48※1 | - | - | - | - |
平成24年4月6日 | - | - | 175、249 | 1,590、2,270 | - |
平成24年4月3日 | - | 不検出(<1.08)、不検出(<1.07) | - | - | - |
平成24年4月2日 | - | 不検出(<0.99)、不検出(<1.14) | - | - | - |
平成24年3月23日 | - | - | - | 971、1,380 | - |
平成24年3月12日 | - | 不検出(<0.75)、不検出(<0.73) 不検出(<0.65)、不検出(<0.52) |
- | - | - |
平成24年3月6日 | - | - | 89、128 | 972、1,320 | - |
平成24年3月3日 | 45※1 | - | - | - | - |
平成24年2月22日 | - | 不検出(<0.50)、不検出(<0.59) | - | - | - |
平成24年2月21日 | - | 不検出(<0.75)、不検出(<0.72) | - | - | - |
平成24年2月20日 | - | - | - | 603、826 | - |
平成24年2月8日 | - | - | 85、113 | 315、410 | - |
平成24年1月27日 | - | - | 413、551 | - | - |
平成24年1月13日 | - | 不検出(<0.59)、不検出(<0.59) 不検出(<0.80)、不検出(<0.84) |
117、152 | 991、1,260 | - |
平成23年12月20日 | - | - | - | 1,670、2,110 | - |
平成23年12月7日 | - | - | 233、292 | 1,390、1,750 | - |
平成23年11月25日 | - | - | - | 1,320、1,640 | - |
平成23年11月11日 | - | - | 192、241 | 1,680、2,060 | - |
平成23年11月10日 | - | 不検出(-)、不検出(-) | - | - | - |
平成23年10月17日 | - | - | 314、390 | 2,180、2,540 | - |
平成23年9月30日 | - | - | - | 2,350、2,710 | - |
平成23年9月13日 | - | - | 326、391 | 1,360、1,600 | - |
平成23年9月8日 | - | 不検出(-)、不検出(-) | - | - | - |
平成23年8月29日 | - | - | - | 1,170、1,340 | - |
平成23年8月19日 | - | - | - | 1,090、1,230 | - |
平成23年8月4日 | - | - | 354、398 | 2,500、2,840 | - |
平成23年7月22日 | - | - | - | 1,820、2,040 | - |
平成23年7月11日 | - | - | 269、280 | 2,890、3,160 | - |
平成23年7月7日 | - | 不検出(-)、不検出(-) | - | - | - |
ベクレル=放射能を表す単位で、1ベクレルは、放射性核種が1秒間に1回崩壊することを示す。
「不検出」とは、検出下限値以下であることを示す。 ( )内数字は検出下限値を示す。
※1 セシウム134とセシウム137との合計値
加重平均の値(木くず80%、廃プラスチック14%、その他の可燃物6%)
可燃物について 240 ベクレル/kg 以下
(株)むさしの計測(排ガス・主灰・飛灰・スラグ)
測定日 (公表日) | 測定値 | 測定地点数 |
---|---|---|
平成26年11月18日 | 0.08~0.12 | 5 |
測定高さ:地上から1m
指示値を5回読み取った平均値
東京都二十三区清掃一部事務組合
日立アロカメディカル㈱製 TCS-172B(エネルギー補償型シンチレーション式サーベイメータ)
サイトのご利用案内ここまでです。