処理: 最終処分 施設型式: 管理型処分場 処理能力: 97,440,000m³(新海面処分場) 受入段階: 受入完了 | |
---|---|
受入自治体: 東京都 運営: 公営施設 |
施設名: 東京都廃棄物埋立処分場 |
住所: 東京都江東区青海三丁目地先 |
搬出自治体: 岩手県宮古市・大槌町・陸前高田市・釜石市・山田町・大船渡市、宮城県女川町・石巻市 受入廃棄物: 不燃物、焼却灰 |
---|
試験処理日: 平成23年11月 試験処理量: - 受入期間: 平成23年12月~平成26年2月21日 累計受入量: - |
すべての受入を完了しました。
放射能濃度の測定結果 左数値 セシウム134 右数値 セシウム137 |
自治体の受入基準 | 測定日 (公表日) | |
---|---|---|---|
受入廃棄物 (ベクレル /kg) |
- | - | - |
放流水 (ベクレル /L) |
不検出(<7.2)、不検出(<7.8) | - | 平成26年3月24日 |
地下水 (ベクレル /L) |
- | - | - |
測定日 (公表日) |
受入廃棄物 (ベクレル /kg) |
放流水 (ベクレル /L) |
地下水 (ベクレル /L) |
---|---|---|---|
平成26年3月24日 | - | 不検出(<7.2)、不検出(<7.8) | - |
平成26年3月17日 | - | 不検出(<9.4)、不検出(<7.8) | - |
平成26年3月10日 | - | 不検出(<8.9)、不検出(<8.2) | - |
平成26年3月3日 | - | 不検出(<8.9)、不検出(<9.3) | - |
平成26年2月24日 | - | 不検出(<9.7)、不検出(<7.2) | - |
平成26年2月17日 | - | 不検出(<8.1)、不検出(<8.9) | - |
平成26年2月10日 | - | 不検出(<9.5)、不検出(<7.7) | - |
平成26年2月3日 | - | 不検出(<7.6)、不検出(<9.7) | - |
平成26年1月27日 | - | 不検出(<7.9)、不検出(<9.2) | - |
平成26年1月20日 | - | 不検出(<8.0)、不検出(<7.7) | - |
平成26年1月13日 | - | 不検出(<8.3)、不検出(<9.4) | - |
平成26年1月6日 | - | 不検出(<9.6)、不検出(<7.1) | - |
平成25年12月30日 | - | 不検出(<4.6)、不検出(<4.4) | - |
平成25年12月23日 | - | 不検出(<9.6)、不検出(<6.9) | - |
平成25年12月16日 | - | 不検出(<9.3)、不検出(<7.0) | - |
平成25年12月9日 | - | 不検出(<7.4)、不検出(<8.6) | - |
平成25年12月2日 | - | 不検出(<8.2)、不検出(<9.8) | - |
平成25年11月25日 | - | 不検出(<8.3)、不検出(<6.8) | - |
平成25年11月18日 | - | 不検出(<8.8)、不検出(<6.6) | - |
平成25年11月11日 | - | 不検出(<7.2)、不検出(<8.4) | - |
平成25年11月4日 | - | 不検出(<8.8)、不検出(<9.3) | - |
平成25年10月28日 | - | 不検出(<9.0)、不検出(<7.6) | - |
平成25年10月21日 | - | 不検出(<10)、不検出(<7.8) | - |
平成25年10月14日 | - | 不検出(<9.6)、不検出(<9.6) | - |
平成25年10月7日 | - | 不検出(<8.6)、不検出(<8.3) | - |
平成25年9月30日 | - | 不検出(<8.5)、不検出(<10) | - |
平成25年9月23日 | - | 不検出(<8.6)、不検出(<9.2) | - |
平成25年9月15日 | - | 不検出(<8.6)、不検出(<8.6) | - |
平成25年9月9日 | - | 不検出(<9.0)、不検出(<8.4) | - |
平成25年9月2日 | - | 不検出(<8.7)、不検出(<8.8) | - |
平成25年8月26日 | - | 不検出(<8.2)、不検出(<9.5) | - |
平成25年8月19日 | - | 不検出(<9.7)、不検出(<7.7) | - |
平成25年8月12日 | - | 不検出(<8.7)、不検出(<8.2) | - |
平成25年8月5日 | - | 不検出(<9.0)、不検出(<8.9) | - |
平成25年7月29日 | - | 不検出(<8.0)、不検出(<7.5) | - |
平成25年7月22日 | - | 不検出(<9.0)、不検出(<8.3) | - |
平成25年7月15日 | - | 不検出(<9.6)、不検出(<9.0) | - |
平成25年7月8日 | - | 不検出(<9.4)、不検出(<8.5) | - |
平成25年7月1日 | - | 不検出(<9.4)、不検出(<8.4) | - |
平成25年6月24日 | - | 不検出(<9.4)、不検出(<8.7) | - |
平成25年6月17日 | - | 不検出(<9.5)、不検出(<8.7) | - |
平成25年6月10日 | - | 不検出(<8.8)、不検出(<6.9) | - |
平成25年6月3日 | - | 不検出(<8.1)、不検出(<9.1) | - |
平成25年5月27日 | - | 不検出(<9.2)、不検出(<8.8) | - |
平成25年5月20日 | - | 不検出(<9.4)、不検出(<9.7) | - |
平成25年5月13日 | - | 不検出(<8.6)、不検出(<7.6) | - |
平成25年5月6日 | - | 不検出(<9.0)、不検出(<9.7) | - |
平成25年4月29日 | - | 不検出(<8.7)、不検出(<9.8) | - |
平成25年4月22日 | - | 不検出(<9.3)、不検出(<8.2) | - |
平成25年4月15日 | - | 不検出(<8.9)、不検出(<8.9) | - |
平成25年4月8日 | - | 不検出(<9.1)、不検出(<7.4) | - |
平成25年4月1日 | - | 不検出(<10.1)、不検出(<7.5) | - |
平成25年3月25日 | - | 不検出(<8.4)、不検出(<8.0) | - |
平成25年3月18日 | - | 不検出(<8.8)、不検出(<8.1) | - |
平成25年3月11日 | - | 不検出(<8.4)、不検出(<7.8) | - |
平成25年3月4日 | - | 不検出(<8.6)、不検出(<9.4) | - |
平成25年2月25日 | - | 不検出(<8.8)、不検出(<8.9) | - |
平成25年2月18日 | - | 不検出(<8.3)、不検出(<7.5) | - |
平成25年2月11日 | - | 不検出(<9.3)、不検出(<9.2) | - |
平成25年2月4日 | - | 不検出(<10.1)、不検出(<8.9) | - |
平成25年1月28日 | - | 不検出(<7.5)、不検出(<8.0) | - |
平成25年1月21日 | - | 不検出(<8.9)、不検出(<9.5) | - |
平成25年1月14日 | - | 不検出(<7.0)、不検出(<9.5) | - |
平成25年1月7日 | - | 不検出(<9.4)、不検出(<9.0) | - |
平成24年12月24日 | - | 不検出(<8.9)、不検出(<8.5) | - |
平成24年12月17日 | - | 不検出(<9.8)、不検出(<8.7) | - |
平成24年12月10日 | - | 不検出(<9.3)、不検出(<9.0) | - |
平成24年12月3日 | - | 不検出(<8.1)、不検出(<8.9) | - |
平成24年11月26日 | - | 不検出(<8.6)、不検出(<8.9) | - |
平成24年11月19日 | - | 不検出(<10.3)、不検出(<7.1) | - |
平成24年11月12日 | - | 不検出(<9.5)、不検出(<8.0) | - |
平成24年11月5日 | - | 不検出(<9.0)、不検出(<8.0) | - |
平成24年10月29日 | - | 不検出(<9.0)、不検出(<8.1) | - |
平成24年10月22日 | - | 不検出(<8.5)、不検出(<9.4) | - |
平成24年10月15日 | - | 不検出(<9.5)、不検出(<9.4) | - |
平成24年10月8日 | - | 不検出(<6.5)、不検出(<6.3) | - |
平成24年9月30日 | - | 不検出(<8.4)、不検出(<8.7) | - |
平成24年9月3日、10日、17日、24日 | - | 不検出(-)※1 | - |
平成24年8月6日、13日、20日、27日 | - | 不検出(-)※1 | - |
平成24年7月2日、9日、16日、23日、30日 | - | 不検出(-)※1 | - |
平成24年6月4日、11日、18日、25日 | - | 不検出(-)※1 | - |
平成24年5月7日、14日、21日、28日 | - | 不検出(-)※1 | - |
平成24年4月2日、9日、16日、23日、30日 | - | 不検出(-)※1 | - |
平成24年3月6日、12日、19日、26日 | - | 不検出(-)※1 | - |
平成24年2月6日、13日、20日、27日 | - | 不検出(-)※1 | - |
平成24年1月5日、10日、18日、25日、31日 | - | 不検出(-)※1 | - |
平成23年12月6日、13日、20日、28日 | - | 不検出(-)※1 | - |
平成23年11月1日、9日、15日、21日、29日 | - | 不検出(-)※1 | - |
ベクレル=放射能を表す単位で、1ベクレルは、放射性核種が1秒間に1回崩壊することを示す。
「不検出」とは、検出下限値以下であることを示す。 ( )内数字は検出下限値を示す。
※処理水の数値を掲載
※1 セシウム134とセシウム137との合計値
不燃物について8000ベクレル/kg以下
-
測定日 (公表日) | 測定値 | 測定地点数 |
---|---|---|
平成26年3月26日 | 0.03~0.04(主灰) 0.03~0.04(集じん灰) |
5(主灰) 6(集じん灰) |
測定地点は埋立エリア及び埋立エリアの境界(処分場敷地境界ではない)。
地表1mの高さで測定した値。
時定数の3倍以上経過後、測定器の表示値を読み取り、その平均値を測定値とした。
-
富士電機㈱NHC7(エネルギー補償有り)
サイトのご利用案内ここまでです。