処理: 焼却 施設型式: 流動床炉 処理能力: 480t/日(160t/日×3炉) 受入段階: 受入完了 | |
---|---|
受入自治体: 東京都 運営: 公営施設 |
施設名: 西多摩衛生組合 環境センター |
住所: 東京都羽村市羽4235 |
搬出自治体: 宮城県女川町 受入廃棄物: 可燃性廃棄物(木くず) |
---|
試験処理日: - 試験処理量: - 受入期間: 平成24年6月11日~平成25年3月22日 累計受入量: 1,427.32t |
宮城県女川町の可燃性廃棄物を受け入れ、平成24年6月11日から焼却処理を実施し、すべての受入を完了しました。
放射能濃度の測定結果 左数値 セシウム134 右数値 セシウム137 |
自治体の受入基準 | 測定日 (公表日) | |
---|---|---|---|
受入廃棄物 (ベクレル /kg) |
60※1 | - | 平成25年3月4日 |
排ガス (ベクレル /m3) |
不検出(<0.67)、不検出(<0.62) | - | 平成26年10月17日 |
主灰 (ベクレル /kg) |
- | - | - |
飛灰 (ベクレル /kg) |
41、110 | - | 平成26年10月9日 |
スラグ (ベクレル /kg) |
- | - | - |
測定日 (公表日) |
受入廃棄物 (ベクレル /kg) |
排ガス (ベクレル /m3) |
主灰 (ベクレル /kg) |
飛灰 (ベクレル /kg) |
スラグ (ベクレル /kg) |
---|---|---|---|---|---|
平成26年10月17日 | - | 不検出(<0.67)、不検出(<0.62) | - | - | - |
平成26年10月9日 | - | - | - | 41、 110 | - |
平成26年9月8日 | - | 不検出(<0.64)、不検出(<0.67) | - | - | - |
平成26年9月2日 | - | - | - | 48、150 |
- |
平成26年9月8日 | - | 不検出(<0.64)、不検出(<0.67) | - | - | - |
平成26年9月2日 | - | - | - | 48、150 | - |
平成26年8月21日 | - | 不検出(<0.78)、不検出(<0.65) | - | - | - |
平成26年8月18日 | - | - | - | 50、150 | - |
平成26年7月2日 | - | 不検出(<0.61)、不検出(<0.48) | - | - | - |
平成26年7月1日 | - | - | - | 41、130 | - |
平成26年6月10日 | - | 不検出(<0.73)、不検出(<0.56) | - | - | - |
平成26年6月5日 | - | - | - | 54、180 | - |
平成26年5月13日 | - | 不検出(<0.69)、不検出(<0.54) | - | - | - |
平成26年5月9日 | - | - | - | 69、170 | - |
平成26年4月22日 | - | 不検出(<0.73)、不検出(<0.54) | - | 65、160 | - |
平成26年3月4日 | - | 不検出(<1.04)、不検出(<0.97) | - | - | - |
平成26年3月3日 | - | - | - | 25、64 | - |
平成26年2月21日 | - | 不検出(<0.76)、不検出(<0.84) | - | - | - |
平成26年2月20日 | - | - | - | 不検出(<16)、59 | - |
平成26年1月8日 | - | 不検出(<0.81)、不検出(<0.77) | - | - | - |
平成26年1月7日 | - | - | - | 44、110 | - |
平成25年12月3日 | - | 不検出(<0.86)、不検出(<0.95) | - | - | - |
平成25年12月2日 | - | - | - | 63、140 | - |
平成25年11月7日 | - | 不検出(<0.81)、不検出(<0.80) | - | - | - |
平成25年11月6日 | - | - | - | 49、140 | - |
平成25年10月16日 | - | 不検出(<0.86)、不検出(<0.84) | - | - | - |
平成25年10月15日 | - | - | - | 63、150 | - |
平成25年9月11日 | - | 不検出(<0.74)、不検出(<1.09) | - | - | - |
平成25年9月9日 | - | - | - | 63、170 | - |
平成25年8月23日 | - | 不検出(<0.94)、不検出(<0.96) | - | - | - |
平成25年8月5日 | - | - | - | 70、180 | - |
平成25年7月17日 | - | 不検出(<1.03)、不検出(<0.93) | - | 84、200 | - |
平成25年6月19日 | - | 不検出(<1.18)、不検出(<1.03) | - | - | - |
平成25年6月12日 | - | - | - | 100、220 | - |
平成25年5月24日 | - | 不検出(<0.84)、不検出(<0.89) | - | - | - |
平成25年5月14日 | - | - | - | 97、230 | - |
平成25年4月30日 | - | - | - | 98、210 | - |
平成25年4月26日 | - | 不検出(<0.84)、不検出(<0.88) | - | - | - |
平成25年3月6日 | - | 不検出(<0.8)、不検出(<0.7) | - | - | - |
平成25年3月5日 | - | - | - | 60、100 | - |
平成25年3月4日 | 60※1 | - | - | - | - |
平成25年2月28日 | - | 不検出(<0.7)、不検出(<0.7) | - | - | - |
平成25年2月19日 | - | - | - | 59、100 | - |
平成25年2月7日 | 48※1 | - | - | - | - |
平成25年1月9日 | - | 不検出(<0.8)、不検出(<0.7) | - | - | - |
平成25年1月8日 | 57※1 | - | - | - | - |
平成25年1月7日 | - | - | - | 79、140 | - |
平成24年12月18日 | - | 不検出(<0.7)、不検出(<0.7) | - | - | - |
平成24年12月11日 | - | - | - | 93、160 | - |
平成24年12月1日 | 51※1 | - | - | - | - |
平成24年11月20日 | - | 不検出(<0.6)、不検出(<0.7) | - | - | - |
平成24年11月13日 | - | - | - | 170、270 | - |
平成24年11月1日〜平成24年11月2日 | 56※1 | - | - | - | - |
平成24年10月31日 | - | 不検出(<0.7)、不検出(<0.7) | - | - | - |
平成24年10月10日 | - | - | - | 392、143 | - |
平成24年10月6日 | 52※1 | - | - | - | - |
平成24年9月28日 | - | 不検出(<0.7)、不検出(<0.8) | - | - | - |
平成24年9月11日 | - | - | - | 158、286 | - |
平成24年9月7日 | 53※1 | - | - | - | - |
平成24年8月31日 | - | 不検出(<0.9)、不検出(<0.7) | - | - | - |
平成24年8月28日 | - | - | - | 152、256 | - |
平成24年7月13日 | - | 不検出(<0.6)、不検出(<0.5) | - | - | - |
平成24年7月10日 | - | - | - | 187、319 | - |
平成24年7月4日 | 45※1 | - | - | - | - |
平成24年6月27日 | - | 不検出(<0.6)、不検出(<0.7) | - | - | - |
平成24年6月20日 | - | - | - | 263、382 | - |
平成24年5月2日 | 7.7、9.1 | - | - | - | - |
ベクレル=放射能を表す単位で、1ベクレルは、放射性核種が1秒間に1回崩壊することを示す。
「不検出」とは、検出下限値以下であることを示す。 ( )内数字は検出下限値を示す。
※1 セシウム134とセシウム137との合計値
加重平均の値(木くず80%、廃プラスチック14%、その他の可燃物6%)
可燃物について 480 ベクレル/kg 以下
(株)環境管理センター(排ガス・飛灰)
測定日 (公表日) | 測定値 | 測定地点数 |
---|---|---|
平成26年10月30日 | 0.066~0.073 | 4 |
測定放射線:γ線 エネルギー範囲:150keV以上
地上から1mの高さで5回測定した平均値を採用。1回の測定時間は、60秒間(機器のマニュアル)。
組合職員
シンチレーション式サーベイメータ(PA-1000 HORIBA)
サイトのご利用案内ここまでです。