処理: 溶融 施設型式: 流動床式ガス化溶融炉+灰溶融炉 処理能力: 300t(150t×2) 受入段階: 受入完了 | |
---|---|
受入自治体: 東京都 運営: 公営施設 |
施設名: 東京二十三区清掃一部事務組合 世田谷清掃工場 |
住所: 東京都世田谷区大蔵一丁目1番1号 |
搬出自治体: 宮城県女川町 受入廃棄物: 木くず等の可燃性廃棄物 |
---|
試験処理日: - 試験処理量: - 受入期間: 平成24年6月18日~平成25年3月29日 累計受入量: 202.1t |
宮城県女川町の可燃物を受け入れ、平成24年6月18日より本格受入を開始し、すべての受入を完了しました。
放射能濃度の測定結果 左数値 セシウム134 右数値 セシウム137 |
自治体の受入基準 | 測定日 (公表日) | |
---|---|---|---|
受入廃棄物 (ベクレル /kg) |
60※1 | - | 平成25年3月4日 |
排ガス (ベクレル /m3) |
不検出(<1.23)、不検出(<0.96) | - | 平成26年3月17日 |
主灰 (ベクレル /kg) |
不検出(<12)、21 | - | 平成26年11月10日 |
飛灰 (ベクレル /kg) |
86、260 | - | 平成26年11月10日 |
スラグ (ベクレル /kg) |
不検出(<12)、不検出(<11)(ガス化) | - | 平成26年11月10日 |
測定日 (公表日) |
受入廃棄物 (ベクレル /kg) |
排ガス (ベクレル /m3) |
主灰 (ベクレル /kg) |
飛灰 (ベクレル /kg) |
スラグ (ベクレル /kg) |
---|---|---|---|---|---|
平成26年11月10日 | - | - | 不検出(<12)、21 | 86、260 | 不検出(<12)、不検出(<11)(ガス化) |
平成26年10月30日 | - | - | - | 79、227 | - |
平成26年10月20日 | - | - | 不検出(<11)、不検出(<11) | 122、332 | 不検出(<9)、10(溶融) 不検出(<13)、8(ガス化) |
平成26年9月29日 | - | - | - | 109、320 | - |
平成26年9月16日 | - | - | - | 83、297 | - |
平成26年9月1日 | - | - | 不検出(<13)、17 | 75、230 | 不検出(<9)、10(溶融) 不検出(<8)、不検出(<7)(ガス化) |
平成26年8月26日 | - | - | - | 108、338 | 不検出(<9)、13(溶融) |
平成26年8月12日 | - | - | 不検出(<16)、14 | 89、286 | 不検出(<7)、不検出(<7)(ガス化) |
平成26年7月28日 | - | - | - | 93、269 | - |
平成26年7月15日 | - | - | - | 93、289 | 不検出(<10)、不検出(<8)(ガス化) |
平成26年6月23日 | - | - | - | 129、353 | 不検出(<9)、不検出(<8)(溶融) |
平成26年6月9日 | - | - | 不検出(<15)、33 | 140、384 | 不検出(<13)、不検出(<9)(ガス化) |
平成26年5月26日 | - | - | - | 132、371 | - |
平成26年5月12日 | - | - | 15、35 | 147、409 | 不検出(<12)、不検出(<8)(溶融) 不検出(<8)、不検出(<9)(ガス化) |
平成26年4月30日 | - | - | - | 183、441 | - |
平成26年4月15日 | - | - | - | 168、441 | - |
平成26年4月3日 | - | - | 不検出(<16)、17 | 110、316 | 不検出(<14)、不検出(<11)(溶融) 不検出(<10)、不検出(<8)(ガス化) |
平成26年3月17日 | - | 不検出(<1.23)、不検出(<0.96) | - | - | - |
平成26年3月11日(ガス化) 平成25年12月23日(溶融) |
- | - | - | - | 不検出(<9)、不検出(<9)(ガス化) 不検出(<8)、12(溶融) |
平成26年3月11日 平成26年11月12日(溶融飛灰) |
- | - | - | 89、226 348、810(溶融飛灰) |
- |
平成26年3月11日 | - | - | 不検出(<11)、28※2 | - | - |
平成26年2月27日 | - | 不検出(<1.11)、不検出(<0.96) | - | - | - |
平成26年2月25日 | - | - | 14、34※2 | 124、262 | 不検出(<9)、不検出(<7)(ガス化) |
平成26年1月29日 | - | 不検出(<1.03)、不検出(<0.80) | - | - | - |
平成26年1月28日 | - | - | - | 91、226 | - |
平成26年1月14日 | - | - | 不検出(<11)、不検出(<12)※2 | 101、270 | 不検出(<9)、不検出(<7)(ガス化) |
平成26年1月10日 | - | 不検出(<1.26)、不検出(<1.08) | - | - | - |
平成25年12月27日 | - | 不検出(<0.96)、不検出(<0.85) | - | - | - |
平成25年12月24日 | - | - | - | 219、439 | - |
平成25年12月13日 | - | 不検出(<0.93)、不検出(<0.86) | - | - | - |
平成25年12月10日 | - | - | 18、48※2 | 225、558 | 不検出(<8)、不検出(<7)(ガス化) |
平成25年11月26日 | - | - | - | 179、447 | - |
平成25年11月22日 | - | 不検出(<1.08)、不検出(<0.93) | - | - | - |
平成25年11月12日 | - | 不検出(<1.02)、不検出(<0.84) | 10、28※2 | 165、401 | 不検出(<11)、不検出(<9)(ガス化) |
平成25年10月29日 | - | - | - | 181、426 352、819(溶融飛灰) |
- |
平成25年10月17日 | - | - | - | - | 8、13(溶融) |
平成25年10月15日 | - | - | - | 184、404 567、1,110(溶融飛灰) |
- |
平成25年10月9日 | - | 不検出(<1.09)、不検出(<1.14) | - | - | - |
平成25年10月1日 | - | - | 12、36※2 | 214、499 | 不検出(<9)、11(ガス化) |
平成25年9月17日 | - | - | - | 179、430 482、1,060(溶融飛灰) |
- |
平成25年9月11日 | - | 不検出(<1.29)、不検出(<1.11) | - | - | - |
平成25年9月3日 | - | - | 16、30※2 | 217、433 186、381(溶融飛灰) |
不検出(<14)、11(溶融) 不検出(<9)、不検出(<9)(ガス化) |
平成25年8月20日 | - | - | - | 212、434 | 不検出(<9)、12(溶融) |
平成25年8月19日 | - | 不検出(<1.33)、不検出(<1.12) | - | - | - |
平成25年8月6日 | - | - | 18、25※2 | 207、421 | 不検出(<9)、13(ガス化) |
平成25年7月29日 | - | 不検出(<0.96)、不検出(<0.95) | - | - | - |
平成25年7月23日 | - | - | - | 209、469 | - |
平成25年7月18日 | - | 不検出(<1.06)、不検出(<1.03) | - | - | - |
平成25年7月9日 | - | - | 15、34※2 | 225、521 | 不検出(<10)、不検出(<11)(ガス化) |
平成25年6月27日 | - | 不検出(<1.18)、不検出(<1.01) | - | - | - |
平成25年6月26日 | - | - | - | 250、541 | - |
平成25年6月19日 | - | - | - | 506、1,040(溶融飛灰) | 9、15(溶融) |
平成25年6月11日 | - | - | 22、28※2 | 294、556 | 不検出(<10)、不検出(<11)(ガス化) |
平成25年5月28日 | - | - | - | 299、622 744、1,450(溶融飛灰) |
- |
平成25年5月22日 | - | 不検出(<1.07)、不検出(<1.02) | - | - | - |
平成25年5月14日 | - | - | 16、38※2 | 364、673 523、1,050(溶融飛灰) |
13、14(ガス化) |
平成25年5月13日 | - | - | - | - | 不検出(<11)、10(溶融) |
平成25年4月30日 | - | 不検出(<1.14)、不検出(<1.16) | - | 361、670 673、1,190(溶融飛灰) |
不検出(<13)、16(溶融) |
平成25年4月18日 | - | 不検出(<1.27)、不検出(<1.13) | - | - | - |
平成25年4月16日 | - | - | 32、58※2 | 380、709 632、1,200(溶融飛灰) |
不検出(<11)、19(ガス化) |
平成25年4月2日 | - | - | - | 488、1,000 218、454(溶融飛灰) |
- |
平成25年3月25日 | - | - | - | - | 不検出(<8)、8(溶融) |
平成25年3月14日 | - | - | 15、34※2 | 232、442 | 不検出(<9)、不検出(<7)(ガス化) |
平成25年3月8日 | - | 不検出(<0.92)、不検出(<1) | - | - | - |
平成25年3月4日 | 60※1 | - | - | - | - |
平成25年2月28日 | - | - | 不検出(<13)、不検出(<16)※2 | 172、324 | 不検出(<8)、不検出(<7)(ガス化) |
平成25年2月7日 | 48※1 | - | - | - | - |
平成25年2月6日 | - | - | - | - | 不検出(<6)、不検出(<7)(ガス化) |
平成25年2月1日 | - | 不検出(<0.95)、不検出(<0.87) | - | - | - |
平成25年1月31日 | - | - | - | 163、321 | - |
平成25年1月9日 | - | 不検出(<0.91)、不検出(<0.87) | 不検出(<8)、29※2 | 247、438 459、760(溶融飛灰) |
不検出(<7)、16(溶融) 不検出(<7)、不検出(<10)(ガス化) |
平成25年1月8日 | 57※1 | - | - | - | - |
平成24年12月27日 | - | - | - | 310、587 501、920(溶融飛灰) |
- |
平成24年12月18日 | - | 不検出(<1.00)、不検出(<1.01) | - | - | - |
平成24年12月13日 | - | - | 25、49※2 | 385、659 300、524(溶融飛灰) |
不検出(<7)、不検出(<7)(溶融) 8、18(ガス化) |
平成24年12月1日 | 51※1 | - | - | - | - |
平成24年11月22日 | - | 不検出(<1.10)、不検出(<1.08) | - | - | - |
平成24年11月21日 | - | - | 18、28※2 | 371、625 601、1,040(溶融飛灰) |
不検出(<8)、11(溶融) 不検出(<8)、不検出(<9)(ガス化) |
平成24年11月1日〜平成24年11月2日 | 56※1 | - | - | - | - |
平成24年11月1日 | - | - | - | 387、645 | - |
平成24年10月18日 | - | - | - | 411、677 717、1,140(溶融飛灰) |
- |
平成24年10月17日 | - | 不検出(<1.02)、不検出(<0.97) | - | - | - |
平成24年10月6日 | 52※1 | - | - | - | - |
平成24年10月4日 | - | - | 48、75※2 | 580、903 291、498(溶融飛灰) |
10、22(溶融) 16、16(ガス化) |
平成24年9月20日 | - | 不検出(<1.06)、不検出(<1.2) | - | 307、517 772、1,240(溶融飛灰) |
- |
平成24年9月18日 | - | 不検出(<0.94)、不検出(<0.84) | - | - | - |
平成24年9月7日 | 53※1 | - | - | - | - |
平成24年9月6日 | - | - | 34、57※2 | 342、599 | 15、14(溶融) 不検出(<8)、10(ガス化) |
平成24年8月31日 | - | 不検出(<0.99)、不検出(<0.98) | - | - | - |
平成24年8月16日 | - | 不検出(<1.00)、不検出(<1.05) | - | - | - |
平成24年8月15日 | - | - | 25、37 | 493、779 | 不検出(<10)、16(ガス化) |
平成24年8月3日 | 84※1 | - | - | - | - |
平成24年7月31日 | - | - | 28、35 | 402、630 | - |
平成24年7月6日 | - | 不検出(<0.82)、不検出(<0.85) | - | - | 11、17(溶融) |
平成24年7月4日 | 45※1 | - | - | - | - |
平成24年6月26日 | - | - | - | 697、1,050 1,150、1,700(溶融飛灰) |
- |
平成24年6月21日 | - | 不検出(<0.91)、不検出(<0.95) | - | - | - |
平成24年6月19日 | - | 不検出(<1.00)、不検出(<1.04) | - | - | - |
平成24年6月18日 | - | - | 33、71 | 702、1,080 1,010、1,510(溶融飛灰) |
不検出(<12)、26(溶融) 19、28(ガス化) |
平成24年6月1日 | 57※1 | - | - | - | - |
平成24年5月29日 | - | - | - | 676、962 | - |
平成24年5月18日 | - | 不検出(<0.81)、不検出(<0.88) | - | - | - |
平成24年5月16日 | - | - | - | 773、1,150 | - |
平成24年5月11日 | - | 不検出(<0.82)、不検出(<0.93) | - | - | - |
平成24年5月1日 | 82※1 | - | 45、66 | 732、1,100 895、1,210(溶融飛灰) |
13、28(溶融) 16、16(ガス化) |
平成24年4月20日 | - | 不検出(<0.91)、不検出(<0.93) | - | - | - |
平成24年4月18日 | - | - | - | 713、974 | - |
平成24年4月17日 | - | 不検出(<0.84)、不検出(<0.81) | - | - | - |
平成24年4月13日 | 48※1 | - | - | - | - |
平成24年4月11日 | - | - | - | - | 10、21(溶融) |
平成24年4月3日 | - | - | 30、36 | 528、810 | 8、14(ガス化) |
平成24年3月21日 | - | - | - | 408、561 | - |
平成24年3月9日 | - | 不検出(<0.62)、不検出(<0.61) | - | - | - |
平成24年3月6日 | - | - | 20、20 | 410、609 | 不検出(<10)、不検出(<7)(ガス化) |
平成24年3月3日 | 45※1 | - | - | - | - |
平成24年2月9日 | - | - | 35、41 | 407、549 | - |
平成24年2月7日 | - | - | - | - | 不検出(<14)、不検出(<11)(ガス化) |
平成24年2月1日 | - | 不検出(<0.59)、不検出(<0.51) | - | - | - |
平成24年1月23日 | - | - | - | 626、823 | - |
平成24年1月14日 | - | - | 63、84 | 683、875 | 不検出(<6)、不検出(<10)(ガス化) |
平成24年1月12日 | - | 不検出(<0.54)、不検出(<0.68) | - | - | - |
平成24年1月11日 | - | 不検出(<0.59)、不検出(<0.55) | - | - | - |
平成23年12月6日 | - | - | 48、68 | 741、939 1,080、1,330(溶融飛灰) |
23、34(溶融) 11、10(ガス化) |
平成23年11月24日 | - | - | - | 887、1,090 | - |
平成23年11月9日 | - | - | 42、57 | 927、1,130 1,480、1,820(溶融飛灰) |
25、31(溶融) 17、23(ガス化) |
平成23年11月4日 | - | 不検出(-)、不検出(-) | - | - | - |
平成23年10月27日 | - | - | - | 1,290、1,540 876、1,110(溶融飛灰) |
- |
平成23年10月11日 | - | - | 46、54 | 1,110、1,420 1,950、2,230(溶融飛灰) |
37、49(溶融) 14、14(ガス化) |
平成23年9月30日 | - | - | - | 1,730、2,040 | - |
平成23年9月28日 | - | 不検出(-)、不検出(-) | - | 1,630、1,850(溶融飛灰) | 28、33(溶融) 26、34(ガス化) |
平成23年9月14日 | - | - | 60、90 | 1,190、1,410 | - |
ベクレル=放射能を表す単位で、1ベクレルは、放射性核種が1秒間に1回崩壊することを示す。
「不検出」とは、検出下限値以下であることを示す。 ( )内数字は検出下限値を示す。
※1 セシウム134とセシウム137との合計値
加重平均の値(木くず80%、廃プラスチック14%、その他の可燃物6%)
※2 流動床不燃物
可燃物について 480 ベクレル/kg 以下
(株)むさしの計測(排ガス・主灰・飛灰・スラグ)
測定日 (公表日) | 測定値 | 測定地点数 |
---|---|---|
平成26年11月17日 | 0.05~0.06 | 5 |
測定高さ:地上から1m
指示値を5回読み取った平均値
東京都二十三区清掃一部事務組合
日立アロカメディカル㈱製 TCS-172B(エネルギー補償型シンチレーション式サーベイメータ)
サイトのご利用案内ここまでです。