処理: 溶融 施設型式: ストーカ炉+灰溶融炉 処理能力: 600t(300t×2) 受入段階: 受入完了 | |
---|---|
受入自治体: 東京都 運営: 公営施設 |
施設名: 東京二十三区清掃一部事務組合 板橋清掃工場 |
住所: 東京都板橋区高島平9-48-1 |
搬出自治体: 宮城県女川町 受入廃棄物: 木くず等の可燃性廃棄物 |
---|
試験処理日: - 試験処理量: - 受入期間: 平成24年6月18日~平成25年3月29日 累計受入量: 637.98t |
宮城県女川町の可燃物を受け入れ、平成24年6月18日より本格受入を開始し、すべての受入を完了しました。
放射能濃度の測定結果 左数値 セシウム134 右数値 セシウム137 |
自治体の受入基準 | 測定日 (公表日) | |
---|---|---|---|
受入廃棄物 (ベクレル /kg) |
60※1 | - | 平成25年3月4日 |
排ガス (ベクレル /m3) |
不検出(<1.32)、不検出(<1.11) | - | 平成26年3月11日 |
主灰 (ベクレル /kg) |
不検出(<14)、 23 | - | 平成26年11月12日 |
飛灰 (ベクレル /kg) |
63、175 | - | 平成26年11月12日 |
スラグ (ベクレル /kg) |
不検出(<8)、不検出(<8) | - | 平成26年11月12日 |
測定日 (公表日) |
受入廃棄物 (ベクレル /kg) |
排ガス (ベクレル /m3) |
主灰 (ベクレル /kg) |
飛灰 (ベクレル /kg) |
スラグ (ベクレル /kg) |
---|---|---|---|---|---|
平成26年11月12日 | - | - | 不検出(<14)、23 | 63、175 | 不検出(<8),、不検出(<8) |
平成26年10月29日 | - | - | - | 55、182 | - |
平成26年10月16日 | - |
- | - | 82、279 |
不検出(<11)、不検出(<7) |
平成26年10月1日 | - | - | 99、297 | 69、200 | - |
平成26年9月17日 | - | - | - | 74、231 | - |
平成26年9月3日 | - | - | 34、99 | 87、248 | - |
平成26年8月6日 | - | - | 12、41 | - | 不検出(<14)、不検出(<9) |
平成26年8月1日 | - | - | - | 55、194 | - |
平成26年7月23日 | - | - | - | 70、215 | - |
平成26年7月9日 | - | - | 21、64 | 67、200 | - |
平成26年6月25日 | - | - | - | 94、261 326、865(溶融飛灰) |
- |
平成26年6月11日 | - | - | 不検出(<15)、37 | 289、890(溶融飛灰) | 不検出(<11)、不検出(<11) |
平成26年6月10日 | - | - | - | 99、250 | - |
平成26年5月28日 | - | - | - | 316、902(溶融飛灰) | - |
平成26年5月27日 | - | - | - | 94、252 | - |
平成26年5月14日 | - | - | 19、49 | 357、997(溶融飛灰) | 不検出(<9)、不検出(<9) |
平成26年5月13日 | - | - | - | 119、324 | - |
平成26年4月30日 | - | - | - | 109、297 331、858(溶融飛灰) |
- |
平成26年4月16日 | - | - | - | 315、748 (溶融飛灰) | - |
平成26年4月15日 | - | - | - | 140、345 | - |
平成26年4月2日 | - | - | 17、37 | 100、232 234、584(溶融飛灰) |
不検出(<8)、不検出(<5) |
平成26年3月12日 | - | - | 10、36 | 72、198 | 不検出(<9)、不検出(<9) |
平成26年3月12日 平成26年3月10日(溶融飛灰) |
- | - | - | 72、198 188、484(溶融飛灰) |
- |
平成26年3月12日 | - | - | 10、36 | - | 不検出(<9)、不検出(<9) |
平成26年3月11日 | - | 不検出(<1.32)、不検出(<1.11) | - | - | - |
平成26年3月10日 | - | - | - | 188、484(溶融飛灰) | |
平成26年2月26日 | - | - | - | 62、171 | - |
平成26年2月25日(溶融飛灰) | - | - | - | 171、426(溶融飛灰) | - |
平成26年2月19日 | - | 不検出(<1.23)、不検出(<1.13) | - | - | - |
平成26年2月12日 | - | - | 不検出(<12)、不検出(<10) | 83、178 | 不検出(<9)、不検出(<7) |
平成26年2月11日 | - | - | - | 209、515(溶融飛灰) | - |
平成26年1月29日 | - | - | - | 100、235 | - |
平成26年1月27日 | - | 不検出(<1.01)、不検出(<0.90) | - | - | - |
平成26年1月17日 | - | - | 不検出(<15)、19 | 79、162 | - |
平成26年1月15日 | - | 不検出(<0.96)、不検出(<0.84) | - | - | - |
平成25年12月25日 | - | - | - | 110、271 372、845(溶融飛灰) |
- |
平成25年12月17日 | - | 不検出(<1.29)、不検出(<0.97) | - | - | - |
平成25年12月11日 | - | - | 20、57 | 387、841(溶融飛灰) | 不検出(<8)、不検出(<9) |
平成25年12月10日 | - | - | - | 142、318 | - |
平成25年11月27日 | - | - | - | 125、293 | - |
平成25年11月26日 | - | - | - | 421、995(溶融飛灰) | - |
平成25年11月21日 | - | 不検出(<1.10)、不検出(<0.99) | - | - | - |
平成25年11月13日 | - | - | 36、65 | 97、257 294、653(溶融飛灰) |
不検出(<11)、10 |
平成25年10月30日 | - | - | - | 104、263 | - |
平成25年10月29日 | - | - | - | 399、956(溶融飛灰) | - |
平成25年10月24日 | - | 不検出(<1.22)、不検出(<0.86) | - | - | - |
平成25年10月16日 | - | - | - | 118、298 | 不検出(<9)、不検出(<8) |
平成25年10月2日 | - | - | 25、49 | 171、346 | - |
平成25年9月24日 | - | 不検出(<1.12)、不検出(<0.89) | - | - | - |
平成25年9月18日 | - | - | - | 162、346 | - |
平成25年9月4日 | - | - | 36、71 | 129、336 | - |
平成25年8月28日 | - | 不検出(<1.21)、不検出(<1.00) | - | 160、338 | - |
平成25年8月7日 | - | - | 23、54 | 153、350 | - |
平成25年8月2日 | - | 不検出(<1.29)、不検出(<1.08) | - | - | - |
平成25年7月24日 | - | - | - | 163、359 | - |
平成25年7月10日 | - | - | 34、73 | 158、277 | - |
平成25年7月5日 | - | 不検出(<1.12)、不検出(<0.76) | - | - | - |
平成25年7月2日 | - | 不検出(<1.16)、不検出(<0.91) | - | - | - |
平成25年6月25日 | - | - | - | 169、350 | - |
平成25年6月23日 | - | - | - | 431、902(溶融飛灰) | - |
平成25年6月12日 | - | - | 33、87 | 496、926(溶融飛灰) | 12、17 |
平成25年6月11日 | - | - | - | 224、466 | - |
平成25年6月4日 | - | 不検出(<1.19)、不検出(<0.96) | - | - | - |
平成25年5月29日 | - | - | - | 211、375 578、1,210(溶融飛灰) |
- |
平成25年5月15日 | - | - | 27、80 | 232、498 |
不検出(<11)、15 |
平成25年5月14日 | - | 不検出(<1.22)、不検出(<1.17) | - | 620、1,140(溶融飛灰) | - |
平成25年5月1日 | - | - | - | 476、988(溶融飛灰) | - |
平成25年4月30日 | - | - | - | 236、447 |
- |
平成25年4月17日 | - | - | 58、73 | 515、1,020(溶融飛灰) | 不検出(<12)、17 |
平成25年4月16日 | - | - | - | 268、546 |
- |
平成25年4月8日 | - | 不検出(<1.39)、不検出(<0.97) | - | - | - |
平成25年4月3日 | - | - | - | 201、398 | - |
平成25年4月2日 | - | - | - | 451、851(溶融飛灰) | - |
平成25年3月15日 | - | - | - | 43、85(溶融飛灰) | - |
平成25年3月12日 | - | - | 31、60 | 213、396 | 不検出(<9)、不検出(<9) |
平成25年3月5日 | - | 不検出(<0.88)、不検出(<1.09) | - | - | - |
平成25年3月4日 | 60※1 | - | - | - | - |
平成25年2月26日 | - | - | - | 130、251 | - |
平成25年2月22日 | - | 不検出(<0.89)、不検出(<0.89) | - | - | - |
平成25年2月12日 | - | - | 37、78 | 154、308 | - |
平成25年2月8日 | - | 不検出(<0.93)、不検出(<0.92) | - | - | - |
平成25年2月7日 | 48※1 | - | - | - | - |
平成25年1月29日 | - | - | - | 337、623 | - |
平成25年1月15日 | - | - | 18、37 | 154、319 | - |
平成25年1月11日 | - | - | - | - | 不検出(<5)、9 |
平成25年1月10日 | - | 不検出(<0.91)、不検出(<1.00) | - | - | - |
平成25年1月8日 | 57※1 | - | - | - | - |
平成24年12月24日 | - | - | - | 261、476 545、949(溶融飛灰) |
- |
平成24年12月11日 | - | - | 39、79 | 582、973(溶融飛灰) | 12、13 |
平成24年12月10日 | - | - | - | 202、360 | - |
平成24年12月7日 | - | 不検出(<0.94)、不検出(<0.98) | - | - | - |
平成24年12月1日 | 51※1 | - | - | - | - |
平成24年11月27日 | - | - | - | 292、442 698、1,180(溶融飛灰) |
- |
平成24年11月14日 | - | 不検出(<0.94)、不検出(<1.07) | - | - | - |
平成24年11月13日 | - | - | 34、91 | 199、322 581、1,020(溶融飛灰) |
不検出(<10)、14 |
平成24年11月1日〜平成24年11月2日 | 56※1 | - | - | - | - |
平成24年10月30日 | - | - | - | 667、1,170(溶融飛灰) | - |
平成24年10月29日 | - | - | - | 253、443 | - |
平成24年10月16日 | - | - | - | 292、483 628、1,080(溶融飛灰) |
不検出(<11)、10 |
平成24年10月10日 | - | 不検出(<1.02)、不検出(<1.00) | - | - | - |
平成24年10月6日 | 52※1 | - | - | - | - |
平成24年10月2日 | - | - | 128、178 | 311、521 | - |
平成24年9月21日 | - | - | - | 272、437 |
- |
平成24年9月14日 | - | 不検出(<0.90)、不検出(<0.98) | - | - | - |
平成24年9月7日 | 53※1 | - | - | - | - |
平成24年9月6日 | - | - | 67、129 | - | - |
平成24年8月29日 | - | 不検出(<1.04)、不検出(<0.95) | - | - | - |
平成24年8月7日 | - | - | 60、88 | 322、510 | - |
平成24年8月3日 | 84※1 | 不検出(<0.95)、不検出(<1.01) | - | - | - |
平成24年7月27日 | - | - | - | 313、476 | - |
平成24年7月13日 | - | 不検出(<0.89)、不検出(<0.90) | - | - | - |
平成24年7月12日 | - | - | 60、98 | 266、405 | - |
平成24年7月4日 | 45※1 | 不検出(<0.93)、不検出(<0.92) | - | - | - |
平成24年7月3日 | - | - | - | - | 不検出(<13)、不検出(<13) |
平成24年6月26日 | - | - | - | 469、723 | - |
平成24年6月25日 | - | - | - | 1,070、1,660(溶融飛灰) | - |
平成24年6月18日 | - | 不検出(<0.90)、不検出(<0.88) | 92、131 | 478、712 1,210、1,820(溶融飛灰) |
15、33 |
平成24年6月16日 | - | 不検出(<0.87)、不検出(<0.89) | - | - | - |
平成24年6月1日 | 57※1 | - | - | - | - |
平成24年5月29日 | - | - | - | 468、691 | - |
平成24年5月27日 | - | - | - | 1,200、1,810(溶融飛灰) | - |
平成24年5月15日 | - | 不検出(<0.96)、不検出(<0.96) | - | 551、835 1,160、1,690(溶融飛灰) |
- |
平成24年5月14日 | - | 不検出(<0.82)、不検出(<0.98) | - | - | - |
平成24年5月3日 | - | - | 103、162 | 522、733 | 25、31 |
平成24年5月1日 | 82※1 | - | - | - | - |
平成24年4月30日 | - | - | - | 1,260、1,820(溶融飛灰) | - |
平成24年4月17日 | - | - | - | 548、711 | - |
平成24年4月16日 | - | - | - | 1,180、1,680(溶融飛灰) | - |
平成24年4月13日 | 48※1 | 不検出(<1.03)、不検出(<0.94) 不検出(<0.82)、不検出(<0.77) |
- | - | - |
平成24年4月5日 | - | - | 64、101 | 563、784(溶融飛灰) | 不検出(<9)、9 |
平成24年4月4日 | - | - | - | 411、569 | - |
平成24年3月23日 | - | - | - | 368、495 | - |
平成24年3月19日 | - | 不検出(<0.89)、不検出(<0.95) | - | - | - |
平成24年3月16日 | - | 不検出(<0.67)、不検出(<0.64) | - | - | - |
平成24年3月8日 | - | - | 41、58 | 266、364 | - |
平成24年3月3日 | 45※1 | - | - | - | - |
平成24年2月27日 | - | 不検出(<0.56)、不検出(<0.77) 不検出(<0.66)、不検出(<0.69) |
- | - | - |
平成24年2月20日 | - | - | - | 331、439 | - |
平成24年2月7日 | - | - | 60、67 | 364、501 | - |
平成24年1月23日 | - | - | - | 628、813 | - |
平成24年1月10日 | - | 不検出(<0.69)、不検出(<0.63) | - | - | - |
平成24年1月9日 | - | - | 57、75 | 492、625 | 不検出(<9)、18 |
平成24年1月6日 | - | - | - | 1,420、1,810(溶融飛灰) | - |
平成24年1月5日 | - | 不検出(<0.54)、不検出(<0.54) | - | - | - |
平成23年12月22日 | - | - | - | 713、890 | - |
平成23年12月19日 | - | - | - | 316、407(溶融飛灰) | - |
平成23年12月5日 | - | - | 84、108 | 525、669 | 13、18 |
平成23年12月4日 | - | - | - | 1,830、2,290 | - |
平成23年11月21日 | - | - | - | 600、748 1,570、1,920(溶融飛灰) |
- |
平成23年11月17日 | - | 不検出(-)、不検出(-) | - | - | - |
平成23年11月7日 | - | - | 103、122 | 773、914 | 15、16 |
平成23年11月5日 | - | - | - | 1,960、2,420(溶融飛灰) | - |
平成23年10月27日 | - | - | - | 687、802 | - |
平成23年10月21日 | - | - | - | 2,350、2,860(溶融飛灰) | - |
平成23年10月12日 | - | - | 108、121 | 856、1,040 | 29、30 |
平成23年10月11日 | - | - | - | 2,550、3,030(溶融飛灰) | - |
平成23年9月27日 | - | - | - | 1,220、1,390 | - |
平成23年9月15日 | - | - | 164、198 | 1,090、1,190 | - |
平成23年9月5日 | - | 不検出(-)、不検出(-) | - | - | - |
平成23年9月1日 | - | - | - | 924、1,060 | - |
平成23年8月5日 | - | - | 180、203 | 869、985 | - |
平成23年7月22日 | - | - | - | 981、1,120 | - |
平成23年7月9日 | - | - | 203、224 | 1,330、1,460 | - |
ベクレル=放射能を表す単位で、1ベクレルは、放射性核種が1秒間に1回崩壊することを示す。
「不検出」とは、検出下限値以下であることを示す。 ( )内数字は検出下限値を示す。
※1 セシウム134とセシウム137との合計値
加重平均の値(木くず80%、廃プラスチック14%、その他の可燃物6%)
可燃物について 240 ベクレル/kg 以下
(株)むさしの計測(排ガス・主灰・飛灰・スラグ)
測定日 (公表日) | 測定値 | 測定地点数 |
---|---|---|
平成26年11月19日 | 0.06~0.07 | 5 |
測定高さ:地上から1m
指示値を5回読み取った平均値
東京都二十三区清掃一部事務組合
日立アロカメディカル㈱製 TCS-172B(エネルギー補償型シンチレーション式サーベイメータ)
サイトのご利用案内ここまでです。