処理: 焼却 施設型式: ストーカ炉 処理能力: 400t/日(2炉) 受入段階: 受入完了 | |
---|---|
受入自治体: 東京都 運営: 公営施設 |
施設名: 多摩ニュータウン環境組合 多摩清掃工場 |
住所: 東京都多摩市唐木田2-1-1 |
搬出自治体: 宮城県女川町 受入廃棄物: 可燃性廃棄物(木くず等) |
---|
試験処理日: - 試験処理量: - 受入期間: 平成24年7月11日~平成25年3月15日 累計受入量: 921.19t |
宮城県女川町の可燃性廃棄物を平成24年7月11日より受け入れ、焼却処理を実施し、すべての受入を完了しました。
放射能濃度の測定結果 左数値 セシウム134 右数値 セシウム137 |
自治体の受入基準 | 測定日 (公表日) | |
---|---|---|---|
受入廃棄物 (ベクレル /kg) |
60※1 | - | 平成25年3月4日 |
排ガス (ベクレル /m3) |
不検出(<0.65)、不検出(<0.58) | - | 平成26年11月20日 |
主灰 (ベクレル /kg) |
11.1、29.1 | - | 平成26年11月7日 |
飛灰 (ベクレル /kg) |
43.4、137 | - | 平成26年11月7日 |
スラグ (ベクレル /kg) |
- | - | - |
測定日 (公表日) |
受入廃棄物 (ベクレル /kg) |
排ガス (ベクレル /m3) |
主灰 (ベクレル /kg) |
飛灰 (ベクレル /kg) |
スラグ (ベクレル /kg) |
---|---|---|---|---|---|
平成26年11月20日 | - | 不検出(<0.65)、不検出(<0.58) | - | - | - |
平成26年11月7日 | - | - | 11.1、29.1 | 43.4、137 | - |
平成26年10月22日 | - | 不検出(<0.70)、不検出(<0.63) | - | - | - |
平成26年10月13日 | - | - | 11.8、28.3 | 41.8、130 | - |
平成26年9月12日 | - | 不検出(<0.54)、不検出(<0.44) | 不検出(<6.13)、12.5 | 40.2、110 | - |
平成26年8月20日 | - | 不検出(<0.50)、不検出(<0.41) | - | - | - |
平成26年8月13日 | - | - | 不検出(<9.88)、17.4 | 37.7、128 | - |
平成26年7月16日 | - | 不検出(<0.54)、不検出(<0.47) | - | - | - |
平成26年7月12日 | - | - | 13.8、29.1 | 43.9、143 | - |
平成26年6月20日 | - | 不検出(<0.50)、不検出(<0.48) | - | - | - |
平成26年6月17日 | - | - | 9.99、28.5 | 42.2、128 | - |
平成26年5月12日 | - | 不検出(<0.13)、不検出(<0.15) | - | - | - |
平成26年5月9日 | - | - | 12.5、39.6 | 78.0、165 | - |
平成26年4月25日 | - | 不検出(<0.55)、不検出(<0.44) | - | - | - |
平成26年4月24日 | - | - | - | 78.9、200 | - |
平成26年4月22日 | - | - | 13.9、34.7 | - | - |
平成26年3月22日 | - | 不検出(<0.47)、不検出(<0.50) | - | - | - |
平成26年3月17日 | - | - | 13.9、23.0 | 58.9、134 | - |
平成26年2月27日 | - | 不検出(<0.53)、不検出(<0.46) | - | - | - |
平成26年2月22日 | - | - | - | 38.1、75.3 | - |
平成26年2月21日 | - | - | 不検出(<5.83)、7.9 | - | - |
平成26年1月24日 | - | 不検出(<0.66)、不検出(<0.56) | - | - | - |
平成26年1月14日 | - | - | 不検出(<8.88)、23.8 | 54.2、123 | - |
平成25年12月12日 | - | - | 12.4、27.8 | 80.3、198 | - |
平成25年12月9日 | - | 不検出(<0.15)、不検出(<0.13) | - | - | - |
平成25年11月16日 | - | 不検出(<0.25)、不検出(<0.19) | - | - | - |
平成25年11月15日 | - | - | 18.6、29.0 | 62.7、154 | - |
平成25年10月16日 | - | 不検出(<0.16)、不検出(<0.13) | - | 77、170 | - |
平成25年10月15日 | - | - | 19.3、31.7 | - | - |
平成25年9月13日 | - | 不検出(<0.24)、不検出(<0.22) | - | - | - |
平成25年9月12日 | - | - | 10.9、27.6 | 75、179 | - |
平成25年8月8日 | - | - | - | 86、206 | - |
平成25年8月7日 | - | - | 19.3、32.8 | - | - |
平成25年8月5日 | - | 不検出(<0.14)、不検出(<0.11) | - | - | - |
平成25年7月26日 | - | - | 19.3、33.1 | 126、221 | - |
平成25年7月22日 | - | 不検出(<0.60)、不検出(<0.44) | - | - | - |
平成25年6月8日 | - | 不検出(<0.49)、不検出(<0.42) | 26.4、48.2 | 141、273 | - |
平成25年5月13日 | - | - | 25.6、55.0 | 115、271 | - |
平成25年5月10日 | - | 不検出(<0.46)、不検出(<0.35) | - | - | - |
平成25年4月23日 | - | - | 31.7、76.3 | 131、269 | - |
平成25年4月19日 | - | 不検出(<0.64)、不検出(<0.43) | - | - | - |
平成25年3月21日 | - | - | 不検出(<12.0)、25.2 | 128、217 | - |
平成25年3月19日 | - | 不検出(<0.76)、不検出(<0.54) | - | - | - |
平成25年3月4日 | 60※1 | - | - | - | - |
平成25年2月28日 | - | 不検出(<0.63)、不検出(<0.71) | 13.0、26.4 | 82.9、177 | - |
平成25年2月7日 | 48※1 | - | - | - | - |
平成25年1月17日 | - | 不検出(<0.57)、不検出(<0.62) | - | 126、219 | - |
平成25年1月16日 | - | - | 不検出(<10.8)、29.8 | - | - |
平成25年1月8日 | 57※1 | - | - | - | - |
平成24年12月14日 | - | 不検出(<0.93)、不検出(<0.96) | 14.4、38.9 | 177、290 | - |
平成24年12月1日 | 51※1 | - | - | - | - |
平成24年11月16日 | - | 不検出(<0.89)、不検出(<0.52) | 20.3、34.2 | 163、319 | - |
平成24年11月1日〜平成24年11月2日 | 56※1 | - | - | - | - |
平成24年10月19日 | - | 不検出(<0.80)、不検出(<0.75) | 28.1、51.8 | 197、342 | - |
平成24年10月6日 | 52※1 | - | - | - | - |
平成24年9月14日 | - | 不検出(<0.73)、不検出(<0.91) | 20.0、45.6 | 224、364 | - |
平成24年9月7日 | 53※1 | - | - | - | - |
平成24年8月31日 | - | 不検出(<0.63)、不検出(<0.69) | 28.4、67.9 | 127、247 | - |
平成24年8月24日 | - | 不検出(<0.50)、不検出(<0.76) | 23.9、38.2 | 121、212 | - |
平成24年8月16日 | - | 不検出(<0.62)、不検出(<0.54) | 20.0、49.3 | - | - |
平成24年8月15日 | - | - | - | 149、269 | - |
平成24年8月10日 | - | 不検出(<0.71)、不検出(<0.64) | 27.1、54.9 | 161、259 | - |
平成24年8月3日 | 84※1 | 不検出(<0.55)、不検出(<0.49) | 20.6、45.2 | 151、257 | - |
平成24年7月27日 | - | 不検出(<0.68)、不検出(<0.81) | 33.5、62.5 | 158、288 | - |
平成24年7月20日 | - | 不検出(<0.75)、不検出(<1.0) | 31.2、56.3 | 226、392 | - |
平成24年7月13日 | - | 不検出(<0.75)、不検出(<0.84) | 41.1、57.8 | 255、412 | - |
平成24年7月4日 | 45※1 | - | - | - | - |
平成24年6月21日、22日 | - | 不検出(<4)、不検出(<4) | 44、73 | 45、63 | - |
ベクレル=放射能を表す単位で、1ベクレルは、放射性核種が1秒間に1回崩壊することを示す。
「不検出」とは、検出下限値以下であることを示す。 ( )内数字は検出下限値を示す。
※1 セシウム134とセシウム137との合計値
加重平均の値(木くず80%、廃プラスチック14%、その他の可燃物6%)
可燃物について 240 ベクレル/kg 以下
(株)むさしの計測(排ガス・主灰・飛灰)
測定日 (公表日) | 測定値 | 測定地点数 |
---|---|---|
平成26年12月12日 | 0.08~0.09 | 4 |
測定高さ:地上から1m
指示値の安定を確保した後(90秒)、指示値を30秒ごとに5回を読み取り、その平均を測定値とした。
清掃工場職員
日立アロカメディカル(株)製 TCS-172B(エネルギー補償型シンチレーション式サーベイメータ)
サイトのご利用案内ここまでです。