処理: 焼却 施設型式: ストーカ炉 処理能力: 300t/日 受入段階: 受入完了 | |
---|---|
受入自治体: 東京都 運営: 公営施設 |
施設名: 東京二十三区清掃一部事務組合 光が丘清掃工場 |
住所: 東京都練馬区光が丘5-3-1 |
搬出自治体: 宮城県女川町 受入廃棄物: 可燃物(木くず等) |
---|
試験処理日: - 試験処理量: - 受入期間: 平成24年6月25日~平成25年3月29日 累計受入量: 390.38t |
宮城県女川町の可燃物を受け入れ、平成24年6月25日より本格受入を開始し、すべての受入を完了しました。
放射能濃度の測定結果 左数値 セシウム134 右数値 セシウム137 |
自治体の受入基準 | 測定日 (公表日) | |
---|---|---|---|
受入廃棄物 (ベクレル /kg) |
60※1 | - | 平成25年3月4日 |
排ガス (ベクレル /m3) |
不検出(<1.42)、不検出(<1.01) | - | 平成26年3月18日 |
主灰 (ベクレル /kg) |
不検出(<12)、35 | - | 平成26年11月12日 |
飛灰 (ベクレル /kg) |
98、324 | - | 平成26年11月12日 |
スラグ (ベクレル /kg) |
- | - | - |
測定日 (公表日) |
受入廃棄物 (ベクレル /kg) |
排ガス (ベクレル /m3) |
主灰 (ベクレル /kg) |
飛灰 (ベクレル /kg) |
スラグ (ベクレル /kg) |
---|---|---|---|---|---|
平成26年11月12日 | - | - | 不検出(<12)、35 | 98 、324 | - |
平成26年10月1日 | - | - | 不検出(<12)、20 | 115、368 | - |
平成26年9月17日 | - | - | - | 106、356 | - |
平成26年9月3日 | - | - | 不検出(<10)、22 | 426、1280 | - |
平成26年8月20日 | - | - | - | 129、390 | - |
平成26年8月6日 | - | - | 不検出(<10)、22 | 121、382 | - |
平成26年7月23日 | - | - | - | 120、335 | - |
平成26年7月9日 | - | - | 不検出(<13)、22 | 136、362 | - |
平成26年6月25日 | - | - | - | 165、396 | - |
平成26年6月11日 | - | - | 不検出(<11)、20 | 184、485 | - |
平成26年5月28日 | - | - | - | 164、453 | - |
平成26年5月14日 | - | - | 13、30 | 192、519 | - |
平成26年4月30日 | - | - | - | 193、417 | - |
平成26年4月16日 | - | - | - | 151、433 | - |
平成26年4月2日 | - | - | 10、25 | 147、374 | - |
平成26年3月18日 | - | 不検出(<1.42)、不検出(<1.01) | - | - | - |
平成26年3月12日 | - | - | 不検出(<13)、22 | 100、269 | - |
平成26年2月26日 | - | - | - | 141、397 | - |
平成26年2月14日 | - | - | 不検出(<11)、不検出(<8) | 83、241 | - |
平成26年2月12日 | - | 不検出(<1.04)、不検出(<1.01) | - | - | - |
平成26年1月29日 | - | - | - | 162、387 | - |
平成26年1月16日 | - | 不検出(<1.11)、不検出(<0.90) | 不検出(<13)、14 | 120、316 | - |
平成25年12月27日 | - | - | - | 162、386 | - |
平成25年12月17日 | - | 不検出(<1.06)、不検出(<0.86) | - | - | - |
平成25年12月11日 | - | - | 10、26 | 158、411 | - |
平成25年11月28日 | - | 不検出(<1.08)、不検出(<0.95) | - | - | - |
平成25年11月27日 | - | - | - | 193、376 | - |
平成25年11月13日 | - | - | 15、31 | 201、434 | - |
平成25年10月30日 | - | - | - | 211、487 | - |
平成25年10月23日 | - | 不検出(<1.09)、不検出(<0.85) | - | 270、510 | - |
平成25年10月2日 | - | - | 9、23 | 199、419 | - |
平成25年9月25日 | - | 不検出(<1.33)、不検出(<0.94) | - | - | - |
平成25年9月18日 | - | - | - | 199、451 | - |
平成25年9月4日 | - | - | 13、35 | 244、491 | - |
平成25年8月22日 | - | - | - | 200、462 | - |
平成25年8月20日 | - | 不検出(<1.32)、不検出(<0.95) | - | - | - |
平成25年8月7日 | - | - | 21、52 | 232、530 | - |
平成25年7月24日 | - | 不検出(<1.28)、不検出(<0.91) | - | 226、488 | - |
平成25年7月10日 | - | - | 12、28 | 278、611 | - |
平成25年6月25日 | - | - | - | 256、526 | - |
平成25年6月24日 | - | 不検出(<1.24)、不検出(<1.04) | - | - | - |
平成25年6月13日 | - | 不検出(<1.13)、不検出(<0.76) | - | - | - |
平成25年6月12日 | - | - | 20、43 | 329、692 | - |
平成25年5月31日 | - | 不検出(<1.18)、不検出(<0.89) | - | - | - |
平成25年5月29日 | - | - | - | 382、750 | - |
平成25年5月17日 | - | - | 24、30 | 361、813 | - |
平成25年5月10日 | - | 不検出(<1.22)、不検出(<1.06) | - | - | - |
平成25年5月1日 | - | - | - | 359、697 | - |
平成25年4月17日 | - | - | 28、58 | 365、700 | - |
平成25年4月9日 | - | 不検出(<1.51)、不検出(<1.02) | - | - | - |
平成25年4月3日 | - | - | - | 284、514 | - |
平成25年3月18日 | - | 不検出(<0.93)、不検出(<0.94) | - | - | - |
平成25年3月13日 | - | - | 14、23 | 223、441 | - |
平成25年3月4日 | 60※1 | 不検出(<0.8)、不検出(<0.99) | - | - | - |
平成25年2月27日 | - | - | - | 193、351 | - |
平成25年2月14日 | - | 不検出(<0.90)、不検出(<0.94) | - | - | - |
平成25年2月13日 | - | - | 11、22 | 240、488 | - |
平成25年2月7日 | 48※1 | - | - | - | - |
平成25年1月30日 | - | - | - | 257、460 | - |
平成25年1月18日 | - | 不検出(<0.91)、不検出(<1.01) | - | - | - |
平成25年1月16日 | - | - | 不検出(<10)、16 | 139、253 | - |
平成25年1月8日 | 57※1 | - | - | - | - |
平成24年12月26日 | - | - | - | 296、599 | - |
平成24年12月17日 | - | 不検出(<0.97)、不検出(<1.03) | - | - | - |
平成24年12月14日 | - | 不検出(<0.99)、不検出(<1.07) | - | - | - |
平成24年12月12日 | - | - | 23、38 | 318、601 | - |
平成24年12月1日 | 51※1 | - | - | - | - |
平成24年11月28日 | - | - | - | 350、606 | - |
平成24年11月19日 | - | 不検出(<0.88)、不検出(<1.01) | - | - | - |
平成24年11月16日 | - | - | 17、33 | 376、664 | - |
平成24年11月1日〜平成24年11月2日 | 56※1 | - | - | - | - |
平成24年10月31日 | - | - | - | 140、214 | - |
平成24年10月6日 | 52※1 | - | - | - | - |
平成24年10月3日 | - | - | 39、69 | 425、665 | - |
平成24年10月1日 | - | 不検出(<1.04)、不検出(<1.08) | - | - | - |
平成24年9月19日 | - | - | - | 355、575 |
- |
平成24年9月7日 | 53※1 | - | - | - | - |
平成24年9月5日 | - | - | 21、54 | 359、546 | - |
平成24年9月3日 | - | 不検出(<0.97)、不検出(<1.02) | - | - | - |
平成24年8月20日 | - | - | - | 407、673 | - |
平成24年8月8日 | - | - | 21、41 | 380、572 | - |
平成24年8月3日 | 84※1 | - | - | - | - |
平成24年8月1日 | - | 不検出(<0.93)、不検出(<0.88) 不検出(<0.93)、不検出(<1.11) |
- | - | - |
平成24年7月25日 | - | - | - | 698、1,080 | - |
平成24年7月12日 | - | - | - | 489、775 | - |
平成24年7月4日 | 45※1 | - | - | - | - |
平成24年7月3日 | - | 不検出(<1.00)、不検出(<1.00) 不検出(<0.86)、不検出(<0.81) |
- | - | - |
平成24年6月29日 | - | - | 43、78 | 527、799 | - |
平成24年6月13日 | - | - | 50、50 | 494、758 | - |
平成24年6月5日 | - | 不検出(<0.86)、不検出(<0.95) 不検出(<0.97)、不検出(<0.94) |
- | - | - |
平成24年6月1日 | 57※1 | - | - | - | - |
平成24年5月31日 | - | - | - | 737、1,100 | - |
平成24年5月18日 | - | - | - | 705、996 | - |
平成24年5月8日 | - | 不検出(<0.91)、不検出(<0.98) | - | - | - |
平成24年5月7日 | - | 不検出(<0.96)、不検出(<0.89) | - | - | - |
平成24年5月2日 | - | - | 79、118 | 682、994 | - |
平成24年5月1日 | 82※1 | - | - | - | - |
平成24年4月20日 | - | - | - | 677、926 | - |
平成24年4月13日 | 48※1 | - | - | - | - |
平成24年4月5日 | - | - | 42、75 | 556、719 | - |
平成24年4月2日 | - | 不検出(<0.92)、不検出(<1.02) 不検出(<0.95)、不検出(<1.08) |
- | - | - |
平成24年3月23日 | - | - | - | 492、685 | - |
平成24年3月19日 | - | 不検出(<0.83)、不検出(<0.70) | - | - | - |
平成24年3月16日 | - | 不検出(<0.80)、不検出(<0.77) | - | - | - |
平成24年3月8日 | - | - | 13、27 | 454、627 | - |
平成24年3月3日 | 45※1 | - | - | - | - |
平成24年2月21日 | - | - | - | 436、636 | - |
平成24年2月9日 | - | - | 不検出(<17)、不検出(<18) | 448、589 | - |
平成24年2月7日 | - | 不検出(<1.09)、不検出(<1.00) | - | - | - |
平成24年2月6日 | - | 不検出(<0.92)、不検出(<1.09) | - | - | - |
平成24年1月23日 | - | - | - | 456、603 | - |
平成24年1月19日 | - | 不検出(<0.86)、不検出(<0.76) 不検出(<0.76)、不検出(<0.82) |
- | - | - |
平成24年1月9日 | - | - | 30、38 | 612、778 | - |
平成23年12月19日 | - | - | - | 829、1,050 | - |
平成23年12月5日 | - | - | 42、50 | 715、908 | - |
平成23年11月22日 | - | - | - | 808、1,000 | - |
平成23年11月21日 | - | 不検出(-)、不検出(-) | - | - | - |
平成23年11月7日 | - | - | 37、47 | 887、1,060 | - |
平成23年10月27日 | - | - | - | 1,140、1,310 | - |
平成23年10月12日 | - | - | 139、164 | 1,140、1,400 | - |
平成23年9月9日 | - | - | 94、117 | 1,140、1,340 | - |
平成23年9月5日 | - | 不検出(-)、不検出(-) | - | - | - |
平成23年9月1日 | - | - | - | 962、1,130 | - |
平成23年8月18日 | - | - | - | 1,120、1,290 | - |
平成23年8月5日 | - | - | 85、89 | 1,210、1,360 | - |
平成23年7月23日 | - | - | - | 1,790、2,080 | - |
平成23年7月11日 | - | - | 95、101 | 1,520、1,610 | - |
ベクレル=放射能を表す単位で、1ベクレルは、放射性核種が1秒間に1回崩壊することを示す。
「不検出」とは、検出下限値以下であることを示す。 ( )内数字は検出下限値を示す。
※1 セシウム134とセシウム137との合計値
加重平均の値(木くず80%、廃プラスチック14%、その他の可燃物6%)
可燃物について 240 ベクレル/kg 以下
(株)むさしの計測(排ガス・主灰・飛灰)
測定日 (公表日) | 測定値 | 測定地点数 |
---|---|---|
平成26年11月17日 | 0.06~0.07 | 5 |
測定高さ:地上から1m
指示値を5回読み取った平均値
東京都二十三区清掃一部事務組合
日立アロカメディカル㈱製 TCS-172B(エネルギー補償型シンチレーション式サーベイメータ)
サイトのご利用案内ここまでです。