処理: 焼却 施設型式: ストーカ炉 処理能力: 600t/日 受入段階: 受入完了 | |
---|---|
受入自治体: 東京都 運営: 公営施設 |
施設名: 東京二十三区清掃一部事務組合 江戸川清掃工場 |
住所: 東京都江戸川区江戸川2-10 |
搬出自治体: 宮城県女川町 受入廃棄物: 可燃物(木くず等) |
---|
試験処理日: - 試験処理量: - 受入期間: 平成24年7月9日~平成25年3月29日 累計受入量: 1,591.05t |
宮城県女川町の可燃物を受け入れ、平成24年7月9日より焼却処分を実施し、すべての受入を完了しました。
放射能濃度の測定結果 左数値 セシウム134 右数値 セシウム137 |
自治体の受入基準 | 測定日 (公表日) | |
---|---|---|---|
受入廃棄物 (ベクレル /kg) |
60※1 | - | 平成25年3月4日 |
排ガス (ベクレル /m3) |
不検出(<1.34)、不検出(<1.18) | - | 平成26年3月17日 |
主灰 (ベクレル /kg) |
16、52 | - | 平成26年10月7日 |
飛灰 (ベクレル /kg) |
276 、893 | - | 平成26年10月31日 |
スラグ (ベクレル /kg) |
- | - | - |
測定日 (公表日) |
受入廃棄物 (ベクレル /kg) |
排ガス (ベクレル /m3) |
主灰 (ベクレル /kg) |
飛灰 (ベクレル /kg) |
スラグ (ベクレル /kg) |
---|---|---|---|---|---|
平成26年10月31日 | - | - | - | 276、893 | - |
平成26年10月17日 | - | - | - | 373、1200 | - |
平成26年10月7日 | - | - | 16、52 | 109、287 | - |
平成26年9月22日 | - | - | - | 368、1050 | - |
平成26年9月3日 | - | - | 14、49 | 300、905 | - |
平成26年8月22日 | - | - | - | 329、976 | - |
平成26年8月7日 | - | - | 13、43 | 270、840 | - |
平成26年7月24日 | - | - | - | 394、1190 | - |
平成26年7月10日 | - | - | 21、64 | 261、738 | - |
平成26年6月24日 | - | - | - | 401、1130 | - |
平成26年6月10日 | - | - | 36、104 | 297、813 | - |
平成26年5月29日 | - | - | - | 460、1260 | - |
平成26年5月2日 | - | - | 25、75 | 482、1260 | - |
平成26年4月18日 | - | - | - | 538、1330 | - |
平成26年4月8日 | - | - | 23、55 | 330、957 | - |
平成26年3月17日 | - | 不検出(<1.34)、不検出(<1.18) | - | - | - |
平成26年3月14日 | - | 不検出(<1.11)、不検出(<1.16) | 24、53 | 397、985 | - |
平成26年2月27日 | - | - | - | 315、805 | - |
平成26年2月19日 | - | 不検出(<1.22)、不検出(<1.07) | - | - | - |
平成26年2月13日 | - | - | 不検出(<11)、17 | 125、340 | - |
平成26年1月31日 | - | - | - | 302、789 | - |
平成26年1月20日 | - | 不検出(<1.07)、不検出(<0.83) | - | - | - |
平成26年1月17日 | - | 不検出(<1.14)、不検出(<0.93) | - | - | - |
平成26年1月16日 | - | - | 13、38 | 318、818 | - |
平成25年12月27日 | - | - | - | 599、1,440 | - |
平成25年12月24日 | - | 不検出(<0.96)、不検出(<0.80) | - | - | - |
平成25年12月20日 | - | 不検出(<1.20)、不検出(<0.94) | - | - | - |
平成25年12月13日 | - | - | 21、60 | 565、1,360 | - |
平成25年11月29日 | - | 不検出(<1.12)、不検出(<0.87) | - | 514、1,210 | - |
平成25年11月14日 | - | 不検出(<1.04)、不検出(<0.93) | 38、89 | 475、1,100 | - |
平成25年11月1日 | - | - | - | 601、1,410 | - |
平成25年10月22日 | - | 不検出(<1.19)、不検出(<0.97) | - | - | - |
平成25年10月18日 | - | - | - | 886、1,970 | - |
平成25年10月7日 | - | - | 48、115 | 534、1,080 | - |
平成25年9月26日 | - | 不検出(<1.14)、不検出(<1.07) | - | - | - |
平成25年9月20日 | - | - | - | 871、1,860 | - |
平成25年9月6日 | - | - | 25、41 | 525、1,190 | - |
平成25年8月26日 | - | 不検出(<1.14)、不検出(<1.02) | - | - | - |
平成25年8月23日 | - | - | - | 801、1,820 | - |
平成25年8月9日 | - | - | 33、73 | 934、2,000 | - |
平成25年7月26日 | - | - | - | 604、1,270 | - |
平成25年7月12日 | - | - | 38、83 | 754、1,550 | - |
平成25年7月11日 | - | 不検出(<1.38)、不検出(<1.03) | - | - | - |
平成25年6月28日 | - | - | - | 666、1,410 | - |
平成25年6月14日 | - | - | 50、104 | 718、1,570 | - |
平成25年6月7日 | - | 不検出(<1.14)、不検出(<0.88) | - | - | - |
平成25年5月15日 | - | - | 67、131 | 1,020、2,030 | - |
平成25年5月8日 | - | 不検出(<1.21)、不検出(<1.02) | - | - | - |
平成25年4月25日 | - | 不検出(<1.22)、不検出(<1.04) | - | - | - |
平成25年4月19日 | - | - | 84、184 | 1,250、2,450 | - |
平成25年4月5日 | - | - | - | 650、1,220 | - |
平成25年3月21日 | - | 不検出(<0.92)、不検出(<1.02) | - | - | - |
平成25年3月13日 | - | - | 48、71 | 656、1,230 | - |
平成25年3月4日 | 60※1 | - | - | - | - |
平成25年2月27日 | - | - | - | 524、984 | - |
平成25年2月21日 | - | 不検出(<0.94)、不検出(<1.03) | - | - | - |
平成25年2月13日 | - | - | 43、65 | 507、969 | - |
平成25年2月7日 | 48※1 | - | - | - | - |
平成25年1月30日 | - | - | - | 573、1,040 | - |
平成25年1月21日 | - | 不検出(<1.00)、不検出(<1.11) | - | - | - |
平成25年1月16日 | - | - | 24、40 | 389、727 | - |
平成25年1月8日 | 57※1 | - | - | - | - |
平成24年12月27日 | - | 不検出(<0.95)、不検出(<0.88) | - | - | - |
平成24年12月26日 | - | - | - | 994、1,660 | - |
平成24年12月18日 | - | 不検出(<1.01)、不検出(<0.92) | - | - | - |
平成24年12月17日 | - | 不検出(<0.95)、不検出(<0.88) | - | - | - |
平成24年12月12日 | - | - | 66、123 | 1,060、1,800 | - |
平成24年12月1日 | 51※1 | - | - | - | - |
平成24年11月29日 | - | 不検出(<0.87)、不検出(<0.99) | - | - | - |
平成24年11月28日 | - | - | - | 746、1,300 | - |
平成24年11月14日 | - | - | 63、102 | 922、1,630 | - |
平成24年11月6日 | - | 不検出(<0.91)、不検出(<0.98) | - | - | - |
平成24年11月1日〜平成24年11月2日 | 56※1 | - | - | - | - |
平成24年10月31日 | - | - | - | 1,230、2,060 | - |
平成24年10月17日 | - | - | - | 1,590、2,530 | - |
平成24年10月15日 | - | 不検出(<1.03)、不検出(<1.03) | - | - | - |
平成24年10月6日 | 52※1 | - | - | - | - |
平成24年10月3日 | - | - | 117、198 | 1,480、2,440 | - |
平成24年9月19日 | - | - | - | 1,250、2,000 |
- |
平成24年9月7日 | 53※1 | 不検出(<0.93)、不検出(<0.88) | - | - | - |
平成24年9月6日 | - | 不検出(<0.92)、不検出(<0.98) | - | - | - |
平成24年9月5日 | - | - | 78、129 | 1,120、1,810 | - |
平成24年8月22日 | - | - | - | 1,030、1,730 | - |
平成24年8月14日 | - | 不検出(<0.93)、不検出(<1.11) 不検出(<0.91)、不検出(<0.99) |
- | - | - |
平成24年8月8日 | - | - | 168、294 | 1,460、2,320 | - |
平成24年8月3日 | 84※1 | - | - | - | - |
平成24年7月25日 | - | - | - | 1,260、1,960 | - |
平成24年7月19日 | - | 不検出(<1.07)、不検出(<0.94) | - | - | - |
平成24年7月18日 | - | 不検出(<0.94)、不検出(<0.98) | - | - | - |
平成24年7月16日 | - | - | 107、162 | 1,660、2,540 | - |
平成24年7月4日 | 45※1 | - | - | - | - |
平成24年6月27日 | - | - | - | 2,280、3,470 | - |
平成24年6月26日 | - | 不検出(<1.11)、不検出(<1.05) | - | - | - |
平成24年6月13日 | - | - | 167、247 | 2,310、3,470 | - |
平成24年6月1日 | 57※1 | - | - | - | - |
平成24年5月30日 | - | 不検出(<0.99)、不検出(<0.92) | - | 2,300、3,350 | - |
平成24年5月2日 | - | - | 173、220 | 2,710、3,940 | - |
平成24年5月1日 | 82※1 | 不検出(<0.79)、不検出(<0.86) | - | - | - |
平成24年4月18日 | - | - | - | 2,560、3,650 | - |
平成24年4月13日 | 48※1 | - | - | - | - |
平成24年4月10日 | - | 不検出(<0.96)、不検出(<0.86) | - | - | - |
平成24年4月4日 | - | - | 200、324 | 2,370、3,500 | - |
平成24年3月22日 | - | - | - | 1,480、2,080 | - |
平成24年3月15日 | - | 不検出(<0.84)、不検出(<0.81) 不検出(<0.76)、不検出(<0.52) |
- | - | - |
平成24年3月9日 | - | - | 49、64 | 978、1,370 | - |
平成24年3月3日 | 45※1 | - | - | - | - |
平成24年2月21日 | - | - | - | 1,750、2,390 | - |
平成24年2月17日 | - | 不検出(<0.88)、不検出(<0.68) | - | - | - |
平成24年2月16日 | - | 不検出(<0.70)、不検出(<0.78) | - | - | - |
平成24年2月8日 | - | - | 35、71 | 1,370、1,810 | - |
平成24年1月30日 | - | 不検出(<0.89)、不検出(<0.91) | - | - | - |
平成24年1月27日 | - | - | - | 1,820、2,380 | - |
平成24年1月23日 | - | 不検出(<0.56)、不検出(<0.71) | - | - | - |
平成24年1月13日 | - | - | 52、72 | 1,600、2,040 | - |
平成23年12月23日 | - | - | - | 2,620、3,320 | - |
平成23年12月9日 | - | - | 202、255 | 2,720、3,400 | - |
平成23年11月11日 | - | - | 100、118 | 2,930、3,570 | - |
平成23年11月4日 | - | 不検出(-)、不検出(-) | - | - | - |
平成23年10月28日 | - | - | - | 3,520、4,220 | - |
平成23年10月14日 | - | - | 153、198 | 4,180、4,980 | - |
平成23年9月30日 | - | - | - | 5,680、6,710 | - |
平成23年9月23日 | - | - | - | 6,310、7,320 | - |
平成23年9月16日 | - | - | 146、175 | 4,430、5,160 | - |
平成23年9月2日 | - | 不検出(-)、不検出(-) | - | 3,460、3,950 | - |
平成23年8月19日 | - | - | - | 3,980、4,490 | - |
平成23年8月5日 | - | - | 268、339 | 4,230、4,970 | - |
平成23年7月19日 | - | - | - | 6,110、6,810 | - |
平成23年7月11日 | - | - | 199、239 | - | - |
平成23年7月5日 | - | - | - | 2,890、3,160 | - |
ベクレル=放射能を表す単位で、1ベクレルは、放射性核種が1秒間に1回崩壊することを示す。
「不検出」とは、検出下限値以下であることを示す。 ( )内数字は検出下限値を示す。
※1 セシウム134とセシウム137との合計値
加重平均の値(木くず80%、廃プラスチック14%、その他の可燃物6%)
可燃物について 240 ベクレル/kg 以下
(株)むさしの計測(排ガス・主灰・飛灰)
測定日 (公表日) | 測定値 | 測定地点数 |
---|---|---|
平成26年11月20日 | 0.07~0.10 | 5 |
測定高さ:地上から1m
指示値を5回読み取った平均値
東京都二十三区清掃一部事務組合
日立アロカメディカル㈱製 TCS-172B(エネルギー補償型シンチレーション式サーベイメータ)
サイトのご利用案内ここまでです。