処理: 焼却 施設型式: ストーカ炉 処理能力: 600t/日 受入段階: 受入完了 | |
---|---|
受入自治体: 東京都 運営: 公営施設 |
施設名: 東京二十三区清掃一部事務組合 千歳清掃工場 |
住所: 東京都世田谷区八幡山2-7-1 |
搬出自治体: 宮城県女川町 受入廃棄物: 可燃物(木くず等) |
---|
試験処理日: - 試験処理量: - 受入期間: 平成24年7月9日~平成25年3月29日 累計受入量: 477.27t |
宮城県女川町の可燃物を受け入れ、平成24年7月9日より焼却処分を実施し、すべての受入を完了しました。
放射能濃度の測定結果 左数値 セシウム134 右数値 セシウム137 |
自治体の受入基準 | 測定日 (公表日) | |
---|---|---|---|
受入廃棄物 (ベクレル /kg) |
60※1 | - | 平成25年3月4日 |
排ガス (ベクレル /m3) |
不検出(<1.33)、不検出(<0.93) | - | 平成26年3月7日 |
主灰 (ベクレル /kg) |
不検出(<11)、15 | - | 平成26年11月13日 |
飛灰 (ベクレル /kg) |
43、150 | - | 平成26年11月13日 |
スラグ (ベクレル /kg) |
- | - | - |
測定日 (公表日) |
受入廃棄物 (ベクレル /kg) |
排ガス (ベクレル /m3) |
主灰 (ベクレル /kg) |
飛灰 (ベクレル /kg) |
スラグ (ベクレル /kg) |
---|---|---|---|---|---|
平成26年11月13日 | - | - | 不検出(<11)、15 | 43、150 | - |
平成26年9月29日 | - | - | - | 51、167 | - |
平成26年9月16日 | - | - | - | 49、176 | - |
平成26年9月1日 | - | - | 不検出(<11)、23 | 53、158 | - |
平成26年8月18日 | - | - | - | 66、235 | - |
平成26年8月4日 | - | - | 不検出(<14)、36 | 66、234 | - |
平成26年7月28日 | - | - | - | 53、182 | - |
平成26年7月9日 | - | - | 不検出(<14)、29 | 51、163 | - |
平成26年6月30日 | - | - | - | 71、184 | - |
平成26年6月9日 | - | - | 不検出(<12)、27 | 60、188 | - |
平成26年4月3日 | - | - | 不検出(<12)、20 | 74、206 | - |
平成26年3月11日 | - | - | 不検出(<8)、22 | 82、209 | - |
平成26年3月7日 | - | 不検出(<1.33)、不検出(<0.93) | - | - | - |
平成26年2月25日 | - | - | - | 38、109 | - |
平成26年2月13日 | - | 不検出(<1.10)、不検出(<1.05) | - | - | - |
平成26年2月10日 | - | - | 不検出(<10)、10 | 53、128 | - |
平成26年1月28日 | - | - | - | 50、128 | - |
平成26年1月22日 | - | 不検出(<0.84)、不検出(<0.82) | - | - | - |
平成26年1月14日 | - | - | 不検出(<9)、17 | 69、154 | - |
平成25年12月27日 | - | 不検出(<1.01)、不検出(<0.94) | - | - | - |
平成25年12月24日 | - | - | 16、41 | 106、252 | - |
平成25年11月26日 | - | - | - | 87、230 | - |
平成25年11月20日 | - | 不検出(<1.12)、不検出(<1.05) | - | - | - |
平成25年11月12日 | - | - | 13、40 | 96、202 | - |
平成25年10月31日 | - | 不検出(<1.24)、不検出(<0.89) | - | - | - |
平成25年10月29日 | - | - | - | 89、171 | - |
平成25年10月1日 | - | - | 12、29 | 113、247 | - |
平成25年9月17日 | - | - | - | 164、320 | - |
平成25年9月12日 | - | 不検出(<1.22)、不検出(<0.92) | - | - | - |
平成25年9月3日 | - | - | 8、24 | 131、251 | - |
平成25年8月20日 | - | - | - | 122、316 | - |
平成25年8月16日 | - | 不検出(<1.03)、不検出(<0.89) | - | - | - |
平成25年8月6日 | - | - | 16、41 | 115、241 | - |
平成25年7月24日 | - | 不検出(<1.05)、不検出(<0.99) | - | - | - |
平成25年7月23日 | - | - | - | 161、336 | - |
平成25年7月9日 | - | - | 9、21 | 124、283 | - |
平成25年6月25日 | - | - | - | 103、247 | - |
平成25年6月21日 | - | 不検出(<1.12)、不検出(<1.03) | - | - | - |
平成25年6月11日 | - | - | 25、47 | 158、347 | - |
平成25年4月2日 | - | - | 不検出(<13)、25 | 179、347 | - |
平成25年4月1日 | - | 不検出(<1.47)、不検出(<1.1) | - | - | - |
平成25年3月19日 | - | 不検出(<1)、不検出(<0.94) | - | - | - |
平成25年3月14日 | - | - | 不検出(<12)、不検出(<11) | 215、418 | - |
平成25年3月4日 | 60※1 | - | - | - | - |
平成25年2月28日 | - | - | - | 185、338 | - |
平成25年2月26日 | - | 不検出(<0.89)、不検出(<0.90) | - | - | - |
平成25年2月14日 | - | - | 不検出(<10)、不検出(<10) | 154、253 | - |
平成25年2月7日 | 48※1 | - | - | - | - |
平成25年1月31日 | - | - | - | 166、362 | - |
平成25年1月24日 | - | 不検出(<0.86)、不検出(<0.94) | - | - | - |
平成25年1月17日 | - | - | 不検出(<10)、18 | 144、286 | - |
平成25年1月8日 | 57※1 | - | - | - | - |
平成24年12月27日 | - | - | - | 236、420 | - |
平成24年12月19日 | - | 不検出(<0.98)、不検出(<1.04) | - | - | - |
平成24年12月13日 | - | - | 15、31 | 297、545 | - |
平成24年12月1日 | 51※1 | - | - | - | - |
平成24年11月29日 | - | - | - | 369、549 | - |
平成24年11月22日 | - | 不検出(<0.82)、不検出(<0.76) | - | - | - |
平成24年11月15日 | - | - | 11、27 | 219、393 | - |
平成24年11月1日〜平成24年11月2日 | 56※1 | - | - | - | - |
平成24年10月30日 | - | 不検出(<1.00)、不検出(<1.12) | - | - | - |
平成24年10月29日 | - | - | - | 276、445 | - |
平成24年10月6日 | 52※1 | - | - | - | - |
平成24年10月4日 | - | - | 31、52 | 354、602 | - |
平成24年9月20日 | - | - | - | 303、485 |
- |
平成24年9月14日 | - | 不検出(<0.85)、不検出(<0.89) | - | - | - |
平成24年9月7日 | 53※1 | - | - | - | - |
平成24年9月6日 | - | - | 20、32 | 323、536 | - |
平成24年8月24日 | - | - | - | 362、554 | - |
平成24年8月15日 | - | 不検出(<0.81)、不検出(<0.95) | - | - | - |
平成24年8月10日 | - | - | 27、39 | 282、467 | - |
平成24年8月3日 | 84※1 | - | - | - | - |
平成24年7月24日 | - | - | - | 324、491 | - |
平成24年7月12日 | - | 不検出(<0.95)、不検出(<0.91) | - | - | - |
平成24年7月11日 | - | - | 29、40 | 419、613 | - |
平成24年7月4日 | 45※1 | - | - | - | - |
平成24年6月29日 | - | - | - | 530、841 | - |
平成24年6月14日 | - | 不検出(<0.83)、不検出(<0.96) | - | - | - |
平成24年6月11日 | - | - | 55、73 | 403、677 | - |
平成24年6月1日 | 57※1 | - | - | - | - |
平成24年5月1日 | 82※1 | - | - | - | - |
平成24年4月13日 | 48※1 | - | - | - | - |
平成24年4月5日 | - | - | 38、47 | 556、719 | - |
平成24年4月2日 | - | 不検出(<0.97)、不検出(<1.02) | - | - | - |
平成24年3月21日 | - | 不検出(<0.76)、不検出(<0.93) | - | 322、489 | - |
平成24年3月8日 | - | - | 14、25 | 271、349 | - |
平成24年3月3日 | 45※1 | - | - | - | - |
平成24年2月23日 | - | 不検出(<0.65)、不検出(<0.60) | - | - | - |
平成24年2月22日 | - | - | - | 367、465 | - |
平成24年2月7日 | - | - | 23、39 | 410、570 | - |
平成24年1月31日 | - | 不検出(<0.50)、不検出(<0.56) | - | - | - |
平成24年1月25日 | - | - | - | 286、370 | - |
平成24年1月10日 | - | - | 18、21 | 440、565 | - |
平成23年12月19日 | - | - | - | 604、773 | - |
平成23年12月10日 | - | - | 32、44 | 652、817 | - |
平成23年11月24日 | - | - | - | 701、870 | - |
平成23年11月11日 | - | 不検出(-)、不検出(-) | - | - | - |
平成23年11月7日 | - | - | 43、55 | 754、940 | - |
平成23年10月27日 | - | - | 39、53 | 755、961 | - |
平成23年9月27日 | - | - | - | 1,420、1,620 | - |
平成23年9月14日 | - | - | 61、83 | 1,180、1,370 | - |
平成23年9月12日 | - | 不検出(-)、不検出(-) | - | - | - |
平成23年8月31日 | - | - | - | 823、929 | - |
平成23年8月17日 | - | - | - | 939、1,080 | - |
平成23年8月3日 | - | - | 57、63 | 1,000、1,120 | - |
平成23年7月13日 | - | 不検出(-)、不検出(-) | - | - | - |
平成23年7月8日 | - | - | 93、113 | 1,340、1,440 | - |
ベクレル=放射能を表す単位で、1ベクレルは、放射性核種が1秒間に1回崩壊することを示す。
「不検出」とは、検出下限値以下であることを示す。 ( )内数字は検出下限値を示す。
※1 セシウム134とセシウム137との合計値
加重平均の値(木くず80%、廃プラスチック14%、その他の可燃物6%)
可燃物について 240 ベクレル/kg 以下
(株)むさしの計測(排ガス・主灰・飛灰)
測定日 (公表日) | 測定値 | 測定地点数 |
---|---|---|
平成26年11月17日 | 0.06~0.08 | 5 |
測定高さ:地上から1m
指示値を5回読み取った平均値
東京都二十三区清掃一部事務組合
日立アロカメディカル㈱製 TCS-172B(エネルギー補償型シンチレーション式サーベイメータ)
サイトのご利用案内ここまでです。