処理: セメント焼成(エコセメント) 施設型式: - 処理能力: - 受入段階: 受入完了 | |
---|---|
受入自治体: 東京都 運営: 公営施設 |
施設名: 東京たま広域資源循環組合エコセメント化施設 |
住所: 東京都西多摩郡日の出町大字大久野7642番地(日の出町二ツ塚廃棄物広域処分場内) |
搬出自治体: 宮城県女川町 受入廃棄物: 焼却灰 |
---|
試験処理日: - 試験処理量: - 受入期間: - 累計受入量: 610.98t |
宮城県女川町の廃棄物選別処理施設より搬出された可燃性廃棄物(木くず等)を多摩地域7清掃工場で焼却処理後、その焼却灰をエコセメント化し、すべての受入を完了しました。
放射能濃度の測定結果 左数値 セシウム134 右数値 セシウム137 |
自治体の受入基準 | 測定日 (公表日) | |
---|---|---|---|
エコセメント (ベクレル /kg) |
不検出(-)、不検出(-) | - | 平成26年10月10日 |
排ガス (ベクレル /m3) |
不検出(-)、不検出(-)※1 | - | 平成26年10月10日 |
測定日 (公表日) |
エコセメント (ベクレル /kg) |
排ガス (ベクレル /m3) |
---|---|---|
平成26年10月10日 | 不検出(-)、不検出(-) | 不検出(-)、不検出(-) ※1 |
平成26年9月12日 | - | 不検出(-)、不検出(-) ※1 |
平成26年9月9日 | 不検出(-)、不検出(-) | - |
平成26年8月20日 | 不検出(-)、不検出(-) | 不検出(-)、不検出(-)※1 |
平成26年7月9日 | 不検出(-)、不検出(-) | 不検出(-)、不検出(-)※1 |
平成26年6月13日 | 不検出(-)、不検出(-) | 不検出(-)、不検出(-)※1 |
平成26年5月21日 | 不検出(-)、不検出(-) | 不検出(-)、不検出(-)※1 |
平成26年4月23日 | 不検出(-)、不検出(-) | 不検出(-)、不検出(-)※1 |
平成26年3月28日 | 不検出(-)、不検出(-) | 不検出(-)、不検出(-)※1 |
平成26年2月28日 | 不検出(-)、不検出(-) | 不検出(-)、不検出(-)※1 |
平成26年2月1日~2日、7日~15日、25日~28日 | 不検出(<8.0)、不検出(<7.5) | - |
平成26年1月17日 | 不検出(-)、不検出(-) | 不検出(-)、不検出(-)※1 |
平成26年1月9日~10日、11日~20日、21日~26日、28日~31日 | 不検出(<8.6)、不検出(<7.6) | - |
平成25年12月13日 | 不検出(-)、不検出(-) | 不検出(-)、不検出(-)※1 |
平成25年12月11日~20日、21日~22日、25日~29日 | 不検出(<8.5)、不検出(<7.1) | - |
平成25年11月15日 | 不検出(-)、不検出(-) | 不検出(-)、不検出(-)※1 |
平成25年11月6日~10日、11日、13日~20日、26日~30日 | 不検出(<7.5)、不検出(<8.0) | - |
平成25年10月4日 | 不検出(-)、不検出(-) | 不検出(-)、不検出(-)※1 |
平成25年10月1日~10日、12日~20日、21日~30日 | 不検出(<7.9)、不検出(<8.7) | - |
平成25年9月6日 | 不検出(-)、不検出(-) | 不検出(-)、不検出(-)※1 |
平成25年9月1日~8日、10日~16日、28日~30日 | 不検出(<8.4)、不検出(<7.8) | - |
平成25年8月14日 | 不検出(-)、不検出(-) | 不検出(-)、不検出(-)※1 |
平成25年8月6日~10日、11日~20日、21日~22日、26日~29日、31日 | 不検出(<7.1)、不検出(<7.7) | - |
平成25年7月4日 | 不検出(-)、不検出(-) | 不検出(-)、不検出(-)※1 |
平成25年7月1日~10日、11日~23日、21日~30日 | 不検出(<8.1)、不検出(<7.5) | - |
平成25年6月21日 | 不検出(-)、不検出(-) | 不検出(-)、不検出(-)※1 |
平成25年6月1日~2日、10日~14日、16日~23日、28日~30日 | 不検出(<7.8)、不検出(<7.3) | - |
平成25年5月17日 | 不検出(-)、不検出(-) | 不検出(-)、不検出(-)※1 |
平成25年5月1日~3日、8日~11日、13日~23日、25日~31日 | 不検出(<8.0)、不検出(<7.6) | - |
平成25年4月17日 | 不検出(-)、不検出(-) | 不検出(-)、不検出(-)※1 |
平成25年4月1日~4日、6日、9日~28日、30日 | 不検出(<6.5)、不検出(<8.6) | - |
平成25年3月6日 | 不検出(-)、不検出(-) | 不検出(-)、不検出(-)※1 |
平成25年3月2日~4日、6日、8日~9日、13日~14日、18日~19日、21日~30日 | 不検出(<7.4)、不検出(<8.1) | - |
平成25年2月8日 | 不検出(-)、不検出(-) | 不検出(-)、不検出(-)※1 |
平成25年2月1日~20日、22日~24日、26日~28日 | 不検出(<7.7)、不検出(<8.1) | - |
平成25年1月24日 | 不検出(-)、不検出(-) | 不検出(-)、不検出(-)※1 |
平成25年1月16日~19日、21日~25日、27日~31日 | 不検出(<7.9)、不検出(<7.2) | - |
平成24年12月26日 | 不検出(-)、不検出(-) | 不検出(-)、不検出(-)※1 |
平成24年12月1日~2日、10日~17日、19日~23日、26日~29日 | 不検出(<7.6)、不検出(<8.7) | - |
平成24年11月16日 | 不検出(-)、不検出(-) | 不検出(-)、不検出(-)※1 |
平成24年11月1日~3日、13日~19日、21日~25日、27日~30日 | 不検出(<3.2)、不検出(<4.2) | - |
平成24年10月17日 | 不検出(-)、不検出(-) | 不検出(-)、不検出(-)※1 |
平成24年10月1日〜平成24年10月8日、10日~13日、15日~22日、24日~31日 | 不検出(<3.7)、不検出(<4.4) | - |
平成24年9月13日 | 不検出(-)、不検出(-) | 不検出(-)、不検出(-)※1 |
平成24年9月1日〜平成24年9月14日、30日 | 不検出(<3.7)、不検出(<4.7) | - |
平成24年8月17日 | 不検出(-)、不検出(-) | 不検出(-)、不検出(-)※1 |
平成24年8月11日〜26日、8月28日~8月31日 | 不検出(<3.3)、不検出(<4.4) | - |
平成24年7月20日 | 不検出(-)、不検出(-) | 不検出(-)、不検出(-)※1 |
平成24年7月1日~5日、7月7日~28日 | 不検出(<3.8)、不検出(<3.8) | - |
平成24年6月22日〜29日 | 不検出(<4.2)、不検出(<3.8) | - |
ベクレル=放射能を表す単位で、1ベクレルは、放射性核種が1秒間に1回崩壊することを示す。
「不検出」とは、検出下限値以下であることを示す。 ( )内数字は検出下限値を示す。
※1 乾燥機等排ガス、焼成炉排ガス共に不検出
製品としての流通前段階で、放射能濃度が100ベクレル/kg以下
-
測定日 (公表日) | 測定値 | 測定地点数 |
---|---|---|
平成26年10月29日 | 0.05~0.07 | 5 |
東京たまエコセメント化施設は、二ッ塚処分場内に設置されているため、二ッ塚処分場敷地境界において空間放射線量を測定
-
-
サイトのご利用案内ここまでです。