処理: 焼却 施設型式: ストーカ炉 処理能力: 600t/日 受入段階: 受入完了 | |
---|---|
受入自治体: 東京都 運営: 公営施設 |
施設名: 東京二十三区清掃一部事務組合 北清掃工場 |
住所: 東京都北区志茂1-2-36 |
搬出自治体: 宮城県女川町 受入廃棄物: 可燃物 |
---|
試験処理日: - 試験処理量: - 受入期間: 平成24年8月~平成25年3月29日 累計受入量: 547.76t |
宮城県女川町の可燃物を受け入れ、平成24年8月より本格受入を開始し、すべての受入を完了しました。
放射能濃度の測定結果 左数値 セシウム134 右数値 セシウム137 |
自治体の受入基準 | 測定日 (公表日) | |
---|---|---|---|
受入廃棄物 (ベクレル /kg) |
60※1 | - | 平成25年3月4日 |
排ガス (ベクレル /m3) |
不検出(<1.38)、不検出(<1.28) | - | 平成26年3月12日 |
主灰 (ベクレル /kg) |
不検出(<13)、 17 | - | 平成26年11月13日 |
飛灰 (ベクレル /kg) |
51、167 | - | 平成26年11月13日 |
スラグ (ベクレル /kg) |
- | - | - |
測定日 (公表日) |
受入廃棄物 (ベクレル /kg) |
排ガス (ベクレル /m3) |
主灰 (ベクレル /kg) |
飛灰 (ベクレル /kg) |
スラグ (ベクレル /kg) |
---|---|---|---|---|---|
平成26年11月13日 | - | - | 不検出(<13)、 17 | 51、167 | - |
平成26年10月29日 | - | - | - | 49、167 | - |
平成26年10月16日 | - | - | - | 81、261 | - |
平成26年10月1日 | - | - | 不検出(<12)、17 | 72、209 | - |
平成26年9月17日 | - | - | 16、38 | 88、279 | - |
平成26年9月5 日 | - | - | - | 69、188 | - |
平成26年8月22 日 | - | - | - | 78、236 | - |
平成26年8月5 日 | - | - | 不検出(<13)、27 | 53、186 | - |
平成26年7月22 日 | - | - | 11、48 | 86、227 | - |
平成26年6月25 日 | - | - | - | 97、242 | - |
平成26年6月12 日 | - | - | 不検出(<14)、32 | 82、247 | - |
平成26年5月28 日 | - | - | 115、311 | - | - |
平成26年5月14 日 | - | - | 20、47 | 85、236 | - |
平成26年4月28 日 | - | - | - | 124、381 | - |
平成26年4月15日 | - | - | 108、293 | - | - |
平成26年4月7日 | - | - | 不検出(<13)、21 | 82、174 | - |
平成26年3月12日 | - | - | 不検出(<12)、26 | 90、224 | - |
平成26年3月12日 | - | 不検出(<1.38)、不検出(<1.28) | 不検出(<12)、26 | 90、224 | - |
平成26年1月8日 | - | - | 不検出(<14)、21 | 94、210 | - |
平成25年12月25日 | - | - | - | 114、277 | - |
平成25年12月24日 | - | 不検出(<1.11)、不検出(<0.76) | - | - | - |
平成25年12月11日 | - | - | 21、38 | 98、270 | - |
平成25年11月29日 | - | - | - | 112、238 | - |
平成25年11月20日 | - | 不検出(<1.25)、不検出(<1.05) | - | - | - |
平成25年11月13日 | - | - | 10、35 | 122、282 | - |
平成25年10月30日 | - | - | - | 94、229 | - |
平成25年10月28日 | - | 不検出(<1.23)、不検出(<0.92) | - | - | - |
平成25年10月16日 | - | - | - | 131、282 | - |
平成25年10月1日 | - | - | 27、49 | 135、312 | - |
平成25年9月18日 | - | 不検出(<1.32)、不検出(<1.03) | - | 170、381 | - |
平成25年9月4日 | - | - | 12、33 | 104、245 | - |
平成25年8月22日 | - | 不検出(<1.14)、不検出(<1.12) | - | - | - |
平成25年8月21日 | - | - | - | 117、206 | - |
平成25年8月7日 | - | - | 26、47 | 200、389 | - |
平成25年7月29日 | - | - | 24、41 | 148、298 | - |
平成25年7月24日 | - | 不検出(<0.96)、不検出(<1.06) | - | - | - |
平成25年6月26日 | - | - | - | 167、328 | - |
平成25年6月12日 | - | - | 29、66 | 132、304 | - |
平成25年6月5日 | - | 不検出(<1.12)、不検出(<0.94) | - | - | - |
平成25年5月31日 | - | - | - | 162、320 | - |
平成25年5月16日 | - | 不検出(<1.14)、不検出(<1.12) | - | - | - |
平成25年5月15日 | - | - | 31、68 | 230、449 | - |
平成25年4月30日 | - | - | 39、61 | 102、229 | - |
平成25年4月12日 | - | 不検出(<1.16)、不検出(<0.96) | - | - | - |
平成25年4月3日 | - | - | - | 129、276 | - |
平成25年3月13日 | - | - | 14、32 | 130、240 | - |
平成25年3月12日 | - | 不検出(<1.38)、不検出(<1.28) | - | - | - |
平成25年3月4日 | 60※1 | - | - | - | - |
平成25年2月7日 | 48※1 | - | - | - | - |
平成25年1月9日 | - | 不検出(<0.98)、不検出(<0.92) | - | - | - |
平成25年1月8日 | 57※1 | - | 14、26 | 155、273 | - |
平成24年12月26日 | - | - | - | 176、345 | - |
平成24年12月21日 | - | 不検出(<0.98)、不検出(<1.03) | - | - | - |
平成24年12月12日 | - | - | 18、40 | 229、404 | - |
平成24年12月1日 | 51※1 | - | - | - | - |
平成24年11月28日 | - | - | - | 180、297 | - |
平成24年11月19日 | - | 不検出(<0.92)、不検出(<0.94) | - | - | - |
平成24年11月14日 | - | - | 32、56 | 215、339 | - |
平成24年11月1日〜平成24年11月2日 | 56※1 | - | - | - | - |
平成24年10月31日 | - | - | - | 168、316 | - |
平成24年10月17日 | - | 不検出(<0.82)、不検出(<0.81) | - | 277、471 | - |
平成24年10月6日 | 52※1 | - | - | - | - |
平成24年10月3日 | - | - | 41、75 | 293、512 | - |
平成24年9月12日 | - | 不検出(<0.92)、不検出(<0.84) | - | - | - |
平成24年9月7日 | 53※1 | - | - | - | - |
平成24年9月5日 | - | - | 30、62 | 300、446 | - |
平成24年8月21日 | - | 不検出(<0.99)、不検出(<1.03) | - | - | - |
平成24年8月20日 | - | - | 27、45 | 340、565 | - |
平成24年8月8日 | - | - | - | 246、400 | - |
平成24年8月3日 | 84※1 | - | - | - | - |
平成24年7月31日 | - | 不検出(<0.96)、不検出(<0.80) | - | - | - |
平成24年7月26日 | - | - | 21、39 | 354、566 | - |
平成24年7月4日 | 45※1 | - | - | - | - |
平成24年6月28日 | - | - | - | 439、659 | - |
平成24年6月21日 | - | 不検出(<0.87)、不検出(<0.89) | - | - | - |
平成24年6月13日 | - | - | 49、78 | 373、517 | - |
平成24年6月1日 | 57※1 | - | - | - | - |
平成24年5月31日 | - | - | - | 433、641 | - |
平成24年5月30日 | - | 不検出(<0.91)、不検出(<0.89) | - | - | - |
平成24年5月18日 | - | - | - | 280、453 | - |
平成24年5月2日 | - | - | 86、109 | 523、796 | - |
平成24年5月1日 | 82※1 | - | - | - | - |
平成24年4月25日 | - | 不検出(<1.76)、不検出(<1.12) | - | - | - |
平成24年4月20日 | - | - | - | 522、785 | - |
平成24年4月13日 | 48※1 | - | - | - | - |
平成24年4月5日 | - | - | 41、92 | 595、824 | - |
平成24年3月22日 | - | 不検出(<1.17)、不検出(<1.02) | - | - | - |
平成24年3月21日 | - | - | 35、44 | 423、562 | - |
平成24年3月3日 | 45※1 | - | - | - | - |
平成24年1月9日 | - | - | 50、65 | 614、785 | - |
平成24年1月4日 | - | 不検出(<0.59)、不検出(<0.71) | - | - | - |
平成23年12月22日 | - | - | - | 1,000、1,290 | - |
平成23年12月7日 | - | - | 73、95 | 880、1,100 | - |
平成23年11月25日 | - | - | - | 831、1,040 | - |
平成23年11月9日 | - | - | 77、102 | 732、863 | - |
平成23年10月26日 | - | - | - | 658、746 | - |
平成23年10月11日 | - | - | 81、101 | 956、1,090 | - |
平成23年9月30日 | - | - | - | 1,320、1,550 | - |
平成23年9月27日 | - | 不検出(-)、不検出(-) | - | - | - |
平成23年9月15日 | - | - | 125、141 | 781、939 | - |
平成23年9月1日 | - | - | - | 1,030、1,150 | - |
平成23年8月18日 | - | - | - | 1,010、1,130 | - |
平成23年8月1日 | - | - | 92、105 | 1,260、1,350 | - |
平成23年7月25日 | - | 不検出(-)、不検出(-) | - | - | - |
平成23年7月23日 | - | - | 76、85 | 805、971 | - |
ベクレル=放射能を表す単位で、1ベクレルは、放射性核種が1秒間に1回崩壊することを示す。
「不検出」とは、検出下限値以下であることを示す。 ( )内数字は検出下限値を示す。
※1 セシウム134とセシウム137との合計値
加重平均の値(木くず80%、廃プラスチック14%、その他の可燃物6%)
可燃物について 240 ベクレル/kg 以下
(株)むさしの計測(排ガス・主灰・飛灰)
測定日 (公表日) | 測定値 | 測定地点数 |
---|---|---|
平成26年11月20日 | 0.05~0.08 | 5 |
測定高さ:地上から1m
指示値を5回読み取った平均値
東京都二十三区清掃一部事務組合
日立アロカメディカル㈱製 TCS-172B(エネルギー補償型シンチレーション式サーベイメータ)
サイトのご利用案内ここまでです。