処理: 焼却 施設型式: 流動床式 処理能力: 400t/日 (200t×2炉) 受入段階: 受入完了 | |
---|---|
受入自治体: 東京都 運営: 公営施設 |
施設名: 東京二十三区清掃一部事務組合 豊島清掃工場 |
住所: 東京都豊島区上池袋2-5-1 |
搬出自治体: 宮城県女川町 受入廃棄物: 可燃物 |
---|
試験処理日: - 試験処理量: - 受入期間: 平成24年8月~平成25年3月29日 累計受入量: 603.9t |
宮城県女川町の可燃物を受け入れ、平成24年8月より焼却処分を実施し、すべての受入を完了しました。
放射能濃度の測定結果 左数値 セシウム134 右数値 セシウム137 |
自治体の受入基準 | 測定日 (公表日) | |
---|---|---|---|
受入廃棄物 (ベクレル /kg) |
60※1 | - | 平成25年3月4日 |
排ガス (ベクレル /m3) |
不検出(<1.32)、不検出(<0.98) | - | 平成26年3月5日 |
主灰 (ベクレル /kg) |
不検出(<10)、16 | - | 平成26年11月13日 |
飛灰 (ベクレル /kg) |
28 、90 | - | 平成26年11月13日 |
スラグ (ベクレル /kg) |
- | - | - |
測定日 (公表日) |
受入廃棄物 (ベクレル /kg) |
排ガス (ベクレル /m3) |
主灰 (ベクレル /kg) |
飛灰 (ベクレル /kg) |
スラグ (ベクレル /kg) |
---|---|---|---|---|---|
平成26年11月13日 | - | - | 不検出(<10)、16 | 28、90 | - |
平成26年10月29日 | - | - | - | 34、106 | - |
平成26年10月17日 | - | - | - | 49、152 | - |
平成26年10月1日 | - | - | 16、48 | 48、124 | - |
平成26年9月17日 | - | - | - | 36、122 | - |
平成26年9月2日 | - | - | 不検出(<10)、31 | 38、115 | - |
平成26年8月18日 | - | - | - | 43、140 | - |
平成26年8月5日 | - | - | 不検出(<13)、29 | 40、148 | - |
平成26年7月23日 | - | - | - | 55、138 | - |
平成26年7月10日 | - | - | 17、39 | 41、114 | - |
平成26年6月25日 | - | - | - | 51、117 | - |
平成26年6月11日 | - | - | 不検出(<13)、22 | 39、99 | - |
平成26年5月28日 | - | - | - | 58、154 | - |
平成26年5月2日 | - | - | 17、34 | 63、137 | - |
平成26年4月15日 | - | - | - | 62、141 | - |
平成26年4月7日 | - | - | 不検出(<13)、29 | 43、129 | - |
平成26年3月14日 | - | - | 14、38※2 | 43、109 | - |
平成26年3月5日 | - | 不検出(<1.32)、不検出(<0.98) | - | - | - |
平成26年2月28日 | - | - | - | 51、120 | - |
平成26年2月12日 | - | - | 13、25※2 | 19、59 | - |
平成26年2月10日 | - | 不検出(<1.12)、不検出(<1.08) | - | - | - |
平成26年1月29日 | - | - | - | 40、104 | - |
平成26年1月17日 | - | 不検出(<1.12)、不検出(<0.93) | 13、27※2 | 40、96 | - |
平成25年12月25日 | - | - | - | 68、159 | - |
平成25年12月16日 | - | 不検出(<1.01)、不検出(<0.88) | - | - | - |
平成25年12月12日 | - | 不検出(<1.15)、不検出(<1.12) | - | - | - |
平成25年12月9日 | - | - | 19、43※2 | 70、140 | - |
平成25年11月27日 | - | - | - | 74、143 | - |
平成25年11月15日 | - | 不検出(<1.05)、不検出(<0.87) | - | - | - |
平成25年11月13日 | - | - | 不検出(<12)、15※2 | 64、125 | - |
平成25年11月7日 | - | 不検出(<1.18)、不検出(<0.93) | - | - | - |
平成25年10月30日 | - | - | - | 55、113 | - |
平成25年10月21日 | - | 不検出(<1.23)、不検出(<1.10) | - | - | - |
平成25年10月16日 | - | - | - | 76、178 | - |
平成25年10月8日 | - | 不検出(<1.28)、不検出(<1.03) | - | - | - |
平成25年10月1日 | - | - | 17、34※2 | 85、193 | - |
平成25年9月24日 | - | 不検出(<1.00)、不検出(<1.02) | - | - | - |
平成25年9月18日 | - | - | - | 85、191 | - |
平成25年9月6日 | - | - | 23、55※2 | 81、158 | - |
平成25年8月21日 | - | 不検出(<1.40)、不検出(<0.93) | - | 89、164 | - |
平成25年8月7日 | - | - | 30、44※2 | 87、210 | - |
平成25年7月24日 | - | - | - | 111、226 | - |
平成25年7月17日 | - | 不検出(<1.18)、不検出(<1.05) | - | - | - |
平成25年7月10日 | - | - | 20、41※2 | 104、199 | - |
平成25年6月27日 | - | 不検出(<1.12)、不検出(<0.99) | - | - | - |
平成25年6月26日 | - | - | - | 83、167 | - |
平成25年6月12日 | - | - | 26、41※2 | 115、206 | - |
平成25年5月31日 | - | - | 25、56※2 | 112、233 | - |
平成25年5月29日 | - | 不検出(<1.04)、不検出(<1.04) | - | - | - |
平成25年5月9日 | - | 不検出(<1.24)、不検出(<1.26) | - | - | - |
平成25年5月1日 | - | - | - | 122、259 | - |
平成25年4月17日 | - | - | 29、55※2 | 132、241 | - |
平成25年4月3日 | - | - | - | 75、146 | - |
平成25年4月2日 | - | 不検出(<1.04)、不検出(<1.09) | - | - | - |
平成25年3月12日 | - | - | 18、44※2 | 77、155 | - |
平成25年3月11日 | - | 不検出(<0.83)、不検出(<1) | - | - | - |
平成25年3月4日 | 60※1 | - | - | - | - |
平成25年2月26日 | - | - | - | 53、133 | - |
平成25年2月21日 | - | 不検出(<0.92)、不検出(<0.97) | - | - | - |
平成25年2月12日 | - | - | 19、39※2 | 70、127 | - |
平成25年2月7日 | 48※1 | - | - | - | - |
平成25年1月31日 | - | - | - | 80、138 | - |
平成25年1月22日 | - | 不検出(<0.99)、不検出(<0.94) | - | - | - |
平成25年1月15日 | - | - | 14、30※2 | 71、127 | - |
平成25年1月8日 | 57※1 | - | - | - | - |
平成24年12月24日 | - | - | - | 125、198 | - |
平成24年12月21日 | - | 不検出(<1.01)、不検出(<0.99) | - | - | - |
平成24年12月18日 | - | 不検出(<1.01)、不検出(<0.99) | - | - | - |
平成24年12月14日 | - | - | 34、56※2 | 106、193 | - |
平成24年12月1日 | 51※1 | - | - | - | - |
平成24年11月26日 | - | - | - | 95、176 | - |
平成24年11月21日 | - | 不検出(<0.93)、不検出(<0.99) | - | - | - |
平成24年11月15日 | - | - | - | 105、186 | - |
平成24年11月13日 | - | - | 16、29※2 | - | - |
平成24年11月1日〜平成24年11月2日 | 56※1 | - | - | - | - |
平成24年10月30日 | - | - | - | 123、203 | - |
平成24年10月23日 | - | 不検出(<1.13)、不検出(<1.08) | - | - | - |
平成24年10月18日 | - | - | - | 152、257 | - |
平成24年10月6日 | 52※1 | - | - | - | - |
平成24年10月1日 | - | - | 18、32※2 | 176、294 | - |
平成24年9月21日 | - | - | - | 120、185 |
- |
平成24年9月19日 | - | 不検出(<0.9)、不検出(<1.13) | - | - | - |
平成24年9月7日 | 53※1 | - | - | - | - |
平成24年9月4日 | - | - | 28、61※2 | 145、212 | - |
平成24年8月20日 | - | 不検出(<0.90)、不検出(<1.07) | 54、82 | 162、281 | - |
平成24年8月17日 | - | 不検出(<0.95)、不検出(<1.02) | - | - | - |
平成24年8月7日 | - | - | - | 149、251 | - |
平成24年8月4日 | - | 不検出(<1.06)、不検出(<1.15) | - | - | - |
平成24年8月3日 | 84※1 | - | - | - | - |
平成24年7月27日 | - | - | - | 178、286 | - |
平成24年7月20日 | - | 不検出(<0.93)、不検出(<0.91) | - | - | - |
平成24年7月12日 | - | - | 70、98 | 214、294 | - |
平成24年7月4日 | 45※1 | - | - | - | - |
平成24年7月3日 | - | 不検出(<0.94)、不検出(<0.95) | - | - | - |
平成24年6月29日 | - | - | - | 291、407 | - |
平成24年6月21日 | - | 不検出(<0.84)、不検出(<0.72) | - | - | - |
平成24年6月11日 | - | - | 79、115 | 211、319 | - |
平成24年6月1日 | 57※1 | - | - | - | - |
平成24年5月1日 | 82※1 | - | - | - | - |
平成24年4月20日 | - | 不検出(<0.99)、不検出(<0.88) | - | - | - |
平成24年4月17日 | - | - | - | 548、711 | - |
平成24年4月13日 | 48※1 | - | - | - | - |
平成24年4月3日 | - | 不検出(<1.09)、不検出(<1.09) | 50、82 | 217、300 | - |
平成24年3月23日 | - | - | - | 181、286 | - |
平成24年3月21日 | - | 不検出(<0.92)、不検出(<0.76) 不検出(<0.94)、不検出(<0.86) |
- | - | - |
平成24年3月7日 | - | - | 39、59 | 137、202 | - |
平成24年3月3日 | 45※1 | - | - | - | - |
平成24年2月20日 | - | - | - | 169、232 | - |
平成24年2月16日 | - | 不検出(<0.50)、不検出(<0.61) | - | - | - |
平成24年2月15日 | - | 不検出(<0.64)、不検出(<0.63) | - | - | - |
平成24年2月9日 | - | - | 36、63 | 133、223 | - |
平成24年1月31日 | - | 不検出(<0.61)、不検出(<0.50) 不検出(<0.62)、不検出(<0.63) |
- | - | - |
平成24年1月27日 | - | - | - | 175、224 | - |
平成24年1月12日 | - | - | 33、36 | 229、302 | - |
平成23年12月20日 | - | - | - | 300、385 | - |
平成23年12月7日 | - | - | 77、80 | 293、373 | - |
平成23年11月29日 | - | 不検出(-)、不検出(-) | - | - | - |
平成23年11月25日 | - | - | - | 338、417 | - |
平成23年11月9日 | - | - | 55、60 | 320、385 | - |
平成23年10月26日 | - | - | - | 386、439 | - |
平成23年10月13日 | - | - | 89、98 | 397、494 | - |
平成23年9月27日 | - | - | - | 665、860 | - |
平成23年9月13日 | - | - | 111、136 | 478、591 | - |
平成23年9月9日 | - | 不検出(-)、不検出(-) | - | - | - |
平成23年9月1日 | - | - | - | 474、548 | - |
平成23年8月18日 | - | - | - | 515、579 | - |
平成23年8月4日 | - | - | 89、101 | 499、581 | - |
平成23年7月23日 | - | - | - | 446、528 | - |
平成23年7月21日 | - | 不検出(-)、不検出(-) | - | - | - |
平成23年7月11日 | - | - | 83、89 | 473、513 | - |
ベクレル=放射能を表す単位で、1ベクレルは、放射性核種が1秒間に1回崩壊することを示す。
「不検出」とは、検出下限値以下であることを示す。 ( )内数字は検出下限値を示す。
※1 セシウム134とセシウム137との合計値
加重平均の値(木くず80%、廃プラスチック14%、その他の可燃物6%)
※2 流動床不燃物
可燃物について 480 ベクレル/kg 以下
(株)むさしの計測(排ガス・主灰・飛灰)
測定日 (公表日) | 測定値 | 測定地点数 |
---|---|---|
平成26年11月19日 | 0.05~0.07 | 5 |
測定高さ:地上から1m
指示値を5回読み取った平均値
東京都二十三区清掃一部事務組合
日立アロカメディカル㈱製 TCS-172B(エネルギー補償型シンチレーション式サーベイメータ)
サイトのご利用案内ここまでです。