処理: 最終処分 施設型式: - 処理能力: - 受入段階: 受入完了 | |
---|---|
受入自治体: 富山県 運営: 公営施設 |
施設名: 新川広域圏事務組合 新川一般廃棄物最終処分場 |
住所: 富山県魚津市吉野2330番地 |
搬出自治体: 岩手県山田町 受入廃棄物: 焼却灰(飛灰) |
---|
焼却施設等: 新川広域圏事務組合 エコぽ~と |
試験処理日: 平成25年1月24日 試験処理量: - 受入期間: 平成25年6月3日~平成25年8月5日 累計受入量: - |
岩手県山田町の可燃物(木くずを主体としたもので、紙、布、プラスチック等が僅かに含まれるもの)を平成25年1月23日に同組合焼却施設にて焼却し、焼却後の焼却灰の試験処理を実施しました。平成25年6月3日より本格受入を開始しまし、すべての受入を完了しました。
放射能濃度の測定結果 左数値 セシウム134 右数値 セシウム137 |
自治体の受入基準 | 測定日 (公表日) | |
---|---|---|---|
受入廃棄物 (ベクレル /kg) |
8、19 | 100 | 平成25年7月26日 |
放流水 (ベクレル /L) |
不検出(<1)、不検出(<1) | - | 平成27年1月21日 |
地下水 (ベクレル /L) |
不検出(<1)、不検出(<1)(下椿地内) 不検出(<1)、不検出(<1)(舛田地内) |
10 | 平成27年1月21日 |
測定日 (公表日) |
受入廃棄物 (ベクレル /kg) |
放流水 (ベクレル /L) |
地下水 (ベクレル /L) |
---|---|---|---|
平成27年1月21日 | - | 不検出(<1)、不検出(<1) | 不検出(<1)、不検出(<1)(下椿地内) 不検出(<1)、不検出(<1)(舛田地内) |
平成26年11月13日 | - | 不検出(<1)、不検出(<1) | 不検出(<1)、不検出(<1)(下椿地内) 不検出(<1)、不検出(<1)(舛田地内) |
平成26年10月14日 | - | - | -(下椿地内) 不検出(<1)、不検出(<1)(舛田地内) |
平成26年9月22日 | - | 不検出(<1)、不検出(<1) | 不検出(<1)、不検出(<1)(下椿地内) 渇水のため採水不可(舛田地内) |
平成26年7月15日 | - | 不検出(<1)、不検出(<1) | 不検出(<1)、不検出(<1)(下椿地内) 不検出(<1)、不検出(<1)(舛田地内) |
平成26年5月26日 | - | 不検出(<1)、不検出(<1) | 不検出(<1)、不検出(<1)(下椿地内) 不検出(<1)、不検出(<1)(舛田地内) |
平成26年3月3日 | - | 不検出(<1)、不検出(<1) | 不検出(<1)、不検出(<1)(下椿地内) 不検出(<1)、不検出(<1)(舛田地内) |
平成26年2月3日 | - | 不検出(<1)、不検出(<1) | 不検出(<1)、不検出(<1)(下椿地内) 不検出(<1)、不検出(<1)(舛田地内) |
平成26年1月14日 | - | 不検出(<1)、不検出(<1) | 不検出(<1)、不検出(<1)(下椿地内) 不検出(<1)、不検出(<1)(舛田地内) |
平成25年12月2日 | - | 不検出(<1)、不検出(<1) | 不検出(<1)、不検出(<1)(下椿地内) 不検出(<1)、不検出(<1)(舛田地内) |
平成25年11月5日 | - | 不検出(<1)、不検出(<1) | 不検出(<1)、不検出(<1)(下椿地内) 不検出(<1)、不検出(<1)(舛田地内) |
平成25年10月7日 | - | 不検出(<1)、不検出(<1) | 不検出(<1)、不検出(<1)(下椿地内) 不検出(<1)、不検出(<1)(舛田地内) |
平成25年9月2日 | - | 不検出(<1)、不検出(<1) | 不検出(<1)、不検出(<1)(下椿地内) 不検出(<1)、不検出(<1)(舛田地内) |
平成25年8月5日 | - | 不検出(<1)、不検出(<1) | 不検出(<1)、不検出(<1)(下椿地内) 不検出(<1)、不検出(<1)(舛田地内) |
平成25年7月26日 | 8、19 | - | - |
平成25年7月1日 | - | 不検出(<1)、不検出(<1) | 不検出(<1)、不検出(<1)(下椿地内) 不検出(<1)、不検出(<1)(舛田地内) |
平成25年6月28日 | 6、15 | - | - |
平成25年6月10日 | - | 不検出(<1)、不検出(<1) | 不検出(<1)、不検出(<1)(下椿地内) 不検出(<1)、不検出(<1)(舛田地内) |
平成25年5月31日 | 6、16 | - | - |
平成25年4月26日 | - | 不検出(<1)、不検出(<1) | 不検出(<1)、不検出(<1)(下椿地内) 不検出(<1)、不検出(<1)(舛田地内) |
平成25年3月25日 | - | 不検出(<1)、不検出(<1) | 不検出(<1)、不検出(<1)(下椿地内) 不検出(<1)、不検出(<1)(舛田地内) |
平成25年2月28日 | - | 不検出(<1)、不検出(<1) | 不検出(<1)、不検出(<1)(下椿地内) 不検出(<1)、不検出(<1)(舛田地内) |
平成25年1月31日 | - | 不検出(<1)、不検出(<1) | 不検出(<1)、不検出(<1)(下椿地内) 不検出(<1)、不検出(<1)(舛田地内) |
平成25年1月25日 | 不検出(<5)、9 | - | - |
平成25年1月23日 | 11、24 | - | - |
ベクレル=放射能を表す単位で、1ベクレルは、放射性核種が1秒間に1回崩壊することを示す。
「不検出」とは、検出下限値以下であることを示す。 ( )内数字は検出下限値を示す。
不燃物について8000ベクレル/kg以下
-
測定日 (公表日) | 測定値 | 測定地点数 |
---|---|---|
平成27年1月21日 | 0.06~0.09 | 4 |
サイトのご利用案内ここまでです。