処理: 最終処分 施設型式: 管理型処分場 処理能力: 230万m³ 受入段階: 受入完了 | |
---|---|
受入自治体: 山形県 運営: 民間施設 |
施設名: ジークライト(株) |
住所: 山形県米沢市大字板谷字四郎右エ門沢773-1 |
搬出自治体: 宮城県(岩沼市・亘理町・山元町・気仙沼市)・多賀城市・石巻市・名取処理区、岩手県山田町 受入廃棄物: 米(宮城県(岩沼市・亘理町・山元町・気仙沼市))、不燃物(宮城県多賀城市・石巻市・名取処理区、岩手県山田町) |
---|
試験処理日: - 試験処理量: 24,878t 受入期間: 平成23年7月19日〜平成26年3月31日 累計受入量: 72,267t(12月末現在)※1 |
※1 宮城県(岩沼市・亘理町・山元町・気仙沼市)からの米:1,616t(平成23年9月6日~10月31日)
宮城県多賀城市からの不燃物:24,878t(平成23年7月19日~平成24年3月31日)、17,878t(平成24年4月27日~11月8日)
宮城県石巻市・名取処理区からの不燃物:1,998t(平成25年1月21日~3月31日)、12,898t(平成25年5月~)
岩手県山田町からの不燃物:12,999t(平成25年5月~)
宮城県(岩沼市・亘理町・山元町・気仙沼市)からの米を受入れました。宮城県多賀城市、石巻市・名取処理区、岩手県山田町の不燃物は、平成23年7月・平成25年1月・平成25年5月よりそれぞれ受入れ、埋立処分を実施し、すべての受入を完了しました。
放射能濃度の測定結果 左数値 セシウム134 右数値 セシウム137 |
自治体の受入基準 | 測定日 (公表日) | |
---|---|---|---|
受入廃棄物 (ベクレル /kg) |
不検出(<8.1)、不検出(<8.5)※ | 4,000 | 平成25年12月13日 |
放流水 (ベクレル /L) |
不検出(<0.58)、不検出(<0.68) | - | 平成26年10月16日 |
地下水 (ベクレル /L) |
不検出(<0.63)、不検出(<0.62) | - | 平成26年11月13日 |
測定日 (公表日) |
受入廃棄物 (ベクレル /kg) |
放流水 (ベクレル /L) |
地下水 (ベクレル /L) |
---|---|---|---|
平成26年11月13日 | - | - | 不検出(<0.63)、不検出(<0.62) |
平成26年10月16日 | - | 不検出(<0.58)、不検出(<0.68) | - |
平成26年6月19日 | - | - | 不検出(<0.58)、不検出(<0.69) |
平成26年4月17日 | - | 1.1、3.1 | - |
平成26年3月12日 | - | 不検出(<1)、2 | 不検出(<1)、不検出(<1) |
平成26年2月5日 | - | 不検出(<1)、不検出(<1) | 不検出(<1)、不検出(<1) |
平成26年1月8日 | - | 不検出(<1.0)、不検出(<1.0) | 不検出(<1.0)、不検出(<1.0) |
平成25年12月13日 | 不検出(<8.1)、不検出(<8.5)※ | - | - |
平成25年12月5日 | - | 不検出(<1)、2.3 | 不検出(<1)、不検出(<1) |
平成25年12月3日 | 不検出(<9.9)、不検出(<8.6) | - | - |
平成25年11月21日 | - | - | 不検出(<0.63)、不検出(<0.73)※ |
平成25年11月13日 | - | 1.4、2.1 | 不検出(<1)、不検出(<1) |
平成25年11月6日 | 16、45 | - | - |
平成25年11月5日 | 不検出(<9.4)、不検出(<13)(石巻市分) 不検出(<15)、不検出(<20)(名取処理区分) |
- | - |
平成25年10月24日 | - | 不検出(<0.71)、1.4※ | - |
平成25年10月16日 | - | 不検出(<1)、不検出(<1) | 不検出(<1)、不検出(<1) |
平成25年10月3日 | 15、39 | - | - |
平成25年10月1日 | 不検出(<13)、不検出(<17) | - | - |
平成25年9月20日 | 不検出(<5.6)、7.3※ | - | - |
平成25年9月19日 | 16、40※ | - | - |
平成25年9月4日 | 15、34 | 不検出(<1)、不検出(<1) | 不検出(<1)、不検出(<1) |
平成25年9月3日 | 不検出(<12)、不検出(<12) | - | - |
平成25年9月2日 | 12、14※ | - | - |
平成25年8月22日 | 22、35※ | - | - |
平成25年8月20日 | 不検出(<12)、不検出(<12) | - | - |
平成25年8月8日 | 10、23 | - | - |
平成25年8月7日 | 15、32 | 不検出(<1)、不検出(<1) | 不検出(<1)、不検出(<1) |
平成25年7月18日 | 16、32(山田町分)※ 不検出(<5.9)、不検出(<8.2)(石巻市分)※ 10、14(名取市分) ※ |
- | - |
平成25年7月10日 | - | 不検出(<1)、不検出(<1) | 不検出(<1)、不検出(<1) |
平成25年7月3日 | 16、40(山田町分) | - | - |
平成25年7月2日 | 不検出(<16)、不検出(<17)(石巻市分) 26、47(名取処理区分) |
- | - |
平成25年6月20日 | - | - | 不検出(<0.65)、不検出(<0.63)※ |
平成25年6月17日 | 不検出(<11)、不検出(<16) | - | - |
平成25年6月12日 | - | 不検出(<1)、不検出(<1) | 不検出(<1)、不検出(<1) |
平成25年6月7日 | 25、54 | - | - |
平成25年6月6日 | 29、59 | - | - |
平成25年5月23日 | 9.0、21※ | - | - |
平成25年5月16日 | 不検出(<15)、不検出(<16) | - | - |
平成25年5月15日 | - | 不検出(<1.0)、不検出(<1.0) | 不検出(<1.0)、不検出(<1.0) |
平成25年5月9日 | 不検出(<6.4)、17 | - | - |
平成25年5月5日 | 22、41 | - | - |
平成25年4月25日 | - | 0.79、1.2※ | - |
平成25年4月3日 | - | 不検出(<1.0)、不検出(<1.0) | 不検出(<1.0)、不検出(<1.0) |
平成25年3月19日 | 不検出(<6.6)、不検出(<8.7) | - | - |
平成25年3月8日 | 不検出(<5.4)、8.7※ | - | - |
平成25年3月6日 | - | 不検出(<1.0)、不検出(<1.0) | 不検出(<1.0)、不検出(<1.0) |
平成25年3月1日 | 不検出(<10)、不検出(<14) | - | - |
平成25年2月22日 | 不検出(<20)、不検出(<20) | - | - |
平成25年2月20日 | 12、25※ | - | - |
平成25年2月7日 | 16、36 | - | - |
平成25年2月6日 | - | 不検出(<1.0)、不検出(<1.0) | 不検出(<1.0)、不検出(<1.0) |
平成25年1月24日 | 不検出(<15)、13 | - | - |
平成25年1月23日 | 不検出(<9.3)、不検出(<11) | - | - |
平成25年1月16日 | - | 不検出(<1.0)、不検出(<1.0) | 不検出(<1.0)、不検出(<1.0) |
平成24年12月12日 | - | - | 不検出(<0.55)、不検出(<0.64)※ |
平成24年12月5日 | - | 不検出(<1.0)、不検出(<1.0) | 不検出(<1.0)、不検出(<1.0) |
平成24年11月14日 | - | 不検出(<1.0)、不検出(<1.0) | 不検出(<1.0)、不検出(<1.0) |
平成24年10月29日 | 不検出(<20)、不検出(<20) | - | - |
平成24年10月17日 | - | 0.93、0.98※ | - |
平成24年10月10日 | - | 不検出(<1.0)、1.2 | 不検出(<1.0)、不検出(<1.0) |
平成24年10月3日 | 不検出(<20)、不検出(<20) | - | - |
平成24年9月26日 | 42、84※ | - | - |
平成24年9月18日 | 98、190 | - | - |
平成24年9月12日 | - | 不検出(<1.0)、1.1 | 不検出(<1.0)、不検出(<1.0) |
平成24年8月22日 | 100、180※ | 不検出(<1.0)、不検出(<1.0) | 不検出(<1.0)、不検出(<1.0) |
平成24年8月1日 | 120、190 | - | - |
平成24年7月25日 | 不検出(<7.7)、不検出(<8.8)※ | - | - |
平成24年7月18日 | - | 不検出(<1.0)、1.1 | 不検出(<1.0)、不検出(<1.0) |
平成24年7月17日 | 110、220 | - | - |
平成24年6月21日 | - | 不検出(<1.0)、1.1 | 不検出(<0.50)、不検出(<0.52)※ |
平成24年6月18日 | 78、120 | - | - |
平成24年5月21日 | 130、220 | - | - |
平成24年5月18日 | 48、74※ | - | - |
平成24年5月16日 | - | 不検出(<1.0)、1.2 | 不検出(<1.0)、不検出(<1.0) |
平成24年4月26日 | - | 0.53、0.79※ | - |
平成24年4月23日 | 不検出(<20)、31 | - | - |
平成24年4月11日 | - | 不検出(<1.0)、不検出(<1.0) | 不検出(<1.0)、不検出(<1.0) |
平成24年3月14日 | - | 不検出(<5.0)、不検出(<5.0) | 不検出(<5.0)、不検出(<5.0) |
平成24年3月7日 | 不検出(<1.4)、不検出(<1.5)※ | - | - |
平成24年3月1日 | 不検出(<20)、不検出(<20) | - | - |
平成24年2月15日 | - | 不検出(<0.59)、不検出(<0.70)※ | - |
平成24年2月1日 | 不検出(<20)、不検出(<20) | - | - |
平成24年1月20日 | 不検出(<2.2)、不検出(<2.2)※ | - | - |
平成24年1月18日 | - | 不検出(<5.0)、不検出(<5.0) | - |
平成24年1月5日 | 不検出(<20)、不検出(<20) | - | - |
平成23年12月21日 | - | 不検出(<5.0)、不検出(<5.0) | - |
平成23年12月1日 | 180、270 | - | - |
平成23年11月16日 | 不検出(<20)、不検出(<20) | 不検出(<5.0)、不検出(<5.0) | - |
平成23年10月31日 | 260、350 | - | - |
平成23年10月19日 | - | 不検出(<5.0)、不検出(<5.0) | 不検出(<5.0)、不検出(<5.0) |
平成23年9月21日 | - | 不検出(<5.0)、不検出(<5.0) | 不検出(<5.0)、不検出(<5.0) |
平成23年8月25日 | 不検出(<20)、不検出(<20) | - | - |
平成23年8月18日 | - | 不検出(-)、不検出(-) | - |
平成23年8月2日 | 180、190 | - | - |
ベクレル=放射能を表す単位で、1ベクレルは、放射性核種が1秒間に1回崩壊することを示す。
「不検出」とは、検出下限値以下であることを示す。 ( )内数字は検出下限値を示す。
※ 行政検査(測定は山形県環境科学研究センターで実施)
不燃物について8000ベクレル/kg以下
山形県環境科学研究センター(受入廃棄物)
測定日 (公表日) | 測定値 | 測定地点数 |
---|---|---|
平成26年3月31日 | 0.09 | - |
測定高さ:地上から1m
-
-
サイトのご利用案内ここまでです。