処理: 最終処分 施設型式: 管理型処分場 処理能力: - 受入段階: 受入完了 | |
---|---|
受入自治体: 山形県 運営: 民間施設 |
施設名: (株)アシスト |
住所: 山形県村山市大字富並字百森4889番地10 |
搬出自治体: 宮城県石巻市・気仙沼市・宮城東部ブロック(塩竈市・多賀城市・七ヶ浜町)、岩手県釜石市 受入廃棄物: 水産加工品(宮城県石巻市・気仙沼市)、焼却灰(宮城県気仙沼市)、不燃物(岩手県釜石市)、家屋瓦・陶磁器類・石こうボード(宮城県塩竈市)、不燃物(選別残さ)(宮城東部ブロック二次仮置き場) |
---|
焼却施設等: やまがたグリーンパワー |
試験処理日: - 試験処理量: - 受入期間: 平成23年4月26日~6月24日(水産加工品)平成25年2月8日~10月5日(家屋瓦・陶磁器類・石こうボード・不燃物(選別残さ))平成24年8月6日~平成26年2月26日(不燃物) 累計受入量: 67,946t(1月末現在)※1 |
※1 水産加工品:8,110t(平成23年4月26日~6月24日)、不燃物(釜石市分):48,957t(平成24年度27,429t、平成25年度21,528t(1月末現在))、家屋瓦・陶磁器類・石こうボード・不燃物(選別残さ):10,879t(平成25年2月8日~10月5日)
宮城県石巻市・気仙沼市からの水産加工品8,110tを平成23年4月26日~6月24日に埋立処理しました。
宮城県気仙沼市からの木くずをやまがたグリーンパワーで焼却して発電用の燃料として利用した後、その燃え殻を埋立処理しました。
岩手県釜石市の不燃物を平成24年8月6日より受入れ、埋立処理しました。
宮城県塩竈市の家屋瓦・陶磁器類・石こうボード、宮城東部ブロック二次仮置き場の不燃物(選別残さ)を平成25年2月8日~10月5日に埋立処理し、すべての受入を完了しました。
放射能濃度の測定結果 左数値 セシウム134 右数値 セシウム137 |
自治体の受入基準 | 測定日 (公表日) | |
---|---|---|---|
受入廃棄物 (ベクレル /kg) |
17、42(不燃物)※ 28、64(不燃残渣)(釜石市分)※ 15、34(不燃残渣)(塩釜市分)※ |
4,000 | 平成26年2月20日(不燃物) 平成25年9月10日(不燃残渣) |
放流水 (ベクレル /L) |
不検出(<0.58)、1.1 | - | 平成26年10月31日 |
地下水 (ベクレル /L) |
不検出(<0.59)、不検出(<0.68) | - | 平成26年11月26日 |
測定日 (公表日) |
受入廃棄物 (ベクレル /kg) |
放流水 (ベクレル /L) |
地下水 (ベクレル /L) |
---|---|---|---|
平成26年11月26日 | - | - | 不検出(<0.59)、不検出(<0.68) |
平成26年10月31日 | - | 不検出(<0.58)、1.1 | - |
平成26年6月18日 | - | - | 不検出(<0.59)、不検出(<0.63) |
平成26年4月23日 | - | 不検出(<0.57)、不検出(<0.57) | - |
平成26年3月5日 | - | 不検出(<0.93)、不検出(<0.84) | 不検出(<0.79)、不検出(<1.0) |
平成26年2月20日(不燃物) 平成25年9月10日(不燃残渣) |
17、42(不燃物)※ 28、64(不燃残渣)(釜石市分)※ 15、34(不燃残渣)(塩釜市分)※ |
- | - |
平成26年2月4日 | - | 不検出(<0.99)、不検出(<0.94) | 不検出(<1.0)、不検出(<0.63) |
平成26年1月29日 | 15、37(不燃物)※ | - | - |
平成26年1月20日 | 不検出(<18)、22(不燃物) | - | - |
平成26年1月10日 | - | - | 不検出(<0.99)、不検出(<0.83) |
平成26年1月10日 | - | 不検出(<0.95)、不検出(<0.83) | - |
平成25年12月10日 | - | 不検出(<0.94)、不検出(<0.85) | 不検出(<1.0)、不検出(<0.94) |
平成25年11月20日 | - | - | 不検出(<0.59)、不検出(<0.67)※ |
平成25年11月8日 | - | 不検出(<0.77)、不検出(<0.97) | 不検出(<1.0)、不検出(<0.91) |
平成25年10月29日 | - | 不検出(<0.52)、不検出(<0.61)※ | - |
平成25年10月4日 | - | 不検出(<1.0)、不検出(<0.96) | 不検出(<0.89)、不検出(<0.96) |
平成25年9月20日 | 28、51(不燃物) | - | - |
平成25年9月6日 | 11、18(不燃物) | - | - |
平成25年9月3日 | - | 不検出(<0.95)、不検出(<0.65) | 不検出(<0.79)、不検出(<1.0) |
平成25年8月27日 | 35、70(不燃残渣)(釜石市分)※ 20、60(不燃残渣)(塩釜市分)※ |
- | - |
平成25年8月23日 | 30、64(不燃物) | - | - |
平成25年8月21日 | 30、64(不燃物)※2 | - | - |
平成25年8月8日 | 不検出(<7)、不検出(<12)(不燃物) | - | - |
平成25年8月6日 | - | 不検出(<1.0)、不検出(<0.82) | 不検出(<0.93)、不検出(<0.99) |
平成25年7月25日 | 不検出(<7.3)、8.5(不燃残渣)※ | - | - |
平成25年7月24日 | 18、37(不燃残渣)※ | - | - |
平成25年7月19日 | 不検出(<20)、38(不燃物) | - | - |
平成25年7月16日 | 不検出(<8)、不検出(<9)(不燃物) | - | - |
平成25年7月9日 | - | 不検出(<0.69)、不検出(<0.99) | 不検出(<0.97)、不検出(<0.93) |
平成25年6月24日 | 47、89(不燃物) | - | - |
平成25年6月21日 | 不検出(<25)、不検出(<25)(不燃物) | - | - |
平成25年6月20日 | 26、68(不燃物) | - | - |
平成25年6月19日 | 6、12(不燃物)※2 | - | 不検出(<0.63)、不検出(<0.62)※ |
平成25年6月14日 | 6、12(不燃物) | - | - |
平成25年6月11日 | - | 不検出(<0.99)、不検出(<0.90) | 不検出(<0.83)、不検出(<0.85) |
平成25年5月31日 | 20、33(不燃残渣)※ | - | - |
平成25年5月20日 | 不検出(<20)、48(不燃物) | - | - |
平成25年5月14日 | - | 不検出(<0.99)、不検出(<0.97) | 不検出(<0.56)、不検出(<0.99) |
平成25年5月10日 | 不検出(<8)、不検出(<8)(不燃物) | - | - |
平成25年4月23日 | - | 不検出(<0.59)、不検出(<0.67)※ | - |
平成25年4月22日 | 不検出(<20)、52(不燃物) | - | - |
平成25年4月2日 | 不検出(<12)、12(不燃物) | 不検出(<1.00)、不検出(<0.93) | 不検出(<0.96)、不検出(<0.97) |
平成25年3月26日 | 33、62(不燃残渣)※ | - | - |
平成25年3月18日 | 30、79(不燃物) | - | - |
平成25年3月13日 | 不検出(<15)、不検出(<12)(不燃物) | - | - |
平成25年3月5日 | - | 不検出(<0.69)、不検出(<0.96) | 不検出(<0.74)、不検出(<0.87) |
平成25年2月27日 | 29、61(不燃残渣)※ 不検出(<7.5)、不検出(<8.0)(不燃物) |
- | - |
平成25年2月21日 | 28、69(不燃物)※2 | - | - |
平成25年2月19日 | - | 不検出(<0.94)、不検出(<0.66) | 不検出(<0.74)、不検出(<0.88) |
平成25年1月23日 | 33、62(不燃物)※2 | - | - |
平成25年1月22日 | 38、63(不燃物)※ | - | - |
平成25年1月11日 | 不検出(<11)、不検出(<13)(不燃物) | 不検出(<0.86)、不検出(<0.82) | 不検出(<0.63)、不検出(<0.78) |
平成24年12月21日 | - | - | 不検出(<0.51)、不検出(<0.71)※ |
平成24年12月20日 | - | 不検出(<0.93)、2.6 | 不検出(<0.77)、不検出(<0.90) |
平成24年12月18日 | 28、58(不燃物)※2 | - | - |
平成24年11月27日 | 40、71(不燃物)※ | - | - |
平成24年11月21日 | - | 不検出(<1.00)、不検出(<0.94) | 不検出(<0.88)、不検出(<1.00) |
平成24年11月20日 | 44、71(不燃物)※2 | - | - |
平成24年10月23日 | 54、84(不燃物) | 1.5、2.6※ | - |
平成24年10月18日 | 39、89(不燃物)※2 | - | - |
平成24年10月2日 | - | 1.8、2.1 | 不検出(<0.98)、不検出(<0.91) |
平成24年9月27日 | 41、68(不燃物)※ | - | - |
平成24年9月25日 | 37、66(不燃物)※2 | - | - |
平成24年9月21日 | - | 0.99、2.11 | - |
平成24年9月18日 | - | - | 不検出(<0.69)、不検出(<1.0) |
平成24年8月29日 | 43、83(不燃物)※ | - | - |
平成24年8月22日 | - | 不検出(<1.0)、不検出(<1.0) | 不検出(<0.92)、不検出(<1.0) |
平成24年8月21日 | 42、91(不燃物)※2 | - | - |
平成24年8月3日 | - | 不検出(<0.94)、不検出(<0.94) | - |
平成24年7月18日 | 不検出(<8.1)、10(不燃物)※2 | - | - |
平成24年7月17日 | - | 不検出(<0.81)、不検出(<0.86) | - |
平成24年7月3日 | - | - | 不検出(<0.83)、不検出(<0.93) |
平成24年6月27日 | - | - | 不検出(<0.42)、不検出(<0.41) ※ |
平成24年6月26日 | - | 不検出(<1.0)、不検出(<1.0) | - |
平成24年6月12日 | - | - | 不検出(<1.0)、不検出(<0.80) |
平成24年5月29日 | - | 0.8、0.88 | 不検出(<0.96)、不検出(<0.83) |
平成24年4月25日 | - | 1.1、1.8 ※ | - |
平成24年4月24日 | - | 不検出(<1.0)、不検出(<1.0) | - |
平成24年4月10日 | - | - | 不検出(<1.0)、不検出(<1.0) |
平成24年3月6日 | - | 5.8、7.6 | 不検出(<2.0)、不検出(<1.8) |
平成24年2月21日 | - | 5.9、9.6 | - |
平成24年2月18日 | - | 6.4、8.4 ※ | - |
平成24年2月7日 | - | - | 不検出(<2.0)、不検出(<1.4) |
平成24年1月13日 | - | - | 不検出(<1.8)、不検出(<1.5) |
平成24年1月10日 | - | 5.8、5.4 | - |
平成23年12月6日 | - | 6.1、8.8 | 不検出(<2.0)、不検出(<1.7) |
平成23年11月1日 | - | 6.8、8.2 | 不検出(<1.9)、不検出(<1.6) |
平成23年10月24日 | - | - | 不検出(<1.9)、不検出(<1.6) |
平成23年10月5日 | - | 8.8、12 | - |
平成23年9月7日 | - | 不検出(<1.4)、不検出(<1.6) | - |
ベクレル=放射能を表す単位で、1ベクレルは、放射性核種が1秒間に1回崩壊することを示す。
「不検出」とは、検出下限値以下であることを示す。 ( )内数字は検出下限値を示す。
※ 行政検査(測定は山形県環境科学研究センターで実施)
※2 搬出側の測定値
不燃物について8000ベクレル/kg以下
山形県環境科学研究センター(受入廃棄物)
測定日 (公表日) | 測定値 | 測定地点数 |
---|---|---|
平成26年9月29日 | 0.05 | - |
サイトのご利用案内ここまでです。