処理: 最終処分 施設型式: 管理型処分場 処理能力: 245,000m³(全体容量) 受入段階: 受入完了 | |
---|---|
受入自治体: 山形県 運営: 民間施設 |
施設名: (株)エコス米沢 |
住所: 山形県米沢市大字簗沢字中山南7028番1 |
搬出自治体: 宮城県仙台市・石巻処理区・岩沼処理区・東松島市・気仙沼処理区・名取処理区・南三陸町・山元町、岩手県釜石市・宮古市・大槌町・山田町・野田村・洋野町・大船渡市・陸前高田市・普代村 受入廃棄物: 米(仙台市・石巻市)、不燃物残さ(岩沼市・石巻市・普代村)、漁網等(岩沼処理区・石巻処理区・東松島市・気仙沼処理区・南三陸町・山元町、釜石市・宮古市・大槌町・山田町・野田村・洋野町・大船渡市・陸前高田市・名取処理区)、廃船舶(名取処理区) |
---|
試験処理日: - 試験処理量: - 受入期間: 平成23年9月7日〜平成26年3月31日 累計受入量: 43,876t(1月末現在)※1 |
宮城県仙台市・石巻市より米、岩手県釜石市・宮古市・大槌町・山田町・野田村・洋野町・大船渡市・陸前高田市、宮城県石巻市・東松島市・気仙沼処理区・南三陸町・山元町・名取処理区より漁網等、宮城県岩沼処理区・石巻処理区・岩手県普代村より不燃物残さ・漁網等、宮城県名取処理区より廃船舶を受入れ、埋立処理を実施し実施し、すべての受入を完了しました。
※1 宮城県仙台市からの米:2,451t(平成23年9月7日~10月12日)
宮城県石巻市からの米:3,257t(平成23年11月21日~12月3日)
岩手県釜石市からの漁網等:1,433t(平成23年10月25日~平成24年3月31日)、582t(平成25年10月~)
宮城県岩沼処理区・石巻処理区からの不燃物残さ・漁網等:11,233t(平成24年9月24日~平成25年3月31日(石巻処理区は平成24年10月15日より))
宮城県石巻市・東松島市からの漁網等:7,190t(平成25年7月~)
岩手県(宮古市・大槌町・山田町・野田村・洋野町※・大船渡市※・陸前高田市※・釜石市※)からの漁網等:5,138t(平成24年11月1日~平成25年2月26日(宮古市)、平成24年11月6日~11月24日(大槌町)、平成24年11月20日~平成25年3月31日(山田町)、平成24年12月11日~平成25年3月31日(野田村))、6,689t(平成25年6月~(宮古市・大槌町・山田町・野田村・洋野町・大船渡市・陸前高田市・釜石市(12月より釜石市は除く))
宮城県岩沼処理区からの漁網等:27t(平成25年8月~)
宮城県気仙沼処理区からの漁網等:2,240t(平成25年9月~)
宮城県名取処理区からの廃船舶:802t(平成25年9月~)
宮城県南三陸町からの漁網等:2,056t(平成25年10月~)
宮城県山元町からの漁網等:727t(平成25年11月~)
岩手県普代村からの不燃物:51t(平成26年1月~)
※平成25年度より
放射能濃度の測定結果 左数値 セシウム134 右数値 セシウム137 |
自治体の受入基準 | 測定日 (公表日) | |
---|---|---|---|
受入廃棄物 (ベクレル /kg) |
79、190※ | 4,000 | 平成26年3月4日 |
放流水 (ベクレル /L) |
不検出(<0.61)、1.6 | - | 平成26年10月24日 |
地下水 (ベクレル /L) |
不検出(<0.60)、不検出(<0.64) | - | 平成26年11月18日 |
測定日 (公表日) |
受入廃棄物 (ベクレル /kg) |
放流水 (ベクレル /L) |
地下水 (ベクレル /L) |
---|---|---|---|
平成26年11月18日 | - | - | 不検出(<0.60)、不検出(<0.64) |
平成26年10月24日 | - | 不検出(<0.61)、1.6 | - |
平成26年7月1日 | - | - | 不検出(<0.52)、不検出(<0.50) |
平成26年4月25日 | - | 1.2、3.7 | - |
平成26年3月14日 | 4.8、17※ | - | - |
平成26年3月14日 | 14、40※ | - | - |
平成26年3月4日 | 79、190※ | - | - |
平成26年3月3日 | - | 1、2 | 不検出(<0.75)、不検出(<0.86) |
平成26年2月27日 | 6.7、18※ | - | - |
平成26年2月6日 | - | 1.1、2.3 | 不検出(<0.67)、不検出(<0.67) |
平成26年1月29日 | 6.2、11※ | - | - |
平成26年1月24日 | 59、130※ | - | - |
平成26年1月22日 | 15、37※ | - | - |
平成26年1月14日 | 49、120 | - | - |
平成26年1月12日 | 不検出(<6.4)、9 | - | - |
平成26年1月10日 | 49、120 | - | - |
平成26年1月8日 | - | 0.67、1.6 | 不検出(<0.68)、不検出(<0.79) |
平成26年1月7日 | 41、97 | - | - |
平成25年12月24日 | 12、27※ | - | - |
平成25年12月20日 | 38、100※ | - | - |
平成25年12月13日 | 37、89※ | - | - |
平成25年12月11日 | 不検出(<18)、42 | 不検出(<0.85)、1.5 | 不検出(<0.76)、不検出(<0.85) |
平成25年12月9日 | 27、79 | - | - |
平成25年12月6日 | 61、140 | - | - |
平成25年12月5日 | 39、99 | - | - |
平成25年12月3日 | 84、210 | - | - |
平成25年11月20日 | 不検出(<17)、23 | - | - |
平成25年11月15日 | 28、61 | - | 不検出(<0.77)、不検出(<0.87) 不検出(<0.62)、不検出(<0.69)※ |
平成25年11月8日 | 19、42 | - | - |
平成25年11月6日 | 48、100 | 不検出(<0.70)、1.7 | - |
平成25年11月5日 | 57、150 | - | - |
平成25年10月31日 | 45、98 | - | - |
平成25年10月29日 | 47、110 | - | - |
平成25年10月17日 | - | - | 不検出(<0.65)、不検出(<0.76) |
平成25年10月11日 | - | 1.0、1.6※ | - |
平成25年10月9日 | - | 0.72、1.4 | - |
平成25年10月7日 | 16、41(気仙沼処理区分) 11、24(名取処理区分) 45、95(岩手県分) |
- | - |
平成25年10月3日 | 39、93 | - | - |
平成25年9月20日 | 31、69(山田町分)※ 37、86(石巻市分)※ |
- | - |
平成25年9月9日 | - | - | 不検出(<0.67)、不検出(<0.79) |
平成25年9月7日 | 53、120 | - | - |
平成25年9月5日 | 不検出(<6.1)、10 | - | - |
平成25年9月3日 | 64、160 | - | - |
平成25年9月2日 | - | 不検出(<0.78)、1.4 | - |
平成25年8月26日 | 30、55(山田町分)※ 58、120(大槌町分)※ 110、230(石巻市分)※ |
- | - |
平成25年8月9日 | 42、94 | - | - |
平成25年8月2日 | 100、220(石巻市・東松島市分) 140、290(岩沼処理区分) |
- | - |
平成25年8月1日 | - | 不検出(<0.90)、1.4 | 不検出(<0.69)、不検出(<0.78) |
平成25年7月26日 | 2.8、5.2※ | - | - |
平成25年7月23日 | 49、130 | - | - |
平成25年7月11日 | 不検出(<15)、36 | - | - |
平成25年7月8日 | 37、82 | - | - |
平成25年7月5日 | 240、480 | 不検出(<0.88)、1.9 | 不検出(<0.9)、不検出(<0.80) |
平成25年6月27日 | - | - | 不検出(<0.62)、不検出(<0.9) |
平成25年6月20日 | - | - | 不検出(<0.68)、不検出(<1.1)※ |
平成25年6月6日 | - | 不検出(<0.79)、1.8 | - |
平成25年5月13日 | - | - | 不検出(<0.89)、不検出(<0.77) |
平成25年5月10日 | 94、170 | 不検出(<0.82)、不検出(<0.65) | - |
平成25年4月26日 | - | 不検出(<0.58)、不検出(<0.55)※ | - |
平成25年4月4日 | - | 不検出(<0.75)、不検出(<0.74) | 不検出(<0.77)、不検出(<0.73) |
平成25年3月22日 | 29、59(石巻市分)※ | - | - |
平成25年3月8日 | 75、130(山田町分)※ | - | - |
平成25年3月7日 | - | 不検出(<0.87)、1.1 | 不検出(<0.70)、不検出(<0.85) |
平成25年3月1日 | 140、270 | - | - |
平成25年2月26日 | 49、95 | - | - |
平成25年2月15日 | 150、280(石巻市分)※ 5.3、8.2(野田村分)※ |
- | - |
平成25年2月13日 | - | 不検出(<0.77)、不検出(<0.78) | 不検出(<0.73)、不検出(<0.87) |
平成25年2月1日 | 54、115(石巻市分) | - | - |
平成25年1月25日 | 50、92※ | - | - |
平成25年1月15日 | - | 不検出(<0.73)、不検出(<0.87) | 不検出(<0.80)、不検出(<0.90) |
平成25年1月11日 | 88、160 | - | - |
平成25年1月9日 | 36、85(野田村分) | - | - |
平成24年12月26日 | 13、16 | - | - |
平成24年12月21日 | - | 不検出(<0.78)、1.1 | 不検出(<0.76)、不検出(<0.86) |
平成24年12月14日 | - | - | 不検出(<0.47)、不検出(<0.58)※ |
平成24年12月7日 | 120、230 | - | - |
平成24年11月22日 | 8.0、13※ | - | - |
平成24年11月8日 | 110、220 | - | - |
平成24年11月6日 | - | 不検出(<0.63)、不検出(<0.90) | 不検出(<0.73)、不検出(<0.73) |
平成24年10月12日 | - | 不検出(<0.68)、不検出(<0.77) | 不検出(<0.76)、不検出(<0.55) |
平成24年10月11日 | - | 不検出(<0.51)、不検出(<0.57)※ | - |
平成24年10月4日 | 180、280 | - | - |
平成24年9月21日 | 45、72 | - | 不検出(<0.90)、不検出(<0.78) |
平成24年9月12日 | - | 不検出(<0.57)、不検出(<0.89) | - |
平成24年8月24日 | - | - | 不検出(<0.84)、不検出(<0.74) |
平成24年8月20日 | - | 不検出(<0.73)、不検出(<0.90) | - |
平成24年8月4日 | 67、100 | - | - |
平成24年7月19日 | - | 不検出(<0.89)、不検出(<0.81) | - |
平成24年7月10日 | - | - | 不検出(<0.69)、不検出(<0.86) |
平成24年6月15日 | - | 不検出(<0.75)、不検出(<0.68) | - |
平成24年6月14日 | - | - | 不検出(<0.49)、不検出(<0.49)※ |
平成24年6月13日 | - | - | 不検出(<0.71)、不検出(<0.89) |
平成24年5月10日 | - | 不検出(<0.50)、不検出(<0.53)※ | 不検出(<1.5)、不検出(<1.3) |
平成24年4月12日 | - | - | 不検出(<1.8)、不検出(<2.0) |
平成24年3月9日 | - | 不検出(<1.6)、不検出(<1.8) | 不検出(<2.0)、不検出(<1.3) |
平成24年3月5日 | 120、150 | - | - |
平成24年2月21日 | - | 不検出(<0.54)、不検出(<0.64)※ | 不検出(<2.0)、不検出(<1.9) |
平成24年2月10日 | 不検出(<25)、不検出(<25) | - | - |
平成24年1月26日 | - | 不検出(<1.4)、不検出(<1.6) | 不検出(<1.3)、不検出(<2.0) |
平成24年1月23日 | 不検出(<8.6)、不検出(<5.7)※ | - | - |
平成24年1月11日 | 360、520 | - | - |
平成23年12月13日 | 不検出(<25)、不検出(<25) | - | - |
平成23年12月7日 | - | 不検出(<1.7)、不検出(<2.2) | - |
平成23年12月6日 | - | - | 不検出(<1.7)、不検出(<1.9) |
平成23年11月11日 | 不検出(<25)、不検出(<25) | - | - |
平成23年11月10日 | - | 不検出(<2.0)、不検出(<1.9) | - |
平成23年11月7日 | - | - | 不検出(<2.0)、不検出(<1.9) |
平成23年10月13日 | 不検出(<34)、不検出(<32) | - | - |
平成23年10月6日 | - | - | 不検出(<2.0)、不検出(<1.8) |
平成23年10月5日 | - | 不検出(<1.9)、不検出(<2.0) | - |
平成23年9月30日 | - | - | 不検出(<2.0)、不検出(<1.8) |
平成23年9月27日 | - | 不検出(<2.0)、不検出(<1.8) | - |
平成23年9月12日 | 不検出(<10.0)、不検出(<9.6) | - | - |
ベクレル=放射能を表す単位で、1ベクレルは、放射性核種が1秒間に1回崩壊することを示す。
「不検出」とは、検出下限値以下であることを示す。 ( )内数字は検出下限値を示す。
※ 行政検査(測定は山形県環境科学研究センターで実施)
不燃物について8000ベクレル/kg以下
山形県環境科学研究センター(受入廃棄物)
測定日 (公表日) | 測定値 | 測定地点数 |
---|---|---|
平成26年3月31日 | 0.06 | - |
測定高さ:地上から1m
-
-
サイトのご利用案内ここまでです。